2018年導入機種一覧
目次
2018年12月導入開始(7機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/12/17 | アナザーゴッドハーデス‐冥王召喚‐(ミズホ) | 106.8% | 5.9号機 |
回胴黙示録カイジ4(サミー) | 114.1% | 5.9号機 | |
パチスロ ロード オブ ヴァーミリオン Re:(七匠) | 111.5% | 6号機 | |
2018/12/03 | ドリームクルーン711(オーイズミ) | 108.0% | 5.9号機 |
パチスロ マッハGoGoGo(七匠) | 108% | 5.9号機 | |
パチスロ巨人の星~情熱編~(サンセイR&D) | 105.02% | 5.9号機 | |
スーパーリノXX(山佐) | 108.20% | 6号機 |
2018年11月導入開始(6機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/11/19 | BIOHAZARD INTO THE PANIC(スパイキー) | 115.3% | 5.9号機 |
パチスロ ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか(北電子) | 111.9% | 5.9号機 | |
戦コレ![泰平女君]徳川家康(コナミアミューズメント) | 112.0% | 6号機 | |
2018/11/05 | パチスロらんま1/2W(エキサイト) | 106.3% | 5.9号機 |
戦国乙女Type-A+/D4(オリンピア) | 108.1% | 5.9号機 | |
パチスロ チェインクロニクル(サミー) | 110.1% | 6号機 |
2018年10月導入開始(5機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/10/22 | デュエルドラゴンプラス(ミズホ) | 108.0% | 5.9号機 |
2018/10/15 | ツインドラゴンハナハナ‐30(パイオニア) | 112% | 5.9号機 |
パチスロ大海物語4 with すーぱーそに子(三洋物産) | 108.0% | 5.9号機 | |
2018/10/09 | A‐SLOT ツインエンジェルBREAK(サミー) | 110.6% | 5.9号機 |
2018/10/01 | HEY!鏡(大都技研) | 112.0% | 6号機 |
2018年9月導入開始(9機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/09/18 | アレックス(アクロス) | 108.5% | 5.9号機 |
パチスロ ベン・トー ~狼たちの夜~(バルテック) | 109.2% | 5.9号機 | |
パチスロ 闇芝居(ネット) | 107.0% | 5.9号機 | |
ロックマン アビリティ 史上最大の試練(スパイキー) | 109.0% | 5.9号機 | |
南国育ち TYPE-A-30(平和) | 112.2% | 5.9号機 | |
南国育ち~蝶々ver~25(アムテックス) | 105.% | 5.9号機 | |
南国育ち~蝶々ver~30(アムテックス) | 105.0% | 5.9号機 | |
2018/09/03 | スーパービンゴリバース(ベルコ) | 105.0% | 5.9号機 |
パチスロ ハクション大魔王AA(JPS) | 105.3% | 5.9号機 |
2018年8月導入開始(12機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/08/27 | SLOTファミリースタジアム(メーシー) | 107.1% | 5.9号機 |
マシマシ(パイオニア) | 110% | 5.9号機 | |
マシマシ‐30(パイオニア) | 110% | 5.9号機 | |
2018/08/20 | トリプルクラウンX‐30(清龍ゲームジャパン) | 110.0% | 5.9号機 |
パチスロ蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐ Mental Model ver.(タイヨーエレック) | 111.1% | 5.9号機 | |
ルーレットクイーン‐女神の羅針盤‐(コナミアミューズメント) | 110.1% | 5.9号機 | |
2018/08/06 | オリスロAA(JPS) | 108.77% | 5.9号機 |
クロノス~刻の支配者~(ベルコ) | 108.0% | 5.9号機 | |
ハイカ101(山佐) | 103.0% | 5.9号機 | |
パチスロ ウィザード・バリスターズ~弁魔士セシル(オーイズミ) | 109.1% | 5.9号機 | |
パチスロ ルパン三世 世界解剖(オリンピア) | 112.4% | 5.9号機 | |
パチスロ 花人‐はなんちゅ‐(スパイキー) | 108% | 5.9号機 |
2018年7月導入開始(9機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/07/23 | SLOTハイスクール・フリート(ユニバーサルブロス) | 108.2% | 5.9号機 |
ストリートファイターⅤ パチスロエディション(エンターライズ) | 110.5% | 5.9号機 | |
マイジャグラーIV(北電子) | 109.4% | 5.9号機 | |
2018/07/17 | 雷雷弁慶(ボーダー) | 110.26% | 5.9号機 |
2018/07/09 | パチスロ トータル・イクリプスLv.MAX‐RT(ビスティ) | 110.0% | 5.9号機 |
2018/07/02 | エルインカ~黄金文明~(KPE) | 114.5% | 5.9号機 |
パチスロ ダンガンロンパ(ニューギン) | 106.3% | 5.9号機 | |
パチスロ 美ラメキ!(藤商事) | 112.5% | 5.9号機 | |
パチスロ学園黙示録ハイスクール・オブ・ザ・デッド(山佐) | 109.2% | 5.9号機 |
2018年6月導入開始(10機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/06/25 | グレート69~TOMOLER~(バルテック) | 110.4% | 5.9号機 |
2018/06/18 | パチスロ 大神~回胴編~(エンターライズ) | 113.6% | 5.9号機 |
十字架4(ネット) | 110.1% | 5.9号機 | |
沖ドキ!バケーション(アクロス) | 110.7% | 5.9号機 | |
沖ドキ!バケーション‐30(アクロス) | 110.7% | 5.9号機 | |
2018/06/04 | ちゃぶ台返し(ベルコ) | 110.2% | 5.9号機 |
パチスロ 天元突破グレンラガン極(スパイキー) | 114.1% | 5.9号機 | |
パチスロ 貞子 vs 伽椰子(藤商事) | 110.0% | 5.9号機 | |
パチスロディスクアップ(銀座) | 110.0% | 5.9号機 | |
パチスロ黄門ちゃまV(オリンピア) | 109.1% | 5.9号機 |
2018年5月導入開始(8機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/05/28 | ゆるせぽね(ミズホ) | 113.0% | 5.9号機 |
シークレットハイビスカス(パイオニア) | 110.1% | 5.9号機 | |
2018/05/21 | マジカルハロウィン6(KPE) | 110.2% | 5.9号機 |
秘宝伝 Rev.(サボハニ) | 114.3% | 5.9号機 | |
2018/05/07 | パチスロ FAIRY TAIL(藤商事) | 115.3% | 5.9号機 |
パチスロ 楽シーサー30Φ(ジェイビー) | 110.5% | 5.9号機 | |
パチスロ北斗の拳 修羅の国篇 羅刹ver.(サミー) | 115.1% | 5.9号機 | |
パチスロ大海物語4(三洋物産) | 108.0% |
2018年4月導入開始(4機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/04/23 | SLOTパックマン(メーシー) | 111.1% | 5.9号機 |
2018/04/09 | パチスロ これはゾンビですか?(北電子) | 108.2% | 5.9号機 |
2018/04/02 | パチスロガールズガンズグルービー(ニューギン) | 111.1% | 5.9号機 |
押忍!番長A(大都技研) | 111.8% | 5.9号機 |
2018年3月導入開始(6機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/03/19 | カンフーレディ・テトラ(山佐) | 108.7% | 5.9号機 |
ドリームクルーン500(オーイズミ) | 108.0% | 5.9号機 | |
パチスロ マイケル・ジャクソン(SANKYO) | 108.1% | 5.9号機 | |
2018/03/05 | ニューシオサイ‐30(パイオニア) | 109.7% | 5.9号機 |
パチスロ超GANTZ(スパイキー) | 110.2% | 5.9号機 | |
ビッグアップ(ヤーマ) | 105.0% | 5.9号機 |
2018年2月導入開始(7機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/02/19 | コンチネンタルゼロ(ユニバーサルブロス) | 110.7% | 5.9号機 |
パチスロ GATE(ネット) | 115.0% | 5.9号機 | |
鬼若弁慶(ボーダー) | 110.26% | 5.9号機 | |
2018/02/13 | トリプルクラウンZEROII SECOND EDITION(清龍ゲームジャパン) | 107.72% | 5.9号機 |
2018/02/05 | パチスロ戦場のヴァルキュリア(タイヨーエレック) | 112.1% | 5.9号機 |
乙女マスターズ~空を翔る白き軌跡~(オリンピア) | 108.3% | 5.9号機 | |
新世紀エヴァンゲリオン~まごころを、君に~2(ビスティ) | 111% | 5.9号機 |
2018年1月導入開始(4機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2018/01/22 | EVANGELION 30ΦMODEL(ビスティ) | 110.59% | 5.9号機 |
ニューラッキージャックポット7Ver.(岡崎産業) | 110.9% | 5.9号機 | |
パチスロ烈火の炎(ニューギン) | 108.9% | 5.9号機 | |
2018/01/09 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2 C.C.ver.(サミー) | 113.9% | 5.9号機 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません