2017年導入機種一覧
目次
2017年12月導入開始(4機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017/12/18 | SLOT魔法少女まどか☆マギカA(エレコ) | 117.2% | 5.9号機 |
2017/12/04 | まめ(ベルコ) | 112.8% | 5.9号機 |
パチスロ BLACK LAGOON3(七匠) | 112.3% | 5.9号機 | |
パチスロ ゴッドイーター2(山佐) | 108.4% | 5.9号機 |
2017年11月導入開始(3機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017/11/27 | タロットエンペラー(ユニバーサルブロス) | 108.9% | 5.9号機 |
2017/11/20 | グレートキングハナハナ(パイオニア) | 112% | 5.9号機 |
戦国コレクション3(KPE) | 110.0% | 5.9号機 |
2017年10月導入開始(0機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017年9月導入開始(26機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017/09/19 | SLOT魁!!男塾(ミズホ) | 119.1% | 5.5号機 |
ぱちスロ ウルトラセブン(京楽産業) | 112.6% | 5.5号機 | |
イミソーレ3V‐30(エマ) | 109.0% | 5.5号機 | |
イミソーレXX(エマ) | 109.0% | 5.5号機 | |
シンデレラブレイド3(ネット) | 117.1% | 5.5号機 | |
トロピカルKISS スウィートVer(ハイライツ・エンタテインメント) | 111.0% | 5.5号機 | |
トロピカルKISS ビターVer(ハイライツ・エンタテインメント) | 112.6% | 5.5号機 | |
パチスロ イースI&II(ロデオ) | 110.1% | 5.5号機 | |
パチスロ 亜人(オリンピア) | 110.1% | 5.5号機 | |
パチスロ 闘え!サラリーマン(ロデオ) | 110.2% | 5.5号機 | |
パチスロ蒼き鋼のアルペジオ ‐アルス・ノヴァ‐(タイヨーエレック) | 110.2% | 5.5号機 | |
ワンダークーちゃん(山佐) | 98.7% | 5.5号機 | |
乱嵐エイサーver.100(オーイズミ) | 108.0% | 5.5号機 | |
想定科学パチスロ Steins;Gate 廻転世界のインダクタンス ランヴォア(オーイズミ) | 110.8% | 5.5号機 | |
盗忍!剛衛門(大都技研) | 114.9% | 5.5号機 | |
紅き魂は桜の如く(ベルコ) | 112.3% | 5.5号機 | |
2017/09/11 | パチスロ 地獄少女 宵伽(藤商事) | 111.6% | 5.5号機 |
2017/09/04 | SLOTデビルマンΧ(エレコ) | 115.2% | 5.5号機 |
YASUDA7(JPS) | 110.19% | 5.5号機 | |
ぱちスロAKB48 勝利の女神(京楽産業) | 111.4% | 5.5号機 | |
アメイジング・スパイダーマン(ミズホ) | 117.2% | 5.5号機 | |
パチスロ ゴルゴ13S(SANKYO) | 110.2% | 5.5号機 | |
パチスロ セイクリッドセブン(山佐) | 110.3% | 5.5号機 | |
パチスロ北斗の拳 新伝説創造(サミー) | 115.1% | 5.5号機 | |
パチスロ笑ゥせぇるすまん3~笑撃のドーン~(三洋物産) | 119.21% | 5.5号機 | |
回胴性ミリオンアーサー(ミズホ) | 110.0% | 5.5号機 |
2017年8月導入開始(12機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017/08/28 | パチスロ 討鬼伝(七匠) | 115.5% | 5.5号機 |
パチスロ織田信奈の野望(D-light) | 112.0% | 5.5号機 | |
2017/08/21 | ぱちスロ 仮面ライダーBLACK(京楽産業) | 112.0% | 5.5号機 |
イノキロードトゥゴッド(ミズホ) | 115.6% | 5.5号機 | |
パチスロ ロボットガールズZ(バルテック) | 112.7% | 5.5号機 | |
戦国パチスロ花の慶次~天を穿つ戦槍~(エキサイト) | 110.1% | 5.5号機 | |
神の左手 悪魔の右目(ハイライツ・エンタテインメント) | 109.1% | 5.5号機 | |
2017/08/07 | アイムジャグラーEX‐AE(北電子) | 105.2% | 5.5号機 |
パチスロ 世界でいちばん強くなりたい!(藤商事) | 110.2% | 5.5号機 | |
ワンバーワン‐25(ベルコ) | 111% | 5.5号機 | |
政宗2(大都技研) | 115.7% | 5.5号機 | |
めんそーれ30黄金守護神(エマ) | % | 5号機 |
2017年7月導入開始(19機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017/07/31 | 燃えよ!功夫淑女 ドラゴン(山佐) | 116.3% | 5.5号機 |
2017/07/24 | グレートキングハナハナ‐30(パイオニア) | 112% | 5.5号機 |
パチスロ バイオハザード リベレーションズ(エンターライズ) | 109.8% | 5.5号機 | |
2017/07/18 | TRAD THUNDER BLACK(岡崎産業) | 111.5% | 5.5号機 |
パチスロ 結城友奈は勇者である(DAXEL) | 110.5% | 5.5号機 | |
パチスロガールフレンド(仮)~聖櫻学園メモリアル~(オリンピア) | 116.2% | 5.5号機 | |
パチスロ聖闘士星矢 海皇覚醒(三洋物産) | 113.1% | 5.5号機 | |
ラグナロクサーガ(メーシー) | 119.1% | 5.5号機 | |
ワンバーワン‐30(ベルコ) | 111% | 5.5号機 | |
2017/07/10 | トリプルクラウン ZERO II‐30(清龍ゲームジャパン) | 107.72% | 5.5号機 |
2017/07/03 | A‐SLOT エイリヤンエボリューション(サミー) | 107.1% | 5.5号機 |
SHAKEIII SIDE‐A(大都技研) | 111.2% | 5.5号機 | |
しすくえパラダイス(ハイライツ・エンタテインメント) | 110.3% | 5.5号機 | |
パチスロ そらのおとしものフォルテ(DAXEL) | 110.3% | 5.5号機 | |
パチスロ アクエリオンEVOL(SANKYO) | 110.0% | 5.5号機 | |
パチスロ 閃乱カグラ(オーイズミ) | 110.1% | 5.5号機 | |
ロイヤルマハロ‐30(北電子) | 111.0% | 5.5号機 | |
悪魔城ドラキュラ~ロードオブシャドウ~(KPE) | 111.2% | 5.5号機 | |
熊酒場2丁目店(ネット) | 119.9% | 5.5号機 |
2017年6月導入開始(12機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017/06/19 | SLOTギルティクラウン(エレコ) | 111.0% | 5.5号機 |
ぱちスロ PSYCHO‐PASS サイコパス(京楽産業) | 111.5% | 5.5号機 | |
ケロロ軍曹(大都技研) | 115.3% | 5.5号機 | |
スーパーミラクルジャグラー(北電子) | 108.1% | 5.5号機 | |
ドリームジャンボEE(JPS) | 108.43% | 5.5号機 | |
ハイパーリノ(山佐) | 97% | 5.5号機 | |
パチスロ ベン・トー ~半額弁当争奪戦!!~(バルテック) | 110.32% | 5.5号機 | |
パチスロ リング 終焉ノ刻(藤商事) | 111.9% | 5.5号機 | |
ピンクベル/C3(ベルコ) | 107.5% | 5.5号機 | |
2017/06/05 | ぱちスロ アベンジャーズ(オッケー) | 112.4% | 5.5号機 |
パチスロツインエンジェルBREAK(サミー) | 112.1% | 5.5号機 | |
パチスロ信長の野望‐創造‐Z(エキサイト) | 110.0% | 5.5号機 |
2017年5月導入開始(13機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017/05/22 | タイムクロス2(山佐) | 115.0% | 5.5号機 |
パチスロ ラストエグザイル‐銀翼のファム‐(オーイズミ) | 110.0% | 5.5号機 | |
パチスロ 逆転裁判(エンターライズ) | 112.5% | 5.5号機 | |
パチスロ 黒神 The Animation(オリンピア) | 110.2% | 5.5号機 | |
賞金首2(ネット) | 110.3% | 5.5号機 | |
2017/05/08 | ぱちスロ 水戸黄門(京楽産業) | 109.0% | 5.5号機 |
ハッピージャックポット(岡崎産業) | 110.50% | 5.5号機 | |
パチスロ グラップラー刃牙N(七匠) | 108.19% | 5.5号機 | |
パチスロ マクロスフロンティア3(SANKYO) | 110.1% | 5.5号機 | |
パチスロ 呪怨(藤商事) | 110.4% | 5.5号機 | |
パチスロサクラ大戦~熱き血潮に~(サミー) | 111.5% | 5.5号機 | |
ラッキーベガス(KPE) | 111.69% | 5.5号機 | |
忍魂 ~暁ノ章~(大都技研) | 112.8% | 5.5号機 |
2017年4月導入開始(8機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017/04/24 | SLOTアカギ~闇に降り立った天才~(メーシー) | 119.2% | 5.5号機 |
2017/04/17 | パチスロ キン肉マン ~夢の超人タッグ編~(山佐) | 112.3% | 5.5号機 |
パチスロおそ松くん(D-light) | 119.2% | 5.5号機 | |
パチスロ獣王 王者の覚醒(サミー) | 116% | 5.5号機 | |
鬼浜爆走紅蓮隊 愛(ベルコ) | 112.12% | 5.5号機 | |
2017/04/03 | パチスロ 機動戦士Zガンダム(ビスティ) | 111.0% | 5.5号機 |
パチスロ恵比寿マスカッツ(エキサイト) | 100.1% | 5.5号機 | |
押忍!番長3(大都技研) | 119.3% | 5.5号機 |
2017年3月導入開始(8機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017/03/21 | パチスロ攻殻機動隊S.A.C. 2nd GIG(サミー) | 111.8% | 5.5号機 |
防空少女ラブキューレ(KPE) | 113.5% | 5.5号機 | |
2017/03/13 | アイムジャグラーEX AnniversaryEdition(北電子) | 105.2% | 5.5号機 |
パチスロ みんなで楽シーサー(SANKYO) | 110.1% | 5.5号機 | |
パチスロ 輪るピングドラム(北電子) | 110.1% | 5.5号機 | |
2017/03/06 | ドリスタせかんど(ネット) | 110.4% | 5.5号機 |
パチスロ ゼクスイグニッション(オリンピア) | 110.2% | 5.5号機 | |
パチスロ ビビッドレッド・オペレーション(三洋物産) | 110.5% | 5.5号機 |
2017年2月導入開始(8機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017/02/27 | パチスロ モンキーターンIII(山佐) | 112.4% | 5.5号機 |
2017/02/20 | パチスロマジンガーZ(エキサイト) | 110.03% | 5.5号機 |
パチスロ宇宙戦艦ヤマト2199(サミー) | 112.0% | 5.5号機 | |
ヱヴァンゲリヲン・勝利への願い(ビスティ) | 112.5% | 5.5号機 | |
2017/02/06 | GI優駿倶楽部(KPE) | 110.2% | 5.5号機 |
パチスロJAWS~it's a SHARK PANIC~(オリンピア) | 112.1% | 5.5号機 | |
パチスロおそ松さん(D-light) | 107.50% | 5.5号機 | |
パチスロ牙狼‐守りし者‐(サミー) | 112.7% | 5.5号機 |
2017年1月導入開始(8機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2017/01/30 | SLOTスターオーシャン4(ユニバーサルブロス) | 110.3% | 5.5号機 |
オアシスデイズ(パイオニア) | 110% | 5.5号機 | |
パチスロ ソウルキャリバー(山佐) | 116.2% | 5.5号機 | |
2017/01/16 | パチスロ エウレカセブンAO(サミー) | 115.7% | 5.5号機 |
2017/01/10 | シスタークエスト~時の魔術師と悠久の姉妹~(ハイライツ・エンタテインメント) | 109.37% | 5.5号機 |
パチスロ モンスターハンター~狂竜戦線~(エンターライズ) | 112.2% | 5.5号機 | |
パチスロZETMAN(エキサイト) | 111.2% | 5.5号機 | |
2017/01/03 | TVアニメーション弱虫ペダル(オリンピア) | 110.2% | 5.5号機 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません