2016年導入機種一覧
目次
2016年12月導入開始(9機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/12/19 | SHAKEIII(大都技研) | 115.5% | 5.5号機 |
スーパービンゴリゾート(ベルコ) | 111.0% | 5.5号機 | |
パチスロニュースモモチャンEX(ニューギン) | 108.06% | 5.5号機 | |
パチスロニュースモモチャンEX‐30(ニューギン) | 108.06% | 5.5号機 | |
パチスロ犬夜叉(ロデオ) | 113.5% | 5.5号機 | |
麻雀格闘倶楽部2(KPE) | 110.1% | 5.5号機 | |
2016/12/12 | ニューペガサスR(エマ) | 108% | 5.5号機 |
パチスロ ロリポップチェーンソー(藤商事) | 111.88% | 5.5号機 | |
パチスロ 涼宮ハルヒの憂鬱(SANKYO) | 111.4% | 5.5号機 |
2016年11月導入開始(6機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/11/28 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~III(エレコ) | 110.1% | 5.5号機 |
パチスロ火曜サスペンス劇場(タイヨーエレック) | 110.3% | 5.5号機 | |
2016/11/14 | パチスロ ウィッチクラフトワークス(DAXEL) | 110.5% | 5.5号機 |
パチスロ 凪のあすから(ネット) | 110.1% | 5.5号機 | |
2016/11/07 | パチスロ ウィッチマスター(山佐) | 113.8% | 5.5号機 |
パチスロ薄桜鬼蒼焔録(D-light) | 110.1% | 5.5号機 |
2016年10月導入開始(8機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/10/24 | クランキーセレブレーション(アクロス) | 115.0% | 5.5号機 |
2016/10/17 | もっと!沖縄フェスティバル‐30(パイオニア) | 109.5% | 5.5号機 |
パチスロ「メタルギア ソリッド スネークイーター」(KPE) | 110.6% | 5.5号機 | |
プリシラと魔法の本(ネット) | 110.1% | 5.5号機 | |
2016/10/11 | パチスロ ロード オブ ヴァーミリオン(七匠) | 112.1% | 5.5号機 |
2016/10/03 | ナイトオブマハラジャ〜神秘なる秘宝〜(デンケン販売) | 107.3% | 5.5号機 |
パチスロ 貞子3D(ニューギン) | 115.23% | 5.5号機 | |
パチスロ北斗の拳 修羅の国篇(サミー) | 115.1% | 5.5号機 |
2016年9月導入開始(9機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/09/20 | SLOT魔法少女まどか☆マギカ2(メーシー) | 111.0% | 5.5号機 |
乱嵐エイサー‐30(オーイズミ) | 110.0% | 5.5号機 | |
2016/09/12 | 3×3EYES~聖魔覚醒~(大都技研) | 110.2% | 5.5号機 |
ニューアイムジャグラーEX‐KA(北電子) | 105.2% | 5.5号機 | |
天下布武3(山佐) | 112.2% | 5.5号機 | |
2016/09/05 | パチスロ ロスト プラネット2(オリンピア) | 110.0% | 5.5号機 |
パチスロBLOOD+ 二人の女王(タイヨーエレック) | 112.2% | 5.5号機 | |
パチスロスーパー海物語IN沖縄2(三洋物産) | 110.91% | 5.5号機 | |
パチスロ未来日記(エキサイト) | 110.0% | 5.5号機 |
2016年8月導入開始(9機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/08/29 | マタドールII‐30(北電子) | 109.9% | 5.5号機 |
2016/08/22 | SLOTデッド オア アライブ5(ユニバーサルブロス) | 110.0% | 5.5号機 |
クイーンジャックネオ(岡崎産業) | 111.3% | 5.5号機 | |
クレアの秘宝伝~眠りの塔とめざめの石~(大都技研) | 115.2% | 5.5号機 | |
スーパープラネットデラックス(山佐) | 112.3% | 5.5号機 | |
パチスロ 戦姫絶唱シンフォギア(SANKYO) | 110.1% | 5.5号機 | |
2016/08/01 | セブンスビート(高砂電器) | 111.2% | 5.5号機 |
デビル メイ クライ クロス(エンターライズ) | 111.4% | 5.5号機 | |
パチスロ ルパン三世~消されたルパン~(オリンピア) | 110.8% | 5.5号機 |
2016年7月導入開始(5機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/07/25 | バーサス(アクロス) | 108.5% | 5.5号機 |
2016/07/04 | A‐SLOT偽物語(サミー) | 112.65% | 5.5号機 |
A‐SLOT北斗の拳 将(サミー) | 112.8% | 5.5号機 | |
ファンキージャグラー(北電子) | 109.0% | 5.5号機 | |
真田純勇士~ラブストライク~(エキサイト) | 111.0% | 5.5号機 |
2016年6月導入開始(9機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/06/27 | 南国物語SPECIAL(オリンピア) | 107.2% | 5.5号機 |
沖ドキ!パラダイス‐25(ユニバーサルブロス) | 110.2% | 5.5号機 | |
沖ドキ!パラダイス‐30(アクロス) | 110.2% | 5.5号機 | |
2016/06/20 | ぱちスロ テラフォーマーズ(京楽産業) | 112.0% | 5.5号機 |
ドリームハナハナ‐30(パイオニア) | 111% | 5.5号機 | |
パチスロ バルタン星人(七匠) | 107.0% | 5.5号機 | |
元祖ハネスロ再び(オーイズミ) | 111.2% | 5.5号機 | |
2016/06/06 | コクッチーブラック(タイヨー) | 113.5% | 5.5号機 |
パチスロ ビッグドリームinロストアイランド2(タイヨーエレック) | 110.0% | 5.5号機 |
2016年5月導入開始(5機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/05/30 | めぞん一刻 桜の下で(オリンピア) | 112.2% | 5.5号機 |
パチスロ 翠星のガルガンティア(D-light) | 110.1% | 5.5号機 | |
パチスロコードギアス 反逆のルルーシュR2(サミー) | 113.3% | 5.5号機 | |
秘宝伝~TheLast~(大都技研) | 114.6% | 5.5号機 | |
ナイツ2(山佐) | 107.0% | 5号機 |
2016年4月導入開始(10機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/04/18 | アステカ‐太陽の紋章‐(エレコ) | 109.0% | 5.5号機 |
スーパーストリートファイターIV パチスロエディション(エンターライズ) | 110.1% | 5.5号機 | |
スーパーリノMAX(山佐) | 106.9% | 5.5号機 | |
トリプルクラウンG‐30(清龍ゲームジャパン) | 109% | 5.5号機 | |
ニューチバリヨ(ネット) | 105.5% | 5.5号機 | |
ニューチバリヨ‐30(ネット) | 105.5% | 5.5号機 | |
パチスロ マブラヴ オルタネイティヴ トータル・イクリプス(SANKYO) | 110.2% | 5.5号機 | |
2016/04/11 | プチマーメイド(北電子) | 108.4% | 5.5号機 |
2016/04/04 | パチスロ 機動警察パトレイバー(北電子) | 110.1% | 5.5号機 |
探偵歌劇 ミルキィホームズ TD 消えた7と奇跡の歌(DAXEL) | 110% | 5.5号機 |
2016年3月導入開始(9機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/03/28 | 南国物語(オリンピア) | 110.3% | 5.5号機 |
2016/03/22 | ゲッターマウス(アクロス) | 112.6% | 5.5号機 |
バガナックルー(大都技研) | 111.1% | 5.5号機 | |
ミラクル(エレコ) | 110.3% | 5.5号機 | |
2016/03/14 | パチスロ ウルトラマン(七匠) | 107.5% | 5.5号機 |
ユルビスカス‐30(パイオニア) | 112% | 5.5号機 | |
沖ドキ!トロピカル‐30(アクロス) | 108.4% | 5.5号機 | |
2016/03/07 | パチスロ鉄拳3rd エンジェルVer.(山佐) | 110.2% | 5.5号機 |
十字架3(ネット) | 112.1% | 5.5号機 |
2016年2月導入開始(10機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/02/22 | パチスロひぐらしのなく頃に 絆(D-light) | 113.1% | 5.5号機 |
パチスロ偽物語(サミー) | 113.1% | 5.5号機 | |
マジカルハロウィン5(KPE) | 110.7% | 5.5号機 | |
2016/02/08 | PACHISLOT NINJA GAIDEN(七匠) | 111.2% | 5.5号機 |
まつりば!(大都技研) | 112.3% | 5.5号機 | |
パチスロ緋弾のアリア(藤商事) | 109.1% | 5.5号機 | |
キュインハナチャン‐25(ニューギン) | 111% | 5号機 | |
キュインハナチャン‐30(ニューギン) | 111% | 5号機 | |
2016/02/01 | スーパーオアシス(パイオニア) | 110.3% | 5.5号機 |
沖ドキ!トロピカル(ユニバーサルブロス) | 108.4% | 5号機 |
2016年1月導入開始(4機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2016/01/18 | パチスロ 機動戦士ガンダム 覚醒‐Chained battle‐(ビスティ) | 113% | 5.5号機 |
戦国乙女2~深淵に輝く気高き将星~(オリンピア) | 110.5% | 5.5号機 | |
ペガッパ(エマ) | 112% | 5号機 | |
ラッキージャックポット(岡崎産業) | 109.5% | 5号機 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません