2015年導入機種一覧
目次
2015年12月導入開始(4機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/12/21 | 秘宝伝~伝説への道~(大都技研) | 113.5% | 5.5号機 |
南海花浪漫‐30(タイヨー) | 110.4% | 5号機 | |
2015/12/07 | リノ(山佐) | 108.1% | 5号機 |
ヱヴァンゲリヲン・魂を繋ぐもの(ビスティ) | 112.34% | 5号機 |
2015年11月導入開始(15機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/11/24 | デビルマンIII‐悪魔ノ黙示録‐(エレコ) | 116.1% | 5号機 |
2015/11/16 | スーパーブラックジャック2(ネット) | 119.9% | 5号機 |
パチスロ ああっ女神さまっ(D-light) | 108.7% | 5号機 | |
パチスロ ゴッドイーター荒神Ver.(山佐) | 108.2% | 5号機 | |
パチスロ銀と金2(タイヨーエレック) | 110.2% | 5号機 | |
パチスロ鬼武者3 時空天翔(サミー) | 110.2% | 5号機 | |
2015/11/09 | ニュートリプルクラウン3‐30(清龍ゲームジャパン) | 108.28% | 5号機 |
パチスロヤッターマン(三洋物産) | 112% | 5号機 | |
2015/11/02 | ぱちスロAKB48 バラの儀式(京楽産業) | 111.2% | 5号機 |
ハイスクールD×D(KPE) | 112.7% | 5号機 | |
パチスロ IS<インフィニット・ストラトス>(SANKYO) | 112.4% | 5号機 | |
パチスロ ガールズ&パンツァー(オリンピア) | 113.1% | 5号機 | |
パチスロ龍が如く OF THE END(タイヨーエレック) | 110.3% | 5号機 | |
プレミアムビンゴ(ベルコ) | 111.0% | 5号機 | |
銀河機攻隊 マジェスティックプリンス(D-light) | 113.0% | 5号機 |
2015年10月導入開始(9機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/10/26 | パチスロ 機甲戦記ドラグナー(サミー) | 112.8% | 5号機 |
パチスロ百花繚乱サムライガールズ(DAXEL) | 113.1% | 5号機 | |
想定科学パチスロ STEINS;GATE~廻転世界のインダクタンス~(オーイズミ) | 110.5% | 5号機 | |
2015/10/19 | パチスロ デッドマン・ワンダーランド(北電子) | 110.9% | 5号機 |
パチスロ地獄少女(藤商事) | 112.5% | 5号機 | |
2015/10/13 | ビーストバスターズ(SNKプレイモア) | 114.8% | 5号機 |
2015/10/05 | パチスロ ベヨネッタ(サミー) | 114.5% | 5号機 |
パチスロ ルパン三世 ロイヤルロード~金海に染まる黄金神殿~(オリンピア) | 113.1% | 5号機 | |
パチスロクジラッキー(三洋物産) | 110.8% | 5号機 |
2015年9月導入開始(8機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/09/28 | Zゴールド・インフィニティ(ネット) | 111.5% | 5号機 |
アスラズラース(エンターライズ) | 112.2% | 5号機 | |
パチスロ マクロスフロンティア2 Bonus Live ver.(SANKYO) | 112.1% | 5号機 | |
パチスロ 無双OROCHI(山佐) | 119.1% | 5号機 | |
2015/09/14 | キングジャック(アクロス) | 108.3% | 5号機 |
ハナハナ鳳凰-30(パイオニア) | 112% | 5号機 | |
2015/09/07 | パチスロ北斗の拳 強敵(サミー) | 113.1% | 5号機 |
パチスロ聖闘士星矢~女神聖戦~(三洋物産) | 115.4% | 5号機 |
2015年8月導入開始(8機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/08/24 | SLOTシャドウハーツII‐運命の道標‐(ユニバーサルブロス) | 115.1% | 5号機 |
スカイガールズ~ゼロ、ふたたび~(高砂電器) | 118.7% | 5号機 | |
2015/08/17 | サンダーVリボルト(アクロス) | 111.2% | 5号機 |
乙女魂~光と無月~(高砂電器) | 110.8% | 5号機 | |
2015/08/03 | ジャッカスチーム(大都技研) | 119.2% | 5号機 |
パチスロ ストライクウィッチーズ(オーイズミ) | 111.2% | 5号機 | |
煩悩BREAKER禅(山佐) | 112.0% | 5号機 | |
2015/08/02 | ガリンポ‐30(エマ) | 108% | 5号機 |
2015年7月導入開始(6機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/07/27 | サマージャンボ〜あの夏のチケットの行方〜(JPS) | 108.4% | 5号機 |
2015/07/21 | イケイケマハロ‐30(北電子) | 110.5% | 5号機 |
マイジャグラーIII(北電子) | 109.4% | 5号機 | |
2015/07/13 | パチスロ 魔法少女リリカルなのは(三洋物産) | 111.2% | 5号機 |
鬼神7(ハイライツ・エンタテインメント) | 108.9% | 5号機 | |
2015/07/06 | パチスロ バイオハザード6(エンターライズ) | 113.49% | 5号機 |
2015年6月導入開始(7機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/06/22 | ヱヴァンゲリヲン 希望の槍(ビスティ) | 114.3% | 5号機 |
押し順ケロルン(山佐) | 108.1% | 5号機 | |
2015/06/08 | ガン×ソード(高砂電器) | 110.23% | 5号機 |
デビルサバイバー2 最後の7日間(オリンピア) | 113% | 5号機 | |
パチスロ おとめ妖怪ざくろ(北電子) | 110.5% | 5号機 | |
パチスロ大工の源さん~桜満開!源DREAM Ver.~(三洋物産) | 112.86% | 5号機 | |
吉宗~極~(大都技研) | 110.9% | 5号機 |
2015年5月導入開始(5機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/05/25 | ドラゴンギャル~双龍の闘い~(SNKプレイモア) | 114.3% | 5号機 |
最胸伝奇 パイ遊記(ネット) | 113% | 5号機 | |
2015/05/11 | めんそ~れ(エマ) | 108.2% | 5号機 |
めんそ~れ30(エマ) | 108.2% | 5号機 | |
パチスロ ゴッドイーター(山佐) | 108.2% | 5号機 |
2015年4月導入開始(6機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/04/20 | ハイディングドラゴンB(JPS) | 109% | 5号機 |
パチスロ 修羅の刻(SANKYO) | 110.3% | 5号機 | |
沖縄フェスティバル‐30(パイオニア) | 111% | 5号機 | |
2015/04/13 | サイレントメビウス(岡崎産業) | 109.2% | 5号機 |
2015/04/06 | ゴーゴージャグラーKK(北電子) | 108.34% | 5号機 |
ミリオンゴッド‐神々の凱旋‐(ユニバーサルブロス) | 119.7% | 5号機 |
2015年3月導入開始(10機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/03/16 | コクッチーマスターズ(タイヨー) | 109.4% | 5号機 |
パチスロコブラ(SNKプレイモア) | 114.8% | 5号機 | |
麻雀物語3 役満乱舞の究極大戦(オリンピア) | 113.3% | 5号機 | |
2015/03/09 | トラッド(ヤーマ) | 108.5% | 5号機 |
トラッド480(ヤーマ) | 107.5% | 5号機 | |
2015/03/02 | まじかるすいーとプリズム・ナナエース(DAXEL) | 108% | 5号機 |
スーパーラクラクビスカス(パイオニア) | 110% | 5号機 | |
パチスロサイバーブルー(三洋物産) | 112.1% | 5号機 | |
パチスロベルセルク(七匠) | 112.6% | 5号機 | |
戦国コレクション2(KPE) | 110.9% | 5号機 |
2015年2月導入開始(5機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/02/23 | スーパービンゴネオS2‐30(ベルコ) | 113.1% | 5号機 |
ハナビ(アクロス) | 108.5% | 5号機 | |
2015/02/16 | パチスロ アラジン AII(サミー) | 119.2% | 5号機 |
2015/02/02 | ニューパルサーデラックス(山佐) | 110% | 5号機 |
真モグモグ風林火山2(ネット) | 114.8% | 5号機 |
2015年1月導入開始(3機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2015/01/26 | スーパージャックポット(アクロス) | 109.1% | 5号機 |
2015/01/19 | パチスロ黄門ちゃま 喝(オリンピア) | 113.3% | 5号機 |
2015/01/05 | サラリーマン金太郎 出世回胴編(ロデオ) | 115.1% | 5号機 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません