2014年導入機種一覧
目次
2014年12月導入開始(5機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2014/12/15 | シーマスター ~ララ、旅立ちのプレリュード~(山佐) | 113.5% | 5号機 |
パチスロ蒼穹のファフナー(SANKYO) | 110.2% | 5号機 | |
2014/12/08 | Dororonえん魔くん メ~ラめら(KPE) | 112.8% | 5号機 |
パチスロ機動新撰組 萌えよ剣~今宵、花散る~(北電子) | 109.4% | 5号機 | |
2014/12/01 | パチスロアレジン(藤商事) | 116.55% | 5号機 |
2014年11月導入開始(4機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2014/11/17 | トリプルクラウンZERO1‐30(清龍ゲームジャパン) | 107.72% | 5号機 |
パチスロひぐらしのなく頃に煌(オーイズミ) | 109.1% | 5号機 | |
2014/11/10 | トラッドザレジェンド(岡崎産業) | 108.3% | 5号機 |
トラッドザレジェンド(岡崎産業) | 108.3% | 5号機 |
2014年10月導入開始(4機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2014/10/27 | パチスロ カウボーイビバップ(オリンピア) | 115.3% | 5号機 |
2014/10/20 | パチスロ バーストエンジェル(山佐) | 113.5% | 5号機 |
2014/10/06 | バビロン(with桜丘ショコラ)(タイヨー) | 106.1% | 5号機 |
戦律のストラタス(高砂電器) | 115.2% | 5号機 |
2014年9月導入開始(0機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2014年8月導入開始(0機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2014年7月導入開始(0機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2014年6月導入開始(0機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2014年5月導入開始(0機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2014年4月導入開始(0機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2014年3月導入開始(0機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2014年2月導入開始(0機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2014年1月導入開始(0機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません