【5.5号機】ハイパーリノ
「ハイパーリノ」の出玉関係です。

メーカー | 山佐 |
---|---|
機種名 | ハイパーリノ |
型式名 | ハイパーリノ/CC |
機種特徴 | 5.5号機,リアルボーナス |
導入予定日 | 2017/06/19 |
検定日 | 2017/05/12 |
【検索用文言】
はいぱーりの
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
簡易スペック
設定 | 機械割 | フル攻略 |
Y | 97% | 101% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | -900枚 |
5枚 | -18,000円 |
5.1枚 | -17,700円 |
5.2枚 | -17,400円 |
5.3枚 | -17,000円 |
5.4枚 | -16,700円 |
5.5枚 | -16,400円 |
5.6枚 | -16,100円 |
5.7枚 | -15,800円 |
5.8枚 | -15,600円 |
5.9枚 | -15,300円 |
6枚 | -15,100円 |
6.1枚 | -14,800円 |
6.2枚 | -14,600円 |
6.3枚 | -14,300円 |
6.4枚 | -14,100円 |
6.5枚 | -13,900円 |
6.6枚 | -13,700円 |
6.7枚 | -13,500円 |
6.8枚 | -13,300円 |
6.9枚 | -13,100円 |
7枚 | -12,900円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | -810枚 |
5枚 | -16,200円 |
5.1枚 | -15,900円 |
5.2枚 | -15,600円 |
5.3枚 | -15,300円 |
5.4枚 | -15,100円 |
5.5枚 | -14,800円 |
5.6枚 | -14,500円 |
5.7枚 | -14,300円 |
5.8枚 | -14,000円 |
5.9枚 | -13,800円 |
6枚 | -13,600円 |
6.1枚 | -13,300円 |
6.2枚 | -13,100円 |
6.3枚 | -12,900円 |
6.4枚 | -12,700円 |
6.5枚 | -12,500円 |
6.6枚 | -12,300円 |
6.7枚 | -12,100円 |
6.8枚 | -12,000円 |
6.9枚 | -11,800円 |
7枚 | -11,600円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | -720枚 |
5枚 | -14,400円 |
5.1枚 | -14,200円 |
5.2枚 | -13,900円 |
5.3枚 | -13,600円 |
5.4枚 | -13,400円 |
5.5枚 | -13,100円 |
5.6枚 | -12,900円 |
5.7枚 | -12,700円 |
5.8枚 | -12,500円 |
5.9枚 | -12,300円 |
6枚 | -12,100円 |
6.1枚 | -11,900円 |
6.2枚 | -11,700円 |
6.3枚 | -11,500円 |
6.4枚 | -11,300円 |
6.5枚 | -11,100円 |
6.6枚 | -11,000円 |
6.7枚 | -10,800円 |
6.8枚 | -10,600円 |
6.9枚 | -10,500円 |
7枚 | -10,300円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | -630枚 |
5枚 | -12,600円 |
5.1枚 | -12,400円 |
5.2枚 | -12,200円 |
5.3枚 | -11,900円 |
5.4枚 | -11,700円 |
5.5枚 | -11,500円 |
5.6枚 | -11,300円 |
5.7枚 | -11,100円 |
5.8枚 | -10,900円 |
5.9枚 | -10,700円 |
6枚 | -10,600円 |
6.1枚 | -10,400円 |
6.2枚 | -10,200円 |
6.3枚 | -10,100円 |
6.4枚 | -9,900円 |
6.5枚 | -9,700円 |
6.6枚 | -9,600円 |
6.7枚 | -9,500円 |
6.8枚 | -9,300円 |
6.9枚 | -9,200円 |
7枚 | -9,100円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | -540枚 |
5枚 | -10,800円 |
5.1枚 | -10,600円 |
5.2枚 | -10,400円 |
5.3枚 | -10,200円 |
5.4枚 | -10,100円 |
5.5枚 | -9,900円 |
5.6枚 | -9,700円 |
5.7枚 | -9,500円 |
5.8枚 | -9,400円 |
5.9枚 | -9,200円 |
6枚 | -9,100円 |
6.1枚 | -8,900円 |
6.2枚 | -8,800円 |
6.3枚 | -8,600円 |
6.4枚 | -8,500円 |
6.5枚 | -8,400円 |
6.6枚 | -8,200円 |
6.7枚 | -8,100円 |
6.8枚 | -8,000円 |
6.9枚 | -7,900円 |
7枚 | -7,800円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | -450枚 |
5枚 | -9,000円 |
5.1枚 | -8,900円 |
5.2枚 | -8,700円 |
5.3枚 | -8,500円 |
5.4枚 | -8,400円 |
5.5枚 | -8,200円 |
5.6枚 | -8,100円 |
5.7枚 | -7,900円 |
5.8枚 | -7,800円 |
5.9枚 | -7,700円 |
6枚 | -7,600円 |
6.1枚 | -7,400円 |
6.2枚 | -7,300円 |
6.3枚 | -7,200円 |
6.4枚 | -7,100円 |
6.5枚 | -7,000円 |
6.6枚 | -6,900円 |
6.7枚 | -6,800円 |
6.8枚 | -6,700円 |
6.9枚 | -6,600円 |
7枚 | -6,500円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | -360枚 |
5枚 | -7,200円 |
5.1枚 | -7,100円 |
5.2枚 | -7,000円 |
5.3枚 | -6,800円 |
5.4枚 | -6,700円 |
5.5枚 | -6,600円 |
5.6枚 | -6,500円 |
5.7枚 | -6,400円 |
5.8枚 | -6,300円 |
5.9枚 | -6,200円 |
6枚 | -6,100円 |
6.1枚 | -6,000円 |
6.2枚 | -5,900円 |
6.3枚 | -5,800円 |
6.4枚 | -5,700円 |
6.5枚 | -5,600円 |
6.6枚 | -5,500円 |
6.7枚 | -5,400円 |
6.8枚 | -5,300円 |
6.9枚 | -5,300円 |
7枚 | -5,200円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | -270枚 |
5枚 | -5,400円 |
5.1枚 | -5,300円 |
5.2枚 | -5,200円 |
5.3枚 | -5,100円 |
5.4枚 | -5,100円 |
5.5枚 | -5,000円 |
5.6枚 | -4,900円 |
5.7枚 | -4,800円 |
5.8枚 | -4,700円 |
5.9枚 | -4,600円 |
6枚 | -4,600円 |
6.1枚 | -4,500円 |
6.2枚 | -4,400円 |
6.3枚 | -4,300円 |
6.4枚 | -4,300円 |
6.5枚 | -4,200円 |
6.6枚 | -4,100円 |
6.7枚 | -4,100円 |
6.8枚 | -4,000円 |
6.9枚 | -4,000円 |
7枚 | -3,900円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | -180枚 |
5枚 | -3,600円 |
5.1枚 | -3,600円 |
5.2枚 | -3,500円 |
5.3枚 | -3,400円 |
5.4枚 | -3,400円 |
5.5枚 | -3,300円 |
5.6枚 | -3,300円 |
5.7枚 | -3,200円 |
5.8枚 | -3,200円 |
5.9枚 | -3,100円 |
6枚 | -3,100円 |
6.1枚 | -3,000円 |
6.2枚 | -3,000円 |
6.3枚 | -2,900円 |
6.4枚 | -2,900円 |
6.5枚 | -2,800円 |
6.6枚 | -2,800円 |
6.7枚 | -2,700円 |
6.8枚 | -2,700円 |
6.9枚 | -2,700円 |
7枚 | -2,600円 |
期待収支(フル攻略)
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | +300枚 |
5枚 | +6,000円 |
5.1枚 | +5,800円 |
5.2枚 | +5,700円 |
5.3枚 | +5,600円 |
5.4枚 | +5,500円 |
5.5枚 | +5,400円 |
5.6枚 | +5,300円 |
5.7枚 | +5,200円 |
5.8枚 | +5,100円 |
5.9枚 | +5,000円 |
6枚 | +5,000円 |
6.1枚 | +4,900円 |
6.2枚 | +4,800円 |
6.3枚 | +4,700円 |
6.4枚 | +4,600円 |
6.5枚 | +4,600円 |
6.6枚 | +4,500円 |
6.7枚 | +4,400円 |
6.8枚 | +4,400円 |
6.9枚 | +4,300円 |
7枚 | +4,200円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | +270枚 |
5枚 | +5,400円 |
5.1枚 | +5,200円 |
5.2枚 | +5,100円 |
5.3枚 | +5,000円 |
5.4枚 | +5,000円 |
5.5枚 | +4,900円 |
5.6枚 | +4,800円 |
5.7枚 | +4,700円 |
5.8枚 | +4,600円 |
5.9枚 | +4,500円 |
6枚 | +4,500円 |
6.1枚 | +4,400円 |
6.2枚 | +4,300円 |
6.3枚 | +4,200円 |
6.4枚 | +4,200円 |
6.5枚 | +4,100円 |
6.6枚 | +4,000円 |
6.7枚 | +4,000円 |
6.8枚 | +3,900円 |
6.9枚 | +3,900円 |
7枚 | +3,800円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | +240枚 |
5枚 | +4,800円 |
5.1枚 | +4,700円 |
5.2枚 | +4,600円 |
5.3枚 | +4,500円 |
5.4枚 | +4,400円 |
5.5枚 | +4,300円 |
5.6枚 | +4,200円 |
5.7枚 | +4,200円 |
5.8枚 | +4,100円 |
5.9枚 | +4,000円 |
6枚 | +4,000円 |
6.1枚 | +3,900円 |
6.2枚 | +3,800円 |
6.3枚 | +3,800円 |
6.4枚 | +3,700円 |
6.5枚 | +3,600円 |
6.6枚 | +3,600円 |
6.7枚 | +3,500円 |
6.8枚 | +3,500円 |
6.9枚 | +3,400円 |
7枚 | +3,400円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | +210枚 |
5枚 | +4,200円 |
5.1枚 | +4,100円 |
5.2枚 | +4,000円 |
5.3枚 | +3,900円 |
5.4枚 | +3,800円 |
5.5枚 | +3,800円 |
5.6枚 | +3,700円 |
5.7枚 | +3,600円 |
5.8枚 | +3,600円 |
5.9枚 | +3,500円 |
6枚 | +3,500円 |
6.1枚 | +3,400円 |
6.2枚 | +3,300円 |
6.3枚 | +3,300円 |
6.4枚 | +3,200円 |
6.5枚 | +3,200円 |
6.6枚 | +3,100円 |
6.7枚 | +3,100円 |
6.8枚 | +3,000円 |
6.9枚 | +3,000円 |
7枚 | +3,000円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | +180枚 |
5枚 | +3,600円 |
5.1枚 | +3,500円 |
5.2枚 | +3,400円 |
5.3枚 | +3,300円 |
5.4枚 | +3,300円 |
5.5枚 | +3,200円 |
5.6枚 | +3,200円 |
5.7枚 | +3,100円 |
5.8枚 | +3,100円 |
5.9枚 | +3,000円 |
6枚 | +3,000円 |
6.1枚 | +2,900円 |
6.2枚 | +2,900円 |
6.3枚 | +2,800円 |
6.4枚 | +2,800円 |
6.5枚 | +2,700円 |
6.6枚 | +2,700円 |
6.7枚 | +2,600円 |
6.8枚 | +2,600円 |
6.9枚 | +2,600円 |
7枚 | +2,500円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | +150枚 |
5枚 | +3,000円 |
5.1枚 | +2,900円 |
5.2枚 | +2,800円 |
5.3枚 | +2,800円 |
5.4枚 | +2,700円 |
5.5枚 | +2,700円 |
5.6枚 | +2,600円 |
5.7枚 | +2,600円 |
5.8枚 | +2,500円 |
5.9枚 | +2,500円 |
6枚 | +2,500円 |
6.1枚 | +2,400円 |
6.2枚 | +2,400円 |
6.3枚 | +2,300円 |
6.4枚 | +2,300円 |
6.5枚 | +2,300円 |
6.6枚 | +2,200円 |
6.7枚 | +2,200円 |
6.8枚 | +2,200円 |
6.9枚 | +2,100円 |
7枚 | +2,100円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | +120枚 |
5枚 | +2,400円 |
5.1枚 | +2,300円 |
5.2枚 | +2,300円 |
5.3枚 | +2,200円 |
5.4枚 | +2,200円 |
5.5枚 | +2,100円 |
5.6枚 | +2,100円 |
5.7枚 | +2,100円 |
5.8枚 | +2,000円 |
5.9枚 | +2,000円 |
6枚 | +2,000円 |
6.1枚 | +1,900円 |
6.2枚 | +1,900円 |
6.3枚 | +1,900円 |
6.4枚 | +1,800円 |
6.5枚 | +1,800円 |
6.6枚 | +1,800円 |
6.7枚 | +1,700円 |
6.8枚 | +1,700円 |
6.9枚 | +1,700円 |
7枚 | +1,700円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | +90枚 |
5枚 | +1,800円 |
5.1枚 | +1,700円 |
5.2枚 | +1,700円 |
5.3枚 | +1,600円 |
5.4枚 | +1,600円 |
5.5枚 | +1,600円 |
5.6枚 | +1,600円 |
5.7枚 | +1,500円 |
5.8枚 | +1,500円 |
5.9枚 | +1,500円 |
6枚 | +1,500円 |
6.1枚 | +1,400円 |
6.2枚 | +1,400円 |
6.3枚 | +1,400円 |
6.4枚 | +1,400円 |
6.5枚 | +1,300円 |
6.6枚 | +1,300円 |
6.7枚 | +1,300円 |
6.8枚 | +1,300円 |
6.9枚 | +1,300円 |
7枚 | +1,200円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | Y |
差枚 | +60枚 |
5枚 | +1,200円 |
5.1枚 | +1,100円 |
5.2枚 | +1,100円 |
5.3枚 | +1,100円 |
5.4枚 | +1,100円 |
5.5枚 | +1,000円 |
5.6枚 | +1,000円 |
5.7枚 | +1,000円 |
5.8枚 | +1,000円 |
5.9枚 | +1,000円 |
6枚 | +1,000円 |
6.1枚 | +900円 |
6.2枚 | +900円 |
6.3枚 | +900円 |
6.4枚 | +900円 |
6.5枚 | +900円 |
6.6枚 | +900円 |
6.7枚 | +800円 |
6.8枚 | +800円 |
6.9枚 | +800円 |
7枚 | +800円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません