【5号機】ぱちスロAKB48 バラの儀式
「ぱちスロAKB48 バラの儀式」の出玉関係です。

メーカー | 京楽産業 |
---|---|
機種名 | ぱちスロAKB48 バラの儀式 |
型式名 | パチスロAKB48バラの儀式C |
天井 | 通常999G+前兆 |
恩恵 | ART当選 |
機種特徴 | 5号機,リアルボーナス,ART |
導入予定日 | 2015/11/02 |
検定日 | 2015/09/18 |
【検索用文言】
えーけーびーふぉーてぃーえいとばらのぎしき
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
ボーナス+ART機
ARTは純増1.5枚
簡易スペック
設定 | バラの儀式 | ボーナス合算 | ART | ベース | 機械割 |
1 | 1/16384 | 1/303.41 | 1/404.8 | 34G | 97.4% |
2 | 1/16384 | 1/299.26 | 1/393.1 | 34G | 99% |
3 | 1/16384 | 1/287.45 | 1/386.4 | 34G | 100.2% |
4 | 1/16384 | 1/269.66 | 1/356.8 | 34G | 103.9% |
5 | 1/16384 | 1/259.03 | 1/326.6 | 34G | 107.1% |
6 | 1/16384 | 1/246.34 | 1/278.5 | 34G | 111.2% |
特賞性能
TSに関わる特賞の性能です。
純増可変ATなどは想定される平均純増にしております。
名前 | IN枚数 | 純増 |
バラの儀式 | 3枚 | 5.5枚 |
ボーナス合算 | 3枚 | 6枚 |
ART | 3枚 | 1.5枚 |
TS・TY
大当り確率・ベース・特賞性能から想定されるTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
実質TS・TY
各特賞から想定される実質的なTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
設定 | TS | TY |
1 | 1/171.6 | 238.96枚 |
2 | 1/168.16 | 242.24枚 |
3 | 1/163.18 | 240.94枚 |
4 | 1/152.15 | 241.55枚 |
5 | 1/143.19 | 241.07枚 |
6 | 1/129.68 | 234.27枚 |
コイン単価
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50% | 14.62円 | 14.48円 | 14.41円 | 14.11円 | 13.82円 | 13.4円 |
75% | 9.74円 | 9.65円 | 9.6円 | 9.4円 | 9.21円 | 8.93円 |
100% | 7.31円 | 7.24円 | 7.2円 | 7.05円 | 6.91円 | 6.7円 |
125% | 5.84円 | 5.79円 | 5.76円 | 5.64円 | 5.52円 | 5.36円 |
150% | 4.87円 | 4.82円 | 4.8円 | 4.7円 | 4.6円 | 4.46円 |
175% | 4.17円 | 4.13円 | 4.11円 | 4.03円 | 3.94円 | 3.82円 |
200% | 3.65円 | 3.62円 | 3.6円 | 3.52円 | 3.45円 | 3.35円 |
225% | 3.24円 | 3.21円 | 3.2円 | 3.13円 | 3.07円 | 2.97円 |
250% | 2.92円 | 2.89円 | 2.88円 | 2.82円 | 2.76円 | 2.68円 |
275% | 2.65円 | 2.63円 | 2.62円 | 2.56円 | 2.51円 | 2.43円 |
300% | 2.43円 | 2.41円 | 2.4円 | 2.35円 | 2.3円 | 2.23円 |
325% | 2.24円 | 2.22円 | 2.21円 | 2.17円 | 2.12円 | 2.06円 |
350% | 2.08円 | 2.06円 | 2.05円 | 2.01円 | 1.97円 | 1.91円 |
375% | 1.94円 | 1.93円 | 1.92円 | 1.88円 | 1.84円 | 1.78円 |
400% | 1.82円 | 1.81円 | 1.8円 | 1.76円 | 1.72円 | 1.67円 |
425% | 1.72円 | 1.7円 | 1.69円 | 1.66円 | 1.62円 | 1.57円 |
450% | 1.62円 | 1.6円 | 1.6円 | 1.56円 | 1.53円 | 1.48円 |
475% | 1.53円 | 1.52円 | 1.51円 | 1.48円 | 1.45円 | 1.41円 |
500% | 1.46円 | 1.44円 | 1.44円 | 1.41円 | 1.38円 | 1.34円 |
525% | 1.39円 | 1.37円 | 1.37円 | 1.34円 | 1.31円 | 1.27円 |
550% | 1.32円 | 1.31円 | 1.31円 | 1.28円 | 1.25円 | 1.21円 |
575% | 1.27円 | 1.25円 | 1.25円 | 1.22円 | 1.2円 | 1.16円 |
600% | 1.21円 | 1.2円 | 1.2円 | 1.17円 | 1.15円 | 1.11円 |
625% | 1.16円 | 1.15円 | 1.15円 | 1.12円 | 1.1円 | 1.07円 |
650% | 1.12円 | 1.11円 | 1.1円 | 1.08円 | 1.06円 | 1.03円 |
MY・差枚・勝率
各設定を3年間毎日通常8,000Gの稼働をした場合のMYと差枚になります。
フル攻略は無視、実射値とは異なる場合があります。
※擬似的なシミュレーションになるため、出率と一致しない数値になることがあります。
※勝率は等価交換として、差枚が0を超えた場合(+1枚以上)を勝ちとして算出しております。
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
平均MY | 2,605枚 | 2,577枚 | 2,625枚 | 2,765枚 | 3,121枚 | 3,673枚 |
最大MY | 6,149枚 | 6,217枚 | 6,525枚 | 7,150枚 | 9,212枚 | 11,367枚 |
最低MY | 1,057枚 | 1,161枚 | 1,029枚 | 1,154枚 | 1,227枚 | 1,255枚 |
平均差枚 | -624枚 | -275枚 | +30枚 | +811枚 | +1,663枚 | +2,582枚 |
最高差枚 | +5,918枚 | +5,677枚 | +5,583枚 | +6,352枚 | +8,485枚 | +10,725枚 |
最低差枚 | -5,313枚 | -5,224枚 | -4,777枚 | -4,035枚 | -3,086枚 | -3,097枚 |
勝率 | 31.68% | 43.47% | 52.51% | 68.76% | 83.74% | 91.14% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -780枚 | -300枚 | +60枚 | +1,170枚 | +2,130枚 | +3,360枚 |
5枚 | -15,600円 | -6,000円 | +1,200円 | +23,400円 | +42,600円 | +67,200円 |
5.1枚 | -15,300円 | -5,900円 | +1,100円 | +22,900円 | +41,700円 | +65,800円 |
5.2枚 | -15,100円 | -5,800円 | +1,100円 | +22,500円 | +40,900円 | +64,600円 |
5.3枚 | -14,800円 | -5,700円 | +1,100円 | +22,000円 | +40,100円 | +63,300円 |
5.4枚 | -14,500円 | -5,600円 | +1,100円 | +21,600円 | +39,400円 | +62,200円 |
5.5枚 | -14,200円 | -5,500円 | +1,000円 | +21,200円 | +38,700円 | +61,000円 |
5.6枚 | -14,000円 | -5,400円 | +1,000円 | +20,800円 | +38,000円 | +60,000円 |
5.7枚 | -13,700円 | -5,300円 | +1,000円 | +20,500円 | +37,300円 | +58,900円 |
5.8枚 | -13,500円 | -5,200円 | +1,000円 | +20,100円 | +36,700円 | +57,900円 |
5.9枚 | -13,300円 | -5,100円 | +1,000円 | +19,800円 | +36,100円 | +56,900円 |
6枚 | -13,100円 | -5,100円 | +1,000円 | +19,500円 | +35,500円 | +56,000円 |
6.1枚 | -12,800円 | -5,000円 | +900円 | +19,100円 | +34,900円 | +55,000円 |
6.2枚 | -12,600円 | -4,900円 | +900円 | +18,800円 | +34,300円 | +54,100円 |
6.3枚 | -12,400円 | -4,800円 | +900円 | +18,500円 | +33,800円 | +53,300円 |
6.4枚 | -12,200円 | -4,700円 | +900円 | +18,200円 | +33,200円 | +52,500円 |
6.5枚 | -12,100円 | -4,700円 | +900円 | +18,000円 | +32,700円 | +51,600円 |
6.6枚 | -11,900円 | -4,600円 | +900円 | +17,700円 | +32,200円 | +50,900円 |
6.7枚 | -11,700円 | -4,500円 | +800円 | +17,400円 | +31,700円 | +50,100円 |
6.8枚 | -11,500円 | -4,500円 | +800円 | +17,200円 | +31,300円 | +49,400円 |
6.9枚 | -11,400円 | -4,400円 | +800円 | +16,900円 | +30,800円 | +48,600円 |
7枚 | -11,200円 | -4,300円 | +800円 | +16,700円 | +30,400円 | +48,000円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -702枚 | -270枚 | +54枚 | +1,053枚 | +1,917枚 | +3,024枚 |
5枚 | -14,100円 | -5,400円 | +1,000円 | +21,000円 | +38,300円 | +60,400円 |
5.1枚 | -13,800円 | -5,300円 | +1,000円 | +20,600円 | +37,500円 | +59,200円 |
5.2枚 | -13,600円 | -5,200円 | +1,000円 | +20,200円 | +36,800円 | +58,100円 |
5.3枚 | -13,300円 | -5,100円 | +1,000円 | +19,800円 | +36,100円 | +57,000円 |
5.4枚 | -13,100円 | -5,100円 | +1,000円 | +19,500円 | +35,500円 | +56,000円 |
5.5枚 | -12,800円 | -5,000円 | +900円 | +19,100円 | +34,800円 | +54,900円 |
5.6枚 | -12,600円 | -4,900円 | +900円 | +18,800円 | +34,200円 | +54,000円 |
5.7枚 | -12,400円 | -4,800円 | +900円 | +18,400円 | +33,600円 | +53,000円 |
5.8枚 | -12,200円 | -4,700円 | +900円 | +18,100円 | +33,000円 | +52,100円 |
5.9枚 | -11,900円 | -4,600円 | +900円 | +17,800円 | +32,400円 | +51,200円 |
6枚 | -11,800円 | -4,600円 | +900円 | +17,500円 | +31,900円 | +50,400円 |
6.1枚 | -11,600円 | -4,500円 | +800円 | +17,200円 | +31,400円 | +49,500円 |
6.2枚 | -11,400円 | -4,400円 | +800円 | +16,900円 | +30,900円 | +48,700円 |
6.3枚 | -11,200円 | -4,300円 | +800円 | +16,700円 | +30,400円 | +48,000円 |
6.4枚 | -11,000円 | -4,300円 | +800円 | +16,400円 | +29,900円 | +47,200円 |
6.5枚 | -10,900円 | -4,200円 | +800円 | +16,200円 | +29,400円 | +46,500円 |
6.6枚 | -10,700円 | -4,100円 | +800円 | +15,900円 | +29,000円 | +45,800円 |
6.7枚 | -10,500円 | -4,100円 | +800円 | +15,700円 | +28,600円 | +45,100円 |
6.8枚 | -10,400円 | -4,000円 | +700円 | +15,400円 | +28,100円 | +44,400円 |
6.9枚 | -10,200円 | -4,000円 | +700円 | +15,200円 | +27,700円 | +43,800円 |
7枚 | -10,100円 | -3,900円 | +700円 | +15,000円 | +27,300円 | +43,200円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -624枚 | -240枚 | +48枚 | +936枚 | +1,704枚 | +2,688枚 |
5枚 | -12,500円 | -4,800円 | +900円 | +18,700円 | +34,000円 | +53,700円 |
5.1枚 | -12,300円 | -4,800円 | +900円 | +18,300円 | +33,400円 | +52,700円 |
5.2枚 | -12,100円 | -4,700円 | +900円 | +18,000円 | +32,700円 | +51,600円 |
5.3枚 | -11,800円 | -4,600円 | +900円 | +17,600円 | +32,100円 | +50,700円 |
5.4枚 | -11,600円 | -4,500円 | +800円 | +17,300円 | +31,500円 | +49,700円 |
5.5枚 | -11,400円 | -4,400円 | +800円 | +17,000円 | +30,900円 | +48,800円 |
5.6枚 | -11,200円 | -4,300円 | +800円 | +16,700円 | +30,400円 | +48,000円 |
5.7枚 | -11,000円 | -4,300円 | +800円 | +16,400円 | +29,800円 | +47,100円 |
5.8枚 | -10,800円 | -4,200円 | +800円 | +16,100円 | +29,300円 | +46,300円 |
5.9枚 | -10,600円 | -4,100円 | +800円 | +15,800円 | +28,800円 | +45,500円 |
6枚 | -10,500円 | -4,100円 | +800円 | +15,600円 | +28,400円 | +44,800円 |
6.1枚 | -10,300円 | -4,000円 | +700円 | +15,300円 | +27,900円 | +44,000円 |
6.2枚 | -10,100円 | -3,900円 | +700円 | +15,000円 | +27,400円 | +43,300円 |
6.3枚 | -10,000円 | -3,900円 | +700円 | +14,800円 | +27,000円 | +42,600円 |
6.4枚 | -9,800円 | -3,800円 | +700円 | +14,600円 | +26,600円 | +42,000円 |
6.5枚 | -9,700円 | -3,700円 | +700円 | +14,400円 | +26,200円 | +41,300円 |
6.6枚 | -9,500円 | -3,700円 | +700円 | +14,100円 | +25,800円 | +40,700円 |
6.7枚 | -9,400円 | -3,600円 | +700円 | +13,900円 | +25,400円 | +40,100円 |
6.8枚 | -9,200円 | -3,600円 | +700円 | +13,700円 | +25,000円 | +39,500円 |
6.9枚 | -9,100円 | -3,500円 | +600円 | +13,500円 | +24,600円 | +38,900円 |
7枚 | -9,000円 | -3,500円 | +600円 | +13,300円 | +24,300円 | +38,400円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -546枚 | -210枚 | +42枚 | +819枚 | +1,491枚 | +2,352枚 |
5枚 | -11,000円 | -4,200円 | +800円 | +16,300円 | +29,800円 | +47,000円 |
5.1枚 | -10,800円 | -4,200円 | +800円 | +16,000円 | +29,200円 | +46,100円 |
5.2枚 | -10,600円 | -4,100円 | +800円 | +15,700円 | +28,600円 | +45,200円 |
5.3枚 | -10,400円 | -4,000円 | +700円 | +15,400円 | +28,100円 | +44,300円 |
5.4枚 | -10,200円 | -3,900円 | +700円 | +15,100円 | +27,600円 | +43,500円 |
5.5枚 | -10,000円 | -3,900円 | +700円 | +14,800円 | +27,100円 | +42,700円 |
5.6枚 | -9,800円 | -3,800円 | +700円 | +14,600円 | +26,600円 | +42,000円 |
5.7枚 | -9,600円 | -3,700円 | +700円 | +14,300円 | +26,100円 | +41,200円 |
5.8枚 | -9,500円 | -3,700円 | +700円 | +14,100円 | +25,700円 | +40,500円 |
5.9枚 | -9,300円 | -3,600円 | +700円 | +13,800円 | +25,200円 | +39,800円 |
6枚 | -9,200円 | -3,600円 | +700円 | +13,600円 | +24,800円 | +39,200円 |
6.1枚 | -9,000円 | -3,500円 | +600円 | +13,400円 | +24,400円 | +38,500円 |
6.2枚 | -8,900円 | -3,400円 | +600円 | +13,200円 | +24,000円 | +37,900円 |
6.3枚 | -8,700円 | -3,400円 | +600円 | +13,000円 | +23,600円 | +37,300円 |
6.4枚 | -8,600円 | -3,300円 | +600円 | +12,700円 | +23,200円 | +36,700円 |
6.5枚 | -8,500円 | -3,300円 | +600円 | +12,600円 | +22,900円 | +36,100円 |
6.6枚 | -8,300円 | -3,200円 | +600円 | +12,400円 | +22,500円 | +35,600円 |
6.7枚 | -8,200円 | -3,200円 | +600円 | +12,200円 | +22,200円 | +35,100円 |
6.8枚 | -8,100円 | -3,100円 | +600円 | +12,000円 | +21,900円 | +34,500円 |
6.9枚 | -8,000円 | -3,100円 | +600円 | +11,800円 | +21,600円 | +34,000円 |
7枚 | -7,900円 | -3,100円 | +600円 | +11,700円 | +21,300円 | +33,600円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -468枚 | -180枚 | +36枚 | +702枚 | +1,278枚 | +2,016枚 |
5枚 | -9,400円 | -3,600円 | +700円 | +14,000円 | +25,500円 | +40,300円 |
5.1枚 | -9,200円 | -3,600円 | +700円 | +13,700円 | +25,000円 | +39,500円 |
5.2枚 | -9,100円 | -3,500円 | +600円 | +13,500円 | +24,500円 | +38,700円 |
5.3枚 | -8,900円 | -3,400円 | +600円 | +13,200円 | +24,100円 | +38,000円 |
5.4枚 | -8,700円 | -3,400円 | +600円 | +13,000円 | +23,600円 | +37,300円 |
5.5枚 | -8,600円 | -3,300円 | +600円 | +12,700円 | +23,200円 | +36,600円 |
5.6枚 | -8,400円 | -3,300円 | +600円 | +12,500円 | +22,800円 | +36,000円 |
5.7枚 | -8,300円 | -3,200円 | +600円 | +12,300円 | +22,400円 | +35,300円 |
5.8枚 | -8,100円 | -3,200円 | +600円 | +12,100円 | +22,000円 | +34,700円 |
5.9枚 | -8,000円 | -3,100円 | +600円 | +11,800円 | +21,600円 | +34,100円 |
6枚 | -7,900円 | -3,100円 | +600円 | +11,700円 | +21,300円 | +33,600円 |
6.1枚 | -7,700円 | -3,000円 | +500円 | +11,500円 | +20,900円 | +33,000円 |
6.2枚 | -7,600円 | -3,000円 | +500円 | +11,300円 | +20,600円 | +32,500円 |
6.3枚 | -7,500円 | -2,900円 | +500円 | +11,100円 | +20,200円 | +32,000円 |
6.4枚 | -7,400円 | -2,900円 | +500円 | +10,900円 | +19,900円 | +31,500円 |
6.5枚 | -7,300円 | -2,800円 | +500円 | +10,800円 | +19,600円 | +31,000円 |
6.6枚 | -7,100円 | -2,800円 | +500円 | +10,600円 | +19,300円 | +30,500円 |
6.7枚 | -7,000円 | -2,700円 | +500円 | +10,400円 | +19,000円 | +30,000円 |
6.8枚 | -6,900円 | -2,700円 | +500円 | +10,300円 | +18,700円 | +29,600円 |
6.9枚 | -6,800円 | -2,700円 | +500円 | +10,100円 | +18,500円 | +29,200円 |
7枚 | -6,700円 | -2,600円 | +500円 | +10,000円 | +18,200円 | +28,800円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -390枚 | -150枚 | +30枚 | +585枚 | +1,065枚 | +1,680枚 |
5枚 | -7,800円 | -3,000円 | +600円 | +11,700円 | +21,300円 | +33,600円 |
5.1枚 | -7,700円 | -3,000円 | +500円 | +11,400円 | +20,800円 | +32,900円 |
5.2枚 | -7,600円 | -2,900円 | +500円 | +11,200円 | +20,400円 | +32,300円 |
5.3枚 | -7,400円 | -2,900円 | +500円 | +11,000円 | +20,000円 | +31,600円 |
5.4枚 | -7,300円 | -2,800円 | +500円 | +10,800円 | +19,700円 | +31,100円 |
5.5枚 | -7,100円 | -2,800円 | +500円 | +10,600円 | +19,300円 | +30,500円 |
5.6枚 | -7,000円 | -2,700円 | +500円 | +10,400円 | +19,000円 | +30,000円 |
5.7枚 | -6,900円 | -2,700円 | +500円 | +10,200円 | +18,600円 | +29,400円 |
5.8枚 | -6,800円 | -2,600円 | +500円 | +10,000円 | +18,300円 | +28,900円 |
5.9枚 | -6,700円 | -2,600円 | +500円 | +9,900円 | +18,000円 | +28,400円 |
6枚 | -6,600円 | -2,600円 | +500円 | +9,700円 | +17,700円 | +28,000円 |
6.1枚 | -6,400円 | -2,500円 | +400円 | +9,500円 | +17,400円 | +27,500円 |
6.2枚 | -6,300円 | -2,500円 | +400円 | +9,400円 | +17,100円 | +27,000円 |
6.3枚 | -6,200円 | -2,400円 | +400円 | +9,200円 | +16,900円 | +26,600円 |
6.4枚 | -6,100円 | -2,400円 | +400円 | +9,100円 | +16,600円 | +26,200円 |
6.5枚 | -6,100円 | -2,400円 | +400円 | +9,000円 | +16,300円 | +25,800円 |
6.6枚 | -6,000円 | -2,300円 | +400円 | +8,800円 | +16,100円 | +25,400円 |
6.7枚 | -5,900円 | -2,300円 | +400円 | +8,700円 | +15,800円 | +25,000円 |
6.8枚 | -5,800円 | -2,300円 | +400円 | +8,600円 | +15,600円 | +24,700円 |
6.9枚 | -5,700円 | -2,200円 | +400円 | +8,400円 | +15,400円 | +24,300円 |
7枚 | -5,600円 | -2,200円 | +400円 | +8,300円 | +15,200円 | +24,000円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -312枚 | -120枚 | +24枚 | +468枚 | +852枚 | +1,344枚 |
5枚 | -6,300円 | -2,400円 | +400円 | +9,300円 | +17,000円 | +26,800円 |
5.1枚 | -6,200円 | -2,400円 | +400円 | +9,100円 | +16,700円 | +26,300円 |
5.2枚 | -6,100円 | -2,400円 | +400円 | +9,000円 | +16,300円 | +25,800円 |
5.3枚 | -5,900円 | -2,300円 | +400円 | +8,800円 | +16,000円 | +25,300円 |
5.4枚 | -5,800円 | -2,300円 | +400円 | +8,600円 | +15,700円 | +24,800円 |
5.5枚 | -5,700円 | -2,200円 | +400円 | +8,500円 | +15,400円 | +24,400円 |
5.6枚 | -5,600円 | -2,200円 | +400円 | +8,300円 | +15,200円 | +24,000円 |
5.7枚 | -5,500円 | -2,200円 | +400円 | +8,200円 | +14,900円 | +23,500円 |
5.8枚 | -5,400円 | -2,100円 | +400円 | +8,000円 | +14,600円 | +23,100円 |
5.9枚 | -5,300円 | -2,100円 | +400円 | +7,900円 | +14,400円 | +22,700円 |
6枚 | -5,300円 | -2,100円 | +400円 | +7,800円 | +14,200円 | +22,400円 |
6.1枚 | -5,200円 | -2,000円 | +300円 | +7,600円 | +13,900円 | +22,000円 |
6.2枚 | -5,100円 | -2,000円 | +300円 | +7,500円 | +13,700円 | +21,600円 |
6.3枚 | -5,000円 | -2,000円 | +300円 | +7,400円 | +13,500円 | +21,300円 |
6.4枚 | -4,900円 | -1,900円 | +300円 | +7,300円 | +13,300円 | +21,000円 |
6.5枚 | -4,900円 | -1,900円 | +300円 | +7,200円 | +13,100円 | +20,600円 |
6.6枚 | -4,800円 | -1,900円 | +300円 | +7,000円 | +12,900円 | +20,300円 |
6.7枚 | -4,700円 | -1,800円 | +300円 | +6,900円 | +12,700円 | +20,000円 |
6.8枚 | -4,600円 | -1,800円 | +300円 | +6,800円 | +12,500円 | +19,700円 |
6.9枚 | -4,600円 | -1,800円 | +300円 | +6,700円 | +12,300円 | +19,400円 |
7枚 | -4,500円 | -1,800円 | +300円 | +6,600円 | +12,100円 | +19,200円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -234枚 | -90枚 | +18枚 | +351枚 | +639枚 | +1,008枚 |
5枚 | -4,700円 | -1,800円 | +300円 | +7,000円 | +12,700円 | +20,100円 |
5.1枚 | -4,600円 | -1,800円 | +300円 | +6,800円 | +12,500円 | +19,700円 |
5.2枚 | -4,600円 | -1,800円 | +300円 | +6,700円 | +12,200円 | +19,300円 |
5.3枚 | -4,500円 | -1,700円 | +300円 | +6,600円 | +12,000円 | +19,000円 |
5.4枚 | -4,400円 | -1,700円 | +300円 | +6,500円 | +11,800円 | +18,600円 |
5.5枚 | -4,300円 | -1,700円 | +300円 | +6,300円 | +11,600円 | +18,300円 |
5.6枚 | -4,200円 | -1,700円 | +300円 | +6,200円 | +11,400円 | +18,000円 |
5.7枚 | -4,200円 | -1,600円 | +300円 | +6,100円 | +11,200円 | +17,600円 |
5.8枚 | -4,100円 | -1,600円 | +300円 | +6,000円 | +11,000円 | +17,300円 |
5.9枚 | -4,000円 | -1,600円 | +300円 | +5,900円 | +10,800円 | +17,000円 |
6枚 | -4,000円 | -1,600円 | +300円 | +5,800円 | +10,600円 | +16,800円 |
6.1枚 | -3,900円 | -1,500円 | +200円 | +5,700円 | +10,400円 | +16,500円 |
6.2枚 | -3,800円 | -1,500円 | +200円 | +5,600円 | +10,300円 | +16,200円 |
6.3枚 | -3,800円 | -1,500円 | +200円 | +5,500円 | +10,100円 | +16,000円 |
6.4枚 | -3,700円 | -1,500円 | +200円 | +5,400円 | +9,900円 | +15,700円 |
6.5枚 | -3,700円 | -1,400円 | +200円 | +5,400円 | +9,800円 | +15,500円 |
6.6枚 | -3,600円 | -1,400円 | +200円 | +5,300円 | +9,600円 | +15,200円 |
6.7枚 | -3,500円 | -1,400円 | +200円 | +5,200円 | +9,500円 | +15,000円 |
6.8枚 | -3,500円 | -1,400円 | +200円 | +5,100円 | +9,300円 | +14,800円 |
6.9枚 | -3,400円 | -1,400円 | +200円 | +5,000円 | +9,200円 | +14,600円 |
7枚 | -3,400円 | -1,300円 | +200円 | +5,000円 | +9,100円 | +14,400円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -156枚 | -60枚 | +12枚 | +234枚 | +426枚 | +672枚 |
5枚 | -3,200円 | -1,200円 | +200円 | +4,600円 | +8,500円 | +13,400円 |
5.1枚 | -3,100円 | -1,200円 | +200円 | +4,500円 | +8,300円 | +13,100円 |
5.2枚 | -3,100円 | -1,200円 | +200円 | +4,500円 | +8,100円 | +12,900円 |
5.3枚 | -3,000円 | -1,200円 | +200円 | +4,400円 | +8,000円 | +12,600円 |
5.4枚 | -2,900円 | -1,200円 | +200円 | +4,300円 | +7,800円 | +12,400円 |
5.5枚 | -2,900円 | -1,100円 | +200円 | +4,200円 | +7,700円 | +12,200円 |
5.6枚 | -2,800円 | -1,100円 | +200円 | +4,100円 | +7,600円 | +12,000円 |
5.7枚 | -2,800円 | -1,100円 | +200円 | +4,100円 | +7,400円 | +11,700円 |
5.8枚 | -2,700円 | -1,100円 | +200円 | +4,000円 | +7,300円 | +11,500円 |
5.9枚 | -2,700円 | -1,100円 | +200円 | +3,900円 | +7,200円 | +11,300円 |
6枚 | -2,700円 | -1,100円 | +200円 | +3,900円 | +7,100円 | +11,200円 |
6.1枚 | -2,600円 | -1,000円 | +100円 | +3,800円 | +6,900円 | +11,000円 |
6.2枚 | -2,600円 | -1,000円 | +100円 | +3,700円 | +6,800円 | +10,800円 |
6.3枚 | -2,500円 | -1,000円 | +100円 | +3,700円 | +6,700円 | +10,600円 |
6.4枚 | -2,500円 | -1,000円 | +100円 | +3,600円 | +6,600円 | +10,500円 |
6.5枚 | -2,500円 | -1,000円 | +100円 | +3,600円 | +6,500円 | +10,300円 |
6.6枚 | -2,400円 | -1,000円 | +100円 | +3,500円 | +6,400円 | +10,100円 |
6.7枚 | -2,400円 | -900円 | +100円 | +3,400円 | +6,300円 | +10,000円 |
6.8枚 | -2,300円 | -900円 | +100円 | +3,400円 | +6,200円 | +9,800円 |
6.9枚 | -2,300円 | -900円 | +100円 | +3,300円 | +6,100円 | +9,700円 |
7枚 | -2,300円 | -900円 | +100円 | +3,300円 | +6,000円 | +9,600円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません