【5号機】パチスロヤッターマン
「パチスロヤッターマン」の出玉関係です。

メーカー | 三洋物産 |
---|---|
機種名 | パチスロヤッターマン |
型式名 | パチスロヤッターマンKH |
天井 | 通常700G以上orやったールレットを9回 |
恩恵 | ボーナス当選でART確定 |
機種特徴 | 5号機,リアルボーナス,ART |
導入予定日 | 2015/11/09 |
検定日 | 2015/09/18 |
【検索用文言】
やったーまん
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
ボーナス+ART機
ART純増は2枚
簡易スペック
設定 | 金ボーナス | 同色ボーナス | 移植ボーナス | ART | ベース | 機械割 |
1 | 1/65536 | 1/2114.1 | 1/173.4 | 1/482.9 | 36G | 97% |
2 | 1/65536 | 1/1872.5 | 1/168 | 1/452.9 | 36G | 98% |
3 | 1/65536 | 1/1680.4 | 1/163 | 1/426.9 | 36G | 100% |
4 | 1/65536 | 1/1524.1 | 1/158.3 | 1/387.5 | 36G | 103% |
5 | 1/65536 | 1/1456.4 | 1/153.1 | 1/340.8 | 36G | 107% |
6 | 1/65536 | 1/1337.5 | 1/148.9 | 1/298.4 | 36G | 112% |
特賞性能
TSに関わる特賞の性能です。
純増可変ATなどは想定される平均純増にしております。
名前 | IN枚数 | 純増 |
金ボーナス | 3枚 | 6枚 |
同色ボーナス | 3枚 | 6枚 |
移植ボーナス | 3枚 | 6枚 |
ART | 3枚 | 2枚 |
TS・TY
大当り確率・ベース・特賞性能から想定されるTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
実質TS・TY
各特賞から想定される実質的なTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
設定 | TS | TY |
1 | 1/120.1 | 155.99枚 |
2 | 1/114.81 | 152.56枚 |
3 | 1/110.03 | 152.81枚 |
4 | 1/104.5 | 154.54枚 |
5 | 1/98.34 | 157.23枚 |
6 | 1/92.33 | 161.47枚 |
コイン単価
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50% | 14.7円 | 14.62円 | 14.47円 | 14.23円 | 13.92円 | 13.54円 |
75% | 9.8円 | 9.74円 | 9.64円 | 9.49円 | 9.28円 | 9.02円 |
100% | 7.35円 | 7.31円 | 7.23円 | 7.11円 | 6.96円 | 6.77円 |
125% | 5.88円 | 5.84円 | 5.78円 | 5.69円 | 5.56円 | 5.41円 |
150% | 4.9円 | 4.87円 | 4.82円 | 4.74円 | 4.64円 | 4.51円 |
175% | 4.2円 | 4.17円 | 4.13円 | 4.06円 | 3.97円 | 3.86円 |
200% | 3.67円 | 3.65円 | 3.61円 | 3.55円 | 3.48円 | 3.38円 |
225% | 3.26円 | 3.24円 | 3.21円 | 3.16円 | 3.09円 | 3円 |
250% | 2.94円 | 2.92円 | 2.89円 | 2.84円 | 2.78円 | 2.7円 |
275% | 2.67円 | 2.65円 | 2.63円 | 2.58円 | 2.53円 | 2.46円 |
300% | 2.45円 | 2.43円 | 2.41円 | 2.37円 | 2.32円 | 2.25円 |
325% | 2.26円 | 2.24円 | 2.22円 | 2.19円 | 2.14円 | 2.08円 |
350% | 2.1円 | 2.08円 | 2.06円 | 2.03円 | 1.98円 | 1.93円 |
375% | 1.96円 | 1.94円 | 1.92円 | 1.89円 | 1.85円 | 1.8円 |
400% | 1.83円 | 1.82円 | 1.8円 | 1.77円 | 1.74円 | 1.69円 |
425% | 1.72円 | 1.72円 | 1.7円 | 1.67円 | 1.63円 | 1.59円 |
450% | 1.63円 | 1.62円 | 1.6円 | 1.58円 | 1.54円 | 1.5円 |
475% | 1.54円 | 1.53円 | 1.52円 | 1.49円 | 1.46円 | 1.42円 |
500% | 1.47円 | 1.46円 | 1.44円 | 1.42円 | 1.39円 | 1.35円 |
525% | 1.4円 | 1.39円 | 1.37円 | 1.35円 | 1.32円 | 1.28円 |
550% | 1.33円 | 1.32円 | 1.31円 | 1.29円 | 1.26円 | 1.23円 |
575% | 1.27円 | 1.27円 | 1.25円 | 1.23円 | 1.21円 | 1.17円 |
600% | 1.22円 | 1.21円 | 1.2円 | 1.18円 | 1.16円 | 1.12円 |
625% | 1.17円 | 1.16円 | 1.15円 | 1.13円 | 1.11円 | 1.08円 |
650% | 1.13円 | 1.12円 | 1.11円 | 1.09円 | 1.07円 | 1.04円 |
MY・差枚・勝率
各設定を3年間毎日通常8,000Gの稼働をした場合のMYと差枚になります。
フル攻略は無視、実射値とは異なる場合があります。
※擬似的なシミュレーションになるため、出率と一致しない数値になることがあります。
※勝率は等価交換として、差枚が0を超えた場合(+1枚以上)を勝ちとして算出しております。
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
平均MY | 2,132枚 | 2,032枚 | 1,989枚 | 2,169枚 | 2,695枚 | 3,499枚 |
最大MY | 5,318枚 | 4,615枚 | 5,863枚 | 5,605枚 | 6,343枚 | 8,520枚 |
最低MY | 853枚 | 866枚 | 871枚 | 885枚 | 961枚 | 972枚 |
平均差枚 | -794枚 | -458枚 | -40枚 | +695枚 | +1,724枚 | +2,831枚 |
最高差枚 | +3,396枚 | +3,535枚 | +5,240枚 | +5,116枚 | +6,184枚 | +8,265枚 |
最低差枚 | -5,028枚 | -4,093枚 | -3,929枚 | -3,230枚 | -1,992枚 | -1,261枚 |
勝率 | 25.29% | 35.98% | 49.68% | 71.32% | 89.4% | 97.71% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -900枚 | -600枚 | 0枚 | +900枚 | +2,100枚 | +3,600枚 |
5枚 | -18,000円 | -12,000円 | 0円 | +18,000円 | +42,000円 | +72,000円 |
5.1枚 | -17,700円 | -11,800円 | 0円 | +17,600円 | +41,100円 | +70,500円 |
5.2枚 | -17,400円 | -11,600円 | 0円 | +17,300円 | +40,300円 | +69,200円 |
5.3枚 | -17,000円 | -11,400円 | 0円 | +16,900円 | +39,600円 | +67,900円 |
5.4枚 | -16,700円 | -11,200円 | 0円 | +16,600円 | +38,800円 | +66,600円 |
5.5枚 | -16,400円 | -11,000円 | 0円 | +16,300円 | +38,100円 | +65,400円 |
5.6枚 | -16,100円 | -10,800円 | 0円 | +16,000円 | +37,500円 | +64,200円 |
5.7枚 | -15,800円 | -10,600円 | 0円 | +15,700円 | +36,800円 | +63,100円 |
5.8枚 | -15,600円 | -10,400円 | 0円 | +15,500円 | +36,200円 | +62,000円 |
5.9枚 | -15,300円 | -10,200円 | 0円 | +15,200円 | +35,500円 | +61,000円 |
6枚 | -15,100円 | -10,100円 | 0円 | +15,000円 | +35,000円 | +60,000円 |
6.1枚 | -14,800円 | -9,900円 | 0円 | +14,700円 | +34,400円 | +59,000円 |
6.2枚 | -14,600円 | -9,700円 | 0円 | +14,500円 | +33,800円 | +58,000円 |
6.3枚 | -14,300円 | -9,600円 | 0円 | +14,200円 | +33,300円 | +57,100円 |
6.4枚 | -14,100円 | -9,400円 | 0円 | +14,000円 | +32,800円 | +56,200円 |
6.5枚 | -13,900円 | -9,300円 | 0円 | +13,800円 | +32,300円 | +55,300円 |
6.6枚 | -13,700円 | -9,100円 | 0円 | +13,600円 | +31,800円 | +54,500円 |
6.7枚 | -13,500円 | -9,000円 | 0円 | +13,400円 | +31,300円 | +53,700円 |
6.8枚 | -13,300円 | -8,900円 | 0円 | +13,200円 | +30,800円 | +52,900円 |
6.9枚 | -13,100円 | -8,700円 | 0円 | +13,000円 | +30,400円 | +52,100円 |
7枚 | -12,900円 | -8,600円 | 0円 | +12,800円 | +30,000円 | +51,400円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -810枚 | -540枚 | 0枚 | +810枚 | +1,890枚 | +3,240枚 |
5枚 | -16,200円 | -10,800円 | 0円 | +16,200円 | +37,800円 | +64,800円 |
5.1枚 | -15,900円 | -10,600円 | 0円 | +15,800円 | +37,000円 | +63,500円 |
5.2枚 | -15,600円 | -10,400円 | 0円 | +15,500円 | +36,300円 | +62,300円 |
5.3枚 | -15,300円 | -10,200円 | 0円 | +15,200円 | +35,600円 | +61,100円 |
5.4枚 | -15,100円 | -10,100円 | 0円 | +15,000円 | +35,000円 | +60,000円 |
5.5枚 | -14,800円 | -9,900円 | 0円 | +14,700円 | +34,300円 | +58,900円 |
5.6枚 | -14,500円 | -9,700円 | 0円 | +14,400円 | +33,700円 | +57,800円 |
5.7枚 | -14,300円 | -9,500円 | 0円 | +14,200円 | +33,100円 | +56,800円 |
5.8枚 | -14,000円 | -9,400円 | 0円 | +13,900円 | +32,500円 | +55,800円 |
5.9枚 | -13,800円 | -9,200円 | 0円 | +13,700円 | +32,000円 | +54,900円 |
6枚 | -13,600円 | -9,100円 | 0円 | +13,500円 | +31,500円 | +54,000円 |
6.1枚 | -13,300円 | -8,900円 | 0円 | +13,200円 | +30,900円 | +53,100円 |
6.2枚 | -13,100円 | -8,800円 | 0円 | +13,000円 | +30,400円 | +52,200円 |
6.3枚 | -12,900円 | -8,600円 | 0円 | +12,800円 | +30,000円 | +51,400円 |
6.4枚 | -12,700円 | -8,500円 | 0円 | +12,600円 | +29,500円 | +50,600円 |
6.5枚 | -12,500円 | -8,400円 | 0円 | +12,400円 | +29,000円 | +49,800円 |
6.6枚 | -12,300円 | -8,200円 | 0円 | +12,200円 | +28,600円 | +49,000円 |
6.7枚 | -12,100円 | -8,100円 | 0円 | +12,000円 | +28,200円 | +48,300円 |
6.8枚 | -12,000円 | -8,000円 | 0円 | +11,900円 | +27,700円 | +47,600円 |
6.9枚 | -11,800円 | -7,900円 | 0円 | +11,700円 | +27,300円 | +46,900円 |
7枚 | -11,600円 | -7,800円 | 0円 | +11,500円 | +27,000円 | +46,200円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -720枚 | -480枚 | 0枚 | +720枚 | +1,680枚 | +2,880枚 |
5枚 | -14,400円 | -9,600円 | 0円 | +14,400円 | +33,600円 | +57,600円 |
5.1枚 | -14,200円 | -9,500円 | 0円 | +14,100円 | +32,900円 | +56,400円 |
5.2枚 | -13,900円 | -9,300円 | 0円 | +13,800円 | +32,300円 | +55,300円 |
5.3枚 | -13,600円 | -9,100円 | 0円 | +13,500円 | +31,600円 | +54,300円 |
5.4枚 | -13,400円 | -8,900円 | 0円 | +13,300円 | +31,100円 | +53,300円 |
5.5枚 | -13,100円 | -8,800円 | 0円 | +13,000円 | +30,500円 | +52,300円 |
5.6枚 | -12,900円 | -8,600円 | 0円 | +12,800円 | +30,000円 | +51,400円 |
5.7枚 | -12,700円 | -8,500円 | 0円 | +12,600円 | +29,400円 | +50,500円 |
5.8枚 | -12,500円 | -8,300円 | 0円 | +12,400円 | +28,900円 | +49,600円 |
5.9枚 | -12,300円 | -8,200円 | 0円 | +12,200円 | +28,400円 | +48,800円 |
6枚 | -12,100円 | -8,100円 | 0円 | +12,000円 | +28,000円 | +48,000円 |
6.1枚 | -11,900円 | -7,900円 | 0円 | +11,800円 | +27,500円 | +47,200円 |
6.2枚 | -11,700円 | -7,800円 | 0円 | +11,600円 | +27,000円 | +46,400円 |
6.3枚 | -11,500円 | -7,700円 | 0円 | +11,400円 | +26,600円 | +45,700円 |
6.4枚 | -11,300円 | -7,600円 | 0円 | +11,200円 | +26,200円 | +45,000円 |
6.5枚 | -11,100円 | -7,400円 | 0円 | +11,000円 | +25,800円 | +44,300円 |
6.6枚 | -11,000円 | -7,300円 | 0円 | +10,900円 | +25,400円 | +43,600円 |
6.7枚 | -10,800円 | -7,200円 | 0円 | +10,700円 | +25,000円 | +42,900円 |
6.8枚 | -10,600円 | -7,100円 | 0円 | +10,500円 | +24,700円 | +42,300円 |
6.9枚 | -10,500円 | -7,000円 | 0円 | +10,400円 | +24,300円 | +41,700円 |
7枚 | -10,300円 | -6,900円 | 0円 | +10,200円 | +24,000円 | +41,100円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -630枚 | -420枚 | 0枚 | +630枚 | +1,470枚 | +2,520枚 |
5枚 | -12,600円 | -8,400円 | 0円 | +12,600円 | +29,400円 | +50,400円 |
5.1枚 | -12,400円 | -8,300円 | 0円 | +12,300円 | +28,800円 | +49,400円 |
5.2枚 | -12,200円 | -8,100円 | 0円 | +12,100円 | +28,200円 | +48,400円 |
5.3枚 | -11,900円 | -8,000円 | 0円 | +11,800円 | +27,700円 | +47,500円 |
5.4枚 | -11,700円 | -7,800円 | 0円 | +11,600円 | +27,200円 | +46,600円 |
5.5枚 | -11,500円 | -7,700円 | 0円 | +11,400円 | +26,700円 | +45,800円 |
5.6枚 | -11,300円 | -7,600円 | 0円 | +11,200円 | +26,200円 | +45,000円 |
5.7枚 | -11,100円 | -7,400円 | 0円 | +11,000円 | +25,700円 | +44,200円 |
5.8枚 | -10,900円 | -7,300円 | 0円 | +10,800円 | +25,300円 | +43,400円 |
5.9枚 | -10,700円 | -7,200円 | 0円 | +10,600円 | +24,900円 | +42,700円 |
6枚 | -10,600円 | -7,100円 | 0円 | +10,500円 | +24,500円 | +42,000円 |
6.1枚 | -10,400円 | -6,900円 | 0円 | +10,300円 | +24,000円 | +41,300円 |
6.2枚 | -10,200円 | -6,800円 | 0円 | +10,100円 | +23,700円 | +40,600円 |
6.3枚 | -10,100円 | -6,700円 | 0円 | +10,000円 | +23,300円 | +40,000円 |
6.4枚 | -9,900円 | -6,600円 | 0円 | +9,800円 | +22,900円 | +39,300円 |
6.5枚 | -9,700円 | -6,500円 | 0円 | +9,600円 | +22,600円 | +38,700円 |
6.6枚 | -9,600円 | -6,400円 | 0円 | +9,500円 | +22,200円 | +38,100円 |
6.7枚 | -9,500円 | -6,300円 | 0円 | +9,400円 | +21,900円 | +37,600円 |
6.8枚 | -9,300円 | -6,200円 | 0円 | +9,200円 | +21,600円 | +37,000円 |
6.9枚 | -9,200円 | -6,100円 | 0円 | +9,100円 | +21,300円 | +36,500円 |
7枚 | -9,100円 | -6,100円 | 0円 | +9,000円 | +21,000円 | +36,000円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -540枚 | -360枚 | 0枚 | +540枚 | +1,260枚 | +2,160枚 |
5枚 | -10,800円 | -7,200円 | 0円 | +10,800円 | +25,200円 | +43,200円 |
5.1枚 | -10,600円 | -7,100円 | 0円 | +10,500円 | +24,700円 | +42,300円 |
5.2枚 | -10,400円 | -7,000円 | 0円 | +10,300円 | +24,200円 | +41,500円 |
5.3枚 | -10,200円 | -6,800円 | 0円 | +10,100円 | +23,700円 | +40,700円 |
5.4枚 | -10,100円 | -6,700円 | 0円 | +10,000円 | +23,300円 | +40,000円 |
5.5枚 | -9,900円 | -6,600円 | 0円 | +9,800円 | +22,900円 | +39,200円 |
5.6枚 | -9,700円 | -6,500円 | 0円 | +9,600円 | +22,500円 | +38,500円 |
5.7枚 | -9,500円 | -6,400円 | 0円 | +9,400円 | +22,100円 | +37,800円 |
5.8枚 | -9,400円 | -6,300円 | 0円 | +9,300円 | +21,700円 | +37,200円 |
5.9枚 | -9,200円 | -6,200円 | 0円 | +9,100円 | +21,300円 | +36,600円 |
6枚 | -9,100円 | -6,100円 | 0円 | +9,000円 | +21,000円 | +36,000円 |
6.1枚 | -8,900円 | -6,000円 | 0円 | +8,800円 | +20,600円 | +35,400円 |
6.2枚 | -8,800円 | -5,900円 | 0円 | +8,700円 | +20,300円 | +34,800円 |
6.3枚 | -8,600円 | -5,800円 | 0円 | +8,500円 | +20,000円 | +34,200円 |
6.4枚 | -8,500円 | -5,700円 | 0円 | +8,400円 | +19,600円 | +33,700円 |
6.5枚 | -8,400円 | -5,600円 | 0円 | +8,300円 | +19,300円 | +33,200円 |
6.6枚 | -8,200円 | -5,500円 | 0円 | +8,100円 | +19,000円 | +32,700円 |
6.7枚 | -8,100円 | -5,400円 | 0円 | +8,000円 | +18,800円 | +32,200円 |
6.8枚 | -8,000円 | -5,300円 | 0円 | +7,900円 | +18,500円 | +31,700円 |
6.9枚 | -7,900円 | -5,300円 | 0円 | +7,800円 | +18,200円 | +31,300円 |
7枚 | -7,800円 | -5,200円 | 0円 | +7,700円 | +18,000円 | +30,800円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -450枚 | -300枚 | 0枚 | +450枚 | +1,050枚 | +1,800枚 |
5枚 | -9,000円 | -6,000円 | 0円 | +9,000円 | +21,000円 | +36,000円 |
5.1枚 | -8,900円 | -5,900円 | 0円 | +8,800円 | +20,500円 | +35,200円 |
5.2枚 | -8,700円 | -5,800円 | 0円 | +8,600円 | +20,100円 | +34,600円 |
5.3枚 | -8,500円 | -5,700円 | 0円 | +8,400円 | +19,800円 | +33,900円 |
5.4枚 | -8,400円 | -5,600円 | 0円 | +8,300円 | +19,400円 | +33,300円 |
5.5枚 | -8,200円 | -5,500円 | 0円 | +8,100円 | +19,000円 | +32,700円 |
5.6枚 | -8,100円 | -5,400円 | 0円 | +8,000円 | +18,700円 | +32,100円 |
5.7枚 | -7,900円 | -5,300円 | 0円 | +7,800円 | +18,400円 | +31,500円 |
5.8枚 | -7,800円 | -5,200円 | 0円 | +7,700円 | +18,100円 | +31,000円 |
5.9枚 | -7,700円 | -5,100円 | 0円 | +7,600円 | +17,700円 | +30,500円 |
6枚 | -7,600円 | -5,100円 | 0円 | +7,500円 | +17,500円 | +30,000円 |
6.1枚 | -7,400円 | -5,000円 | 0円 | +7,300円 | +17,200円 | +29,500円 |
6.2枚 | -7,300円 | -4,900円 | 0円 | +7,200円 | +16,900円 | +29,000円 |
6.3枚 | -7,200円 | -4,800円 | 0円 | +7,100円 | +16,600円 | +28,500円 |
6.4枚 | -7,100円 | -4,700円 | 0円 | +7,000円 | +16,400円 | +28,100円 |
6.5枚 | -7,000円 | -4,700円 | 0円 | +6,900円 | +16,100円 | +27,600円 |
6.6枚 | -6,900円 | -4,600円 | 0円 | +6,800円 | +15,900円 | +27,200円 |
6.7枚 | -6,800円 | -4,500円 | 0円 | +6,700円 | +15,600円 | +26,800円 |
6.8枚 | -6,700円 | -4,500円 | 0円 | +6,600円 | +15,400円 | +26,400円 |
6.9枚 | -6,600円 | -4,400円 | 0円 | +6,500円 | +15,200円 | +26,000円 |
7枚 | -6,500円 | -4,300円 | 0円 | +6,400円 | +15,000円 | +25,700円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -360枚 | -240枚 | 0枚 | +360枚 | +840枚 | +1,440枚 |
5枚 | -7,200円 | -4,800円 | 0円 | +7,200円 | +16,800円 | +28,800円 |
5.1枚 | -7,100円 | -4,800円 | 0円 | +7,000円 | +16,400円 | +28,200円 |
5.2枚 | -7,000円 | -4,700円 | 0円 | +6,900円 | +16,100円 | +27,600円 |
5.3枚 | -6,800円 | -4,600円 | 0円 | +6,700円 | +15,800円 | +27,100円 |
5.4枚 | -6,700円 | -4,500円 | 0円 | +6,600円 | +15,500円 | +26,600円 |
5.5枚 | -6,600円 | -4,400円 | 0円 | +6,500円 | +15,200円 | +26,100円 |
5.6枚 | -6,500円 | -4,300円 | 0円 | +6,400円 | +15,000円 | +25,700円 |
5.7枚 | -6,400円 | -4,300円 | 0円 | +6,300円 | +14,700円 | +25,200円 |
5.8枚 | -6,300円 | -4,200円 | 0円 | +6,200円 | +14,400円 | +24,800円 |
5.9枚 | -6,200円 | -4,100円 | 0円 | +6,100円 | +14,200円 | +24,400円 |
6枚 | -6,100円 | -4,100円 | 0円 | +6,000円 | +14,000円 | +24,000円 |
6.1枚 | -6,000円 | -4,000円 | 0円 | +5,900円 | +13,700円 | +23,600円 |
6.2枚 | -5,900円 | -3,900円 | 0円 | +5,800円 | +13,500円 | +23,200円 |
6.3枚 | -5,800円 | -3,900円 | 0円 | +5,700円 | +13,300円 | +22,800円 |
6.4枚 | -5,700円 | -3,800円 | 0円 | +5,600円 | +13,100円 | +22,500円 |
6.5枚 | -5,600円 | -3,700円 | 0円 | +5,500円 | +12,900円 | +22,100円 |
6.6枚 | -5,500円 | -3,700円 | 0円 | +5,400円 | +12,700円 | +21,800円 |
6.7枚 | -5,400円 | -3,600円 | 0円 | +5,300円 | +12,500円 | +21,400円 |
6.8枚 | -5,300円 | -3,600円 | 0円 | +5,200円 | +12,300円 | +21,100円 |
6.9枚 | -5,300円 | -3,500円 | 0円 | +5,200円 | +12,100円 | +20,800円 |
7枚 | -5,200円 | -3,500円 | 0円 | +5,100円 | +12,000円 | +20,500円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -270枚 | -180枚 | 0枚 | +270枚 | +630枚 | +1,080枚 |
5枚 | -5,400円 | -3,600円 | 0円 | +5,400円 | +12,600円 | +21,600円 |
5.1枚 | -5,300円 | -3,600円 | 0円 | +5,200円 | +12,300円 | +21,100円 |
5.2枚 | -5,200円 | -3,500円 | 0円 | +5,100円 | +12,100円 | +20,700円 |
5.3枚 | -5,100円 | -3,400円 | 0円 | +5,000円 | +11,800円 | +20,300円 |
5.4枚 | -5,100円 | -3,400円 | 0円 | +5,000円 | +11,600円 | +20,000円 |
5.5枚 | -5,000円 | -3,300円 | 0円 | +4,900円 | +11,400円 | +19,600円 |
5.6枚 | -4,900円 | -3,300円 | 0円 | +4,800円 | +11,200円 | +19,200円 |
5.7枚 | -4,800円 | -3,200円 | 0円 | +4,700円 | +11,000円 | +18,900円 |
5.8枚 | -4,700円 | -3,200円 | 0円 | +4,600円 | +10,800円 | +18,600円 |
5.9枚 | -4,600円 | -3,100円 | 0円 | +4,500円 | +10,600円 | +18,300円 |
6枚 | -4,600円 | -3,100円 | 0円 | +4,500円 | +10,500円 | +18,000円 |
6.1枚 | -4,500円 | -3,000円 | 0円 | +4,400円 | +10,300円 | +17,700円 |
6.2枚 | -4,400円 | -3,000円 | 0円 | +4,300円 | +10,100円 | +17,400円 |
6.3枚 | -4,300円 | -2,900円 | 0円 | +4,200円 | +10,000円 | +17,100円 |
6.4枚 | -4,300円 | -2,900円 | 0円 | +4,200円 | +9,800円 | +16,800円 |
6.5枚 | -4,200円 | -2,800円 | 0円 | +4,100円 | +9,600円 | +16,600円 |
6.6枚 | -4,100円 | -2,800円 | 0円 | +4,000円 | +9,500円 | +16,300円 |
6.7枚 | -4,100円 | -2,700円 | 0円 | +4,000円 | +9,400円 | +16,100円 |
6.8枚 | -4,000円 | -2,700円 | 0円 | +3,900円 | +9,200円 | +15,800円 |
6.9枚 | -4,000円 | -2,700円 | 0円 | +3,900円 | +9,100円 | +15,600円 |
7枚 | -3,900円 | -2,600円 | 0円 | +3,800円 | +9,000円 | +15,400円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -180枚 | -120枚 | 0枚 | +180枚 | +420枚 | +720枚 |
5枚 | -3,600円 | -2,400円 | 0円 | +3,600円 | +8,400円 | +14,400円 |
5.1枚 | -3,600円 | -2,400円 | 0円 | +3,500円 | +8,200円 | +14,100円 |
5.2枚 | -3,500円 | -2,400円 | 0円 | +3,400円 | +8,000円 | +13,800円 |
5.3枚 | -3,400円 | -2,300円 | 0円 | +3,300円 | +7,900円 | +13,500円 |
5.4枚 | -3,400円 | -2,300円 | 0円 | +3,300円 | +7,700円 | +13,300円 |
5.5枚 | -3,300円 | -2,200円 | 0円 | +3,200円 | +7,600円 | +13,000円 |
5.6枚 | -3,300円 | -2,200円 | 0円 | +3,200円 | +7,500円 | +12,800円 |
5.7枚 | -3,200円 | -2,200円 | 0円 | +3,100円 | +7,300円 | +12,600円 |
5.8枚 | -3,200円 | -2,100円 | 0円 | +3,100円 | +7,200円 | +12,400円 |
5.9枚 | -3,100円 | -2,100円 | 0円 | +3,000円 | +7,100円 | +12,200円 |
6枚 | -3,100円 | -2,100円 | 0円 | +3,000円 | +7,000円 | +12,000円 |
6.1枚 | -3,000円 | -2,000円 | 0円 | +2,900円 | +6,800円 | +11,800円 |
6.2枚 | -3,000円 | -2,000円 | 0円 | +2,900円 | +6,700円 | +11,600円 |
6.3枚 | -2,900円 | -2,000円 | 0円 | +2,800円 | +6,600円 | +11,400円 |
6.4枚 | -2,900円 | -1,900円 | 0円 | +2,800円 | +6,500円 | +11,200円 |
6.5枚 | -2,800円 | -1,900円 | 0円 | +2,700円 | +6,400円 | +11,000円 |
6.6枚 | -2,800円 | -1,900円 | 0円 | +2,700円 | +6,300円 | +10,900円 |
6.7枚 | -2,700円 | -1,800円 | 0円 | +2,600円 | +6,200円 | +10,700円 |
6.8枚 | -2,700円 | -1,800円 | 0円 | +2,600円 | +6,100円 | +10,500円 |
6.9枚 | -2,700円 | -1,800円 | 0円 | +2,600円 | +6,000円 | +10,400円 |
7枚 | -2,600円 | -1,800円 | 0円 | +2,500円 | +6,000円 | +10,200円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません