【6.1号機】Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation
「Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation」の出玉関係です。

メーカー | サボハニ |
---|---|
機種名 | Re:ゼロから始める異世界生活 Apex Vacation |
型式名 | S Re:ゼロから始める異世界生活ApexV A6 |
天井 | なし |
恩恵 | |
機種特徴 | 6.1号機,リアルボーナス,RT |
導入予定日 | 2021/11/22 |
検定日 | 2021/10/01 |
【検索用文言】
りぜろからはじめるいせかいせいかつ えいぺっくす ゔぁけーしょん,リゼロAV,バケーション
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
ボーナス+RTで出玉を伸ばす機種
設定4~6はなく、エミリア・レム・ラムと特徴の違う上位3つの設定が用意されている
エミリアBB
最大獲得251枚
RT無し
レムBB
最大獲得219枚
RT100%
RT30G
ラムBB
最大獲得175枚
RT50%(CZ5Gでの当選)
RT次回ボーナスまで
RB
最大獲得109枚
RT突入チャンスあり
簡易スペック
設定 | エミリアBB | レムBB | ラムBB | RB | ベース | 出率 |
1 | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/829.6 | 1/452.0 | 40G | 98% |
2 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/819.2 | 1/364.1 | 40G | 99.8% |
3 | 1/809.1 | 1/809.1 | 1/809.1 | 1/319.7 | 40G | 101.7% |
エミリア | 1/528.5 | 1/993.0 | 1/993.0 | 1/287.4 | 40G | 105.4% |
レム | 1/993.0 | 1/528.5 | 1/993.0 | 1/287.4 | 40G | 105.4% |
ラム | 1/993.0 | 1/993.0 | 1/528.5 | 1/287.4 | 40G | 105.4% |
特賞性能
TSに関わる特賞の性能です。
純増可変ATなどは想定される平均純増にしております。
名前 | IN枚数 | 純増 |
エミリアBB | 2枚 | 11.95枚 |
レムBB | 3枚 | 9.954枚 |
ラムBB | 2枚 | 10.937枚 |
RB | 3枚 | 9.909枚 |
TS・TY
大当り確率・ベース・特賞性能から想定されるTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
実質TS・TY
各特賞から想定される実質的なTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
設定 | TS | TY | 平均IN枚数 | 平均純増 |
1 | 1/171.56 | 204.15枚 | 2.58枚 | 10.55枚 |
2 | 1/156.04 | 194.11枚 | 2.61枚 | 10.5枚 |
3 | 1/146.28 | 190.31枚 | 2.63枚 | 10.47枚 |
エミリア | 1/135.39 | 191.17枚 | 2.6枚 | 10.57枚 |
レム | 1/135.39 | 191.17枚 | 2.72枚 | 10.33枚 |
ラム | 1/135.39 | 191.17枚 | 2.6枚 | 10.45枚 |
特賞比率
想定TS・想定TYに関わる特賞の比率です。
設定 | エミリアBB | レムBB | ラムBB | RB |
1 | 20.68% | 20.68% | 20.68% | 37.95% |
2 | 19.04% | 19.04% | 19.04% | 42.85% |
3 | 18.08% | 18.08% | 18.08% | 45.75% |
エミリア | 25.61% | 13.63% | 13.63% | 47.11% |
レム | 13.63% | 25.61% | 13.63% | 47.11% |
ラム | 13.63% | 13.63% | 25.61% | 47.11% |
コイン単価
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 1 | 2 | 3 | エミリア | レム | ラム |
50% | 15.18円 | 15.1円 | 15.02円 | 14.93円 | 14.82円 | 14.91円 |
75% | 10.12円 | 10.06円 | 10.01円 | 9.95円 | 9.88円 | 9.94円 |
100% | 7.59円 | 7.55円 | 7.51円 | 7.46円 | 7.41円 | 7.45円 |
125% | 6.07円 | 6.04円 | 6.01円 | 5.97円 | 5.93円 | 5.96円 |
150% | 5.06円 | 5.03円 | 5円 | 4.97円 | 4.94円 | 4.97円 |
175% | 4.33円 | 4.31円 | 4.29円 | 4.26円 | 4.23円 | 4.26円 |
200% | 3.79円 | 3.77円 | 3.75円 | 3.73円 | 3.7円 | 3.72円 |
225% | 3.37円 | 3.35円 | 3.33円 | 3.31円 | 3.29円 | 3.31円 |
250% | 3.03円 | 3.02円 | 3円 | 2.98円 | 2.96円 | 2.98円 |
275% | 2.76円 | 2.74円 | 2.73円 | 2.71円 | 2.69円 | 2.71円 |
300% | 2.53円 | 2.51円 | 2.5円 | 2.48円 | 2.47円 | 2.48円 |
325% | 2.33円 | 2.32円 | 2.31円 | 2.29円 | 2.28円 | 2.29円 |
350% | 2.16円 | 2.15円 | 2.14円 | 2.13円 | 2.11円 | 2.13円 |
375% | 2.02円 | 2.01円 | 2円 | 1.99円 | 1.97円 | 1.98円 |
400% | 1.89円 | 1.88円 | 1.87円 | 1.86円 | 1.85円 | 1.86円 |
425% | 1.78円 | 1.77円 | 1.76円 | 1.75円 | 1.74円 | 1.75円 |
450% | 1.68円 | 1.67円 | 1.66円 | 1.65円 | 1.64円 | 1.65円 |
475% | 1.59円 | 1.58円 | 1.58円 | 1.57円 | 1.56円 | 1.57円 |
500% | 1.51円 | 1.51円 | 1.5円 | 1.49円 | 1.48円 | 1.49円 |
525% | 1.44円 | 1.43円 | 1.43円 | 1.42円 | 1.41円 | 1.42円 |
550% | 1.38円 | 1.37円 | 1.36円 | 1.35円 | 1.34円 | 1.35円 |
575% | 1.32円 | 1.31円 | 1.3円 | 1.29円 | 1.28円 | 1.29円 |
600% | 1.26円 | 1.25円 | 1.25円 | 1.24円 | 1.23円 | 1.24円 |
625% | 1.21円 | 1.2円 | 1.2円 | 1.19円 | 1.18円 | 1.19円 |
650% | 1.16円 | 1.16円 | 1.15円 | 1.14円 | 1.14円 | 1.14円 |
簡易シミュレーション値
各設定を10年間毎日(特賞含む)8,000Gの稼働をした場合の簡易シミュレーション値になります。
小数点の丸めによりG数が8000Gを超えたり満たなかったりしますが誤差です。
コイン単価は1日同じ人が打った想定です。
フル攻略は無視、実射値とは異なる場合があります。
※擬似的なシミュレーションになるため、出率と一致しない数値になることがあります。
※勝率は等価交換として、差枚が0を超えた場合(+1枚以上)を勝ちとして算出しております。
設定 | 1 | 2 | 3 | エミリア | レム | ラム |
通常G数 | 7,192G | 7,154G | 7,117G | 7,059G | 7,042G | 7,050G |
特賞G数 | 810G | 848G | 884G | 943G | 960G | 951G |
コイン単価 | 1.08円 | 0.88円 | 0.71円 | 0.51円 | 0.49円 | 0.5円 |
平均MY | 1,460枚 | 1,590枚 | 1,748枚 | 2,200枚 | 2,185枚 | 2,189枚 |
最大MY | 4,811枚 | 5,016枚 | 5,221枚 | 6,134枚 | 5,917枚 | 6,549枚 |
最低MY | 419枚 | 369枚 | 388枚 | 457枚 | 511枚 | 422枚 |
平均投資 | 26,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 12,000円 | 13,000円 |
出率 | 98.13% | 99.85% | +101.54% | +104.86% | +104.72% | +104.81% |
平均差枚 | -445枚 | -36枚 | +363枚 | +1,148枚 | +1,121枚 | +1,134枚 |
最高差枚 | +4,384枚 | +4,530枚 | +4,698枚 | +5,818枚 | +5,642枚 | +6,249枚 |
最低差枚 | -4,520枚 | -4,135枚 | -4,036枚 | -2,946枚 | -3,357枚 | -3,794枚 |
勝率 | 38.13% | 45.58% | 63.36% | 81.61% | 80.52% | 81.06% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | エミリア | レム | ラム |
差枚 | -600枚 | -60枚 | +510枚 | +1,620枚 | +1,620枚 | +1,620枚 |
5枚 | -12,000円 | -1,200円 | +10,200円 | +32,400円 | +32,400円 | +32,400円 |
5.1枚 | -11,800円 | -1,200円 | +10,000円 | +31,700円 | +31,700円 | +31,700円 |
5.2枚 | -11,600円 | -1,200円 | +9,800円 | +31,100円 | +31,100円 | +31,100円 |
5.3枚 | -11,400円 | -1,200円 | +9,600円 | +30,500円 | +30,500円 | +30,500円 |
5.4枚 | -11,200円 | -1,200円 | +9,400円 | +30,000円 | +30,000円 | +30,000円 |
5.5枚 | -11,000円 | -1,100円 | +9,200円 | +29,400円 | +29,400円 | +29,400円 |
5.6枚 | -10,800円 | -1,100円 | +9,100円 | +28,900円 | +28,900円 | +28,900円 |
5.7枚 | -10,600円 | -1,100円 | +8,900円 | +28,400円 | +28,400円 | +28,400円 |
5.8枚 | -10,400円 | -1,100円 | +8,700円 | +27,900円 | +27,900円 | +27,900円 |
5.9枚 | -10,200円 | -1,100円 | +8,600円 | +27,400円 | +27,400円 | +27,400円 |
6枚 | -10,100円 | -1,100円 | +8,500円 | +27,000円 | +27,000円 | +27,000円 |
6.1枚 | -9,900円 | -1,000円 | +8,300円 | +26,500円 | +26,500円 | +26,500円 |
6.2枚 | -9,700円 | -1,000円 | +8,200円 | +26,100円 | +26,100円 | +26,100円 |
6.3枚 | -9,600円 | -1,000円 | +8,000円 | +25,700円 | +25,700円 | +25,700円 |
6.4枚 | -9,400円 | -1,000円 | +7,900円 | +25,300円 | +25,300円 | +25,300円 |
6.5枚 | -9,300円 | -1,000円 | +7,800円 | +24,900円 | +24,900円 | +24,900円 |
6.6枚 | -9,100円 | -1,000円 | +7,700円 | +24,500円 | +24,500円 | +24,500円 |
6.7枚 | -9,000円 | -900円 | +7,600円 | +24,100円 | +24,100円 | +24,100円 |
6.8枚 | -8,900円 | -900円 | +7,500円 | +23,800円 | +23,800円 | +23,800円 |
6.9枚 | -8,700円 | -900円 | +7,300円 | +23,400円 | +23,400円 | +23,400円 |
7枚 | -8,600円 | -900円 | +7,200円 | +23,100円 | +23,100円 | +23,100円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | エミリア | レム | ラム |
差枚 | -540枚 | -54枚 | +459枚 | +1,458枚 | +1,458枚 | +1,458枚 |
5枚 | -10,800円 | -1,100円 | +9,100円 | +29,100円 | +29,100円 | +29,100円 |
5.1枚 | -10,600円 | -1,100円 | +9,000円 | +28,500円 | +28,500円 | +28,500円 |
5.2枚 | -10,400円 | -1,100円 | +8,800円 | +28,000円 | +28,000円 | +28,000円 |
5.3枚 | -10,200円 | -1,100円 | +8,600円 | +27,500円 | +27,500円 | +27,500円 |
5.4枚 | -10,100円 | -1,100円 | +8,500円 | +27,000円 | +27,000円 | +27,000円 |
5.5枚 | -9,900円 | -1,000円 | +8,300円 | +26,500円 | +26,500円 | +26,500円 |
5.6枚 | -9,700円 | -1,000円 | +8,100円 | +26,000円 | +26,000円 | +26,000円 |
5.7枚 | -9,500円 | -1,000円 | +8,000円 | +25,500円 | +25,500円 | +25,500円 |
5.8枚 | -9,400円 | -1,000円 | +7,900円 | +25,100円 | +25,100円 | +25,100円 |
5.9枚 | -9,200円 | -1,000円 | +7,700円 | +24,700円 | +24,700円 | +24,700円 |
6枚 | -9,100円 | -1,000円 | +7,600円 | +24,300円 | +24,300円 | +24,300円 |
6.1枚 | -8,900円 | -900円 | +7,500円 | +23,900円 | +23,900円 | +23,900円 |
6.2枚 | -8,800円 | -900円 | +7,400円 | +23,500円 | +23,500円 | +23,500円 |
6.3枚 | -8,600円 | -900円 | +7,200円 | +23,100円 | +23,100円 | +23,100円 |
6.4枚 | -8,500円 | -900円 | +7,100円 | +22,700円 | +22,700円 | +22,700円 |
6.5枚 | -8,400円 | -900円 | +7,000円 | +22,400円 | +22,400円 | +22,400円 |
6.6枚 | -8,200円 | -900円 | +6,900円 | +22,000円 | +22,000円 | +22,000円 |
6.7枚 | -8,100円 | -900円 | +6,800円 | +21,700円 | +21,700円 | +21,700円 |
6.8枚 | -8,000円 | -800円 | +6,700円 | +21,400円 | +21,400円 | +21,400円 |
6.9枚 | -7,900円 | -800円 | +6,600円 | +21,100円 | +21,100円 | +21,100円 |
7枚 | -7,800円 | -800円 | +6,500円 | +20,800円 | +20,800円 | +20,800円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | エミリア | レム | ラム |
差枚 | -480枚 | -48枚 | +408枚 | +1,296枚 | +1,296枚 | +1,296枚 |
5枚 | -9,600円 | -1,000円 | +8,100円 | +25,900円 | +25,900円 | +25,900円 |
5.1枚 | -9,500円 | -1,000円 | +8,000円 | +25,400円 | +25,400円 | +25,400円 |
5.2枚 | -9,300円 | -1,000円 | +7,800円 | +24,900円 | +24,900円 | +24,900円 |
5.3枚 | -9,100円 | -1,000円 | +7,600円 | +24,400円 | +24,400円 | +24,400円 |
5.4枚 | -8,900円 | -900円 | +7,500円 | +24,000円 | +24,000円 | +24,000円 |
5.5枚 | -8,800円 | -900円 | +7,400円 | +23,500円 | +23,500円 | +23,500円 |
5.6枚 | -8,600円 | -900円 | +7,200円 | +23,100円 | +23,100円 | +23,100円 |
5.7枚 | -8,500円 | -900円 | +7,100円 | +22,700円 | +22,700円 | +22,700円 |
5.8枚 | -8,300円 | -900円 | +7,000円 | +22,300円 | +22,300円 | +22,300円 |
5.9枚 | -8,200円 | -900円 | +6,900円 | +21,900円 | +21,900円 | +21,900円 |
6枚 | -8,100円 | -900円 | +6,800円 | +21,600円 | +21,600円 | +21,600円 |
6.1枚 | -7,900円 | -800円 | +6,600円 | +21,200円 | +21,200円 | +21,200円 |
6.2枚 | -7,800円 | -800円 | +6,500円 | +20,900円 | +20,900円 | +20,900円 |
6.3枚 | -7,700円 | -800円 | +6,400円 | +20,500円 | +20,500円 | +20,500円 |
6.4枚 | -7,600円 | -800円 | +6,300円 | +20,200円 | +20,200円 | +20,200円 |
6.5枚 | -7,400円 | -800円 | +6,200円 | +19,900円 | +19,900円 | +19,900円 |
6.6枚 | -7,300円 | -800円 | +6,100円 | +19,600円 | +19,600円 | +19,600円 |
6.7枚 | -7,200円 | -800円 | +6,000円 | +19,300円 | +19,300円 | +19,300円 |
6.8枚 | -7,100円 | -800円 | +6,000円 | +19,000円 | +19,000円 | +19,000円 |
6.9枚 | -7,000円 | -700円 | +5,900円 | +18,700円 | +18,700円 | +18,700円 |
7枚 | -6,900円 | -700円 | +5,800円 | +18,500円 | +18,500円 | +18,500円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | エミリア | レム | ラム |
差枚 | -420枚 | -42枚 | +357枚 | +1,134枚 | +1,134枚 | +1,134枚 |
5枚 | -8,400円 | -900円 | +7,100円 | +22,600円 | +22,600円 | +22,600円 |
5.1枚 | -8,300円 | -900円 | +7,000円 | +22,200円 | +22,200円 | +22,200円 |
5.2枚 | -8,100円 | -900円 | +6,800円 | +21,800円 | +21,800円 | +21,800円 |
5.3枚 | -8,000円 | -800円 | +6,700円 | +21,300円 | +21,300円 | +21,300円 |
5.4枚 | -7,800円 | -800円 | +6,600円 | +21,000円 | +21,000円 | +21,000円 |
5.5枚 | -7,700円 | -800円 | +6,400円 | +20,600円 | +20,600円 | +20,600円 |
5.6枚 | -7,600円 | -800円 | +6,300円 | +20,200円 | +20,200円 | +20,200円 |
5.7枚 | -7,400円 | -800円 | +6,200円 | +19,800円 | +19,800円 | +19,800円 |
5.8枚 | -7,300円 | -800円 | +6,100円 | +19,500円 | +19,500円 | +19,500円 |
5.9枚 | -7,200円 | -800円 | +6,000円 | +19,200円 | +19,200円 | +19,200円 |
6枚 | -7,100円 | -800円 | +5,900円 | +18,900円 | +18,900円 | +18,900円 |
6.1枚 | -6,900円 | -700円 | +5,800円 | +18,500円 | +18,500円 | +18,500円 |
6.2枚 | -6,800円 | -700円 | +5,700円 | +18,200円 | +18,200円 | +18,200円 |
6.3枚 | -6,700円 | -700円 | +5,600円 | +18,000円 | +18,000円 | +18,000円 |
6.4枚 | -6,600円 | -700円 | +5,500円 | +17,700円 | +17,700円 | +17,700円 |
6.5枚 | -6,500円 | -700円 | +5,400円 | +17,400円 | +17,400円 | +17,400円 |
6.6枚 | -6,400円 | -700円 | +5,400円 | +17,100円 | +17,100円 | +17,100円 |
6.7枚 | -6,300円 | -700円 | +5,300円 | +16,900円 | +16,900円 | +16,900円 |
6.8枚 | -6,200円 | -700円 | +5,200円 | +16,600円 | +16,600円 | +16,600円 |
6.9枚 | -6,100円 | -700円 | +5,100円 | +16,400円 | +16,400円 | +16,400円 |
7枚 | -6,100円 | -700円 | +5,100円 | +16,200円 | +16,200円 | +16,200円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | エミリア | レム | ラム |
差枚 | -360枚 | -36枚 | +306枚 | +972枚 | +972枚 | +972枚 |
5枚 | -7,200円 | -800円 | +6,100円 | +19,400円 | +19,400円 | +19,400円 |
5.1枚 | -7,100円 | -800円 | +6,000円 | +19,000円 | +19,000円 | +19,000円 |
5.2枚 | -7,000円 | -700円 | +5,800円 | +18,600円 | +18,600円 | +18,600円 |
5.3枚 | -6,800円 | -700円 | +5,700円 | +18,300円 | +18,300円 | +18,300円 |
5.4枚 | -6,700円 | -700円 | +5,600円 | +18,000円 | +18,000円 | +18,000円 |
5.5枚 | -6,600円 | -700円 | +5,500円 | +17,600円 | +17,600円 | +17,600円 |
5.6枚 | -6,500円 | -700円 | +5,400円 | +17,300円 | +17,300円 | +17,300円 |
5.7枚 | -6,400円 | -700円 | +5,300円 | +17,000円 | +17,000円 | +17,000円 |
5.8枚 | -6,300円 | -700円 | +5,200円 | +16,700円 | +16,700円 | +16,700円 |
5.9枚 | -6,200円 | -700円 | +5,100円 | +16,400円 | +16,400円 | +16,400円 |
6枚 | -6,100円 | -700円 | +5,100円 | +16,200円 | +16,200円 | +16,200円 |
6.1枚 | -6,000円 | -600円 | +5,000円 | +15,900円 | +15,900円 | +15,900円 |
6.2枚 | -5,900円 | -600円 | +4,900円 | +15,600円 | +15,600円 | +15,600円 |
6.3枚 | -5,800円 | -600円 | +4,800円 | +15,400円 | +15,400円 | +15,400円 |
6.4枚 | -5,700円 | -600円 | +4,700円 | +15,100円 | +15,100円 | +15,100円 |
6.5枚 | -5,600円 | -600円 | +4,700円 | +14,900円 | +14,900円 | +14,900円 |
6.6枚 | -5,500円 | -600円 | +4,600円 | +14,700円 | +14,700円 | +14,700円 |
6.7枚 | -5,400円 | -600円 | +4,500円 | +14,500円 | +14,500円 | +14,500円 |
6.8枚 | -5,300円 | -600円 | +4,500円 | +14,200円 | +14,200円 | +14,200円 |
6.9枚 | -5,300円 | -600円 | +4,400円 | +14,000円 | +14,000円 | +14,000円 |
7枚 | -5,200円 | -600円 | +4,300円 | +13,800円 | +13,800円 | +13,800円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | エミリア | レム | ラム |
差枚 | -300枚 | -30枚 | +255枚 | +810枚 | +810枚 | +810枚 |
5枚 | -6,000円 | -600円 | +5,100円 | +16,200円 | +16,200円 | +16,200円 |
5.1枚 | -5,900円 | -600円 | +5,000円 | +15,800円 | +15,800円 | +15,800円 |
5.2枚 | -5,800円 | -600円 | +4,900円 | +15,500円 | +15,500円 | +15,500円 |
5.3枚 | -5,700円 | -600円 | +4,800円 | +15,200円 | +15,200円 | +15,200円 |
5.4枚 | -5,600円 | -600円 | +4,700円 | +15,000円 | +15,000円 | +15,000円 |
5.5枚 | -5,500円 | -600円 | +4,600円 | +14,700円 | +14,700円 | +14,700円 |
5.6枚 | -5,400円 | -600円 | +4,500円 | +14,400円 | +14,400円 | +14,400円 |
5.7枚 | -5,300円 | -600円 | +4,400円 | +14,200円 | +14,200円 | +14,200円 |
5.8枚 | -5,200円 | -600円 | +4,300円 | +13,900円 | +13,900円 | +13,900円 |
5.9枚 | -5,100円 | -600円 | +4,300円 | +13,700円 | +13,700円 | +13,700円 |
6枚 | -5,100円 | -600円 | +4,200円 | +13,500円 | +13,500円 | +13,500円 |
6.1枚 | -5,000円 | -500円 | +4,100円 | +13,200円 | +13,200円 | +13,200円 |
6.2枚 | -4,900円 | -500円 | +4,100円 | +13,000円 | +13,000円 | +13,000円 |
6.3枚 | -4,800円 | -500円 | +4,000円 | +12,800円 | +12,800円 | +12,800円 |
6.4枚 | -4,700円 | -500円 | +3,900円 | +12,600円 | +12,600円 | +12,600円 |
6.5枚 | -4,700円 | -500円 | +3,900円 | +12,400円 | +12,400円 | +12,400円 |
6.6枚 | -4,600円 | -500円 | +3,800円 | +12,200円 | +12,200円 | +12,200円 |
6.7枚 | -4,500円 | -500円 | +3,800円 | +12,000円 | +12,000円 | +12,000円 |
6.8枚 | -4,500円 | -500円 | +3,700円 | +11,900円 | +11,900円 | +11,900円 |
6.9枚 | -4,400円 | -500円 | +3,600円 | +11,700円 | +11,700円 | +11,700円 |
7枚 | -4,300円 | -500円 | +3,600円 | +11,500円 | +11,500円 | +11,500円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | エミリア | レム | ラム |
差枚 | -240枚 | -24枚 | +204枚 | +648枚 | +648枚 | +648枚 |
5枚 | -4,800円 | -500円 | +4,000円 | +12,900円 | +12,900円 | +12,900円 |
5.1枚 | -4,800円 | -500円 | +4,000円 | +12,700円 | +12,700円 | +12,700円 |
5.2枚 | -4,700円 | -500円 | +3,900円 | +12,400円 | +12,400円 | +12,400円 |
5.3枚 | -4,600円 | -500円 | +3,800円 | +12,200円 | +12,200円 | +12,200円 |
5.4枚 | -4,500円 | -500円 | +3,700円 | +12,000円 | +12,000円 | +12,000円 |
5.5枚 | -4,400円 | -500円 | +3,700円 | +11,700円 | +11,700円 | +11,700円 |
5.6枚 | -4,300円 | -500円 | +3,600円 | +11,500円 | +11,500円 | +11,500円 |
5.7枚 | -4,300円 | -500円 | +3,500円 | +11,300円 | +11,300円 | +11,300円 |
5.8枚 | -4,200円 | -500円 | +3,500円 | +11,100円 | +11,100円 | +11,100円 |
5.9枚 | -4,100円 | -500円 | +3,400円 | +10,900円 | +10,900円 | +10,900円 |
6枚 | -4,100円 | -500円 | +3,400円 | +10,800円 | +10,800円 | +10,800円 |
6.1枚 | -4,000円 | -400円 | +3,300円 | +10,600円 | +10,600円 | +10,600円 |
6.2枚 | -3,900円 | -400円 | +3,200円 | +10,400円 | +10,400円 | +10,400円 |
6.3枚 | -3,900円 | -400円 | +3,200円 | +10,200円 | +10,200円 | +10,200円 |
6.4枚 | -3,800円 | -400円 | +3,100円 | +10,100円 | +10,100円 | +10,100円 |
6.5枚 | -3,700円 | -400円 | +3,100円 | +9,900円 | +9,900円 | +9,900円 |
6.6枚 | -3,700円 | -400円 | +3,000円 | +9,800円 | +9,800円 | +9,800円 |
6.7枚 | -3,600円 | -400円 | +3,000円 | +9,600円 | +9,600円 | +9,600円 |
6.8枚 | -3,600円 | -400円 | +3,000円 | +9,500円 | +9,500円 | +9,500円 |
6.9枚 | -3,500円 | -400円 | +2,900円 | +9,300円 | +9,300円 | +9,300円 |
7枚 | -3,500円 | -400円 | +2,900円 | +9,200円 | +9,200円 | +9,200円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | エミリア | レム | ラム |
差枚 | -180枚 | -18枚 | +153枚 | +486枚 | +486枚 | +486枚 |
5枚 | -3,600円 | -400円 | +3,000円 | +9,700円 | +9,700円 | +9,700円 |
5.1枚 | -3,600円 | -400円 | +3,000円 | +9,500円 | +9,500円 | +9,500円 |
5.2枚 | -3,500円 | -400円 | +2,900円 | +9,300円 | +9,300円 | +9,300円 |
5.3枚 | -3,400円 | -400円 | +2,800円 | +9,100円 | +9,100円 | +9,100円 |
5.4枚 | -3,400円 | -400円 | +2,800円 | +9,000円 | +9,000円 | +9,000円 |
5.5枚 | -3,300円 | -400円 | +2,700円 | +8,800円 | +8,800円 | +8,800円 |
5.6枚 | -3,300円 | -400円 | +2,700円 | +8,600円 | +8,600円 | +8,600円 |
5.7枚 | -3,200円 | -400円 | +2,600円 | +8,500円 | +8,500円 | +8,500円 |
5.8枚 | -3,200円 | -400円 | +2,600円 | +8,300円 | +8,300円 | +8,300円 |
5.9枚 | -3,100円 | -400円 | +2,500円 | +8,200円 | +8,200円 | +8,200円 |
6枚 | -3,100円 | -400円 | +2,500円 | +8,100円 | +8,100円 | +8,100円 |
6.1枚 | -3,000円 | -300円 | +2,500円 | +7,900円 | +7,900円 | +7,900円 |
6.2枚 | -3,000円 | -300円 | +2,400円 | +7,800円 | +7,800円 | +7,800円 |
6.3枚 | -2,900円 | -300円 | +2,400円 | +7,700円 | +7,700円 | +7,700円 |
6.4枚 | -2,900円 | -300円 | +2,300円 | +7,500円 | +7,500円 | +7,500円 |
6.5枚 | -2,800円 | -300円 | +2,300円 | +7,400円 | +7,400円 | +7,400円 |
6.6枚 | -2,800円 | -300円 | +2,300円 | +7,300円 | +7,300円 | +7,300円 |
6.7枚 | -2,700円 | -300円 | +2,200円 | +7,200円 | +7,200円 | +7,200円 |
6.8枚 | -2,700円 | -300円 | +2,200円 | +7,100円 | +7,100円 | +7,100円 |
6.9枚 | -2,700円 | -300円 | +2,200円 | +7,000円 | +7,000円 | +7,000円 |
7枚 | -2,600円 | -300円 | +2,100円 | +6,900円 | +6,900円 | +6,900円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | エミリア | レム | ラム |
差枚 | -120枚 | -12枚 | +102枚 | +324枚 | +324枚 | +324枚 |
5枚 | -2,400円 | -300円 | +2,000円 | +6,400円 | +6,400円 | +6,400円 |
5.1枚 | -2,400円 | -300円 | +2,000円 | +6,300円 | +6,300円 | +6,300円 |
5.2枚 | -2,400円 | -300円 | +1,900円 | +6,200円 | +6,200円 | +6,200円 |
5.3枚 | -2,300円 | -300円 | +1,900円 | +6,100円 | +6,100円 | +6,100円 |
5.4枚 | -2,300円 | -300円 | +1,800円 | +6,000円 | +6,000円 | +6,000円 |
5.5枚 | -2,200円 | -300円 | +1,800円 | +5,800円 | +5,800円 | +5,800円 |
5.6枚 | -2,200円 | -300円 | +1,800円 | +5,700円 | +5,700円 | +5,700円 |
5.7枚 | -2,200円 | -300円 | +1,700円 | +5,600円 | +5,600円 | +5,600円 |
5.8枚 | -2,100円 | -300円 | +1,700円 | +5,500円 | +5,500円 | +5,500円 |
5.9枚 | -2,100円 | -300円 | +1,700円 | +5,400円 | +5,400円 | +5,400円 |
6枚 | -2,100円 | -300円 | +1,700円 | +5,400円 | +5,400円 | +5,400円 |
6.1枚 | -2,000円 | -200円 | +1,600円 | +5,300円 | +5,300円 | +5,300円 |
6.2枚 | -2,000円 | -200円 | +1,600円 | +5,200円 | +5,200円 | +5,200円 |
6.3枚 | -2,000円 | -200円 | +1,600円 | +5,100円 | +5,100円 | +5,100円 |
6.4枚 | -1,900円 | -200円 | +1,500円 | +5,000円 | +5,000円 | +5,000円 |
6.5枚 | -1,900円 | -200円 | +1,500円 | +4,900円 | +4,900円 | +4,900円 |
6.6枚 | -1,900円 | -200円 | +1,500円 | +4,900円 | +4,900円 | +4,900円 |
6.7枚 | -1,800円 | -200円 | +1,500円 | +4,800円 | +4,800円 | +4,800円 |
6.8枚 | -1,800円 | -200円 | +1,500円 | +4,700円 | +4,700円 | +4,700円 |
6.9枚 | -1,800円 | -200円 | +1,400円 | +4,600円 | +4,600円 | +4,600円 |
7枚 | -1,800円 | -200円 | +1,400円 | +4,600円 | +4,600円 | +4,600円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません