【6.1号機】パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION
「パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION」の出玉関係です。

メーカー | ロデオ |
---|---|
機種名 | パチスロANEMONE 交響詩篇エウレカセブン HIーEVOLUTION |
型式名 | S ANEMONE FF |
天井 | ①BIG・AT間808G+α②連続REG回数 |
恩恵 | ②エピソードボーナスorNIRVASH-Xボーナス当選 |
機種特徴 | 6.1号機,AT,疑似ボーナス |
導入予定日 | 2021/11/08 |
検定日 | 2021/09/03 |
【検索用文言】
アネモネ,ハイレボ,あねもね こうきょうしへんえうれかせぶん はいえぼりゅーしょん
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
純増2.6枚のAT機
簡易スペック
設定 | 疑似B | AT | ベース | 出率 |
1 | 1/178.8 | 1/537.3 | 37G | 97.9% |
2 | 1/171.9 | 1/519.9 | 37G | 98.9% |
3 | 1/171.4 | 1/493.3 | 37G | 100.1% |
4 | 1/147.9 | 1/433.0 | 37G | 105.4% |
5 | 1/144.9 | 1/378.0 | 37G | 108.6% |
6 | 1/126.0 | 1/357.6 | 37G | 110.5% |
特賞性能
TSに関わる特賞の性能です。
純増可変ATなどは想定される平均純増にしております。
名前 | IN枚数 | 純増 |
疑似B | 3枚 | 2.6枚 |
AT | 3枚 | 2.6枚 |
TS・TY
大当り確率・ベース・特賞性能から想定されるTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
実質TS・TY
各特賞から想定される実質的なTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
設定 | TS | TY | 平均IN枚数 | 平均純増 |
1 | 1/134.15 | 172.83枚 | 3枚 | 2.6枚 |
2 | 1/129.18 | 170.3枚 | 3枚 | 2.6枚 |
3 | 1/127.2 | 172.27枚 | 3枚 | 2.6枚 |
4 | 1/110.24 | 166.83枚 | 3枚 | 2.59枚 |
5 | 1/104.74 | 168.56枚 | 3枚 | 2.6枚 |
6 | 1/93.17 | 155.25枚 | 2.99枚 | 2.6枚 |
特賞比率
想定TS・想定TYに関わる特賞の比率です。
設定 | 疑似B | AT |
1 | 75.03% | 24.96% |
2 | 75.15% | 24.84% |
3 | 74.21% | 25.78% |
4 | 74.53% | 25.46% |
5 | 72.28% | 27.71% |
6 | 73.94% | 26.05% |
コイン単価
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50% | 12.04円 | 11.95円 | 11.84円 | 11.38円 | 11.12円 | 10.98円 |
75% | 8.03円 | 7.97円 | 7.89円 | 7.59円 | 7.41円 | 7.32円 |
100% | 6.02円 | 5.97円 | 5.92円 | 5.69円 | 5.56円 | 5.49円 |
125% | 4.81円 | 4.78円 | 4.73円 | 4.55円 | 4.45円 | 4.39円 |
150% | 4.01円 | 3.98円 | 3.94円 | 3.79円 | 3.7円 | 3.66円 |
175% | 3.44円 | 3.41円 | 3.38円 | 3.25円 | 3.17円 | 3.13円 |
200% | 3.01円 | 2.98円 | 2.96円 | 2.84円 | 2.78円 | 2.74円 |
225% | 2.67円 | 2.65円 | 2.63円 | 2.53円 | 2.47円 | 2.44円 |
250% | 2.4円 | 2.39円 | 2.36円 | 2.27円 | 2.22円 | 2.19円 |
275% | 2.19円 | 2.17円 | 2.15円 | 2.07円 | 2.02円 | 1.99円 |
300% | 2円 | 1.99円 | 1.97円 | 1.89円 | 1.85円 | 1.83円 |
325% | 1.85円 | 1.83円 | 1.82円 | 1.75円 | 1.71円 | 1.68円 |
350% | 1.72円 | 1.7円 | 1.69円 | 1.62円 | 1.58円 | 1.56円 |
375% | 1.6円 | 1.59円 | 1.57円 | 1.51円 | 1.48円 | 1.46円 |
400% | 1.5円 | 1.49円 | 1.48円 | 1.42円 | 1.39円 | 1.37円 |
425% | 1.41円 | 1.4円 | 1.39円 | 1.33円 | 1.3円 | 1.29円 |
450% | 1.33円 | 1.32円 | 1.31円 | 1.26円 | 1.23円 | 1.22円 |
475% | 1.26円 | 1.25円 | 1.24円 | 1.19円 | 1.17円 | 1.15円 |
500% | 1.2円 | 1.19円 | 1.18円 | 1.13円 | 1.11円 | 1.09円 |
525% | 1.14円 | 1.13円 | 1.12円 | 1.08円 | 1.05円 | 1.04円 |
550% | 1.09円 | 1.08円 | 1.07円 | 1.03円 | 1.01円 | 0.99円 |
575% | 1.04円 | 1.03円 | 1.03円 | 0.99円 | 0.96円 | 0.95円 |
600% | 1円 | 0.99円 | 0.98円 | 0.94円 | 0.92円 | 0.91円 |
625% | 0.96円 | 0.95円 | 0.94円 | 0.91円 | 0.89円 | 0.87円 |
650% | 0.92円 | 0.91円 | 0.91円 | 0.87円 | 0.85円 | 0.84円 |
簡易シミュレーション値
各設定を10年間毎日(特賞含む)8,000Gの稼働をした場合の簡易シミュレーション値になります。
小数点の丸めによりG数が8000Gを超えたり満たなかったりしますが誤差です。
コイン単価は1日同じ人が打った想定です。
フル攻略は無視、実射値とは異なる場合があります。
※擬似的なシミュレーションになるため、出率と一致しない数値になることがあります。
※勝率は等価交換として、差枚が0を超えた場合(+1枚以上)を勝ちとして算出しております。
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
通常G数 | 5,359G | 5,322G | 5,267G | 5,065G | 4,951G | 4,889G |
特賞G数 | 2,652G | 2,689G | 2,745G | 2,947G | 3,063G | 3,123G |
コイン単価 | 0.89円 | 0.81円 | 0.72円 | 0.44円 | 0.34円 | 0.28円 |
平均MY | 1,198枚 | 1,246枚 | 1,333枚 | 1,719枚 | 1,989枚 | 2,115枚 |
最大MY | 3,754枚 | 3,837枚 | 3,650枚 | 5,445枚 | 5,209枚 | 5,668枚 |
最低MY | 333枚 | 335枚 | 365枚 | 427枚 | 461枚 | 466枚 |
平均投資 | 22,000円 | 20,000円 | 18,000円 | 11,000円 | 9,000円 | 7,000円 |
出率 | 98.55% | 99.17% | +100.07% | +103.4% | +105.29% | +106.29% |
平均差枚 | -347枚 | -199枚 | +19枚 | +818枚 | +1,272枚 | +1,514枚 |
最高差枚 | +3,326枚 | +3,683枚 | +3,312枚 | +5,415枚 | +5,002枚 | +5,469枚 |
最低差枚 | -4,245枚 | -4,341枚 | -4,005枚 | -2,951枚 | -2,381枚 | -1,845枚 |
勝率 | 35.01% | 44.52% | 49.94% | 78.76% | 87.28% | 93.39% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -630枚 | -330枚 | +30枚 | +1,620枚 | +2,580枚 | +3,150枚 |
5枚 | -12,600円 | -6,600円 | +600円 | +32,400円 | +51,600円 | +63,000円 |
5.1枚 | -12,400円 | -6,500円 | +500円 | +31,700円 | +50,500円 | +61,700円 |
5.2枚 | -12,200円 | -6,400円 | +500円 | +31,100円 | +49,600円 | +60,500円 |
5.3枚 | -11,900円 | -6,300円 | +500円 | +30,500円 | +48,600円 | +59,400円 |
5.4枚 | -11,700円 | -6,200円 | +500円 | +30,000円 | +47,700円 | +58,300円 |
5.5枚 | -11,500円 | -6,100円 | +500円 | +29,400円 | +46,900円 | +57,200円 |
5.6枚 | -11,300円 | -5,900円 | +500円 | +28,900円 | +46,000円 | +56,200円 |
5.7枚 | -11,100円 | -5,800円 | +500円 | +28,400円 | +45,200円 | +55,200円 |
5.8枚 | -10,900円 | -5,700円 | +500円 | +27,900円 | +44,400円 | +54,300円 |
5.9枚 | -10,700円 | -5,600円 | +500円 | +27,400円 | +43,700円 | +53,300円 |
6枚 | -10,600円 | -5,600円 | +500円 | +27,000円 | +43,000円 | +52,500円 |
6.1枚 | -10,400円 | -5,500円 | +400円 | +26,500円 | +42,200円 | +51,600円 |
6.2枚 | -10,200円 | -5,400円 | +400円 | +26,100円 | +41,600円 | +50,800円 |
6.3枚 | -10,100円 | -5,300円 | +400円 | +25,700円 | +40,900円 | +50,000円 |
6.4枚 | -9,900円 | -5,200円 | +400円 | +25,300円 | +40,300円 | +49,200円 |
6.5枚 | -9,700円 | -5,100円 | +400円 | +24,900円 | +39,600円 | +48,400円 |
6.6枚 | -9,600円 | -5,100円 | +400円 | +24,500円 | +39,000円 | +47,700円 |
6.7枚 | -9,500円 | -5,000円 | +400円 | +24,100円 | +38,500円 | +47,000円 |
6.8枚 | -9,300円 | -4,900円 | +400円 | +23,800円 | +37,900円 | +46,300円 |
6.9枚 | -9,200円 | -4,800円 | +400円 | +23,400円 | +37,300円 | +45,600円 |
7枚 | -9,100円 | -4,800円 | +400円 | +23,100円 | +36,800円 | +45,000円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -567枚 | -297枚 | +27枚 | +1,458枚 | +2,322枚 | +2,835枚 |
5枚 | -11,400円 | -6,000円 | +500円 | +29,100円 | +46,400円 | +56,700円 |
5.1枚 | -11,200円 | -5,900円 | +500円 | +28,500円 | +45,500円 | +55,500円 |
5.2枚 | -11,000円 | -5,800円 | +500円 | +28,000円 | +44,600円 | +54,500円 |
5.3枚 | -10,700円 | -5,700円 | +500円 | +27,500円 | +43,800円 | +53,400円 |
5.4枚 | -10,600円 | -5,600円 | +500円 | +27,000円 | +43,000円 | +52,500円 |
5.5枚 | -10,400円 | -5,500円 | +400円 | +26,500円 | +42,200円 | +51,500円 |
5.6枚 | -10,200円 | -5,400円 | +400円 | +26,000円 | +41,400円 | +50,600円 |
5.7枚 | -10,000円 | -5,300円 | +400円 | +25,500円 | +40,700円 | +49,700円 |
5.8枚 | -9,800円 | -5,200円 | +400円 | +25,100円 | +40,000円 | +48,800円 |
5.9枚 | -9,700円 | -5,100円 | +400円 | +24,700円 | +39,300円 | +48,000円 |
6枚 | -9,500円 | -5,000円 | +400円 | +24,300円 | +38,700円 | +47,200円 |
6.1枚 | -9,300円 | -4,900円 | +400円 | +23,900円 | +38,000円 | +46,400円 |
6.2枚 | -9,200円 | -4,800円 | +400円 | +23,500円 | +37,400円 | +45,700円 |
6.3枚 | -9,100円 | -4,800円 | +400円 | +23,100円 | +36,800円 | +45,000円 |
6.4枚 | -8,900円 | -4,700円 | +400円 | +22,700円 | +36,200円 | +44,200円 |
6.5枚 | -8,800円 | -4,600円 | +400円 | +22,400円 | +35,700円 | +43,600円 |
6.6枚 | -8,600円 | -4,600円 | +400円 | +22,000円 | +35,100円 | +42,900円 |
6.7枚 | -8,500円 | -4,500円 | +400円 | +21,700円 | +34,600円 | +42,300円 |
6.8枚 | -8,400円 | -4,400円 | +300円 | +21,400円 | +34,100円 | +41,600円 |
6.9枚 | -8,300円 | -4,400円 | +300円 | +21,100円 | +33,600円 | +41,000円 |
7枚 | -8,200円 | -4,300円 | +300円 | +20,800円 | +33,100円 | +40,500円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -504枚 | -264枚 | +24枚 | +1,296枚 | +2,064枚 | +2,520枚 |
5枚 | -10,100円 | -5,300円 | +400円 | +25,900円 | +41,200円 | +50,400円 |
5.1枚 | -9,900円 | -5,200円 | +400円 | +25,400円 | +40,400円 | +49,400円 |
5.2枚 | -9,700円 | -5,100円 | +400円 | +24,900円 | +39,600円 | +48,400円 |
5.3枚 | -9,600円 | -5,000円 | +400円 | +24,400円 | +38,900円 | +47,500円 |
5.4枚 | -9,400円 | -4,900円 | +400円 | +24,000円 | +38,200円 | +46,600円 |
5.5枚 | -9,200円 | -4,900円 | +400円 | +23,500円 | +37,500円 | +45,800円 |
5.6枚 | -9,100円 | -4,800円 | +400円 | +23,100円 | +36,800円 | +45,000円 |
5.7枚 | -8,900円 | -4,700円 | +400円 | +22,700円 | +36,200円 | +44,200円 |
5.8枚 | -8,700円 | -4,600円 | +400円 | +22,300円 | +35,500円 | +43,400円 |
5.9枚 | -8,600円 | -4,500円 | +400円 | +21,900円 | +34,900円 | +42,700円 |
6枚 | -8,500円 | -4,500円 | +400円 | +21,600円 | +34,400円 | +42,000円 |
6.1枚 | -8,300円 | -4,400円 | +300円 | +21,200円 | +33,800円 | +41,300円 |
6.2枚 | -8,200円 | -4,300円 | +300円 | +20,900円 | +33,200円 | +40,600円 |
6.3枚 | -8,100円 | -4,200円 | +300円 | +20,500円 | +32,700円 | +40,000円 |
6.4枚 | -7,900円 | -4,200円 | +300円 | +20,200円 | +32,200円 | +39,300円 |
6.5枚 | -7,800円 | -4,100円 | +300円 | +19,900円 | +31,700円 | +38,700円 |
6.6枚 | -7,700円 | -4,100円 | +300円 | +19,600円 | +31,200円 | +38,100円 |
6.7枚 | -7,600円 | -4,000円 | +300円 | +19,300円 | +30,800円 | +37,600円 |
6.8枚 | -7,500円 | -3,900円 | +300円 | +19,000円 | +30,300円 | +37,000円 |
6.9枚 | -7,400円 | -3,900円 | +300円 | +18,700円 | +29,900円 | +36,500円 |
7枚 | -7,300円 | -3,800円 | +300円 | +18,500円 | +29,400円 | +36,000円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -441枚 | -231枚 | +21枚 | +1,134枚 | +1,806枚 | +2,205枚 |
5枚 | -8,900円 | -4,700円 | +400円 | +22,600円 | +36,100円 | +44,100円 |
5.1枚 | -8,700円 | -4,600円 | +400円 | +22,200円 | +35,400円 | +43,200円 |
5.2枚 | -8,500円 | -4,500円 | +400円 | +21,800円 | +34,700円 | +42,400円 |
5.3枚 | -8,400円 | -4,400円 | +300円 | +21,300円 | +34,000円 | +41,600円 |
5.4枚 | -8,200円 | -4,300円 | +300円 | +21,000円 | +33,400円 | +40,800円 |
5.5枚 | -8,100円 | -4,300円 | +300円 | +20,600円 | +32,800円 | +40,000円 |
5.6枚 | -7,900円 | -4,200円 | +300円 | +20,200円 | +32,200円 | +39,300円 |
5.7枚 | -7,800円 | -4,100円 | +300円 | +19,800円 | +31,600円 | +38,600円 |
5.8枚 | -7,700円 | -4,000円 | +300円 | +19,500円 | +31,100円 | +38,000円 |
5.9枚 | -7,500円 | -4,000円 | +300円 | +19,200円 | +30,600円 | +37,300円 |
6枚 | -7,400円 | -3,900円 | +300円 | +18,900円 | +30,100円 | +36,700円 |
6.1枚 | -7,300円 | -3,800円 | +300円 | +18,500円 | +29,600円 | +36,100円 |
6.2枚 | -7,200円 | -3,800円 | +300円 | +18,200円 | +29,100円 | +35,500円 |
6.3枚 | -7,100円 | -3,700円 | +300円 | +18,000円 | +28,600円 | +35,000円 |
6.4枚 | -6,900円 | -3,700円 | +300円 | +17,700円 | +28,200円 | +34,400円 |
6.5枚 | -6,800円 | -3,600円 | +300円 | +17,400円 | +27,700円 | +33,900円 |
6.6枚 | -6,700円 | -3,600円 | +300円 | +17,100円 | +27,300円 | +33,400円 |
6.7枚 | -6,600円 | -3,500円 | +300円 | +16,900円 | +26,900円 | +32,900円 |
6.8枚 | -6,500円 | -3,400円 | +300円 | +16,600円 | +26,500円 | +32,400円 |
6.9枚 | -6,400円 | -3,400円 | +300円 | +16,400円 | +26,100円 | +31,900円 |
7枚 | -6,400円 | -3,400円 | +300円 | +16,200円 | +25,800円 | +31,500円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -378枚 | -198枚 | +18枚 | +972枚 | +1,548枚 | +1,890枚 |
5枚 | -7,600円 | -4,000円 | +300円 | +19,400円 | +30,900円 | +37,800円 |
5.1枚 | -7,500円 | -3,900円 | +300円 | +19,000円 | +30,300円 | +37,000円 |
5.2枚 | -7,300円 | -3,900円 | +300円 | +18,600円 | +29,700円 | +36,300円 |
5.3枚 | -7,200円 | -3,800円 | +300円 | +18,300円 | +29,200円 | +35,600円 |
5.4枚 | -7,100円 | -3,700円 | +300円 | +18,000円 | +28,600円 | +35,000円 |
5.5枚 | -6,900円 | -3,700円 | +300円 | +17,600円 | +28,100円 | +34,300円 |
5.6枚 | -6,800円 | -3,600円 | +300円 | +17,300円 | +27,600円 | +33,700円 |
5.7枚 | -6,700円 | -3,500円 | +300円 | +17,000円 | +27,100円 | +33,100円 |
5.8枚 | -6,600円 | -3,500円 | +300円 | +16,700円 | +26,600円 | +32,500円 |
5.9枚 | -6,500円 | -3,400円 | +300円 | +16,400円 | +26,200円 | +32,000円 |
6枚 | -6,400円 | -3,400円 | +300円 | +16,200円 | +25,800円 | +31,500円 |
6.1枚 | -6,200円 | -3,300円 | +200円 | +15,900円 | +25,300円 | +30,900円 |
6.2枚 | -6,100円 | -3,200円 | +200円 | +15,600円 | +24,900円 | +30,400円 |
6.3枚 | -6,100円 | -3,200円 | +200円 | +15,400円 | +24,500円 | +30,000円 |
6.4枚 | -6,000円 | -3,100円 | +200円 | +15,100円 | +24,100円 | +29,500円 |
6.5枚 | -5,900円 | -3,100円 | +200円 | +14,900円 | +23,800円 | +29,000円 |
6.6枚 | -5,800円 | -3,100円 | +200円 | +14,700円 | +23,400円 | +28,600円 |
6.7枚 | -5,700円 | -3,000円 | +200円 | +14,500円 | +23,100円 | +28,200円 |
6.8枚 | -5,600円 | -3,000円 | +200円 | +14,200円 | +22,700円 | +27,700円 |
6.9枚 | -5,500円 | -2,900円 | +200円 | +14,000円 | +22,400円 | +27,300円 |
7枚 | -5,500円 | -2,900円 | +200円 | +13,800円 | +22,100円 | +27,000円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -315枚 | -165枚 | +15枚 | +810枚 | +1,290枚 | +1,575枚 |
5枚 | -6,300円 | -3,300円 | +300円 | +16,200円 | +25,800円 | +31,500円 |
5.1枚 | -6,200円 | -3,300円 | +200円 | +15,800円 | +25,200円 | +30,800円 |
5.2枚 | -6,100円 | -3,200円 | +200円 | +15,500円 | +24,800円 | +30,200円 |
5.3枚 | -6,000円 | -3,200円 | +200円 | +15,200円 | +24,300円 | +29,700円 |
5.4枚 | -5,900円 | -3,100円 | +200円 | +15,000円 | +23,800円 | +29,100円 |
5.5枚 | -5,800円 | -3,100円 | +200円 | +14,700円 | +23,400円 | +28,600円 |
5.6枚 | -5,700円 | -3,000円 | +200円 | +14,400円 | +23,000円 | +28,100円 |
5.7枚 | -5,600円 | -2,900円 | +200円 | +14,200円 | +22,600円 | +27,600円 |
5.8枚 | -5,500円 | -2,900円 | +200円 | +13,900円 | +22,200円 | +27,100円 |
5.9枚 | -5,400円 | -2,800円 | +200円 | +13,700円 | +21,800円 | +26,600円 |
6枚 | -5,300円 | -2,800円 | +200円 | +13,500円 | +21,500円 | +26,200円 |
6.1枚 | -5,200円 | -2,800円 | +200円 | +13,200円 | +21,100円 | +25,800円 |
6.2枚 | -5,100円 | -2,700円 | +200円 | +13,000円 | +20,800円 | +25,400円 |
6.3枚 | -5,100円 | -2,700円 | +200円 | +12,800円 | +20,400円 | +25,000円 |
6.4枚 | -5,000円 | -2,600円 | +200円 | +12,600円 | +20,100円 | +24,600円 |
6.5枚 | -4,900円 | -2,600円 | +200円 | +12,400円 | +19,800円 | +24,200円 |
6.6枚 | -4,800円 | -2,600円 | +200円 | +12,200円 | +19,500円 | +23,800円 |
6.7枚 | -4,800円 | -2,500円 | +200円 | +12,000円 | +19,200円 | +23,500円 |
6.8枚 | -4,700円 | -2,500円 | +200円 | +11,900円 | +18,900円 | +23,100円 |
6.9枚 | -4,600円 | -2,400円 | +200円 | +11,700円 | +18,600円 | +22,800円 |
7枚 | -4,600円 | -2,400円 | +200円 | +11,500円 | +18,400円 | +22,500円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -252枚 | -132枚 | +12枚 | +648枚 | +1,032枚 | +1,260枚 |
5枚 | -5,100円 | -2,700円 | +200円 | +12,900円 | +20,600円 | +25,200円 |
5.1枚 | -5,000円 | -2,600円 | +200円 | +12,700円 | +20,200円 | +24,700円 |
5.2枚 | -4,900円 | -2,600円 | +200円 | +12,400円 | +19,800円 | +24,200円 |
5.3枚 | -4,800円 | -2,500円 | +200円 | +12,200円 | +19,400円 | +23,700円 |
5.4枚 | -4,700円 | -2,500円 | +200円 | +12,000円 | +19,100円 | +23,300円 |
5.5枚 | -4,600円 | -2,500円 | +200円 | +11,700円 | +18,700円 | +22,900円 |
5.6枚 | -4,600円 | -2,400円 | +200円 | +11,500円 | +18,400円 | +22,500円 |
5.7枚 | -4,500円 | -2,400円 | +200円 | +11,300円 | +18,100円 | +22,100円 |
5.8枚 | -4,400円 | -2,300円 | +200円 | +11,100円 | +17,700円 | +21,700円 |
5.9枚 | -4,300円 | -2,300円 | +200円 | +10,900円 | +17,400円 | +21,300円 |
6枚 | -4,300円 | -2,300円 | +200円 | +10,800円 | +17,200円 | +21,000円 |
6.1枚 | -4,200円 | -2,200円 | +100円 | +10,600円 | +16,900円 | +20,600円 |
6.2枚 | -4,100円 | -2,200円 | +100円 | +10,400円 | +16,600円 | +20,300円 |
6.3枚 | -4,100円 | -2,100円 | +100円 | +10,200円 | +16,300円 | +20,000円 |
6.4枚 | -4,000円 | -2,100円 | +100円 | +10,100円 | +16,100円 | +19,600円 |
6.5枚 | -3,900円 | -2,100円 | +100円 | +9,900円 | +15,800円 | +19,300円 |
6.6枚 | -3,900円 | -2,100円 | +100円 | +9,800円 | +15,600円 | +19,000円 |
6.7枚 | -3,800円 | -2,000円 | +100円 | +9,600円 | +15,400円 | +18,800円 |
6.8枚 | -3,800円 | -2,000円 | +100円 | +9,500円 | +15,100円 | +18,500円 |
6.9枚 | -3,700円 | -2,000円 | +100円 | +9,300円 | +14,900円 | +18,200円 |
7枚 | -3,700円 | -1,900円 | +100円 | +9,200円 | +14,700円 | +18,000円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -189枚 | -99枚 | +9枚 | +486枚 | +774枚 | +945枚 |
5枚 | -3,800円 | -2,000円 | +100円 | +9,700円 | +15,400円 | +18,900円 |
5.1枚 | -3,800円 | -2,000円 | +100円 | +9,500円 | +15,100円 | +18,500円 |
5.2枚 | -3,700円 | -2,000円 | +100円 | +9,300円 | +14,800円 | +18,100円 |
5.3枚 | -3,600円 | -1,900円 | +100円 | +9,100円 | +14,600円 | +17,800円 |
5.4枚 | -3,600円 | -1,900円 | +100円 | +9,000円 | +14,300円 | +17,500円 |
5.5枚 | -3,500円 | -1,900円 | +100円 | +8,800円 | +14,000円 | +17,100円 |
5.6枚 | -3,400円 | -1,800円 | +100円 | +8,600円 | +13,800円 | +16,800円 |
5.7枚 | -3,400円 | -1,800円 | +100円 | +8,500円 | +13,500円 | +16,500円 |
5.8枚 | -3,300円 | -1,800円 | +100円 | +8,300円 | +13,300円 | +16,200円 |
5.9枚 | -3,300円 | -1,700円 | +100円 | +8,200円 | +13,100円 | +16,000円 |
6枚 | -3,200円 | -1,700円 | +100円 | +8,100円 | +12,900円 | +15,700円 |
6.1枚 | -3,100円 | -1,700円 | +100円 | +7,900円 | +12,600円 | +15,400円 |
6.2枚 | -3,100円 | -1,600円 | +100円 | +7,800円 | +12,400円 | +15,200円 |
6.3枚 | -3,100円 | -1,600円 | +100円 | +7,700円 | +12,200円 | +15,000円 |
6.4枚 | -3,000円 | -1,600円 | +100円 | +7,500円 | +12,000円 | +14,700円 |
6.5枚 | -3,000円 | -1,600円 | +100円 | +7,400円 | +11,900円 | +14,500円 |
6.6枚 | -2,900円 | -1,600円 | +100円 | +7,300円 | +11,700円 | +14,300円 |
6.7枚 | -2,900円 | -1,500円 | +100円 | +7,200円 | +11,500円 | +14,100円 |
6.8枚 | -2,800円 | -1,500円 | +100円 | +7,100円 | +11,300円 | +13,800円 |
6.9枚 | -2,800円 | -1,500円 | +100円 | +7,000円 | +11,200円 | +13,600円 |
7枚 | -2,800円 | -1,500円 | +100円 | +6,900円 | +11,000円 | +13,500円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -126枚 | -66枚 | +6枚 | +324枚 | +516枚 | +630枚 |
5枚 | -2,600円 | -1,400円 | +100円 | +6,400円 | +10,300円 | +12,600円 |
5.1枚 | -2,500円 | -1,300円 | +100円 | +6,300円 | +10,100円 | +12,300円 |
5.2枚 | -2,500円 | -1,300円 | +100円 | +6,200円 | +9,900円 | +12,100円 |
5.3枚 | -2,400円 | -1,300円 | +100円 | +6,100円 | +9,700円 | +11,800円 |
5.4枚 | -2,400円 | -1,300円 | +100円 | +6,000円 | +9,500円 | +11,600円 |
5.5枚 | -2,300円 | -1,300円 | +100円 | +5,800円 | +9,300円 | +11,400円 |
5.6枚 | -2,300円 | -1,200円 | +100円 | +5,700円 | +9,200円 | +11,200円 |
5.7枚 | -2,300円 | -1,200円 | +100円 | +5,600円 | +9,000円 | +11,000円 |
5.8枚 | -2,200円 | -1,200円 | +100円 | +5,500円 | +8,800円 | +10,800円 |
5.9枚 | -2,200円 | -1,200円 | +100円 | +5,400円 | +8,700円 | +10,600円 |
6枚 | -2,200円 | -1,200円 | +100円 | +5,400円 | +8,600円 | +10,500円 |
6.1枚 | -2,100円 | -1,100円 | 0円 | +5,300円 | +8,400円 | +10,300円 |
6.2枚 | -2,100円 | -1,100円 | 0円 | +5,200円 | +8,300円 | +10,100円 |
6.3枚 | -2,100円 | -1,100円 | 0円 | +5,100円 | +8,100円 | +10,000円 |
6.4枚 | -2,000円 | -1,100円 | 0円 | +5,000円 | +8,000円 | +9,800円 |
6.5枚 | -2,000円 | -1,100円 | 0円 | +4,900円 | +7,900円 | +9,600円 |
6.6枚 | -2,000円 | -1,100円 | 0円 | +4,900円 | +7,800円 | +9,500円 |
6.7枚 | -1,900円 | -1,000円 | 0円 | +4,800円 | +7,700円 | +9,400円 |
6.8枚 | -1,900円 | -1,000円 | 0円 | +4,700円 | +7,500円 | +9,200円 |
6.9枚 | -1,900円 | -1,000円 | 0円 | +4,600円 | +7,400円 | +9,100円 |
7枚 | -1,900円 | -1,000円 | 0円 | +4,600円 | +7,300円 | +9,000円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません