【6.1号機】パチスロロリクラ☆ほーるど!
「パチスロロリクラ☆ほーるど!」の出玉関係です。

メーカー | DAXEL |
---|---|
機種名 | パチスロロリクラ☆ほーるど! |
型式名 | SロリクラホールドDD |
天井 | 通常333G消化 |
恩恵 | 部室ステージ移行 |
機種特徴 | 6.1号機,AT |
導入予定日 | 2021/09/06 |
検定日 | 2021/05/14 |
【検索用文言】
ろりくらほーるど
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
純増2.7枚のAT機
簡易スペック
設定 | CZ | AT | ベース | 出率 |
1 | 1/333 | 1/999 | 40.8G | 98.4% |
2 | 1/317 | 1/951 | 40.8G | 100.2% |
5 | 1/297 | 1/889 | 40.8G | 103.0% |
6 | 1/259 | 1/777 | 40.8G | 107.0% |
特賞性能
TSに関わる特賞の性能です。
純増可変ATなどは想定される平均純増にしております。
名前 | IN枚数 | 純増 |
AT | 3枚 | 2.7枚 |
TS・TY
大当り確率・ベース・特賞性能から想定されるTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
実質TS・TY
各特賞から想定される実質的なTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
設定 | TS | TY | 平均IN枚数 | 平均純増 |
1 | 1/999 | 1176.31枚 | 3枚 | 2.7枚 |
2 | 1/951 | 1171.14枚 | 3枚 | 2.7枚 |
5 | 1/888.99 | 1169.45枚 | 3枚 | 2.7枚 |
6 | 1/777 | 1115.37枚 | 3枚 | 2.7枚 |
特賞比率
想定TS・想定TYに関わる特賞の比率です。
設定 | AT |
1 | 100% |
2 | 100% |
5 | 100% |
6 | 100% |
コイン単価
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
50% | 11.37円 | 11.22円 | 10.98円 | 10.66円 |
75% | 7.58円 | 7.48円 | 7.32円 | 7.11円 |
100% | 5.68円 | 5.61円 | 5.49円 | 5.33円 |
125% | 4.55円 | 4.48円 | 4.39円 | 4.26円 |
150% | 3.79円 | 3.74円 | 3.66円 | 3.55円 |
175% | 3.25円 | 3.2円 | 3.13円 | 3.04円 |
200% | 2.84円 | 2.8円 | 2.74円 | 2.66円 |
225% | 2.52円 | 2.49円 | 2.44円 | 2.37円 |
250% | 2.27円 | 2.24円 | 2.19円 | 2.13円 |
275% | 2.06円 | 2.04円 | 1.99円 | 1.93円 |
300% | 1.89円 | 1.87円 | 1.83円 | 1.77円 |
325% | 1.75円 | 1.72円 | 1.69円 | 1.64円 |
350% | 1.62円 | 1.6円 | 1.56円 | 1.52円 |
375% | 1.51円 | 1.49円 | 1.46円 | 1.42円 |
400% | 1.42円 | 1.4円 | 1.37円 | 1.33円 |
425% | 1.33円 | 1.32円 | 1.29円 | 1.25円 |
450% | 1.26円 | 1.24円 | 1.22円 | 1.18円 |
475% | 1.19円 | 1.18円 | 1.15円 | 1.12円 |
500% | 1.13円 | 1.12円 | 1.09円 | 1.06円 |
525% | 1.08円 | 1.06円 | 1.04円 | 1.01円 |
550% | 1.03円 | 1.02円 | 0.99円 | 0.96円 |
575% | 0.98円 | 0.97円 | 0.95円 | 0.92円 |
600% | 0.94円 | 0.93円 | 0.91円 | 0.88円 |
625% | 0.91円 | 0.89円 | 0.87円 | 0.85円 |
650% | 0.87円 | 0.86円 | 0.84円 | 0.82円 |
簡易シミュレーション値
各設定を10年間毎日(特賞含む)8,000Gの稼働をした場合の簡易シミュレーション値になります。
小数点の丸めによりG数が8000Gを超えたり満たなかったりしますが誤差です。
コイン単価は1日同じ人が打った想定です。
フル攻略は無視、実射値とは異なる場合があります。
※擬似的なシミュレーションになるため、出率と一致しない数値になることがあります。
※勝率は等価交換として、差枚が0を超えた場合(+1枚以上)を勝ちとして算出しております。
設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
通常G数 | 5,633G | 5,577G | 5,439G | 5,280G |
特賞G数 | 2,432G | 2,494G | 2,634G | 2,793G |
コイン単価 | 1.98円 | 1.87円 | 1.68円 | 1.39円 |
平均MY | 3,072枚 | 3,141枚 | 3,403枚 | 3,618枚 |
最大MY | 9,935枚 | 10,677枚 | 10,515枚 | 11,245枚 |
最低MY | 0枚 | 1,171枚 | 0枚 | 0枚 |
平均投資 | 48,000円 | 46,000円 | 41,000円 | 34,000円 |
出率 | 98.57% | 99.55% | +101.82% | +104.39% |
平均差枚 | -337枚 | -101枚 | +447枚 | +1,070枚 |
最高差枚 | +9,008枚 | +10,188枚 | +10,340枚 | +10,796枚 |
最低差枚 | -9,804枚 | -8,102枚 | -9,804枚 | -9,804枚 |
勝率 | 50.54% | 54.05% | 61.2% | 55.17% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -480枚 | +60枚 | +900枚 | +2,100枚 |
5枚 | -9,600円 | +1,200円 | +18,000円 | +42,000円 |
5.1枚 | -9,500円 | +1,100円 | +17,600円 | +41,100円 |
5.2枚 | -9,300円 | +1,100円 | +17,300円 | +40,300円 |
5.3枚 | -9,100円 | +1,100円 | +16,900円 | +39,600円 |
5.4枚 | -8,900円 | +1,100円 | +16,600円 | +38,800円 |
5.5枚 | -8,800円 | +1,000円 | +16,300円 | +38,100円 |
5.6枚 | -8,600円 | +1,000円 | +16,000円 | +37,500円 |
5.7枚 | -8,500円 | +1,000円 | +15,700円 | +36,800円 |
5.8枚 | -8,300円 | +1,000円 | +15,500円 | +36,200円 |
5.9枚 | -8,200円 | +1,000円 | +15,200円 | +35,500円 |
6枚 | -8,100円 | +1,000円 | +15,000円 | +35,000円 |
6.1枚 | -7,900円 | +900円 | +14,700円 | +34,400円 |
6.2枚 | -7,800円 | +900円 | +14,500円 | +33,800円 |
6.3枚 | -7,700円 | +900円 | +14,200円 | +33,300円 |
6.4枚 | -7,600円 | +900円 | +14,000円 | +32,800円 |
6.5枚 | -7,400円 | +900円 | +13,800円 | +32,300円 |
6.6枚 | -7,300円 | +900円 | +13,600円 | +31,800円 |
6.7枚 | -7,200円 | +800円 | +13,400円 | +31,300円 |
6.8枚 | -7,100円 | +800円 | +13,200円 | +30,800円 |
6.9枚 | -7,000円 | +800円 | +13,000円 | +30,400円 |
7枚 | -6,900円 | +800円 | +12,800円 | +30,000円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -432枚 | +54枚 | +810枚 | +1,890枚 |
5枚 | -8,700円 | +1,000円 | +16,200円 | +37,800円 |
5.1枚 | -8,500円 | +1,000円 | +15,800円 | +37,000円 |
5.2枚 | -8,400円 | +1,000円 | +15,500円 | +36,300円 |
5.3枚 | -8,200円 | +1,000円 | +15,200円 | +35,600円 |
5.4枚 | -8,100円 | +1,000円 | +15,000円 | +35,000円 |
5.5枚 | -7,900円 | +900円 | +14,700円 | +34,300円 |
5.6枚 | -7,800円 | +900円 | +14,400円 | +33,700円 |
5.7枚 | -7,600円 | +900円 | +14,200円 | +33,100円 |
5.8枚 | -7,500円 | +900円 | +13,900円 | +32,500円 |
5.9枚 | -7,400円 | +900円 | +13,700円 | +32,000円 |
6枚 | -7,300円 | +900円 | +13,500円 | +31,500円 |
6.1枚 | -7,100円 | +800円 | +13,200円 | +30,900円 |
6.2枚 | -7,000円 | +800円 | +13,000円 | +30,400円 |
6.3枚 | -6,900円 | +800円 | +12,800円 | +30,000円 |
6.4枚 | -6,800円 | +800円 | +12,600円 | +29,500円 |
6.5枚 | -6,700円 | +800円 | +12,400円 | +29,000円 |
6.6枚 | -6,600円 | +800円 | +12,200円 | +28,600円 |
6.7枚 | -6,500円 | +800円 | +12,000円 | +28,200円 |
6.8枚 | -6,400円 | +700円 | +11,900円 | +27,700円 |
6.9枚 | -6,300円 | +700円 | +11,700円 | +27,300円 |
7枚 | -6,200円 | +700円 | +11,500円 | +27,000円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -384枚 | +48枚 | +720枚 | +1,680枚 |
5枚 | -7,700円 | +900円 | +14,400円 | +33,600円 |
5.1枚 | -7,600円 | +900円 | +14,100円 | +32,900円 |
5.2枚 | -7,400円 | +900円 | +13,800円 | +32,300円 |
5.3枚 | -7,300円 | +900円 | +13,500円 | +31,600円 |
5.4枚 | -7,200円 | +800円 | +13,300円 | +31,100円 |
5.5枚 | -7,000円 | +800円 | +13,000円 | +30,500円 |
5.6枚 | -6,900円 | +800円 | +12,800円 | +30,000円 |
5.7枚 | -6,800円 | +800円 | +12,600円 | +29,400円 |
5.8枚 | -6,700円 | +800円 | +12,400円 | +28,900円 |
5.9枚 | -6,600円 | +800円 | +12,200円 | +28,400円 |
6枚 | -6,500円 | +800円 | +12,000円 | +28,000円 |
6.1枚 | -6,300円 | +700円 | +11,800円 | +27,500円 |
6.2枚 | -6,200円 | +700円 | +11,600円 | +27,000円 |
6.3枚 | -6,100円 | +700円 | +11,400円 | +26,600円 |
6.4枚 | -6,100円 | +700円 | +11,200円 | +26,200円 |
6.5枚 | -6,000円 | +700円 | +11,000円 | +25,800円 |
6.6枚 | -5,900円 | +700円 | +10,900円 | +25,400円 |
6.7枚 | -5,800円 | +700円 | +10,700円 | +25,000円 |
6.8枚 | -5,700円 | +700円 | +10,500円 | +24,700円 |
6.9枚 | -5,600円 | +600円 | +10,400円 | +24,300円 |
7枚 | -5,500円 | +600円 | +10,200円 | +24,000円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -336枚 | +42枚 | +630枚 | +1,470枚 |
5枚 | -6,800円 | +800円 | +12,600円 | +29,400円 |
5.1枚 | -6,600円 | +800円 | +12,300円 | +28,800円 |
5.2枚 | -6,500円 | +800円 | +12,100円 | +28,200円 |
5.3枚 | -6,400円 | +700円 | +11,800円 | +27,700円 |
5.4枚 | -6,300円 | +700円 | +11,600円 | +27,200円 |
5.5枚 | -6,200円 | +700円 | +11,400円 | +26,700円 |
5.6枚 | -6,100円 | +700円 | +11,200円 | +26,200円 |
5.7枚 | -5,900円 | +700円 | +11,000円 | +25,700円 |
5.8枚 | -5,800円 | +700円 | +10,800円 | +25,300円 |
5.9枚 | -5,700円 | +700円 | +10,600円 | +24,900円 |
6枚 | -5,700円 | +700円 | +10,500円 | +24,500円 |
6.1枚 | -5,600円 | +600円 | +10,300円 | +24,000円 |
6.2枚 | -5,500円 | +600円 | +10,100円 | +23,700円 |
6.3枚 | -5,400円 | +600円 | +10,000円 | +23,300円 |
6.4枚 | -5,300円 | +600円 | +9,800円 | +22,900円 |
6.5枚 | -5,200円 | +600円 | +9,600円 | +22,600円 |
6.6枚 | -5,100円 | +600円 | +9,500円 | +22,200円 |
6.7枚 | -5,100円 | +600円 | +9,400円 | +21,900円 |
6.8枚 | -5,000円 | +600円 | +9,200円 | +21,600円 |
6.9枚 | -4,900円 | +600円 | +9,100円 | +21,300円 |
7枚 | -4,900円 | +600円 | +9,000円 | +21,000円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -288枚 | +36枚 | +540枚 | +1,260枚 |
5枚 | -5,800円 | +700円 | +10,800円 | +25,200円 |
5.1枚 | -5,700円 | +700円 | +10,500円 | +24,700円 |
5.2枚 | -5,600円 | +600円 | +10,300円 | +24,200円 |
5.3枚 | -5,500円 | +600円 | +10,100円 | +23,700円 |
5.4枚 | -5,400円 | +600円 | +10,000円 | +23,300円 |
5.5枚 | -5,300円 | +600円 | +9,800円 | +22,900円 |
5.6枚 | -5,200円 | +600円 | +9,600円 | +22,500円 |
5.7枚 | -5,100円 | +600円 | +9,400円 | +22,100円 |
5.8枚 | -5,000円 | +600円 | +9,300円 | +21,700円 |
5.9枚 | -4,900円 | +600円 | +9,100円 | +21,300円 |
6枚 | -4,900円 | +600円 | +9,000円 | +21,000円 |
6.1枚 | -4,800円 | +500円 | +8,800円 | +20,600円 |
6.2枚 | -4,700円 | +500円 | +8,700円 | +20,300円 |
6.3枚 | -4,600円 | +500円 | +8,500円 | +20,000円 |
6.4枚 | -4,600円 | +500円 | +8,400円 | +19,600円 |
6.5枚 | -4,500円 | +500円 | +8,300円 | +19,300円 |
6.6枚 | -4,400円 | +500円 | +8,100円 | +19,000円 |
6.7枚 | -4,300円 | +500円 | +8,000円 | +18,800円 |
6.8枚 | -4,300円 | +500円 | +7,900円 | +18,500円 |
6.9枚 | -4,200円 | +500円 | +7,800円 | +18,200円 |
7枚 | -4,200円 | +500円 | +7,700円 | +18,000円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -240枚 | +30枚 | +450枚 | +1,050枚 |
5枚 | -4,800円 | +600円 | +9,000円 | +21,000円 |
5.1枚 | -4,800円 | +500円 | +8,800円 | +20,500円 |
5.2枚 | -4,700円 | +500円 | +8,600円 | +20,100円 |
5.3枚 | -4,600円 | +500円 | +8,400円 | +19,800円 |
5.4枚 | -4,500円 | +500円 | +8,300円 | +19,400円 |
5.5枚 | -4,400円 | +500円 | +8,100円 | +19,000円 |
5.6枚 | -4,300円 | +500円 | +8,000円 | +18,700円 |
5.7枚 | -4,300円 | +500円 | +7,800円 | +18,400円 |
5.8枚 | -4,200円 | +500円 | +7,700円 | +18,100円 |
5.9枚 | -4,100円 | +500円 | +7,600円 | +17,700円 |
6枚 | -4,100円 | +500円 | +7,500円 | +17,500円 |
6.1枚 | -4,000円 | +400円 | +7,300円 | +17,200円 |
6.2枚 | -3,900円 | +400円 | +7,200円 | +16,900円 |
6.3枚 | -3,900円 | +400円 | +7,100円 | +16,600円 |
6.4枚 | -3,800円 | +400円 | +7,000円 | +16,400円 |
6.5枚 | -3,700円 | +400円 | +6,900円 | +16,100円 |
6.6枚 | -3,700円 | +400円 | +6,800円 | +15,900円 |
6.7枚 | -3,600円 | +400円 | +6,700円 | +15,600円 |
6.8枚 | -3,600円 | +400円 | +6,600円 | +15,400円 |
6.9枚 | -3,500円 | +400円 | +6,500円 | +15,200円 |
7枚 | -3,500円 | +400円 | +6,400円 | +15,000円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -192枚 | +24枚 | +360枚 | +840枚 |
5枚 | -3,900円 | +400円 | +7,200円 | +16,800円 |
5.1枚 | -3,800円 | +400円 | +7,000円 | +16,400円 |
5.2枚 | -3,700円 | +400円 | +6,900円 | +16,100円 |
5.3枚 | -3,700円 | +400円 | +6,700円 | +15,800円 |
5.4枚 | -3,600円 | +400円 | +6,600円 | +15,500円 |
5.5枚 | -3,500円 | +400円 | +6,500円 | +15,200円 |
5.6枚 | -3,500円 | +400円 | +6,400円 | +15,000円 |
5.7枚 | -3,400円 | +400円 | +6,300円 | +14,700円 |
5.8枚 | -3,400円 | +400円 | +6,200円 | +14,400円 |
5.9枚 | -3,300円 | +400円 | +6,100円 | +14,200円 |
6枚 | -3,300円 | +400円 | +6,000円 | +14,000円 |
6.1枚 | -3,200円 | +300円 | +5,900円 | +13,700円 |
6.2枚 | -3,100円 | +300円 | +5,800円 | +13,500円 |
6.3枚 | -3,100円 | +300円 | +5,700円 | +13,300円 |
6.4枚 | -3,100円 | +300円 | +5,600円 | +13,100円 |
6.5枚 | -3,000円 | +300円 | +5,500円 | +12,900円 |
6.6枚 | -3,000円 | +300円 | +5,400円 | +12,700円 |
6.7枚 | -2,900円 | +300円 | +5,300円 | +12,500円 |
6.8枚 | -2,900円 | +300円 | +5,200円 | +12,300円 |
6.9枚 | -2,800円 | +300円 | +5,200円 | +12,100円 |
7枚 | -2,800円 | +300円 | +5,100円 | +12,000円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -144枚 | +18枚 | +270枚 | +630枚 |
5枚 | -2,900円 | +300円 | +5,400円 | +12,600円 |
5.1枚 | -2,900円 | +300円 | +5,200円 | +12,300円 |
5.2枚 | -2,800円 | +300円 | +5,100円 | +12,100円 |
5.3枚 | -2,800円 | +300円 | +5,000円 | +11,800円 |
5.4枚 | -2,700円 | +300円 | +5,000円 | +11,600円 |
5.5枚 | -2,700円 | +300円 | +4,900円 | +11,400円 |
5.6枚 | -2,600円 | +300円 | +4,800円 | +11,200円 |
5.7枚 | -2,600円 | +300円 | +4,700円 | +11,000円 |
5.8枚 | -2,500円 | +300円 | +4,600円 | +10,800円 |
5.9枚 | -2,500円 | +300円 | +4,500円 | +10,600円 |
6枚 | -2,500円 | +300円 | +4,500円 | +10,500円 |
6.1枚 | -2,400円 | +200円 | +4,400円 | +10,300円 |
6.2枚 | -2,400円 | +200円 | +4,300円 | +10,100円 |
6.3枚 | -2,300円 | +200円 | +4,200円 | +10,000円 |
6.4枚 | -2,300円 | +200円 | +4,200円 | +9,800円 |
6.5枚 | -2,300円 | +200円 | +4,100円 | +9,600円 |
6.6枚 | -2,200円 | +200円 | +4,000円 | +9,500円 |
6.7枚 | -2,200円 | +200円 | +4,000円 | +9,400円 |
6.8枚 | -2,200円 | +200円 | +3,900円 | +9,200円 |
6.9枚 | -2,100円 | +200円 | +3,900円 | +9,100円 |
7枚 | -2,100円 | +200円 | +3,800円 | +9,000円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -96枚 | +12枚 | +180枚 | +420枚 |
5枚 | -2,000円 | +200円 | +3,600円 | +8,400円 |
5.1枚 | -1,900円 | +200円 | +3,500円 | +8,200円 |
5.2枚 | -1,900円 | +200円 | +3,400円 | +8,000円 |
5.3枚 | -1,900円 | +200円 | +3,300円 | +7,900円 |
5.4枚 | -1,800円 | +200円 | +3,300円 | +7,700円 |
5.5枚 | -1,800円 | +200円 | +3,200円 | +7,600円 |
5.6枚 | -1,800円 | +200円 | +3,200円 | +7,500円 |
5.7枚 | -1,700円 | +200円 | +3,100円 | +7,300円 |
5.8枚 | -1,700円 | +200円 | +3,100円 | +7,200円 |
5.9枚 | -1,700円 | +200円 | +3,000円 | +7,100円 |
6枚 | -1,700円 | +200円 | +3,000円 | +7,000円 |
6.1枚 | -1,600円 | +100円 | +2,900円 | +6,800円 |
6.2枚 | -1,600円 | +100円 | +2,900円 | +6,700円 |
6.3枚 | -1,600円 | +100円 | +2,800円 | +6,600円 |
6.4枚 | -1,600円 | +100円 | +2,800円 | +6,500円 |
6.5枚 | -1,500円 | +100円 | +2,700円 | +6,400円 |
6.6枚 | -1,500円 | +100円 | +2,700円 | +6,300円 |
6.7枚 | -1,500円 | +100円 | +2,600円 | +6,200円 |
6.8枚 | -1,500円 | +100円 | +2,600円 | +6,100円 |
6.9枚 | -1,400円 | +100円 | +2,600円 | +6,000円 |
7枚 | -1,400円 | +100円 | +2,500円 | +6,000円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません