【6.1号機】Sアルドノア・ゼロ
「Sアルドノア・ゼロ」の出玉関係です。

メーカー | エレコ |
---|---|
機種名 | Sアルドノア・ゼロ |
型式名 | S/アルドノア・ゼロ/NL |
天井 | 通常最大666G |
恩恵 | アセイラムチャンスorビッグボーナス当選 |
機種特徴 | 6.1号機,AT,疑似ボーナス |
導入予定日 | 2021/05/10 |
検定日 | 2021/03/12 |
【検索用文言】
あるどのあぜろ
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
純増2~4枚のAT機
・アセイラムチャンス
継続G:20G
BB昇格期待度:30%
・ビッグボーナス
継続G:20G
純増:4枚
・AT
純増2~4枚
簡易スペック
設定 | 初当り | ベース | 出率 |
1 | 1/187.1 | 50G | 97.7% |
2 | 1/164 | 50G | 99.2% |
3 | 1/167.9 | 50G | 100.8% |
4 | 1/144.3 | 50G | 102.6% |
5 | 1/146.2 | 50G | 105.2% |
6 | 1/112.8 | 50G | 110.2% |
特賞性能
TSに関わる特賞の性能です。
純増可変ATなどは想定される平均純増にしております。
名前 | IN枚数 | 純増 |
初当り | 3枚 | 3.2枚 |
TS・TY
大当り確率・ベース・特賞性能から想定されるTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
実質TS・TY
各特賞から想定される実質的なTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
設定 | TS | TY | 平均IN枚数 | 平均純増 |
1 | 1/187.1 | 174.19枚 | 3枚 | 3.2枚 |
2 | 1/164 | 160.06枚 | 3枚 | 3.2枚 |
3 | 1/167.9 | 171.92枚 | 3枚 | 3.2枚 |
4 | 1/144.3 | 155.55枚 | 3枚 | 3.2枚 |
5 | 1/146.19 | 168.99枚 | 3枚 | 3.2枚 |
6 | 1/112.8 | 147.31枚 | 3枚 | 3.2枚 |
特賞比率
想定TS・想定TYに関わる特賞の比率です。
設定 | 初当り |
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 100% |
5 | 100% |
6 | 100% |
コイン単価
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50% | 10.32円 | 10.21円 | 10.1円 | 9.97円 | 9.79円 | 9.46円 |
75% | 6.88円 | 6.81円 | 6.73円 | 6.64円 | 6.53円 | 6.31円 |
100% | 5.16円 | 5.1円 | 5.05円 | 4.98円 | 4.89円 | 4.73円 |
125% | 4.13円 | 4.08円 | 4.04円 | 3.98円 | 3.91円 | 3.78円 |
150% | 3.44円 | 3.4円 | 3.36円 | 3.32円 | 3.26円 | 3.15円 |
175% | 2.95円 | 2.91円 | 2.88円 | 2.84円 | 2.79円 | 2.7円 |
200% | 2.58円 | 2.55円 | 2.52円 | 2.49円 | 2.44円 | 2.36円 |
225% | 2.29円 | 2.27円 | 2.24円 | 2.21円 | 2.17円 | 2.1円 |
250% | 2.06円 | 2.04円 | 2.02円 | 1.99円 | 1.95円 | 1.89円 |
275% | 1.87円 | 1.85円 | 1.83円 | 1.81円 | 1.78円 | 1.72円 |
300% | 1.72円 | 1.7円 | 1.68円 | 1.66円 | 1.63円 | 1.57円 |
325% | 1.58円 | 1.57円 | 1.55円 | 1.53円 | 1.5円 | 1.45円 |
350% | 1.47円 | 1.45円 | 1.44円 | 1.42円 | 1.39円 | 1.35円 |
375% | 1.37円 | 1.36円 | 1.34円 | 1.32円 | 1.3円 | 1.26円 |
400% | 1.29円 | 1.27円 | 1.26円 | 1.24円 | 1.22円 | 1.18円 |
425% | 1.21円 | 1.2円 | 1.18円 | 1.17円 | 1.15円 | 1.11円 |
450% | 1.14円 | 1.13円 | 1.12円 | 1.1円 | 1.08円 | 1.05円 |
475% | 1.08円 | 1.07円 | 1.06円 | 1.04円 | 1.03円 | 0.99円 |
500% | 1.03円 | 1.02円 | 1.01円 | 0.99円 | 0.97円 | 0.94円 |
525% | 0.98円 | 0.97円 | 0.96円 | 0.94円 | 0.93円 | 0.9円 |
550% | 0.93円 | 0.92円 | 0.91円 | 0.9円 | 0.89円 | 0.86円 |
575% | 0.89円 | 0.88円 | 0.87円 | 0.86円 | 0.85円 | 0.82円 |
600% | 0.86円 | 0.85円 | 0.84円 | 0.83円 | 0.81円 | 0.78円 |
625% | 0.82円 | 0.81円 | 0.8円 | 0.79円 | 0.78円 | 0.75円 |
650% | 0.79円 | 0.78円 | 0.77円 | 0.76円 | 0.75円 | 0.72円 |
簡易シミュレーション値
各設定を10年間毎日(特賞含む)8,000Gの稼働をした場合の簡易シミュレーション値になります。
小数点の丸めによりG数が8000Gを超えたり満たなかったりしますが誤差です。
コイン単価は1日同じ人が打った想定です。
フル攻略は無視、実射値とは異なる場合があります。
※擬似的なシミュレーションになるため、出率と一致しない数値になることがあります。
※勝率は等価交換として、差枚が0を超えた場合(+1枚以上)を勝ちとして算出しております。
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
通常G数 | 6,206G | 6,139G | 6,072G | 5,989G | 5,886G | 5,690G |
特賞G数 | 1,801G | 1,867G | 1,935G | 2,018G | 2,121G | 2,318G |
コイン単価 | 0.87円 | 0.71円 | 0.63円 | 0.47円 | 0.39円 | 0.21円 |
平均MY | 1,074枚 | 1,115枚 | 1,296枚 | 1,399枚 | 1,694枚 | 2,194枚 |
最大MY | 3,521枚 | 4,092枚 | 3,897枚 | 4,432枚 | 4,797枚 | 5,658枚 |
最低MY | 296枚 | 313枚 | 332枚 | 367枚 | 438枚 | 405枚 |
平均投資 | 22,000円 | 18,000円 | 16,000円 | 12,000円 | 10,000円 | 6,000円 |
出率 | 98.15% | 99.31% | +100.49% | +101.95% | +103.75% | +107.19% |
平均差枚 | -444枚 | -165枚 | +120枚 | +469枚 | +902枚 | +1,728枚 |
最高差枚 | +3,202枚 | +3,764枚 | +3,733枚 | +4,246枚 | +4,642枚 | +5,523枚 |
最低差枚 | -4,571枚 | -4,009枚 | -3,488枚 | -3,304枚 | -2,677枚 | -2,006枚 |
勝率 | 35.45% | 40.32% | 53.67% | 66.41% | 78.68% | 96.1% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -690枚 | -240枚 | +240枚 | +780枚 | +1,560枚 | +3,060枚 |
5枚 | -13,800円 | -4,800円 | +4,800円 | +15,600円 | +31,200円 | +61,200円 |
5.1枚 | -13,600円 | -4,800円 | +4,700円 | +15,200円 | +30,500円 | +60,000円 |
5.2枚 | -13,300円 | -4,700円 | +4,600円 | +15,000円 | +30,000円 | +58,800円 |
5.3枚 | -13,100円 | -4,600円 | +4,500円 | +14,700円 | +29,400円 | +57,700円 |
5.4枚 | -12,800円 | -4,500円 | +4,400円 | +14,400円 | +28,800円 | +56,600円 |
5.5枚 | -12,600円 | -4,400円 | +4,300円 | +14,100円 | +28,300円 | +55,600円 |
5.6枚 | -12,400円 | -4,300円 | +4,200円 | +13,900円 | +27,800円 | +54,600円 |
5.7枚 | -12,200円 | -4,300円 | +4,200円 | +13,600円 | +27,300円 | +53,600円 |
5.8枚 | -11,900円 | -4,200円 | +4,100円 | +13,400円 | +26,800円 | +52,700円 |
5.9枚 | -11,700円 | -4,100円 | +4,000円 | +13,200円 | +26,400円 | +51,800円 |
6枚 | -11,600円 | -4,100円 | +4,000円 | +13,000円 | +26,000円 | +51,000円 |
6.1枚 | -11,400円 | -4,000円 | +3,900円 | +12,700円 | +25,500円 | +50,100円 |
6.2枚 | -11,200円 | -3,900円 | +3,800円 | +12,500円 | +25,100円 | +49,300円 |
6.3枚 | -11,000円 | -3,900円 | +3,800円 | +12,300円 | +24,700円 | +48,500円 |
6.4枚 | -10,800円 | -3,800円 | +3,700円 | +12,100円 | +24,300円 | +47,800円 |
6.5枚 | -10,700円 | -3,700円 | +3,600円 | +12,000円 | +24,000円 | +47,000円 |
6.6枚 | -10,500円 | -3,700円 | +3,600円 | +11,800円 | +23,600円 | +46,300円 |
6.7枚 | -10,300円 | -3,600円 | +3,500円 | +11,600円 | +23,200円 | +45,600円 |
6.8枚 | -10,200円 | -3,600円 | +3,500円 | +11,400円 | +22,900円 | +45,000円 |
6.9枚 | -10,100円 | -3,500円 | +3,400円 | +11,300円 | +22,600円 | +44,300円 |
7枚 | -9,900円 | -3,500円 | +3,400円 | +11,100円 | +22,200円 | +43,700円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -621枚 | -216枚 | +216枚 | +702枚 | +1,404枚 | +2,754枚 |
5枚 | -12,500円 | -4,400円 | +4,300円 | +14,000円 | +28,000円 | +55,000円 |
5.1枚 | -12,200円 | -4,300円 | +4,200円 | +13,700円 | +27,500円 | +54,000円 |
5.2枚 | -12,000円 | -4,200円 | +4,100円 | +13,500円 | +27,000円 | +52,900円 |
5.3枚 | -11,800円 | -4,100円 | +4,000円 | +13,200円 | +26,400円 | +51,900円 |
5.4枚 | -11,600円 | -4,100円 | +4,000円 | +13,000円 | +26,000円 | +51,000円 |
5.5枚 | -11,300円 | -4,000円 | +3,900円 | +12,700円 | +25,500円 | +50,000円 |
5.6枚 | -11,100円 | -3,900円 | +3,800円 | +12,500円 | +25,000円 | +49,100円 |
5.7枚 | -10,900円 | -3,800円 | +3,700円 | +12,300円 | +24,600円 | +48,300円 |
5.8枚 | -10,800円 | -3,800円 | +3,700円 | +12,100円 | +24,200円 | +47,400円 |
5.9枚 | -10,600円 | -3,700円 | +3,600円 | +11,800円 | +23,700円 | +46,600円 |
6枚 | -10,400円 | -3,700円 | +3,600円 | +11,700円 | +23,400円 | +45,900円 |
6.1枚 | -10,200円 | -3,600円 | +3,500円 | +11,500円 | +23,000円 | +45,100円 |
6.2枚 | -10,100円 | -3,500円 | +3,400円 | +11,300円 | +22,600円 | +44,400円 |
6.3枚 | -9,900円 | -3,500円 | +3,400円 | +11,100円 | +22,200円 | +43,700円 |
6.4枚 | -9,800円 | -3,400円 | +3,300円 | +10,900円 | +21,900円 | +43,000円 |
6.5枚 | -9,600円 | -3,400円 | +3,300円 | +10,800円 | +21,600円 | +42,300円 |
6.6枚 | -9,500円 | -3,300円 | +3,200円 | +10,600円 | +21,200円 | +41,700円 |
6.7枚 | -9,300円 | -3,300円 | +3,200円 | +10,400円 | +20,900円 | +41,100円 |
6.8枚 | -9,200円 | -3,200円 | +3,100円 | +10,300円 | +20,600円 | +40,500円 |
6.9枚 | -9,100円 | -3,200円 | +3,100円 | +10,100円 | +20,300円 | +39,900円 |
7枚 | -8,900円 | -3,100円 | +3,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +39,300円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -552枚 | -192枚 | +192枚 | +624枚 | +1,248枚 | +2,448枚 |
5枚 | -11,100円 | -3,900円 | +3,800円 | +12,400円 | +24,900円 | +48,900円 |
5.1枚 | -10,900円 | -3,800円 | +3,700円 | +12,200円 | +24,400円 | +48,000円 |
5.2枚 | -10,700円 | -3,700円 | +3,600円 | +12,000円 | +24,000円 | +47,000円 |
5.3枚 | -10,500円 | -3,700円 | +3,600円 | +11,700円 | +23,500円 | +46,100円 |
5.4枚 | -10,300円 | -3,600円 | +3,500円 | +11,500円 | +23,100円 | +45,300円 |
5.5枚 | -10,100円 | -3,500円 | +3,400円 | +11,300円 | +22,600円 | +44,500円 |
5.6枚 | -9,900円 | -3,500円 | +3,400円 | +11,100円 | +22,200円 | +43,700円 |
5.7枚 | -9,700円 | -3,400円 | +3,300円 | +10,900円 | +21,800円 | +42,900円 |
5.8枚 | -9,600円 | -3,400円 | +3,300円 | +10,700円 | +21,500円 | +42,200円 |
5.9枚 | -9,400円 | -3,300円 | +3,200円 | +10,500円 | +21,100円 | +41,400円 |
6枚 | -9,300円 | -3,300円 | +3,200円 | +10,400円 | +20,800円 | +40,800円 |
6.1枚 | -9,100円 | -3,200円 | +3,100円 | +10,200円 | +20,400円 | +40,100円 |
6.2枚 | -9,000円 | -3,100円 | +3,000円 | +10,000円 | +20,100円 | +39,400円 |
6.3枚 | -8,800円 | -3,100円 | +3,000円 | +9,900円 | +19,800円 | +38,800円 |
6.4枚 | -8,700円 | -3,100円 | +3,000円 | +9,700円 | +19,500円 | +38,200円 |
6.5枚 | -8,500円 | -3,000円 | +2,900円 | +9,600円 | +19,200円 | +37,600円 |
6.6枚 | -8,400円 | -3,000円 | +2,900円 | +9,400円 | +18,900円 | +37,000円 |
6.7枚 | -8,300円 | -2,900円 | +2,800円 | +9,300円 | +18,600円 | +36,500円 |
6.8枚 | -8,200円 | -2,900円 | +2,800円 | +9,100円 | +18,300円 | +36,000円 |
6.9枚 | -8,100円 | -2,800円 | +2,700円 | +9,000円 | +18,000円 | +35,400円 |
7枚 | -7,900円 | -2,800円 | +2,700円 | +8,900円 | +17,800円 | +34,900円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -483枚 | -168枚 | +168枚 | +546枚 | +1,092枚 | +2,142枚 |
5枚 | -9,700円 | -3,400円 | +3,300円 | +10,900円 | +21,800円 | +42,800円 |
5.1枚 | -9,500円 | -3,300円 | +3,200円 | +10,700円 | +21,400円 | +42,000円 |
5.2枚 | -9,300円 | -3,300円 | +3,200円 | +10,500円 | +21,000円 | +41,100円 |
5.3枚 | -9,200円 | -3,200円 | +3,100円 | +10,300円 | +20,600円 | +40,400円 |
5.4枚 | -9,000円 | -3,200円 | +3,100円 | +10,100円 | +20,200円 | +39,600円 |
5.5枚 | -8,800円 | -3,100円 | +3,000円 | +9,900円 | +19,800円 | +38,900円 |
5.6枚 | -8,700円 | -3,100円 | +3,000円 | +9,700円 | +19,500円 | +38,200円 |
5.7枚 | -8,500円 | -3,000円 | +2,900円 | +9,500円 | +19,100円 | +37,500円 |
5.8枚 | -8,400円 | -2,900円 | +2,800円 | +9,400円 | +18,800円 | +36,900円 |
5.9枚 | -8,200円 | -2,900円 | +2,800円 | +9,200円 | +18,500円 | +36,300円 |
6枚 | -8,100円 | -2,900円 | +2,800円 | +9,100円 | +18,200円 | +35,700円 |
6.1枚 | -8,000円 | -2,800円 | +2,700円 | +8,900円 | +17,900円 | +35,100円 |
6.2枚 | -7,800円 | -2,800円 | +2,700円 | +8,800円 | +17,600円 | +34,500円 |
6.3枚 | -7,700円 | -2,700円 | +2,600円 | +8,600円 | +17,300円 | +34,000円 |
6.4枚 | -7,600円 | -2,700円 | +2,600円 | +8,500円 | +17,000円 | +33,400円 |
6.5枚 | -7,500円 | -2,600円 | +2,500円 | +8,400円 | +16,800円 | +32,900円 |
6.6枚 | -7,400円 | -2,600円 | +2,500円 | +8,200円 | +16,500円 | +32,400円 |
6.7枚 | -7,300円 | -2,600円 | +2,500円 | +8,100円 | +16,200円 | +31,900円 |
6.8枚 | -7,200円 | -2,500円 | +2,400円 | +8,000円 | +16,000円 | +31,500円 |
6.9枚 | -7,100円 | -2,500円 | +2,400円 | +7,900円 | +15,800円 | +31,000円 |
7枚 | -7,000円 | -2,500円 | +2,400円 | +7,800円 | +15,600円 | +30,600円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -414枚 | -144枚 | +144枚 | +468枚 | +936枚 | +1,836枚 |
5枚 | -8,300円 | -2,900円 | +2,800円 | +9,300円 | +18,700円 | +36,700円 |
5.1枚 | -8,200円 | -2,900円 | +2,800円 | +9,100円 | +18,300円 | +36,000円 |
5.2枚 | -8,000円 | -2,800円 | +2,700円 | +9,000円 | +18,000円 | +35,300円 |
5.3枚 | -7,900円 | -2,800円 | +2,700円 | +8,800円 | +17,600円 | +34,600円 |
5.4枚 | -7,700円 | -2,700円 | +2,600円 | +8,600円 | +17,300円 | +34,000円 |
5.5枚 | -7,600円 | -2,700円 | +2,600円 | +8,500円 | +17,000円 | +33,300円 |
5.6枚 | -7,400円 | -2,600円 | +2,500円 | +8,300円 | +16,700円 | +32,700円 |
5.7枚 | -7,300円 | -2,600円 | +2,500円 | +8,200円 | +16,400円 | +32,200円 |
5.8枚 | -7,200円 | -2,500円 | +2,400円 | +8,000円 | +16,100円 | +31,600円 |
5.9枚 | -7,100円 | -2,500円 | +2,400円 | +7,900円 | +15,800円 | +31,100円 |
6枚 | -7,000円 | -2,500円 | +2,400円 | +7,800円 | +15,600円 | +30,600円 |
6.1枚 | -6,800円 | -2,400円 | +2,300円 | +7,600円 | +15,300円 | +30,000円 |
6.2枚 | -6,700円 | -2,400円 | +2,300円 | +7,500円 | +15,000円 | +29,600円 |
6.3枚 | -6,600円 | -2,300円 | +2,200円 | +7,400円 | +14,800円 | +29,100円 |
6.4枚 | -6,500円 | -2,300円 | +2,200円 | +7,300円 | +14,600円 | +28,600円 |
6.5枚 | -6,400円 | -2,300円 | +2,200円 | +7,200円 | +14,400円 | +28,200円 |
6.6枚 | -6,300円 | -2,200円 | +2,100円 | +7,000円 | +14,100円 | +27,800円 |
6.7枚 | -6,200円 | -2,200円 | +2,100円 | +6,900円 | +13,900円 | +27,400円 |
6.8枚 | -6,100円 | -2,200円 | +2,100円 | +6,800円 | +13,700円 | +27,000円 |
6.9枚 | -6,100円 | -2,100円 | +2,000円 | +6,700円 | +13,500円 | +26,600円 |
7枚 | -6,000円 | -2,100円 | +2,000円 | +6,600円 | +13,300円 | +26,200円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -345枚 | -120枚 | +120枚 | +390枚 | +780枚 | +1,530枚 |
5枚 | -6,900円 | -2,400円 | +2,400円 | +7,800円 | +15,600円 | +30,600円 |
5.1枚 | -6,800円 | -2,400円 | +2,300円 | +7,600円 | +15,200円 | +30,000円 |
5.2枚 | -6,700円 | -2,400円 | +2,300円 | +7,500円 | +15,000円 | +29,400円 |
5.3枚 | -6,600円 | -2,300円 | +2,200円 | +7,300円 | +14,700円 | +28,800円 |
5.4枚 | -6,400円 | -2,300円 | +2,200円 | +7,200円 | +14,400円 | +28,300円 |
5.5枚 | -6,300円 | -2,200円 | +2,100円 | +7,000円 | +14,100円 | +27,800円 |
5.6枚 | -6,200円 | -2,200円 | +2,100円 | +6,900円 | +13,900円 | +27,300円 |
5.7枚 | -6,100円 | -2,200円 | +2,100円 | +6,800円 | +13,600円 | +26,800円 |
5.8枚 | -6,000円 | -2,100円 | +2,000円 | +6,700円 | +13,400円 | +26,300円 |
5.9枚 | -5,900円 | -2,100円 | +2,000円 | +6,600円 | +13,200円 | +25,900円 |
6枚 | -5,800円 | -2,100円 | +2,000円 | +6,500円 | +13,000円 | +25,500円 |
6.1枚 | -5,700円 | -2,000円 | +1,900円 | +6,300円 | +12,700円 | +25,000円 |
6.2枚 | -5,600円 | -2,000円 | +1,900円 | +6,200円 | +12,500円 | +24,600円 |
6.3枚 | -5,500円 | -2,000円 | +1,900円 | +6,100円 | +12,300円 | +24,200円 |
6.4枚 | -5,400円 | -1,900円 | +1,800円 | +6,000円 | +12,100円 | +23,900円 |
6.5枚 | -5,400円 | -1,900円 | +1,800円 | +6,000円 | +12,000円 | +23,500円 |
6.6枚 | -5,300円 | -1,900円 | +1,800円 | +5,900円 | +11,800円 | +23,100円 |
6.7枚 | -5,200円 | -1,800円 | +1,700円 | +5,800円 | +11,600円 | +22,800円 |
6.8枚 | -5,100円 | -1,800円 | +1,700円 | +5,700円 | +11,400円 | +22,500円 |
6.9枚 | -5,100円 | -1,800円 | +1,700円 | +5,600円 | +11,300円 | +22,100円 |
7枚 | -5,000円 | -1,800円 | +1,700円 | +5,500円 | +11,100円 | +21,800円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -276枚 | -96枚 | +96枚 | +312枚 | +624枚 | +1,224枚 |
5枚 | -5,600円 | -2,000円 | +1,900円 | +6,200円 | +12,400円 | +24,400円 |
5.1枚 | -5,500円 | -1,900円 | +1,800円 | +6,100円 | +12,200円 | +24,000円 |
5.2枚 | -5,400円 | -1,900円 | +1,800円 | +6,000円 | +12,000円 | +23,500円 |
5.3枚 | -5,300円 | -1,900円 | +1,800円 | +5,800円 | +11,700円 | +23,000円 |
5.4枚 | -5,200円 | -1,800円 | +1,700円 | +5,700円 | +11,500円 | +22,600円 |
5.5枚 | -5,100円 | -1,800円 | +1,700円 | +5,600円 | +11,300円 | +22,200円 |
5.6枚 | -5,000円 | -1,800円 | +1,700円 | +5,500円 | +11,100円 | +21,800円 |
5.7枚 | -4,900円 | -1,700円 | +1,600円 | +5,400円 | +10,900円 | +21,400円 |
5.8枚 | -4,800円 | -1,700円 | +1,600円 | +5,300円 | +10,700円 | +21,100円 |
5.9枚 | -4,700円 | -1,700円 | +1,600円 | +5,200円 | +10,500円 | +20,700円 |
6枚 | -4,700円 | -1,700円 | +1,600円 | +5,200円 | +10,400円 | +20,400円 |
6.1枚 | -4,600円 | -1,600円 | +1,500円 | +5,100円 | +10,200円 | +20,000円 |
6.2枚 | -4,500円 | -1,600円 | +1,500円 | +5,000円 | +10,000円 | +19,700円 |
6.3枚 | -4,400円 | -1,600円 | +1,500円 | +4,900円 | +9,900円 | +19,400円 |
6.4枚 | -4,400円 | -1,600円 | +1,500円 | +4,800円 | +9,700円 | +19,100円 |
6.5枚 | -4,300円 | -1,500円 | +1,400円 | +4,800円 | +9,600円 | +18,800円 |
6.6枚 | -4,200円 | -1,500円 | +1,400円 | +4,700円 | +9,400円 | +18,500円 |
6.7枚 | -4,200円 | -1,500円 | +1,400円 | +4,600円 | +9,300円 | +18,200円 |
6.8枚 | -4,100円 | -1,500円 | +1,400円 | +4,500円 | +9,100円 | +18,000円 |
6.9枚 | -4,100円 | -1,400円 | +1,300円 | +4,500円 | +9,000円 | +17,700円 |
7枚 | -4,000円 | -1,400円 | +1,300円 | +4,400円 | +8,900円 | +17,400円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -207枚 | -72枚 | +72枚 | +234枚 | +468枚 | +918枚 |
5枚 | -4,200円 | -1,500円 | +1,400円 | +4,600円 | +9,300円 | +18,300円 |
5.1枚 | -4,100円 | -1,500円 | +1,400円 | +4,500円 | +9,100円 | +18,000円 |
5.2枚 | -4,000円 | -1,400円 | +1,300円 | +4,500円 | +9,000円 | +17,600円 |
5.3枚 | -4,000円 | -1,400円 | +1,300円 | +4,400円 | +8,800円 | +17,300円 |
5.4枚 | -3,900円 | -1,400円 | +1,300円 | +4,300円 | +8,600円 | +17,000円 |
5.5枚 | -3,800円 | -1,400円 | +1,300円 | +4,200円 | +8,500円 | +16,600円 |
5.6枚 | -3,700円 | -1,300円 | +1,200円 | +4,100円 | +8,300円 | +16,300円 |
5.7枚 | -3,700円 | -1,300円 | +1,200円 | +4,100円 | +8,200円 | +16,100円 |
5.8枚 | -3,600円 | -1,300円 | +1,200円 | +4,000円 | +8,000円 | +15,800円 |
5.9枚 | -3,600円 | -1,300円 | +1,200円 | +3,900円 | +7,900円 | +15,500円 |
6枚 | -3,500円 | -1,300円 | +1,200円 | +3,900円 | +7,800円 | +15,300円 |
6.1枚 | -3,400円 | -1,200円 | +1,100円 | +3,800円 | +7,600円 | +15,000円 |
6.2枚 | -3,400円 | -1,200円 | +1,100円 | +3,700円 | +7,500円 | +14,800円 |
6.3枚 | -3,300円 | -1,200円 | +1,100円 | +3,700円 | +7,400円 | +14,500円 |
6.4枚 | -3,300円 | -1,200円 | +1,100円 | +3,600円 | +7,300円 | +14,300円 |
6.5枚 | -3,200円 | -1,200円 | +1,100円 | +3,600円 | +7,200円 | +14,100円 |
6.6枚 | -3,200円 | -1,100円 | +1,000円 | +3,500円 | +7,000円 | +13,900円 |
6.7枚 | -3,100円 | -1,100円 | +1,000円 | +3,400円 | +6,900円 | +13,700円 |
6.8枚 | -3,100円 | -1,100円 | +1,000円 | +3,400円 | +6,800円 | +13,500円 |
6.9枚 | -3,100円 | -1,100円 | +1,000円 | +3,300円 | +6,700円 | +13,300円 |
7枚 | -3,000円 | -1,100円 | +1,000円 | +3,300円 | +6,600円 | +13,100円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -138枚 | -48枚 | +48枚 | +156枚 | +312枚 | +612枚 |
5枚 | -2,800円 | -1,000円 | +900円 | +3,100円 | +6,200円 | +12,200円 |
5.1枚 | -2,800円 | -1,000円 | +900円 | +3,000円 | +6,100円 | +12,000円 |
5.2枚 | -2,700円 | -1,000円 | +900円 | +3,000円 | +6,000円 | +11,700円 |
5.3枚 | -2,700円 | -1,000円 | +900円 | +2,900円 | +5,800円 | +11,500円 |
5.4枚 | -2,600円 | -900円 | +800円 | +2,800円 | +5,700円 | +11,300円 |
5.5枚 | -2,600円 | -900円 | +800円 | +2,800円 | +5,600円 | +11,100円 |
5.6枚 | -2,500円 | -900円 | +800円 | +2,700円 | +5,500円 | +10,900円 |
5.7枚 | -2,500円 | -900円 | +800円 | +2,700円 | +5,400円 | +10,700円 |
5.8枚 | -2,400円 | -900円 | +800円 | +2,600円 | +5,300円 | +10,500円 |
5.9枚 | -2,400円 | -900円 | +800円 | +2,600円 | +5,200円 | +10,300円 |
6枚 | -2,400円 | -900円 | +800円 | +2,600円 | +5,200円 | +10,200円 |
6.1枚 | -2,300円 | -800円 | +700円 | +2,500円 | +5,100円 | +10,000円 |
6.2枚 | -2,300円 | -800円 | +700円 | +2,500円 | +5,000円 | +9,800円 |
6.3枚 | -2,200円 | -800円 | +700円 | +2,400円 | +4,900円 | +9,700円 |
6.4枚 | -2,200円 | -800円 | +700円 | +2,400円 | +4,800円 | +9,500円 |
6.5枚 | -2,200円 | -800円 | +700円 | +2,400円 | +4,800円 | +9,400円 |
6.6枚 | -2,100円 | -800円 | +700円 | +2,300円 | +4,700円 | +9,200円 |
6.7枚 | -2,100円 | -800円 | +700円 | +2,300円 | +4,600円 | +9,100円 |
6.8枚 | -2,100円 | -800円 | +700円 | +2,200円 | +4,500円 | +9,000円 |
6.9枚 | -2,100円 | -700円 | +600円 | +2,200円 | +4,500円 | +8,800円 |
7枚 | -2,000円 | -700円 | +600円 | +2,200円 | +4,400円 | +8,700円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません