【6号機】SニューパルサーSPⅢ
「SニューパルサーSPⅢ」の出玉関係です。

メーカー | 山佐 |
---|---|
機種名 | SニューパルサーSPⅢ |
型式名 | SニューパルサーSP3CC |
天井 | なし |
恩恵 | なし |
機種特徴 | 6号機,リアルボーナス |
導入予定日 | 2021/04/05 |
検定日 | 2021/01/29 |
【検索用文言】
ニューパルサーSP3,にゅーぱるさーSPⅢ
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
最大獲得枚数
BIG:259枚(技術介入あり)
REG:104枚
技術介入は逆押しするだけ
簡易スペック
設定 | BIG | REG | ベース | 出率 |
1 | 1/295.2 | 1/428.3 | 42G | 97.1% |
2 | 1/293.9 | 1/414.8 | 42G | 98.3% |
3 | 1/292.6 | 1/385.5 | 42G | 100% |
4 | 1/280.1 | 1/306.2 | 42G | 104.1% |
6 | 1/267.5 | 1/267.5 | 42G | 108.1% |
特賞性能
TSに関わる特賞の性能です。
純増可変ATなどは想定される平均純増にしております。
名前 | IN枚数 | 純増 |
BIG | 2枚 | 12.95枚 |
REG | 2枚 | 13枚 |
TS・TY
大当り確率・ベース・特賞性能から想定されるTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
実質TS・TY
各特賞から想定される実質的なTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
設定 | TS | TY | 平均IN枚数 | 平均純増 |
1 | 1/174.75 | 192.83枚 | 2枚 | 12.97枚 |
2 | 1/172.01 | 196枚 | 2枚 | 12.97枚 |
3 | 1/166.34 | 198.02枚 | 1.99枚 | 12.97枚 |
4 | 1/146.28 | 192.13枚 | 2枚 | 12.97枚 |
6 | 1/133.75 | 191.72枚 | 2枚 | 12.97枚 |
特賞比率
想定TS・想定TYに関わる特賞の比率です。
設定 | BIG | REG |
1 | 59.19% | 40.8% |
2 | 58.52% | 41.47% |
3 | 56.85% | 43.14% |
4 | 52.22% | 47.77% |
6 | 50% | 50% |
コイン単価
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
50% | 15.02円 | 14.99円 | 14.95円 | 14.86円 | 14.78円 |
75% | 10.01円 | 9.99円 | 9.97円 | 9.91円 | 9.85円 |
100% | 7.51円 | 7.49円 | 7.47円 | 7.43円 | 7.39円 |
125% | 6円 | 5.99円 | 5.98円 | 5.94円 | 5.91円 |
150% | 5円 | 4.99円 | 4.98円 | 4.95円 | 4.92円 |
175% | 4.29円 | 4.28円 | 4.27円 | 4.24円 | 4.22円 |
200% | 3.75円 | 3.74円 | 3.73円 | 3.71円 | 3.69円 |
225% | 3.33円 | 3.33円 | 3.32円 | 3.3円 | 3.28円 |
250% | 3円 | 2.99円 | 2.99円 | 2.97円 | 2.95円 |
275% | 2.73円 | 2.72円 | 2.71円 | 2.7円 | 2.68円 |
300% | 2.5円 | 2.49円 | 2.49円 | 2.47円 | 2.46円 |
325% | 2.31円 | 2.3円 | 2.3円 | 2.28円 | 2.27円 |
350% | 2.14円 | 2.14円 | 2.13円 | 2.12円 | 2.11円 |
375% | 2円 | 1.99円 | 1.99円 | 1.98円 | 1.97円 |
400% | 1.87円 | 1.87円 | 1.86円 | 1.85円 | 1.84円 |
425% | 1.76円 | 1.76円 | 1.75円 | 1.74円 | 1.73円 |
450% | 1.66円 | 1.66円 | 1.66円 | 1.65円 | 1.64円 |
475% | 1.58円 | 1.57円 | 1.57円 | 1.56円 | 1.55円 |
500% | 1.5円 | 1.49円 | 1.49円 | 1.48円 | 1.47円 |
525% | 1.43円 | 1.42円 | 1.42円 | 1.41円 | 1.4円 |
550% | 1.36円 | 1.36円 | 1.35円 | 1.35円 | 1.34円 |
575% | 1.3円 | 1.3円 | 1.3円 | 1.29円 | 1.28円 |
600% | 1.25円 | 1.24円 | 1.24円 | 1.23円 | 1.23円 |
625% | 1.2円 | 1.19円 | 1.19円 | 1.18円 | 1.18円 |
650% | 1.15円 | 1.15円 | 1.15円 | 1.14円 | 1.13円 |
簡易シミュレーション値
各設定を10年間毎日(特賞含む)8,000Gの稼働をした場合の簡易シミュレーション値になります。
小数点の丸めによりG数が8000Gを超えたり満たなかったりしますが誤差です。
コイン単価は1日同じ人が打った想定です。
フル攻略は無視、実射値とは異なる場合があります。
※擬似的なシミュレーションになるため、出率と一致しない数値になることがあります。
※勝率は等価交換として、差枚が0を超えた場合(+1枚以上)を勝ちとして算出しております。
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
通常G数 | 7,372G | 7,355G | 7,329G | 7,269G | 7,206G |
特賞G数 | 629G | 646G | 672G | 732G | 795G |
コイン単価 | 1.14円 | 1.02円 | 0.87円 | 0.57円 | 0.4円 |
平均MY | 1,325枚 | 1,433枚 | 1,600枚 | 2,001枚 | 2,578枚 |
最大MY | 4,333枚 | 5,242枚 | 5,687枚 | 5,566枚 | 7,084枚 |
最低MY | 376枚 | 427枚 | 387枚 | 530枚 | 439枚 |
平均投資 | 27,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 14,000円 | 10,000円 |
出率 | 97.35% | 98.38% | 99.99% | +103.63% | +107.49% |
平均差枚 | -623枚 | -381枚 | -6枚 | +842枚 | +1,733枚 |
最高差枚 | +3,949枚 | +4,599枚 | +5,609枚 | +5,369枚 | +6,802枚 |
最低差枚 | -4,472枚 | -4,175枚 | -4,551枚 | -3,231枚 | -3,664枚 |
勝率 | 28.76% | 36.98% | 46.52% | 73.28% | 89.8% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
差枚 | -870枚 | -510枚 | 0枚 | +1,230枚 | +2,430枚 |
5枚 | -17,400円 | -10,200円 | 0円 | +24,600円 | +48,600円 |
5.1枚 | -17,100円 | -10,000円 | 0円 | +24,100円 | +47,600円 |
5.2枚 | -16,800円 | -9,900円 | 0円 | +23,600円 | +46,700円 |
5.3枚 | -16,500円 | -9,700円 | 0円 | +23,200円 | +45,800円 |
5.4枚 | -16,200円 | -9,500円 | 0円 | +22,700円 | +45,000円 |
5.5枚 | -15,900円 | -9,300円 | 0円 | +22,300円 | +44,100円 |
5.6枚 | -15,600円 | -9,200円 | 0円 | +21,900円 | +43,300円 |
5.7枚 | -15,300円 | -9,000円 | 0円 | +21,500円 | +42,600円 |
5.8枚 | -15,100円 | -8,800円 | 0円 | +21,200円 | +41,800円 |
5.9枚 | -14,800円 | -8,700円 | 0円 | +20,800円 | +41,100円 |
6枚 | -14,600円 | -8,600円 | 0円 | +20,500円 | +40,500円 |
6.1枚 | -14,300円 | -8,400円 | 0円 | +20,100円 | +39,800円 |
6.2枚 | -14,100円 | -8,300円 | 0円 | +19,800円 | +39,100円 |
6.3枚 | -13,900円 | -8,100円 | 0円 | +19,500円 | +38,500円 |
6.4枚 | -13,600円 | -8,000円 | 0円 | +19,200円 | +37,900円 |
6.5枚 | -13,400円 | -7,900円 | 0円 | +18,900円 | +37,300円 |
6.6枚 | -13,200円 | -7,800円 | 0円 | +18,600円 | +36,800円 |
6.7枚 | -13,000円 | -7,700円 | 0円 | +18,300円 | +36,200円 |
6.8枚 | -12,800円 | -7,600円 | 0円 | +18,000円 | +35,700円 |
6.9枚 | -12,700円 | -7,400円 | 0円 | +17,800円 | +35,200円 |
7枚 | -12,500円 | -7,300円 | 0円 | +17,500円 | +34,700円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
差枚 | -783枚 | -459枚 | 0枚 | +1,107枚 | +2,187枚 |
5枚 | -15,700円 | -9,200円 | 0円 | +22,100円 | +43,700円 |
5.1枚 | -15,400円 | -9,000円 | 0円 | +21,700円 | +42,800円 |
5.2枚 | -15,100円 | -8,900円 | 0円 | +21,200円 | +42,000円 |
5.3枚 | -14,800円 | -8,700円 | 0円 | +20,800円 | +41,200円 |
5.4枚 | -14,600円 | -8,600円 | 0円 | +20,500円 | +40,500円 |
5.5枚 | -14,300円 | -8,400円 | 0円 | +20,100円 | +39,700円 |
5.6枚 | -14,000円 | -8,200円 | 0円 | +19,700円 | +39,000円 |
5.7枚 | -13,800円 | -8,100円 | 0円 | +19,400円 | +38,300円 |
5.8枚 | -13,600円 | -8,000円 | 0円 | +19,000円 | +37,700円 |
5.9枚 | -13,300円 | -7,800円 | 0円 | +18,700円 | +37,000円 |
6枚 | -13,100円 | -7,700円 | 0円 | +18,400円 | +36,400円 |
6.1枚 | -12,900円 | -7,600円 | 0円 | +18,100円 | +35,800円 |
6.2枚 | -12,700円 | -7,500円 | 0円 | +17,800円 | +35,200円 |
6.3枚 | -12,500円 | -7,300円 | 0円 | +17,500円 | +34,700円 |
6.4枚 | -12,300円 | -7,200円 | 0円 | +17,200円 | +34,100円 |
6.5枚 | -12,100円 | -7,100円 | 0円 | +17,000円 | +33,600円 |
6.6枚 | -11,900円 | -7,000円 | 0円 | +16,700円 | +33,100円 |
6.7枚 | -11,700円 | -6,900円 | 0円 | +16,500円 | +32,600円 |
6.8枚 | -11,600円 | -6,800円 | 0円 | +16,200円 | +32,100円 |
6.9枚 | -11,400円 | -6,700円 | 0円 | +16,000円 | +31,600円 |
7枚 | -11,200円 | -6,600円 | 0円 | +15,800円 | +31,200円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
差枚 | -696枚 | -408枚 | 0枚 | +984枚 | +1,944枚 |
5枚 | -14,000円 | -8,200円 | 0円 | +19,600円 | +38,800円 |
5.1枚 | -13,700円 | -8,000円 | 0円 | +19,200円 | +38,100円 |
5.2枚 | -13,400円 | -7,900円 | 0円 | +18,900円 | +37,300円 |
5.3枚 | -13,200円 | -7,700円 | 0円 | +18,500円 | +36,600円 |
5.4枚 | -12,900円 | -7,600円 | 0円 | +18,200円 | +36,000円 |
5.5枚 | -12,700円 | -7,500円 | 0円 | +17,800円 | +35,300円 |
5.6枚 | -12,500円 | -7,300円 | 0円 | +17,500円 | +34,700円 |
5.7枚 | -12,300円 | -7,200円 | 0円 | +17,200円 | +34,100円 |
5.8枚 | -12,100円 | -7,100円 | 0円 | +16,900円 | +33,500円 |
5.9枚 | -11,800円 | -7,000円 | 0円 | +16,600円 | +32,900円 |
6枚 | -11,700円 | -6,900円 | 0円 | +16,400円 | +32,400円 |
6.1枚 | -11,500円 | -6,700円 | 0円 | +16,100円 | +31,800円 |
6.2枚 | -11,300円 | -6,600円 | 0円 | +15,800円 | +31,300円 |
6.3枚 | -11,100円 | -6,500円 | 0円 | +15,600円 | +30,800円 |
6.4枚 | -10,900円 | -6,400円 | 0円 | +15,300円 | +30,300円 |
6.5枚 | -10,800円 | -6,300円 | 0円 | +15,100円 | +29,900円 |
6.6枚 | -10,600円 | -6,200円 | 0円 | +14,900円 | +29,400円 |
6.7枚 | -10,400円 | -6,100円 | 0円 | +14,600円 | +29,000円 |
6.8枚 | -10,300円 | -6,100円 | 0円 | +14,400円 | +28,500円 |
6.9枚 | -10,100円 | -6,000円 | 0円 | +14,200円 | +28,100円 |
7枚 | -10,000円 | -5,900円 | 0円 | +14,000円 | +27,700円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
差枚 | -610枚 | -357枚 | 0枚 | +861枚 | +1,701枚 |
5枚 | -12,200円 | -7,200円 | 0円 | +17,200円 | +34,000円 |
5.1枚 | -12,000円 | -7,000円 | 0円 | +16,800円 | +33,300円 |
5.2枚 | -11,800円 | -6,900円 | 0円 | +16,500円 | +32,700円 |
5.3枚 | -11,600円 | -6,800円 | 0円 | +16,200円 | +32,000円 |
5.4枚 | -11,300円 | -6,700円 | 0円 | +15,900円 | +31,500円 |
5.5枚 | -11,100円 | -6,500円 | 0円 | +15,600円 | +30,900円 |
5.6枚 | -10,900円 | -6,400円 | 0円 | +15,300円 | +30,300円 |
5.7枚 | -10,800円 | -6,300円 | 0円 | +15,100円 | +29,800円 |
5.8枚 | -10,600円 | -6,200円 | 0円 | +14,800円 | +29,300円 |
5.9枚 | -10,400円 | -6,100円 | 0円 | +14,500円 | +28,800円 |
6枚 | -10,200円 | -6,000円 | 0円 | +14,300円 | +28,300円 |
6.1枚 | -10,100円 | -5,900円 | 0円 | +14,100円 | +27,800円 |
6.2枚 | -9,900円 | -5,800円 | 0円 | +13,800円 | +27,400円 |
6.3枚 | -9,700円 | -5,700円 | 0円 | +13,600円 | +27,000円 |
6.4枚 | -9,600円 | -5,600円 | 0円 | +13,400円 | +26,500円 |
6.5枚 | -9,400円 | -5,500円 | 0円 | +13,200円 | +26,100円 |
6.6枚 | -9,300円 | -5,500円 | 0円 | +13,000円 | +25,700円 |
6.7枚 | -9,200円 | -5,400円 | 0円 | +12,800円 | +25,300円 |
6.8枚 | -9,000円 | -5,300円 | 0円 | +12,600円 | +25,000円 |
6.9枚 | -8,900円 | -5,200円 | 0円 | +12,400円 | +24,600円 |
7枚 | -8,800円 | -5,200円 | 0円 | +12,300円 | +24,300円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
差枚 | -522枚 | -306枚 | 0枚 | +738枚 | +1,458枚 |
5枚 | -10,500円 | -6,200円 | 0円 | +14,700円 | +29,100円 |
5.1枚 | -10,300円 | -6,100円 | 0円 | +14,400円 | +28,500円 |
5.2枚 | -10,100円 | -5,900円 | 0円 | +14,100円 | +28,000円 |
5.3枚 | -9,900円 | -5,800円 | 0円 | +13,900円 | +27,500円 |
5.4枚 | -9,700円 | -5,700円 | 0円 | +13,600円 | +27,000円 |
5.5枚 | -9,500円 | -5,600円 | 0円 | +13,400円 | +26,500円 |
5.6枚 | -9,400円 | -5,500円 | 0円 | +13,100円 | +26,000円 |
5.7枚 | -9,200円 | -5,400円 | 0円 | +12,900円 | +25,500円 |
5.8枚 | -9,100円 | -5,300円 | 0円 | +12,700円 | +25,100円 |
5.9枚 | -8,900円 | -5,200円 | 0円 | +12,500円 | +24,700円 |
6枚 | -8,800円 | -5,200円 | 0円 | +12,300円 | +24,300円 |
6.1枚 | -8,600円 | -5,100円 | 0円 | +12,000円 | +23,900円 |
6.2枚 | -8,500円 | -5,000円 | 0円 | +11,900円 | +23,500円 |
6.3枚 | -8,300円 | -4,900円 | 0円 | +11,700円 | +23,100円 |
6.4枚 | -8,200円 | -4,800円 | 0円 | +11,500円 | +22,700円 |
6.5枚 | -8,100円 | -4,800円 | 0円 | +11,300円 | +22,400円 |
6.6枚 | -8,000円 | -4,700円 | 0円 | +11,100円 | +22,000円 |
6.7枚 | -7,800円 | -4,600円 | 0円 | +11,000円 | +21,700円 |
6.8枚 | -7,700円 | -4,600円 | 0円 | +10,800円 | +21,400円 |
6.9枚 | -7,600円 | -4,500円 | 0円 | +10,600円 | +21,100円 |
7枚 | -7,500円 | -4,400円 | 0円 | +10,500円 | +20,800円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
差枚 | -435枚 | -255枚 | 0枚 | +615枚 | +1,215枚 |
5枚 | -8,700円 | -5,100円 | 0円 | +12,300円 | +24,300円 |
5.1枚 | -8,600円 | -5,000円 | 0円 | +12,000円 | +23,800円 |
5.2枚 | -8,400円 | -5,000円 | 0円 | +11,800円 | +23,300円 |
5.3枚 | -8,300円 | -4,900円 | 0円 | +11,600円 | +22,900円 |
5.4枚 | -8,100円 | -4,800円 | 0円 | +11,300円 | +22,500円 |
5.5枚 | -8,000円 | -4,700円 | 0円 | +11,100円 | +22,000円 |
5.6枚 | -7,800円 | -4,600円 | 0円 | +10,900円 | +21,600円 |
5.7枚 | -7,700円 | -4,500円 | 0円 | +10,700円 | +21,300円 |
5.8枚 | -7,600円 | -4,400円 | 0円 | +10,600円 | +20,900円 |
5.9枚 | -7,400円 | -4,400円 | 0円 | +10,400円 | +20,500円 |
6枚 | -7,300円 | -4,300円 | 0円 | +10,200円 | +20,200円 |
6.1枚 | -7,200円 | -4,200円 | 0円 | +10,000円 | +19,900円 |
6.2枚 | -7,100円 | -4,200円 | 0円 | +9,900円 | +19,500円 |
6.3枚 | -7,000円 | -4,100円 | 0円 | +9,700円 | +19,200円 |
6.4枚 | -6,800円 | -4,000円 | 0円 | +9,600円 | +18,900円 |
6.5枚 | -6,700円 | -4,000円 | 0円 | +9,400円 | +18,600円 |
6.6枚 | -6,600円 | -3,900円 | 0円 | +9,300円 | +18,400円 |
6.7枚 | -6,500円 | -3,900円 | 0円 | +9,100円 | +18,100円 |
6.8枚 | -6,400円 | -3,800円 | 0円 | +9,000円 | +17,800円 |
6.9枚 | -6,400円 | -3,700円 | 0円 | +8,900円 | +17,600円 |
7枚 | -6,300円 | -3,700円 | 0円 | +8,700円 | +17,300円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
差枚 | -348枚 | -204枚 | 0枚 | +492枚 | +972枚 |
5枚 | -7,000円 | -4,100円 | 0円 | +9,800円 | +19,400円 |
5.1枚 | -6,900円 | -4,000円 | 0円 | +9,600円 | +19,000円 |
5.2枚 | -6,700円 | -4,000円 | 0円 | +9,400円 | +18,600円 |
5.3枚 | -6,600円 | -3,900円 | 0円 | +9,200円 | +18,300円 |
5.4枚 | -6,500円 | -3,800円 | 0円 | +9,100円 | +18,000円 |
5.5枚 | -6,400円 | -3,800円 | 0円 | +8,900円 | +17,600円 |
5.6枚 | -6,300円 | -3,700円 | 0円 | +8,700円 | +17,300円 |
5.7枚 | -6,200円 | -3,600円 | 0円 | +8,600円 | +17,000円 |
5.8枚 | -6,100円 | -3,600円 | 0円 | +8,400円 | +16,700円 |
5.9枚 | -5,900円 | -3,500円 | 0円 | +8,300円 | +16,400円 |
6枚 | -5,900円 | -3,500円 | 0円 | +8,200円 | +16,200円 |
6.1枚 | -5,800円 | -3,400円 | 0円 | +8,000円 | +15,900円 |
6.2枚 | -5,700円 | -3,300円 | 0円 | +7,900円 | +15,600円 |
6.3枚 | -5,600円 | -3,300円 | 0円 | +7,800円 | +15,400円 |
6.4枚 | -5,500円 | -3,200円 | 0円 | +7,600円 | +15,100円 |
6.5枚 | -5,400円 | -3,200円 | 0円 | +7,500円 | +14,900円 |
6.6枚 | -5,300円 | -3,100円 | 0円 | +7,400円 | +14,700円 |
6.7枚 | -5,200円 | -3,100円 | 0円 | +7,300円 | +14,500円 |
6.8枚 | -5,200円 | -3,100円 | 0円 | +7,200円 | +14,200円 |
6.9枚 | -5,100円 | -3,000円 | 0円 | +7,100円 | +14,000円 |
7枚 | -5,000円 | -3,000円 | 0円 | +7,000円 | +13,800円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
差枚 | -261枚 | -153枚 | 0枚 | +369枚 | +729枚 |
5枚 | -5,300円 | -3,100円 | 0円 | +7,300円 | +14,500円 |
5.1枚 | -5,200円 | -3,100円 | 0円 | +7,200円 | +14,200円 |
5.2枚 | -5,100円 | -3,000円 | 0円 | +7,000円 | +14,000円 |
5.3枚 | -5,000円 | -2,900円 | 0円 | +6,900円 | +13,700円 |
5.4枚 | -4,900円 | -2,900円 | 0円 | +6,800円 | +13,500円 |
5.5枚 | -4,800円 | -2,800円 | 0円 | +6,700円 | +13,200円 |
5.6枚 | -4,700円 | -2,800円 | 0円 | +6,500円 | +13,000円 |
5.7枚 | -4,600円 | -2,700円 | 0円 | +6,400円 | +12,700円 |
5.8枚 | -4,600円 | -2,700円 | 0円 | +6,300円 | +12,500円 |
5.9枚 | -4,500円 | -2,600円 | 0円 | +6,200円 | +12,300円 |
6枚 | -4,400円 | -2,600円 | 0円 | +6,100円 | +12,100円 |
6.1枚 | -4,300円 | -2,600円 | 0円 | +6,000円 | +11,900円 |
6.2枚 | -4,300円 | -2,500円 | 0円 | +5,900円 | +11,700円 |
6.3枚 | -4,200円 | -2,500円 | 0円 | +5,800円 | +11,500円 |
6.4枚 | -4,100円 | -2,400円 | 0円 | +5,700円 | +11,300円 |
6.5枚 | -4,100円 | -2,400円 | 0円 | +5,600円 | +11,200円 |
6.6枚 | -4,000円 | -2,400円 | 0円 | +5,500円 | +11,000円 |
6.7枚 | -3,900円 | -2,300円 | 0円 | +5,500円 | +10,800円 |
6.8枚 | -3,900円 | -2,300円 | 0円 | +5,400円 | +10,700円 |
6.9枚 | -3,800円 | -2,300円 | 0円 | +5,300円 | +10,500円 |
7枚 | -3,800円 | -2,200円 | 0円 | +5,200円 | +10,400円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
差枚 | -174枚 | -102枚 | 0枚 | +246枚 | +486枚 |
5枚 | -3,500円 | -2,100円 | 0円 | +4,900円 | +9,700円 |
5.1枚 | -3,500円 | -2,000円 | 0円 | +4,800円 | +9,500円 |
5.2枚 | -3,400円 | -2,000円 | 0円 | +4,700円 | +9,300円 |
5.3枚 | -3,300円 | -2,000円 | 0円 | +4,600円 | +9,100円 |
5.4枚 | -3,300円 | -1,900円 | 0円 | +4,500円 | +9,000円 |
5.5枚 | -3,200円 | -1,900円 | 0円 | +4,400円 | +8,800円 |
5.6枚 | -3,200円 | -1,900円 | 0円 | +4,300円 | +8,600円 |
5.7枚 | -3,100円 | -1,800円 | 0円 | +4,300円 | +8,500円 |
5.8枚 | -3,100円 | -1,800円 | 0円 | +4,200円 | +8,300円 |
5.9枚 | -3,000円 | -1,800円 | 0円 | +4,100円 | +8,200円 |
6枚 | -3,000円 | -1,800円 | 0円 | +4,100円 | +8,100円 |
6.1枚 | -2,900円 | -1,700円 | 0円 | +4,000円 | +7,900円 |
6.2枚 | -2,900円 | -1,700円 | 0円 | +3,900円 | +7,800円 |
6.3枚 | -2,800円 | -1,700円 | 0円 | +3,900円 | +7,700円 |
6.4枚 | -2,800円 | -1,600円 | 0円 | +3,800円 | +7,500円 |
6.5枚 | -2,700円 | -1,600円 | 0円 | +3,700円 | +7,400円 |
6.6枚 | -2,700円 | -1,600円 | 0円 | +3,700円 | +7,300円 |
6.7枚 | -2,600円 | -1,600円 | 0円 | +3,600円 | +7,200円 |
6.8枚 | -2,600円 | -1,600円 | 0円 | +3,600円 | +7,100円 |
6.9枚 | -2,600円 | -1,500円 | 0円 | +3,500円 | +7,000円 |
7枚 | -2,500円 | -1,500円 | 0円 | +3,500円 | +6,900円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません