【6.1号機】Sパチスロラブ嬢2+
「Sパチスロラブ嬢2+」の出玉関係です。

メーカー | オリンピア |
---|---|
機種名 | Sパチスロラブ嬢2+ |
型式名 | Sパチスロラブ嬢2プラスL4 |
天井 | 10周期目到達 |
恩恵 | AT当選 |
機種特徴 | 6.1号機,AT |
導入予定日 | 2021/03/08 |
検定日 | 2021/01/29 |
【検索用文言】
ラブ嬢2プラス,らぶじょう2+
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
純増2.7枚の差枚管理型AT機
減算区間なし
[通常時]
周期抽選
1周期80G
1,3,7周期目はチャンス
[AT:GOHOUBI RUSH]
純増2.7枚の差枚管理型AT
AT開始時は枚数上乗せ特化ゾーンでレア役成立時は3桁以上の上乗せ
枚数消化中はレア役でストック抽選(ループストックあり)
AT3連でVIP BONUS当選(20G)
今作は継続チャンス・引き戻しゾーンもAT中となる
[その他]
・BAZOOKA,キャバク乱舞あり
簡易スペック
設定 | AT | ベース | 出率 |
1 | 1/303.1 | 38.4G | 97.4% |
2 | 1/285.9 | 38.4G | 99.3% |
3 | 1/262.1 | 38.4G | 102% |
4 | 1/240.6 | 38.4G | 104.9% |
5 | 1/218.1 | 38.4G | 107.7% |
6 | 1/203.9 | 38.4G | 110% |
特賞性能
TSに関わる特賞の性能です。
純増可変ATなどは想定される平均純増にしております。
名前 | IN枚数 | 純増 |
AT | 3枚 | 2.7枚 |
TS・TY
大当り確率・ベース・特賞性能から想定されるTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
実質TS・TY
各特賞から想定される実質的なTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
設定 | TS | TY | 平均IN枚数 | 平均純増 |
1 | 1/303.1 | 371.01枚 | 3枚 | 2.7枚 |
2 | 1/285.89 | 366.24枚 | 3枚 | 2.7枚 |
3 | 1/262.1 | 357枚 | 3枚 | 2.7枚 |
4 | 1/240.6 | 348.64枚 | 3枚 | 2.7枚 |
5 | 1/218.1 | 334.36枚 | 3枚 | 2.7枚 |
6 | 1/203.9 | 326.66枚 | 3枚 | 2.7枚 |
特賞比率
想定TS・想定TYに関わる特賞の比率です。
設定 | AT |
1 | 100% |
2 | 100% |
3 | 100% |
4 | 100% |
5 | 100% |
6 | 100% |
コイン単価
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50% | 11.94円 | 11.77円 | 11.53円 | 11.29円 | 11.07円 | 10.89円 |
75% | 7.96円 | 7.84円 | 7.69円 | 7.53円 | 7.38円 | 7.26円 |
100% | 5.97円 | 5.88円 | 5.76円 | 5.64円 | 5.53円 | 5.44円 |
125% | 4.77円 | 4.7円 | 4.61円 | 4.51円 | 4.42円 | 4.35円 |
150% | 3.98円 | 3.92円 | 3.84円 | 3.76円 | 3.69円 | 3.63円 |
175% | 3.41円 | 3.36円 | 3.29円 | 3.22円 | 3.16円 | 3.11円 |
200% | 2.98円 | 2.94円 | 2.88円 | 2.82円 | 2.76円 | 2.72円 |
225% | 2.65円 | 2.61円 | 2.56円 | 2.51円 | 2.46円 | 2.42円 |
250% | 2.38円 | 2.35円 | 2.3円 | 2.25円 | 2.21円 | 2.17円 |
275% | 2.17円 | 2.14円 | 2.09円 | 2.05円 | 2.01円 | 1.98円 |
300% | 1.99円 | 1.96円 | 1.92円 | 1.88円 | 1.84円 | 1.81円 |
325% | 1.83円 | 1.81円 | 1.77円 | 1.73円 | 1.7円 | 1.67円 |
350% | 1.7円 | 1.68円 | 1.64円 | 1.61円 | 1.58円 | 1.55円 |
375% | 1.59円 | 1.56円 | 1.53円 | 1.5円 | 1.47円 | 1.45円 |
400% | 1.49円 | 1.47円 | 1.44円 | 1.41円 | 1.38円 | 1.36円 |
425% | 1.4円 | 1.38円 | 1.35円 | 1.32円 | 1.3円 | 1.28円 |
450% | 1.32円 | 1.3円 | 1.28円 | 1.25円 | 1.23円 | 1.21円 |
475% | 1.25円 | 1.23円 | 1.21円 | 1.18円 | 1.16円 | 1.14円 |
500% | 1.19円 | 1.17円 | 1.15円 | 1.12円 | 1.1円 | 1.08円 |
525% | 1.13円 | 1.12円 | 1.09円 | 1.07円 | 1.05円 | 1.03円 |
550% | 1.08円 | 1.07円 | 1.04円 | 1.02円 | 1円 | 0.99円 |
575% | 1.03円 | 1.02円 | 1円 | 0.98円 | 0.96円 | 0.94円 |
600% | 0.99円 | 0.98円 | 0.96円 | 0.94円 | 0.92円 | 0.9円 |
625% | 0.95円 | 0.94円 | 0.92円 | 0.9円 | 0.88円 | 0.87円 |
650% | 0.91円 | 0.9円 | 0.88円 | 0.86円 | 0.85円 | 0.83円 |
簡易シミュレーション値
各設定を10年間毎日(特賞含む)8,000Gの稼働をした場合の簡易シミュレーション値になります。
小数点の丸めによりG数が8000Gを超えたり満たなかったりしますが誤差です。
コイン単価は1日同じ人が打った想定です。
フル攻略は無視、実射値とは異なる場合があります。
※擬似的なシミュレーションになるため、出率と一致しない数値になることがあります。
※勝率は等価交換として、差枚が0を超えた場合(+1枚以上)を勝ちとして算出しております。
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
通常G数 | 5,533G | 5,439G | 5,322G | 5,226G | 5,127G | 5,038G |
特賞G数 | 2,489G | 2,583G | 2,699G | 2,796G | 2,896G | 2,986G |
コイン単価 | 1.27円 | 1.1円 | 0.91円 | 0.76円 | 0.63円 | 0.52円 |
平均MY | 1,716枚 | 1,850枚 | 2,047枚 | 2,214枚 | 2,393枚 | 2,567枚 |
最大MY | 5,530枚 | 5,858枚 | 6,828枚 | 6,205枚 | 6,431枚 | 7,895枚 |
最低MY | 500枚 | 381枚 | 545枚 | 520枚 | 497枚 | 519枚 |
平均投資 | 31,000円 | 27,000円 | 23,000円 | 19,000円 | 16,000円 | 13,000円 |
出率 | 97.98% | 99.55% | +101.48% | +103.09% | +104.75% | +106.23% |
平均差枚 | -484枚 | -107枚 | +359枚 | +745枚 | +1,144枚 | +1,503枚 |
最高差枚 | +4,981枚 | +5,310枚 | +6,516枚 | +6,067枚 | +5,938枚 | +7,498枚 |
最低差枚 | -5,468枚 | -5,532枚 | -4,596枚 | -4,754枚 | -3,975枚 | -5,092枚 |
勝率 | 42.3% | 44.19% | 61.56% | 64.87% | 72.38% | 84.6% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -780枚 | -210枚 | +600枚 | +1,470枚 | +2,310枚 | +3,000枚 |
5枚 | -15,600円 | -4,200円 | +12,000円 | +29,400円 | +46,200円 | +60,000円 |
5.1枚 | -15,300円 | -4,200円 | +11,700円 | +28,800円 | +45,200円 | +58,800円 |
5.2枚 | -15,100円 | -4,100円 | +11,500円 | +28,200円 | +44,400円 | +57,600円 |
5.3枚 | -14,800円 | -4,000円 | +11,300円 | +27,700円 | +43,500円 | +56,600円 |
5.4枚 | -14,500円 | -3,900円 | +11,100円 | +27,200円 | +42,700円 | +55,500円 |
5.5枚 | -14,200円 | -3,900円 | +10,900円 | +26,700円 | +42,000円 | +54,500円 |
5.6枚 | -14,000円 | -3,800円 | +10,700円 | +26,200円 | +41,200円 | +53,500円 |
5.7枚 | -13,700円 | -3,700円 | +10,500円 | +25,700円 | +40,500円 | +52,600円 |
5.8枚 | -13,500円 | -3,700円 | +10,300円 | +25,300円 | +39,800円 | +51,700円 |
5.9枚 | -13,300円 | -3,600円 | +10,100円 | +24,900円 | +39,100円 | +50,800円 |
6枚 | -13,100円 | -3,600円 | +10,000円 | +24,500円 | +38,500円 | +50,000円 |
6.1枚 | -12,800円 | -3,500円 | +9,800円 | +24,000円 | +37,800円 | +49,100円 |
6.2枚 | -12,600円 | -3,400円 | +9,600円 | +23,700円 | +37,200円 | +48,300円 |
6.3枚 | -12,400円 | -3,400円 | +9,500円 | +23,300円 | +36,600円 | +47,600円 |
6.4枚 | -12,200円 | -3,300円 | +9,300円 | +22,900円 | +36,000円 | +46,800円 |
6.5枚 | -12,100円 | -3,300円 | +9,200円 | +22,600円 | +35,500円 | +46,100円 |
6.6枚 | -11,900円 | -3,200円 | +9,000円 | +22,200円 | +35,000円 | +45,400円 |
6.7枚 | -11,700円 | -3,200円 | +8,900円 | +21,900円 | +34,400円 | +44,700円 |
6.8枚 | -11,500円 | -3,100円 | +8,800円 | +21,600円 | +33,900円 | +44,100円 |
6.9枚 | -11,400円 | -3,100円 | +8,600円 | +21,300円 | +33,400円 | +43,400円 |
7枚 | -11,200円 | -3,100円 | +8,500円 | +21,000円 | +33,000円 | +42,800円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -702枚 | -189枚 | +540枚 | +1,323枚 | +2,079枚 | +2,700枚 |
5枚 | -14,100円 | -3,800円 | +10,800円 | +26,400円 | +41,500円 | +54,000円 |
5.1枚 | -13,800円 | -3,800円 | +10,500円 | +25,900円 | +40,700円 | +52,900円 |
5.2枚 | -13,600円 | -3,700円 | +10,300円 | +25,400円 | +39,900円 | +51,900円 |
5.3枚 | -13,300円 | -3,600円 | +10,100円 | +24,900円 | +39,200円 | +50,900円 |
5.4枚 | -13,100円 | -3,600円 | +10,000円 | +24,500円 | +38,500円 | +50,000円 |
5.5枚 | -12,800円 | -3,500円 | +9,800円 | +24,000円 | +37,800円 | +49,000円 |
5.6枚 | -12,600円 | -3,400円 | +9,600円 | +23,600円 | +37,100円 | +48,200円 |
5.7枚 | -12,400円 | -3,400円 | +9,400円 | +23,200円 | +36,400円 | +47,300円 |
5.8枚 | -12,200円 | -3,300円 | +9,300円 | +22,800円 | +35,800円 | +46,500円 |
5.9枚 | -11,900円 | -3,300円 | +9,100円 | +22,400円 | +35,200円 | +45,700円 |
6枚 | -11,800円 | -3,200円 | +9,000円 | +22,000円 | +34,600円 | +45,000円 |
6.1枚 | -11,600円 | -3,100円 | +8,800円 | +21,600円 | +34,000円 | +44,200円 |
6.2枚 | -11,400円 | -3,100円 | +8,700円 | +21,300円 | +33,500円 | +43,500円 |
6.3枚 | -11,200円 | -3,100円 | +8,500円 | +21,000円 | +33,000円 | +42,800円 |
6.4枚 | -11,000円 | -3,000円 | +8,400円 | +20,600円 | +32,400円 | +42,100円 |
6.5枚 | -10,900円 | -3,000円 | +8,300円 | +20,300円 | +31,900円 | +41,500円 |
6.6枚 | -10,700円 | -2,900円 | +8,100円 | +20,000円 | +31,500円 | +40,900円 |
6.7枚 | -10,500円 | -2,900円 | +8,000円 | +19,700円 | +31,000円 | +40,200円 |
6.8枚 | -10,400円 | -2,800円 | +7,900円 | +19,400円 | +30,500円 | +39,700円 |
6.9枚 | -10,200円 | -2,800円 | +7,800円 | +19,100円 | +30,100円 | +39,100円 |
7枚 | -10,100円 | -2,800円 | +7,700円 | +18,900円 | +29,700円 | +38,500円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -624枚 | -168枚 | +480枚 | +1,176枚 | +1,848枚 | +2,400枚 |
5枚 | -12,500円 | -3,400円 | +9,600円 | +23,500円 | +36,900円 | +48,000円 |
5.1枚 | -12,300円 | -3,300円 | +9,400円 | +23,000円 | +36,200円 | +47,000円 |
5.2枚 | -12,100円 | -3,300円 | +9,200円 | +22,600円 | +35,500円 | +46,100円 |
5.3枚 | -11,800円 | -3,200円 | +9,000円 | +22,100円 | +34,800円 | +45,200円 |
5.4枚 | -11,600円 | -3,200円 | +8,800円 | +21,700円 | +34,200円 | +44,400円 |
5.5枚 | -11,400円 | -3,100円 | +8,700円 | +21,300円 | +33,600円 | +43,600円 |
5.6枚 | -11,200円 | -3,100円 | +8,500円 | +21,000円 | +33,000円 | +42,800円 |
5.7枚 | -11,000円 | -3,000円 | +8,400円 | +20,600円 | +32,400円 | +42,100円 |
5.8枚 | -10,800円 | -2,900円 | +8,200円 | +20,200円 | +31,800円 | +41,300円 |
5.9枚 | -10,600円 | -2,900円 | +8,100円 | +19,900円 | +31,300円 | +40,600円 |
6枚 | -10,500円 | -2,900円 | +8,000円 | +19,600円 | +30,800円 | +40,000円 |
6.1枚 | -10,300円 | -2,800円 | +7,800円 | +19,200円 | +30,200円 | +39,300円 |
6.2枚 | -10,100円 | -2,800円 | +7,700円 | +18,900円 | +29,800円 | +38,700円 |
6.3枚 | -10,000円 | -2,700円 | +7,600円 | +18,600円 | +29,300円 | +38,000円 |
6.4枚 | -9,800円 | -2,700円 | +7,500円 | +18,300円 | +28,800円 | +37,500円 |
6.5枚 | -9,700円 | -2,600円 | +7,300円 | +18,000円 | +28,400円 | +36,900円 |
6.6枚 | -9,500円 | -2,600円 | +7,200円 | +17,800円 | +28,000円 | +36,300円 |
6.7枚 | -9,400円 | -2,600円 | +7,100円 | +17,500円 | +27,500円 | +35,800円 |
6.8枚 | -9,200円 | -2,500円 | +7,000円 | +17,200円 | +27,100円 | +35,200円 |
6.9枚 | -9,100円 | -2,500円 | +6,900円 | +17,000円 | +26,700円 | +34,700円 |
7枚 | -9,000円 | -2,500円 | +6,800円 | +16,800円 | +26,400円 | +34,200円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -546枚 | -147枚 | +420枚 | +1,029枚 | +1,617枚 | +2,100枚 |
5枚 | -11,000円 | -3,000円 | +8,400円 | +20,500円 | +32,300円 | +42,000円 |
5.1枚 | -10,800円 | -2,900円 | +8,200円 | +20,100円 | +31,700円 | +41,100円 |
5.2枚 | -10,600円 | -2,900円 | +8,000円 | +19,700円 | +31,000円 | +40,300円 |
5.3枚 | -10,400円 | -2,800円 | +7,900円 | +19,400円 | +30,500円 | +39,600円 |
5.4枚 | -10,200円 | -2,800円 | +7,700円 | +19,000円 | +29,900円 | +38,800円 |
5.5枚 | -10,000円 | -2,700円 | +7,600円 | +18,700円 | +29,400円 | +38,100円 |
5.6枚 | -9,800円 | -2,700円 | +7,500円 | +18,300円 | +28,800円 | +37,500円 |
5.7枚 | -9,600円 | -2,600円 | +7,300円 | +18,000円 | +28,300円 | +36,800円 |
5.8枚 | -9,500円 | -2,600円 | +7,200円 | +17,700円 | +27,800円 | +36,200円 |
5.9枚 | -9,300円 | -2,500円 | +7,100円 | +17,400円 | +27,400円 | +35,500円 |
6枚 | -9,200円 | -2,500円 | +7,000円 | +17,100円 | +26,900円 | +35,000円 |
6.1枚 | -9,000円 | -2,500円 | +6,800円 | +16,800円 | +26,500円 | +34,400円 |
6.2枚 | -8,900円 | -2,400円 | +6,700円 | +16,500円 | +26,000円 | +33,800円 |
6.3枚 | -8,700円 | -2,400円 | +6,600円 | +16,300円 | +25,600円 | +33,300円 |
6.4枚 | -8,600円 | -2,300円 | +6,500円 | +16,000円 | +25,200円 | +32,800円 |
6.5枚 | -8,500円 | -2,300円 | +6,400円 | +15,800円 | +24,800円 | +32,300円 |
6.6枚 | -8,300円 | -2,300円 | +6,300円 | +15,500円 | +24,500円 | +31,800円 |
6.7枚 | -8,200円 | -2,200円 | +6,200円 | +15,300円 | +24,100円 | +31,300円 |
6.8枚 | -8,100円 | -2,200円 | +6,100円 | +15,100円 | +23,700円 | +30,800円 |
6.9枚 | -8,000円 | -2,200円 | +6,000円 | +14,900円 | +23,400円 | +30,400円 |
7枚 | -7,900円 | -2,200円 | +6,000円 | +14,700円 | +23,100円 | +30,000円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -468枚 | -126枚 | +360枚 | +882枚 | +1,386枚 | +1,800枚 |
5枚 | -9,400円 | -2,600円 | +7,200円 | +17,600円 | +27,700円 | +36,000円 |
5.1枚 | -9,200円 | -2,500円 | +7,000円 | +17,200円 | +27,100円 | +35,200円 |
5.2枚 | -9,100円 | -2,500円 | +6,900円 | +16,900円 | +26,600円 | +34,600円 |
5.3枚 | -8,900円 | -2,400円 | +6,700円 | +16,600円 | +26,100円 | +33,900円 |
5.4枚 | -8,700円 | -2,400円 | +6,600円 | +16,300円 | +25,600円 | +33,300円 |
5.5枚 | -8,600円 | -2,300円 | +6,500円 | +16,000円 | +25,200円 | +32,700円 |
5.6枚 | -8,400円 | -2,300円 | +6,400円 | +15,700円 | +24,700円 | +32,100円 |
5.7枚 | -8,300円 | -2,300円 | +6,300円 | +15,400円 | +24,300円 | +31,500円 |
5.8枚 | -8,100円 | -2,200円 | +6,200円 | +15,200円 | +23,800円 | +31,000円 |
5.9枚 | -8,000円 | -2,200円 | +6,100円 | +14,900円 | +23,400円 | +30,500円 |
6枚 | -7,900円 | -2,200円 | +6,000円 | +14,700円 | +23,100円 | +30,000円 |
6.1枚 | -7,700円 | -2,100円 | +5,900円 | +14,400円 | +22,700円 | +29,500円 |
6.2枚 | -7,600円 | -2,100円 | +5,800円 | +14,200円 | +22,300円 | +29,000円 |
6.3枚 | -7,500円 | -2,100円 | +5,700円 | +14,000円 | +22,000円 | +28,500円 |
6.4枚 | -7,400円 | -2,000円 | +5,600円 | +13,700円 | +21,600円 | +28,100円 |
6.5枚 | -7,300円 | -2,000円 | +5,500円 | +13,500円 | +21,300円 | +27,600円 |
6.6枚 | -7,100円 | -2,000円 | +5,400円 | +13,300円 | +21,000円 | +27,200円 |
6.7枚 | -7,000円 | -1,900円 | +5,300円 | +13,100円 | +20,600円 | +26,800円 |
6.8枚 | -6,900円 | -1,900円 | +5,200円 | +12,900円 | +20,300円 | +26,400円 |
6.9枚 | -6,800円 | -1,900円 | +5,200円 | +12,700円 | +20,000円 | +26,000円 |
7枚 | -6,700円 | -1,900円 | +5,100円 | +12,600円 | +19,800円 | +25,700円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -390枚 | -105枚 | +300枚 | +735枚 | +1,155枚 | +1,500枚 |
5枚 | -7,800円 | -2,100円 | +6,000円 | +14,700円 | +23,100円 | +30,000円 |
5.1枚 | -7,700円 | -2,100円 | +5,800円 | +14,400円 | +22,600円 | +29,400円 |
5.2枚 | -7,600円 | -2,100円 | +5,700円 | +14,100円 | +22,200円 | +28,800円 |
5.3枚 | -7,400円 | -2,000円 | +5,600円 | +13,800円 | +21,700円 | +28,300円 |
5.4枚 | -7,300円 | -2,000円 | +5,500円 | +13,600円 | +21,300円 | +27,700円 |
5.5枚 | -7,100円 | -2,000円 | +5,400円 | +13,300円 | +21,000円 | +27,200円 |
5.6枚 | -7,000円 | -1,900円 | +5,300円 | +13,100円 | +20,600円 | +26,700円 |
5.7枚 | -6,900円 | -1,900円 | +5,200円 | +12,800円 | +20,200円 | +26,300円 |
5.8枚 | -6,800円 | -1,900円 | +5,100円 | +12,600円 | +19,900円 | +25,800円 |
5.9枚 | -6,700円 | -1,800円 | +5,000円 | +12,400円 | +19,500円 | +25,400円 |
6枚 | -6,600円 | -1,800円 | +5,000円 | +12,200円 | +19,200円 | +25,000円 |
6.1枚 | -6,400円 | -1,800円 | +4,900円 | +12,000円 | +18,900円 | +24,500円 |
6.2枚 | -6,300円 | -1,700円 | +4,800円 | +11,800円 | +18,600円 | +24,100円 |
6.3枚 | -6,200円 | -1,700円 | +4,700円 | +11,600円 | +18,300円 | +23,800円 |
6.4枚 | -6,100円 | -1,700円 | +4,600円 | +11,400円 | +18,000円 | +23,400円 |
6.5枚 | -6,100円 | -1,700円 | +4,600円 | +11,300円 | +17,700円 | +23,000円 |
6.6枚 | -6,000円 | -1,600円 | +4,500円 | +11,100円 | +17,500円 | +22,700円 |
6.7枚 | -5,900円 | -1,600円 | +4,400円 | +10,900円 | +17,200円 | +22,300円 |
6.8枚 | -5,800円 | -1,600円 | +4,400円 | +10,800円 | +16,900円 | +22,000円 |
6.9枚 | -5,700円 | -1,600円 | +4,300円 | +10,600円 | +16,700円 | +21,700円 |
7枚 | -5,600円 | -1,600円 | +4,200円 | +10,500円 | +16,500円 | +21,400円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -312枚 | -84枚 | +240枚 | +588枚 | +924枚 | +1,200枚 |
5枚 | -6,300円 | -1,700円 | +4,800円 | +11,700円 | +18,400円 | +24,000円 |
5.1枚 | -6,200円 | -1,700円 | +4,700円 | +11,500円 | +18,100円 | +23,500円 |
5.2枚 | -6,100円 | -1,700円 | +4,600円 | +11,300円 | +17,700円 | +23,000円 |
5.3枚 | -5,900円 | -1,600円 | +4,500円 | +11,000円 | +17,400円 | +22,600円 |
5.4枚 | -5,800円 | -1,600円 | +4,400円 | +10,800円 | +17,100円 | +22,200円 |
5.5枚 | -5,700円 | -1,600円 | +4,300円 | +10,600円 | +16,800円 | +21,800円 |
5.6枚 | -5,600円 | -1,600円 | +4,200円 | +10,500円 | +16,500円 | +21,400円 |
5.7枚 | -5,500円 | -1,500円 | +4,200円 | +10,300円 | +16,200円 | +21,000円 |
5.8枚 | -5,400円 | -1,500円 | +4,100円 | +10,100円 | +15,900円 | +20,600円 |
5.9枚 | -5,300円 | -1,500円 | +4,000円 | +9,900円 | +15,600円 | +20,300円 |
6枚 | -5,300円 | -1,500円 | +4,000円 | +9,800円 | +15,400円 | +20,000円 |
6.1枚 | -5,200円 | -1,400円 | +3,900円 | +9,600円 | +15,100円 | +19,600円 |
6.2枚 | -5,100円 | -1,400円 | +3,800円 | +9,400円 | +14,900円 | +19,300円 |
6.3枚 | -5,000円 | -1,400円 | +3,800円 | +9,300円 | +14,600円 | +19,000円 |
6.4枚 | -4,900円 | -1,400円 | +3,700円 | +9,100円 | +14,400円 | +18,700円 |
6.5枚 | -4,900円 | -1,300円 | +3,600円 | +9,000円 | +14,200円 | +18,400円 |
6.6枚 | -4,800円 | -1,300円 | +3,600円 | +8,900円 | +14,000円 | +18,100円 |
6.7枚 | -4,700円 | -1,300円 | +3,500円 | +8,700円 | +13,700円 | +17,900円 |
6.8枚 | -4,600円 | -1,300円 | +3,500円 | +8,600円 | +13,500円 | +17,600円 |
6.9枚 | -4,600円 | -1,300円 | +3,400円 | +8,500円 | +13,300円 | +17,300円 |
7枚 | -4,500円 | -1,300円 | +3,400円 | +8,400円 | +13,200円 | +17,100円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -234枚 | -63枚 | +180枚 | +441枚 | +693枚 | +900枚 |
5枚 | -4,700円 | -1,300円 | +3,600円 | +8,800円 | +13,800円 | +18,000円 |
5.1枚 | -4,600円 | -1,300円 | +3,500円 | +8,600円 | +13,500円 | +17,600円 |
5.2枚 | -4,600円 | -1,300円 | +3,400円 | +8,400円 | +13,300円 | +17,300円 |
5.3枚 | -4,500円 | -1,200円 | +3,300円 | +8,300円 | +13,000円 | +16,900円 |
5.4枚 | -4,400円 | -1,200円 | +3,300円 | +8,100円 | +12,800円 | +16,600円 |
5.5枚 | -4,300円 | -1,200円 | +3,200円 | +8,000円 | +12,600円 | +16,300円 |
5.6枚 | -4,200円 | -1,200円 | +3,200円 | +7,800円 | +12,300円 | +16,000円 |
5.7枚 | -4,200円 | -1,200円 | +3,100円 | +7,700円 | +12,100円 | +15,700円 |
5.8枚 | -4,100円 | -1,100円 | +3,100円 | +7,600円 | +11,900円 | +15,500円 |
5.9枚 | -4,000円 | -1,100円 | +3,000円 | +7,400円 | +11,700円 | +15,200円 |
6枚 | -4,000円 | -1,100円 | +3,000円 | +7,300円 | +11,500円 | +15,000円 |
6.1枚 | -3,900円 | -1,100円 | +2,900円 | +7,200円 | +11,300円 | +14,700円 |
6.2枚 | -3,800円 | -1,100円 | +2,900円 | +7,100円 | +11,100円 | +14,500円 |
6.3枚 | -3,800円 | -1,100円 | +2,800円 | +7,000円 | +11,000円 | +14,200円 |
6.4枚 | -3,700円 | -1,000円 | +2,800円 | +6,800円 | +10,800円 | +14,000円 |
6.5枚 | -3,700円 | -1,000円 | +2,700円 | +6,700円 | +10,600円 | +13,800円 |
6.6枚 | -3,600円 | -1,000円 | +2,700円 | +6,600円 | +10,500円 | +13,600円 |
6.7枚 | -3,500円 | -1,000円 | +2,600円 | +6,500円 | +10,300円 | +13,400円 |
6.8枚 | -3,500円 | -1,000円 | +2,600円 | +6,400円 | +10,100円 | +13,200円 |
6.9枚 | -3,400円 | -1,000円 | +2,600円 | +6,300円 | +10,000円 | +13,000円 |
7枚 | -3,400円 | -1,000円 | +2,500円 | +6,300円 | +9,900円 | +12,800円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -156枚 | -42枚 | +120枚 | +294枚 | +462枚 | +600枚 |
5枚 | -3,200円 | -900円 | +2,400円 | +5,800円 | +9,200円 | +12,000円 |
5.1枚 | -3,100円 | -900円 | +2,300円 | +5,700円 | +9,000円 | +11,700円 |
5.2枚 | -3,100円 | -900円 | +2,300円 | +5,600円 | +8,800円 | +11,500円 |
5.3枚 | -3,000円 | -800円 | +2,200円 | +5,500円 | +8,700円 | +11,300円 |
5.4枚 | -2,900円 | -800円 | +2,200円 | +5,400円 | +8,500円 | +11,100円 |
5.5枚 | -2,900円 | -800円 | +2,100円 | +5,300円 | +8,400円 | +10,900円 |
5.6枚 | -2,800円 | -800円 | +2,100円 | +5,200円 | +8,200円 | +10,700円 |
5.7枚 | -2,800円 | -800円 | +2,100円 | +5,100円 | +8,100円 | +10,500円 |
5.8枚 | -2,700円 | -800円 | +2,000円 | +5,000円 | +7,900円 | +10,300円 |
5.9枚 | -2,700円 | -800円 | +2,000円 | +4,900円 | +7,800円 | +10,100円 |
6枚 | -2,700円 | -800円 | +2,000円 | +4,900円 | +7,700円 | +10,000円 |
6.1枚 | -2,600円 | -700円 | +1,900円 | +4,800円 | +7,500円 | +9,800円 |
6.2枚 | -2,600円 | -700円 | +1,900円 | +4,700円 | +7,400円 | +9,600円 |
6.3枚 | -2,500円 | -700円 | +1,900円 | +4,600円 | +7,300円 | +9,500円 |
6.4枚 | -2,500円 | -700円 | +1,800円 | +4,500円 | +7,200円 | +9,300円 |
6.5枚 | -2,500円 | -700円 | +1,800円 | +4,500円 | +7,100円 | +9,200円 |
6.6枚 | -2,400円 | -700円 | +1,800円 | +4,400円 | +7,000円 | +9,000円 |
6.7枚 | -2,400円 | -700円 | +1,700円 | +4,300円 | +6,800円 | +8,900円 |
6.8枚 | -2,300円 | -700円 | +1,700円 | +4,300円 | +6,700円 | +8,800円 |
6.9枚 | -2,300円 | -700円 | +1,700円 | +4,200円 | +6,600円 | +8,600円 |
7枚 | -2,300円 | -700円 | +1,700円 | +4,200円 | +6,600円 | +8,500円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません