【6号機】DIAMOND
「DIAMOND」の出玉関係です。

メーカー | JPS |
---|---|
機種名 | DIAMOND |
型式名 | Sオリスロ3AA |
機種特徴 | 6号機,リアルボーナス |
導入予定日 | 2020/02/25 |
検定日 | 2020/01/24 |
【検索用文言】
ダイアモンド,だいあもんど
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
BIG:獲得195枚
REG:獲得104枚
簡易スペック
設定 | BIG | REG | ベース | 出率 | フル攻略 |
1/172 | 1/437 | 36.8G | 101% | 104% | |
3 | 1/218 | 1/218 | 37.6G | 101% | 104% |
特賞性能
TSに関わる特賞の性能です。
純増可変ATなどは想定される平均純増にしております。
名前 | IN枚数 | 純増 |
BIG | 2枚 | 13枚 |
REG | 2枚 | 13枚 |
TS・TY
大当り確率・ベース・特賞性能から想定されるTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
実質TS・TY
各特賞から想定される実質的なTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
設定 | TS | TY | 平均IN枚数 | 平均純増 | フル攻略TY |
1/123.42 | 171.39枚 | 2枚 | 13枚 | 182.5枚 | |
3 | 1/109 | 148.21枚 | 2枚 | 13枚 | 158.02枚 |
特賞比率
想定TS・想定TYに関わる特賞の比率です。
設定 | BIG | REG |
71.75% | 28.24% | |
3 | 50% | 50% |
コイン単価
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 3 | |
50% | 16.91円 | 16.57円 |
75% | 11.27円 | 11.04円 |
100% | 8.45円 | 8.28円 |
125% | 6.76円 | 6.62円 |
150% | 5.63円 | 5.52円 |
175% | 4.83円 | 4.73円 |
200% | 4.22円 | 4.14円 |
225% | 3.75円 | 3.68円 |
250% | 3.38円 | 3.31円 |
275% | 3.07円 | 3.01円 |
300% | 2.81円 | 2.76円 |
325% | 2.6円 | 2.54円 |
350% | 2.41円 | 2.36円 |
375% | 2.25円 | 2.2円 |
400% | 2.11円 | 2.07円 |
425% | 1.98円 | 1.94円 |
450% | 1.87円 | 1.84円 |
475% | 1.78円 | 1.74円 |
500% | 1.69円 | 1.65円 |
525% | 1.61円 | 1.57円 |
550% | 1.53円 | 1.5円 |
575% | 1.47円 | 1.44円 |
600% | 1.4円 | 1.38円 |
625% | 1.35円 | 1.32円 |
650% | 1.3円 | 1.27円 |
コイン単価(フル攻略)
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 3 | |
50% | 16.83円 | 16.5円 |
75% | 11.22円 | 11円 |
100% | 8.41円 | 8.25円 |
125% | 6.73円 | 6.6円 |
150% | 5.61円 | 5.5円 |
175% | 4.81円 | 4.71円 |
200% | 4.2円 | 4.12円 |
225% | 3.74円 | 3.66円 |
250% | 3.36円 | 3.3円 |
275% | 3.06円 | 3円 |
300% | 2.8円 | 2.75円 |
325% | 2.59円 | 2.53円 |
350% | 2.4円 | 2.35円 |
375% | 2.24円 | 2.2円 |
400% | 2.1円 | 2.06円 |
425% | 1.98円 | 1.94円 |
450% | 1.87円 | 1.83円 |
475% | 1.77円 | 1.73円 |
500% | 1.68円 | 1.65円 |
525% | 1.6円 | 1.57円 |
550% | 1.53円 | 1.5円 |
575% | 1.46円 | 1.43円 |
600% | 1.4円 | 1.37円 |
625% | 1.34円 | 1.32円 |
650% | 1.29円 | 1.26円 |
簡易シミュレーション値
各設定を10年間毎日(特賞含む)8,000Gの稼働をした場合の簡易シミュレーション値になります。
小数点の丸めによりG数が8000Gを超えたり満たなかったりしますが誤差です。
コイン単価は1日同じ人が打った想定です。
フル攻略は無視、実射値とは異なる場合があります。
※擬似的なシミュレーションになるため、出率と一致しない数値になることがあります。
※勝率は等価交換として、差枚が0を超えた場合(+1枚以上)を勝ちとして算出しております。
設定 | 3 | |
通常G数 | 7,228G | 7,243G |
特賞G数 | 773G | 758G |
コイン単価 | 0.77円 | 0.71円 |
平均MY | 1,685枚 | 1,566枚 |
最大MY | 5,700枚 | 5,430枚 |
最低MY | 430枚 | 386枚 |
平均投資 | 19,000円 | 17,000円 |
出率 | +101% | +100.99% |
平均差枚 | +228枚 | +226枚 |
最高差枚 | +5,031枚 | +4,555枚 |
最低差枚 | -4,056枚 | -3,452枚 |
勝率 | 55.8% | 54.38% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +300枚 | +300枚 |
5枚 | +6,000円 | +6,000円 |
5.1枚 | +5,800円 | +5,800円 |
5.2枚 | +5,700円 | +5,700円 |
5.3枚 | +5,600円 | +5,600円 |
5.4枚 | +5,500円 | +5,500円 |
5.5枚 | +5,400円 | +5,400円 |
5.6枚 | +5,300円 | +5,300円 |
5.7枚 | +5,200円 | +5,200円 |
5.8枚 | +5,100円 | +5,100円 |
5.9枚 | +5,000円 | +5,000円 |
6枚 | +5,000円 | +5,000円 |
6.1枚 | +4,900円 | +4,900円 |
6.2枚 | +4,800円 | +4,800円 |
6.3枚 | +4,700円 | +4,700円 |
6.4枚 | +4,600円 | +4,600円 |
6.5枚 | +4,600円 | +4,600円 |
6.6枚 | +4,500円 | +4,500円 |
6.7枚 | +4,400円 | +4,400円 |
6.8枚 | +4,400円 | +4,400円 |
6.9枚 | +4,300円 | +4,300円 |
7枚 | +4,200円 | +4,200円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +270枚 | +270枚 |
5枚 | +5,400円 | +5,400円 |
5.1枚 | +5,200円 | +5,200円 |
5.2枚 | +5,100円 | +5,100円 |
5.3枚 | +5,000円 | +5,000円 |
5.4枚 | +5,000円 | +5,000円 |
5.5枚 | +4,900円 | +4,900円 |
5.6枚 | +4,800円 | +4,800円 |
5.7枚 | +4,700円 | +4,700円 |
5.8枚 | +4,600円 | +4,600円 |
5.9枚 | +4,500円 | +4,500円 |
6枚 | +4,500円 | +4,500円 |
6.1枚 | +4,400円 | +4,400円 |
6.2枚 | +4,300円 | +4,300円 |
6.3枚 | +4,200円 | +4,200円 |
6.4枚 | +4,200円 | +4,200円 |
6.5枚 | +4,100円 | +4,100円 |
6.6枚 | +4,000円 | +4,000円 |
6.7枚 | +4,000円 | +4,000円 |
6.8枚 | +3,900円 | +3,900円 |
6.9枚 | +3,900円 | +3,900円 |
7枚 | +3,800円 | +3,800円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +240枚 | +240枚 |
5枚 | +4,800円 | +4,800円 |
5.1枚 | +4,700円 | +4,700円 |
5.2枚 | +4,600円 | +4,600円 |
5.3枚 | +4,500円 | +4,500円 |
5.4枚 | +4,400円 | +4,400円 |
5.5枚 | +4,300円 | +4,300円 |
5.6枚 | +4,200円 | +4,200円 |
5.7枚 | +4,200円 | +4,200円 |
5.8枚 | +4,100円 | +4,100円 |
5.9枚 | +4,000円 | +4,000円 |
6枚 | +4,000円 | +4,000円 |
6.1枚 | +3,900円 | +3,900円 |
6.2枚 | +3,800円 | +3,800円 |
6.3枚 | +3,800円 | +3,800円 |
6.4枚 | +3,700円 | +3,700円 |
6.5枚 | +3,600円 | +3,600円 |
6.6枚 | +3,600円 | +3,600円 |
6.7枚 | +3,500円 | +3,500円 |
6.8枚 | +3,500円 | +3,500円 |
6.9枚 | +3,400円 | +3,400円 |
7枚 | +3,400円 | +3,400円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +210枚 | +210枚 |
5枚 | +4,200円 | +4,200円 |
5.1枚 | +4,100円 | +4,100円 |
5.2枚 | +4,000円 | +4,000円 |
5.3枚 | +3,900円 | +3,900円 |
5.4枚 | +3,800円 | +3,800円 |
5.5枚 | +3,800円 | +3,800円 |
5.6枚 | +3,700円 | +3,700円 |
5.7枚 | +3,600円 | +3,600円 |
5.8枚 | +3,600円 | +3,600円 |
5.9枚 | +3,500円 | +3,500円 |
6枚 | +3,500円 | +3,500円 |
6.1枚 | +3,400円 | +3,400円 |
6.2枚 | +3,300円 | +3,300円 |
6.3枚 | +3,300円 | +3,300円 |
6.4枚 | +3,200円 | +3,200円 |
6.5枚 | +3,200円 | +3,200円 |
6.6枚 | +3,100円 | +3,100円 |
6.7枚 | +3,100円 | +3,100円 |
6.8枚 | +3,000円 | +3,000円 |
6.9枚 | +3,000円 | +3,000円 |
7枚 | +3,000円 | +3,000円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +180枚 | +180枚 |
5枚 | +3,600円 | +3,600円 |
5.1枚 | +3,500円 | +3,500円 |
5.2枚 | +3,400円 | +3,400円 |
5.3枚 | +3,300円 | +3,300円 |
5.4枚 | +3,300円 | +3,300円 |
5.5枚 | +3,200円 | +3,200円 |
5.6枚 | +3,200円 | +3,200円 |
5.7枚 | +3,100円 | +3,100円 |
5.8枚 | +3,100円 | +3,100円 |
5.9枚 | +3,000円 | +3,000円 |
6枚 | +3,000円 | +3,000円 |
6.1枚 | +2,900円 | +2,900円 |
6.2枚 | +2,900円 | +2,900円 |
6.3枚 | +2,800円 | +2,800円 |
6.4枚 | +2,800円 | +2,800円 |
6.5枚 | +2,700円 | +2,700円 |
6.6枚 | +2,700円 | +2,700円 |
6.7枚 | +2,600円 | +2,600円 |
6.8枚 | +2,600円 | +2,600円 |
6.9枚 | +2,600円 | +2,600円 |
7枚 | +2,500円 | +2,500円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +150枚 | +150枚 |
5枚 | +3,000円 | +3,000円 |
5.1枚 | +2,900円 | +2,900円 |
5.2枚 | +2,800円 | +2,800円 |
5.3枚 | +2,800円 | +2,800円 |
5.4枚 | +2,700円 | +2,700円 |
5.5枚 | +2,700円 | +2,700円 |
5.6枚 | +2,600円 | +2,600円 |
5.7枚 | +2,600円 | +2,600円 |
5.8枚 | +2,500円 | +2,500円 |
5.9枚 | +2,500円 | +2,500円 |
6枚 | +2,500円 | +2,500円 |
6.1枚 | +2,400円 | +2,400円 |
6.2枚 | +2,400円 | +2,400円 |
6.3枚 | +2,300円 | +2,300円 |
6.4枚 | +2,300円 | +2,300円 |
6.5枚 | +2,300円 | +2,300円 |
6.6枚 | +2,200円 | +2,200円 |
6.7枚 | +2,200円 | +2,200円 |
6.8枚 | +2,200円 | +2,200円 |
6.9枚 | +2,100円 | +2,100円 |
7枚 | +2,100円 | +2,100円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +120枚 | +120枚 |
5枚 | +2,400円 | +2,400円 |
5.1枚 | +2,300円 | +2,300円 |
5.2枚 | +2,300円 | +2,300円 |
5.3枚 | +2,200円 | +2,200円 |
5.4枚 | +2,200円 | +2,200円 |
5.5枚 | +2,100円 | +2,100円 |
5.6枚 | +2,100円 | +2,100円 |
5.7枚 | +2,100円 | +2,100円 |
5.8枚 | +2,000円 | +2,000円 |
5.9枚 | +2,000円 | +2,000円 |
6枚 | +2,000円 | +2,000円 |
6.1枚 | +1,900円 | +1,900円 |
6.2枚 | +1,900円 | +1,900円 |
6.3枚 | +1,900円 | +1,900円 |
6.4枚 | +1,800円 | +1,800円 |
6.5枚 | +1,800円 | +1,800円 |
6.6枚 | +1,800円 | +1,800円 |
6.7枚 | +1,700円 | +1,700円 |
6.8枚 | +1,700円 | +1,700円 |
6.9枚 | +1,700円 | +1,700円 |
7枚 | +1,700円 | +1,700円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +90枚 | +90枚 |
5枚 | +1,800円 | +1,800円 |
5.1枚 | +1,700円 | +1,700円 |
5.2枚 | +1,700円 | +1,700円 |
5.3枚 | +1,600円 | +1,600円 |
5.4枚 | +1,600円 | +1,600円 |
5.5枚 | +1,600円 | +1,600円 |
5.6枚 | +1,600円 | +1,600円 |
5.7枚 | +1,500円 | +1,500円 |
5.8枚 | +1,500円 | +1,500円 |
5.9枚 | +1,500円 | +1,500円 |
6枚 | +1,500円 | +1,500円 |
6.1枚 | +1,400円 | +1,400円 |
6.2枚 | +1,400円 | +1,400円 |
6.3枚 | +1,400円 | +1,400円 |
6.4枚 | +1,400円 | +1,400円 |
6.5枚 | +1,300円 | +1,300円 |
6.6枚 | +1,300円 | +1,300円 |
6.7枚 | +1,300円 | +1,300円 |
6.8枚 | +1,300円 | +1,300円 |
6.9枚 | +1,300円 | +1,300円 |
7枚 | +1,200円 | +1,200円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +60枚 | +60枚 |
5枚 | +1,200円 | +1,200円 |
5.1枚 | +1,100円 | +1,100円 |
5.2枚 | +1,100円 | +1,100円 |
5.3枚 | +1,100円 | +1,100円 |
5.4枚 | +1,100円 | +1,100円 |
5.5枚 | +1,000円 | +1,000円 |
5.6枚 | +1,000円 | +1,000円 |
5.7枚 | +1,000円 | +1,000円 |
5.8枚 | +1,000円 | +1,000円 |
5.9枚 | +1,000円 | +1,000円 |
6枚 | +1,000円 | +1,000円 |
6.1枚 | +900円 | +900円 |
6.2枚 | +900円 | +900円 |
6.3枚 | +900円 | +900円 |
6.4枚 | +900円 | +900円 |
6.5枚 | +900円 | +900円 |
6.6枚 | +900円 | +900円 |
6.7枚 | +800円 | +800円 |
6.8枚 | +800円 | +800円 |
6.9枚 | +800円 | +800円 |
7枚 | +800円 | +800円 |
期待収支(フル攻略)
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +1,200枚 | +1,200枚 |
5枚 | +24,000円 | +24,000円 |
5.1枚 | +23,500円 | +23,500円 |
5.2枚 | +23,000円 | +23,000円 |
5.3枚 | +22,600円 | +22,600円 |
5.4枚 | +22,200円 | +22,200円 |
5.5枚 | +21,800円 | +21,800円 |
5.6枚 | +21,400円 | +21,400円 |
5.7枚 | +21,000円 | +21,000円 |
5.8枚 | +20,600円 | +20,600円 |
5.9枚 | +20,300円 | +20,300円 |
6枚 | +20,000円 | +20,000円 |
6.1枚 | +19,600円 | +19,600円 |
6.2枚 | +19,300円 | +19,300円 |
6.3枚 | +19,000円 | +19,000円 |
6.4枚 | +18,700円 | +18,700円 |
6.5枚 | +18,400円 | +18,400円 |
6.6枚 | +18,100円 | +18,100円 |
6.7枚 | +17,900円 | +17,900円 |
6.8枚 | +17,600円 | +17,600円 |
6.9枚 | +17,300円 | +17,300円 |
7枚 | +17,100円 | +17,100円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +1,080枚 | +1,080枚 |
5枚 | +21,600円 | +21,600円 |
5.1枚 | +21,100円 | +21,100円 |
5.2枚 | +20,700円 | +20,700円 |
5.3枚 | +20,300円 | +20,300円 |
5.4枚 | +20,000円 | +20,000円 |
5.5枚 | +19,600円 | +19,600円 |
5.6枚 | +19,200円 | +19,200円 |
5.7枚 | +18,900円 | +18,900円 |
5.8枚 | +18,600円 | +18,600円 |
5.9枚 | +18,300円 | +18,300円 |
6枚 | +18,000円 | +18,000円 |
6.1枚 | +17,700円 | +17,700円 |
6.2枚 | +17,400円 | +17,400円 |
6.3枚 | +17,100円 | +17,100円 |
6.4枚 | +16,800円 | +16,800円 |
6.5枚 | +16,600円 | +16,600円 |
6.6枚 | +16,300円 | +16,300円 |
6.7枚 | +16,100円 | +16,100円 |
6.8枚 | +15,800円 | +15,800円 |
6.9枚 | +15,600円 | +15,600円 |
7枚 | +15,400円 | +15,400円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +960枚 | +960枚 |
5枚 | +19,200円 | +19,200円 |
5.1枚 | +18,800円 | +18,800円 |
5.2枚 | +18,400円 | +18,400円 |
5.3枚 | +18,100円 | +18,100円 |
5.4枚 | +17,700円 | +17,700円 |
5.5枚 | +17,400円 | +17,400円 |
5.6枚 | +17,100円 | +17,100円 |
5.7枚 | +16,800円 | +16,800円 |
5.8枚 | +16,500円 | +16,500円 |
5.9枚 | +16,200円 | +16,200円 |
6枚 | +16,000円 | +16,000円 |
6.1枚 | +15,700円 | +15,700円 |
6.2枚 | +15,400円 | +15,400円 |
6.3枚 | +15,200円 | +15,200円 |
6.4枚 | +15,000円 | +15,000円 |
6.5枚 | +14,700円 | +14,700円 |
6.6枚 | +14,500円 | +14,500円 |
6.7枚 | +14,300円 | +14,300円 |
6.8枚 | +14,100円 | +14,100円 |
6.9枚 | +13,900円 | +13,900円 |
7枚 | +13,700円 | +13,700円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +840枚 | +840枚 |
5枚 | +16,800円 | +16,800円 |
5.1枚 | +16,400円 | +16,400円 |
5.2枚 | +16,100円 | +16,100円 |
5.3枚 | +15,800円 | +15,800円 |
5.4枚 | +15,500円 | +15,500円 |
5.5枚 | +15,200円 | +15,200円 |
5.6枚 | +15,000円 | +15,000円 |
5.7枚 | +14,700円 | +14,700円 |
5.8枚 | +14,400円 | +14,400円 |
5.9枚 | +14,200円 | +14,200円 |
6枚 | +14,000円 | +14,000円 |
6.1枚 | +13,700円 | +13,700円 |
6.2枚 | +13,500円 | +13,500円 |
6.3枚 | +13,300円 | +13,300円 |
6.4枚 | +13,100円 | +13,100円 |
6.5枚 | +12,900円 | +12,900円 |
6.6枚 | +12,700円 | +12,700円 |
6.7枚 | +12,500円 | +12,500円 |
6.8枚 | +12,300円 | +12,300円 |
6.9枚 | +12,100円 | +12,100円 |
7枚 | +12,000円 | +12,000円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +720枚 | +720枚 |
5枚 | +14,400円 | +14,400円 |
5.1枚 | +14,100円 | +14,100円 |
5.2枚 | +13,800円 | +13,800円 |
5.3枚 | +13,500円 | +13,500円 |
5.4枚 | +13,300円 | +13,300円 |
5.5枚 | +13,000円 | +13,000円 |
5.6枚 | +12,800円 | +12,800円 |
5.7枚 | +12,600円 | +12,600円 |
5.8枚 | +12,400円 | +12,400円 |
5.9枚 | +12,200円 | +12,200円 |
6枚 | +12,000円 | +12,000円 |
6.1枚 | +11,800円 | +11,800円 |
6.2枚 | +11,600円 | +11,600円 |
6.3枚 | +11,400円 | +11,400円 |
6.4枚 | +11,200円 | +11,200円 |
6.5枚 | +11,000円 | +11,000円 |
6.6枚 | +10,900円 | +10,900円 |
6.7枚 | +10,700円 | +10,700円 |
6.8枚 | +10,500円 | +10,500円 |
6.9枚 | +10,400円 | +10,400円 |
7枚 | +10,200円 | +10,200円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +600枚 | +600枚 |
5枚 | +12,000円 | +12,000円 |
5.1枚 | +11,700円 | +11,700円 |
5.2枚 | +11,500円 | +11,500円 |
5.3枚 | +11,300円 | +11,300円 |
5.4枚 | +11,100円 | +11,100円 |
5.5枚 | +10,900円 | +10,900円 |
5.6枚 | +10,700円 | +10,700円 |
5.7枚 | +10,500円 | +10,500円 |
5.8枚 | +10,300円 | +10,300円 |
5.9枚 | +10,100円 | +10,100円 |
6枚 | +10,000円 | +10,000円 |
6.1枚 | +9,800円 | +9,800円 |
6.2枚 | +9,600円 | +9,600円 |
6.3枚 | +9,500円 | +9,500円 |
6.4枚 | +9,300円 | +9,300円 |
6.5枚 | +9,200円 | +9,200円 |
6.6枚 | +9,000円 | +9,000円 |
6.7枚 | +8,900円 | +8,900円 |
6.8枚 | +8,800円 | +8,800円 |
6.9枚 | +8,600円 | +8,600円 |
7枚 | +8,500円 | +8,500円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +480枚 | +480枚 |
5枚 | +9,600円 | +9,600円 |
5.1枚 | +9,400円 | +9,400円 |
5.2枚 | +9,200円 | +9,200円 |
5.3枚 | +9,000円 | +9,000円 |
5.4枚 | +8,800円 | +8,800円 |
5.5枚 | +8,700円 | +8,700円 |
5.6枚 | +8,500円 | +8,500円 |
5.7枚 | +8,400円 | +8,400円 |
5.8枚 | +8,200円 | +8,200円 |
5.9枚 | +8,100円 | +8,100円 |
6枚 | +8,000円 | +8,000円 |
6.1枚 | +7,800円 | +7,800円 |
6.2枚 | +7,700円 | +7,700円 |
6.3枚 | +7,600円 | +7,600円 |
6.4枚 | +7,500円 | +7,500円 |
6.5枚 | +7,300円 | +7,300円 |
6.6枚 | +7,200円 | +7,200円 |
6.7枚 | +7,100円 | +7,100円 |
6.8枚 | +7,000円 | +7,000円 |
6.9枚 | +6,900円 | +6,900円 |
7枚 | +6,800円 | +6,800円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +360枚 | +360枚 |
5枚 | +7,200円 | +7,200円 |
5.1枚 | +7,000円 | +7,000円 |
5.2枚 | +6,900円 | +6,900円 |
5.3枚 | +6,700円 | +6,700円 |
5.4枚 | +6,600円 | +6,600円 |
5.5枚 | +6,500円 | +6,500円 |
5.6枚 | +6,400円 | +6,400円 |
5.7枚 | +6,300円 | +6,300円 |
5.8枚 | +6,200円 | +6,200円 |
5.9枚 | +6,100円 | +6,100円 |
6枚 | +6,000円 | +6,000円 |
6.1枚 | +5,900円 | +5,900円 |
6.2枚 | +5,800円 | +5,800円 |
6.3枚 | +5,700円 | +5,700円 |
6.4枚 | +5,600円 | +5,600円 |
6.5枚 | +5,500円 | +5,500円 |
6.6枚 | +5,400円 | +5,400円 |
6.7枚 | +5,300円 | +5,300円 |
6.8枚 | +5,200円 | +5,200円 |
6.9枚 | +5,200円 | +5,200円 |
7枚 | +5,100円 | +5,100円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 3 | |
差枚 | +240枚 | +240枚 |
5枚 | +4,800円 | +4,800円 |
5.1枚 | +4,700円 | +4,700円 |
5.2枚 | +4,600円 | +4,600円 |
5.3枚 | +4,500円 | +4,500円 |
5.4枚 | +4,400円 | +4,400円 |
5.5枚 | +4,300円 | +4,300円 |
5.6枚 | +4,200円 | +4,200円 |
5.7枚 | +4,200円 | +4,200円 |
5.8枚 | +4,100円 | +4,100円 |
5.9枚 | +4,000円 | +4,000円 |
6枚 | +4,000円 | +4,000円 |
6.1枚 | +3,900円 | +3,900円 |
6.2枚 | +3,800円 | +3,800円 |
6.3枚 | +3,800円 | +3,800円 |
6.4枚 | +3,700円 | +3,700円 |
6.5枚 | +3,600円 | +3,600円 |
6.6枚 | +3,600円 | +3,600円 |
6.7枚 | +3,500円 | +3,500円 |
6.8枚 | +3,500円 | +3,500円 |
6.9枚 | +3,400円 | +3,400円 |
7枚 | +3,400円 | +3,400円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません