【6号機】ドリームクルーン2
「ドリームクルーン2」の出玉関係です。

メーカー | オーイズミ |
---|---|
機種名 | ドリームクルーン2 |
型式名 | Sドリームクルーン2CX |
機種特徴 | 6号機,AT |
導入予定日 | 2019/12/02 |
検定日 | 2019/09/20 |
【検索用文言】
どりーむくるーんつー
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
純増3.1枚のAT機
簡易スペック
設定 | AT初当り | ベース | 出率 |
1 | 1/698.1 | 53.6G | 97.4% |
2 | 1/630.4 | 53.7G | 98.9% |
5 | 1/504.3 | 53.7G | 103% |
6 | 1/421.9 | 53.7G | 107% |
特賞性能
TSに関わる特賞の性能です。
純増可変ATなどは想定される平均純増にしております。
名前 | IN枚数 | 純増 |
AT初当り | 3枚 | 3.1枚 |
TS・TY
大当り確率・ベース・特賞性能から想定されるTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
実質TS・TY
各特賞から想定される実質的なTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
設定 | TS | TY | 平均IN枚数 | 平均純増 |
1 | 1/698.1 | 596.76枚 | 3枚 | 3.1枚 |
2 | 1/630.4 | 566.16枚 | 3枚 | 3.1枚 |
5 | 1/504.29 | 514.92枚 | 3枚 | 3.1枚 |
6 | 1/421.9 | 481.42枚 | 3枚 | 3.1枚 |
特賞比率
想定TS・想定TYに関わる特賞の比率です。
設定 | AT初当り |
1 | 100% |
2 | 100% |
5 | 100% |
6 | 100% |
コイン単価
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
50% | 9.74円 | 9.62円 | 9.33円 | 9.07円 |
75% | 6.49円 | 6.41円 | 6.22円 | 6.04円 |
100% | 4.87円 | 4.81円 | 4.66円 | 4.53円 |
125% | 3.89円 | 3.85円 | 3.73円 | 3.62円 |
150% | 3.24円 | 3.2円 | 3.11円 | 3.02円 |
175% | 2.78円 | 2.75円 | 2.66円 | 2.59円 |
200% | 2.43円 | 2.4円 | 2.33円 | 2.26円 |
225% | 2.16円 | 2.13円 | 2.07円 | 2.01円 |
250% | 1.94円 | 1.92円 | 1.86円 | 1.81円 |
275% | 1.77円 | 1.75円 | 1.69円 | 1.64円 |
300% | 1.62円 | 1.6円 | 1.55円 | 1.51円 |
325% | 1.49円 | 1.48円 | 1.43円 | 1.39円 |
350% | 1.39円 | 1.37円 | 1.33円 | 1.29円 |
375% | 1.29円 | 1.28円 | 1.24円 | 1.2円 |
400% | 1.21円 | 1.2円 | 1.16円 | 1.13円 |
425% | 1.14円 | 1.13円 | 1.09円 | 1.06円 |
450% | 1.08円 | 1.06円 | 1.03円 | 1円 |
475% | 1.02円 | 1.01円 | 0.98円 | 0.95円 |
500% | 0.97円 | 0.96円 | 0.93円 | 0.9円 |
525% | 0.92円 | 0.91円 | 0.88円 | 0.86円 |
550% | 0.88円 | 0.87円 | 0.84円 | 0.82円 |
575% | 0.84円 | 0.83円 | 0.81円 | 0.78円 |
600% | 0.81円 | 0.8円 | 0.77円 | 0.75円 |
625% | 0.77円 | 0.77円 | 0.74円 | 0.72円 |
650% | 0.74円 | 0.74円 | 0.71円 | 0.69円 |
簡易シミュレーション値
各設定を10年間毎日(特賞含む)8,000Gの稼働をした場合の簡易シミュレーション値になります。
小数点の丸めによりG数が8000Gを超えたり満たなかったりしますが誤差です。
コイン単価は1日同じ人が打った想定です。
フル攻略は無視、実射値とは異なる場合があります。
※擬似的なシミュレーションになるため、出率と一致しない数値になることがあります。
※勝率は等価交換として、差枚が0を超えた場合(+1枚以上)を勝ちとして算出しております。
設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
通常G数 | 6,301G | 6,227G | 6,029G | 5,869G |
特賞G数 | 1,720G | 1,794G | 1,991G | 2,154G |
コイン単価 | 1.42円 | 1.26円 | 0.9円 | 0.7円 |
平均MY | 1,920枚 | 1,996枚 | 2,285枚 | 2,571枚 |
最大MY | 7,022枚 | 6,679枚 | 7,067枚 | 7,503枚 |
最低MY | 597枚 | 566枚 | 515枚 | 481枚 |
平均投資 | 35,000円 | 31,000円 | 22,000円 | 17,000円 |
出率 | 97.72% | 99.01% | +102.31% | +105.03% |
平均差枚 | -547枚 | -236枚 | +558枚 | +1,213枚 |
最高差枚 | +6,511枚 | +6,491枚 | +5,943枚 | +6,949枚 |
最低差枚 | -5,910枚 | -5,977枚 | -4,222枚 | -4,319枚 |
勝率 | 39.97% | 38.35% | 56.65% | 78.93% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -780枚 | -330枚 | +900枚 | +2,100枚 |
5枚 | -15,600円 | -6,600円 | +18,000円 | +42,000円 |
5.1枚 | -15,300円 | -6,500円 | +17,600円 | +41,100円 |
5.2枚 | -15,100円 | -6,400円 | +17,300円 | +40,300円 |
5.3枚 | -14,800円 | -6,300円 | +16,900円 | +39,600円 |
5.4枚 | -14,500円 | -6,200円 | +16,600円 | +38,800円 |
5.5枚 | -14,200円 | -6,100円 | +16,300円 | +38,100円 |
5.6枚 | -14,000円 | -5,900円 | +16,000円 | +37,500円 |
5.7枚 | -13,700円 | -5,800円 | +15,700円 | +36,800円 |
5.8枚 | -13,500円 | -5,700円 | +15,500円 | +36,200円 |
5.9枚 | -13,300円 | -5,600円 | +15,200円 | +35,500円 |
6枚 | -13,100円 | -5,600円 | +15,000円 | +35,000円 |
6.1枚 | -12,800円 | -5,500円 | +14,700円 | +34,400円 |
6.2枚 | -12,600円 | -5,400円 | +14,500円 | +33,800円 |
6.3枚 | -12,400円 | -5,300円 | +14,200円 | +33,300円 |
6.4枚 | -12,200円 | -5,200円 | +14,000円 | +32,800円 |
6.5枚 | -12,100円 | -5,100円 | +13,800円 | +32,300円 |
6.6枚 | -11,900円 | -5,100円 | +13,600円 | +31,800円 |
6.7枚 | -11,700円 | -5,000円 | +13,400円 | +31,300円 |
6.8枚 | -11,500円 | -4,900円 | +13,200円 | +30,800円 |
6.9枚 | -11,400円 | -4,800円 | +13,000円 | +30,400円 |
7枚 | -11,200円 | -4,800円 | +12,800円 | +30,000円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -702枚 | -297枚 | +810枚 | +1,890枚 |
5枚 | -14,100円 | -6,000円 | +16,200円 | +37,800円 |
5.1枚 | -13,800円 | -5,900円 | +15,800円 | +37,000円 |
5.2枚 | -13,600円 | -5,800円 | +15,500円 | +36,300円 |
5.3枚 | -13,300円 | -5,700円 | +15,200円 | +35,600円 |
5.4枚 | -13,100円 | -5,600円 | +15,000円 | +35,000円 |
5.5枚 | -12,800円 | -5,500円 | +14,700円 | +34,300円 |
5.6枚 | -12,600円 | -5,400円 | +14,400円 | +33,700円 |
5.7枚 | -12,400円 | -5,300円 | +14,200円 | +33,100円 |
5.8枚 | -12,200円 | -5,200円 | +13,900円 | +32,500円 |
5.9枚 | -11,900円 | -5,100円 | +13,700円 | +32,000円 |
6枚 | -11,800円 | -5,000円 | +13,500円 | +31,500円 |
6.1枚 | -11,600円 | -4,900円 | +13,200円 | +30,900円 |
6.2枚 | -11,400円 | -4,800円 | +13,000円 | +30,400円 |
6.3枚 | -11,200円 | -4,800円 | +12,800円 | +30,000円 |
6.4枚 | -11,000円 | -4,700円 | +12,600円 | +29,500円 |
6.5枚 | -10,900円 | -4,600円 | +12,400円 | +29,000円 |
6.6枚 | -10,700円 | -4,600円 | +12,200円 | +28,600円 |
6.7枚 | -10,500円 | -4,500円 | +12,000円 | +28,200円 |
6.8枚 | -10,400円 | -4,400円 | +11,900円 | +27,700円 |
6.9枚 | -10,200円 | -4,400円 | +11,700円 | +27,300円 |
7枚 | -10,100円 | -4,300円 | +11,500円 | +27,000円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -624枚 | -264枚 | +720枚 | +1,680枚 |
5枚 | -12,500円 | -5,300円 | +14,400円 | +33,600円 |
5.1枚 | -12,300円 | -5,200円 | +14,100円 | +32,900円 |
5.2枚 | -12,100円 | -5,100円 | +13,800円 | +32,300円 |
5.3枚 | -11,800円 | -5,000円 | +13,500円 | +31,600円 |
5.4枚 | -11,600円 | -4,900円 | +13,300円 | +31,100円 |
5.5枚 | -11,400円 | -4,900円 | +13,000円 | +30,500円 |
5.6枚 | -11,200円 | -4,800円 | +12,800円 | +30,000円 |
5.7枚 | -11,000円 | -4,700円 | +12,600円 | +29,400円 |
5.8枚 | -10,800円 | -4,600円 | +12,400円 | +28,900円 |
5.9枚 | -10,600円 | -4,500円 | +12,200円 | +28,400円 |
6枚 | -10,500円 | -4,500円 | +12,000円 | +28,000円 |
6.1枚 | -10,300円 | -4,400円 | +11,800円 | +27,500円 |
6.2枚 | -10,100円 | -4,300円 | +11,600円 | +27,000円 |
6.3枚 | -10,000円 | -4,200円 | +11,400円 | +26,600円 |
6.4枚 | -9,800円 | -4,200円 | +11,200円 | +26,200円 |
6.5枚 | -9,700円 | -4,100円 | +11,000円 | +25,800円 |
6.6枚 | -9,500円 | -4,100円 | +10,900円 | +25,400円 |
6.7枚 | -9,400円 | -4,000円 | +10,700円 | +25,000円 |
6.8枚 | -9,200円 | -3,900円 | +10,500円 | +24,700円 |
6.9枚 | -9,100円 | -3,900円 | +10,400円 | +24,300円 |
7枚 | -9,000円 | -3,800円 | +10,200円 | +24,000円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -546枚 | -231枚 | +630枚 | +1,470枚 |
5枚 | -11,000円 | -4,700円 | +12,600円 | +29,400円 |
5.1枚 | -10,800円 | -4,600円 | +12,300円 | +28,800円 |
5.2枚 | -10,600円 | -4,500円 | +12,100円 | +28,200円 |
5.3枚 | -10,400円 | -4,400円 | +11,800円 | +27,700円 |
5.4枚 | -10,200円 | -4,300円 | +11,600円 | +27,200円 |
5.5枚 | -10,000円 | -4,300円 | +11,400円 | +26,700円 |
5.6枚 | -9,800円 | -4,200円 | +11,200円 | +26,200円 |
5.7枚 | -9,600円 | -4,100円 | +11,000円 | +25,700円 |
5.8枚 | -9,500円 | -4,000円 | +10,800円 | +25,300円 |
5.9枚 | -9,300円 | -4,000円 | +10,600円 | +24,900円 |
6枚 | -9,200円 | -3,900円 | +10,500円 | +24,500円 |
6.1枚 | -9,000円 | -3,800円 | +10,300円 | +24,000円 |
6.2枚 | -8,900円 | -3,800円 | +10,100円 | +23,700円 |
6.3枚 | -8,700円 | -3,700円 | +10,000円 | +23,300円 |
6.4枚 | -8,600円 | -3,700円 | +9,800円 | +22,900円 |
6.5枚 | -8,500円 | -3,600円 | +9,600円 | +22,600円 |
6.6枚 | -8,300円 | -3,600円 | +9,500円 | +22,200円 |
6.7枚 | -8,200円 | -3,500円 | +9,400円 | +21,900円 |
6.8枚 | -8,100円 | -3,400円 | +9,200円 | +21,600円 |
6.9枚 | -8,000円 | -3,400円 | +9,100円 | +21,300円 |
7枚 | -7,900円 | -3,400円 | +9,000円 | +21,000円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -468枚 | -198枚 | +540枚 | +1,260枚 |
5枚 | -9,400円 | -4,000円 | +10,800円 | +25,200円 |
5.1枚 | -9,200円 | -3,900円 | +10,500円 | +24,700円 |
5.2枚 | -9,100円 | -3,900円 | +10,300円 | +24,200円 |
5.3枚 | -8,900円 | -3,800円 | +10,100円 | +23,700円 |
5.4枚 | -8,700円 | -3,700円 | +10,000円 | +23,300円 |
5.5枚 | -8,600円 | -3,700円 | +9,800円 | +22,900円 |
5.6枚 | -8,400円 | -3,600円 | +9,600円 | +22,500円 |
5.7枚 | -8,300円 | -3,500円 | +9,400円 | +22,100円 |
5.8枚 | -8,100円 | -3,500円 | +9,300円 | +21,700円 |
5.9枚 | -8,000円 | -3,400円 | +9,100円 | +21,300円 |
6枚 | -7,900円 | -3,400円 | +9,000円 | +21,000円 |
6.1枚 | -7,700円 | -3,300円 | +8,800円 | +20,600円 |
6.2枚 | -7,600円 | -3,200円 | +8,700円 | +20,300円 |
6.3枚 | -7,500円 | -3,200円 | +8,500円 | +20,000円 |
6.4枚 | -7,400円 | -3,100円 | +8,400円 | +19,600円 |
6.5枚 | -7,300円 | -3,100円 | +8,300円 | +19,300円 |
6.6枚 | -7,100円 | -3,100円 | +8,100円 | +19,000円 |
6.7枚 | -7,000円 | -3,000円 | +8,000円 | +18,800円 |
6.8枚 | -6,900円 | -3,000円 | +7,900円 | +18,500円 |
6.9枚 | -6,800円 | -2,900円 | +7,800円 | +18,200円 |
7枚 | -6,700円 | -2,900円 | +7,700円 | +18,000円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -390枚 | -165枚 | +450枚 | +1,050枚 |
5枚 | -7,800円 | -3,300円 | +9,000円 | +21,000円 |
5.1枚 | -7,700円 | -3,300円 | +8,800円 | +20,500円 |
5.2枚 | -7,600円 | -3,200円 | +8,600円 | +20,100円 |
5.3枚 | -7,400円 | -3,200円 | +8,400円 | +19,800円 |
5.4枚 | -7,300円 | -3,100円 | +8,300円 | +19,400円 |
5.5枚 | -7,100円 | -3,100円 | +8,100円 | +19,000円 |
5.6枚 | -7,000円 | -3,000円 | +8,000円 | +18,700円 |
5.7枚 | -6,900円 | -2,900円 | +7,800円 | +18,400円 |
5.8枚 | -6,800円 | -2,900円 | +7,700円 | +18,100円 |
5.9枚 | -6,700円 | -2,800円 | +7,600円 | +17,700円 |
6枚 | -6,600円 | -2,800円 | +7,500円 | +17,500円 |
6.1枚 | -6,400円 | -2,800円 | +7,300円 | +17,200円 |
6.2枚 | -6,300円 | -2,700円 | +7,200円 | +16,900円 |
6.3枚 | -6,200円 | -2,700円 | +7,100円 | +16,600円 |
6.4枚 | -6,100円 | -2,600円 | +7,000円 | +16,400円 |
6.5枚 | -6,100円 | -2,600円 | +6,900円 | +16,100円 |
6.6枚 | -6,000円 | -2,600円 | +6,800円 | +15,900円 |
6.7枚 | -5,900円 | -2,500円 | +6,700円 | +15,600円 |
6.8枚 | -5,800円 | -2,500円 | +6,600円 | +15,400円 |
6.9枚 | -5,700円 | -2,400円 | +6,500円 | +15,200円 |
7枚 | -5,600円 | -2,400円 | +6,400円 | +15,000円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -312枚 | -132枚 | +360枚 | +840枚 |
5枚 | -6,300円 | -2,700円 | +7,200円 | +16,800円 |
5.1枚 | -6,200円 | -2,600円 | +7,000円 | +16,400円 |
5.2枚 | -6,100円 | -2,600円 | +6,900円 | +16,100円 |
5.3枚 | -5,900円 | -2,500円 | +6,700円 | +15,800円 |
5.4枚 | -5,800円 | -2,500円 | +6,600円 | +15,500円 |
5.5枚 | -5,700円 | -2,500円 | +6,500円 | +15,200円 |
5.6枚 | -5,600円 | -2,400円 | +6,400円 | +15,000円 |
5.7枚 | -5,500円 | -2,400円 | +6,300円 | +14,700円 |
5.8枚 | -5,400円 | -2,300円 | +6,200円 | +14,400円 |
5.9枚 | -5,300円 | -2,300円 | +6,100円 | +14,200円 |
6枚 | -5,300円 | -2,300円 | +6,000円 | +14,000円 |
6.1枚 | -5,200円 | -2,200円 | +5,900円 | +13,700円 |
6.2枚 | -5,100円 | -2,200円 | +5,800円 | +13,500円 |
6.3枚 | -5,000円 | -2,100円 | +5,700円 | +13,300円 |
6.4枚 | -4,900円 | -2,100円 | +5,600円 | +13,100円 |
6.5枚 | -4,900円 | -2,100円 | +5,500円 | +12,900円 |
6.6枚 | -4,800円 | -2,100円 | +5,400円 | +12,700円 |
6.7枚 | -4,700円 | -2,000円 | +5,300円 | +12,500円 |
6.8枚 | -4,600円 | -2,000円 | +5,200円 | +12,300円 |
6.9枚 | -4,600円 | -2,000円 | +5,200円 | +12,100円 |
7枚 | -4,500円 | -1,900円 | +5,100円 | +12,000円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -234枚 | -99枚 | +270枚 | +630枚 |
5枚 | -4,700円 | -2,000円 | +5,400円 | +12,600円 |
5.1枚 | -4,600円 | -2,000円 | +5,200円 | +12,300円 |
5.2枚 | -4,600円 | -2,000円 | +5,100円 | +12,100円 |
5.3枚 | -4,500円 | -1,900円 | +5,000円 | +11,800円 |
5.4枚 | -4,400円 | -1,900円 | +5,000円 | +11,600円 |
5.5枚 | -4,300円 | -1,900円 | +4,900円 | +11,400円 |
5.6枚 | -4,200円 | -1,800円 | +4,800円 | +11,200円 |
5.7枚 | -4,200円 | -1,800円 | +4,700円 | +11,000円 |
5.8枚 | -4,100円 | -1,800円 | +4,600円 | +10,800円 |
5.9枚 | -4,000円 | -1,700円 | +4,500円 | +10,600円 |
6枚 | -4,000円 | -1,700円 | +4,500円 | +10,500円 |
6.1枚 | -3,900円 | -1,700円 | +4,400円 | +10,300円 |
6.2枚 | -3,800円 | -1,600円 | +4,300円 | +10,100円 |
6.3枚 | -3,800円 | -1,600円 | +4,200円 | +10,000円 |
6.4枚 | -3,700円 | -1,600円 | +4,200円 | +9,800円 |
6.5枚 | -3,700円 | -1,600円 | +4,100円 | +9,600円 |
6.6枚 | -3,600円 | -1,600円 | +4,000円 | +9,500円 |
6.7枚 | -3,500円 | -1,500円 | +4,000円 | +9,400円 |
6.8枚 | -3,500円 | -1,500円 | +3,900円 | +9,200円 |
6.9枚 | -3,400円 | -1,500円 | +3,900円 | +9,100円 |
7枚 | -3,400円 | -1,500円 | +3,800円 | +9,000円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -156枚 | -66枚 | +180枚 | +420枚 |
5枚 | -3,200円 | -1,400円 | +3,600円 | +8,400円 |
5.1枚 | -3,100円 | -1,300円 | +3,500円 | +8,200円 |
5.2枚 | -3,100円 | -1,300円 | +3,400円 | +8,000円 |
5.3枚 | -3,000円 | -1,300円 | +3,300円 | +7,900円 |
5.4枚 | -2,900円 | -1,300円 | +3,300円 | +7,700円 |
5.5枚 | -2,900円 | -1,300円 | +3,200円 | +7,600円 |
5.6枚 | -2,800円 | -1,200円 | +3,200円 | +7,500円 |
5.7枚 | -2,800円 | -1,200円 | +3,100円 | +7,300円 |
5.8枚 | -2,700円 | -1,200円 | +3,100円 | +7,200円 |
5.9枚 | -2,700円 | -1,200円 | +3,000円 | +7,100円 |
6枚 | -2,700円 | -1,200円 | +3,000円 | +7,000円 |
6.1枚 | -2,600円 | -1,100円 | +2,900円 | +6,800円 |
6.2枚 | -2,600円 | -1,100円 | +2,900円 | +6,700円 |
6.3枚 | -2,500円 | -1,100円 | +2,800円 | +6,600円 |
6.4枚 | -2,500円 | -1,100円 | +2,800円 | +6,500円 |
6.5枚 | -2,500円 | -1,100円 | +2,700円 | +6,400円 |
6.6枚 | -2,400円 | -1,100円 | +2,700円 | +6,300円 |
6.7枚 | -2,400円 | -1,000円 | +2,600円 | +6,200円 |
6.8枚 | -2,300円 | -1,000円 | +2,600円 | +6,100円 |
6.9枚 | -2,300円 | -1,000円 | +2,600円 | +6,000円 |
7枚 | -2,300円 | -1,000円 | +2,500円 | +6,000円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません