【5.9号機】ワンダフルジャック
「ワンダフルジャック」の出玉関係です。

メーカー | 岡崎産業 |
---|---|
機種名 | ワンダフルジャック |
型式名 | ワンダフルジャック/W2 |
機種特徴 | 5.9号機,リアルボーナス |
導入予定日 | 2019/04/08 |
検定日 | 2018/03/02 |
【検索用文言】
わんだふるじゃっく
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
目次
機種説明
簡易スペック
設定 | ベース | 機械割 |
1 | 36.6G | 97.1% |
2 | 36.6G | 99.8% |
5 | 37.0G | 103.2% |
6 | 37.7G | 107.9% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -870枚 | -60枚 | +960枚 | +2,370枚 |
5枚 | -17,400円 | -1,200円 | +19,200円 | +47,400円 |
5.1枚 | -17,100円 | -1,200円 | +18,800円 | +46,400円 |
5.2枚 | -16,800円 | -1,200円 | +18,400円 | +45,500円 |
5.3枚 | -16,500円 | -1,200円 | +18,100円 | +44,700円 |
5.4枚 | -16,200円 | -1,200円 | +17,700円 | +43,800円 |
5.5枚 | -15,900円 | -1,100円 | +17,400円 | +43,000円 |
5.6枚 | -15,600円 | -1,100円 | +17,100円 | +42,300円 |
5.7枚 | -15,300円 | -1,100円 | +16,800円 | +41,500円 |
5.8枚 | -15,100円 | -1,100円 | +16,500円 | +40,800円 |
5.9枚 | -14,800円 | -1,100円 | +16,200円 | +40,100円 |
6枚 | -14,600円 | -1,100円 | +16,000円 | +39,500円 |
6.1枚 | -14,300円 | -1,000円 | +15,700円 | +38,800円 |
6.2枚 | -14,100円 | -1,000円 | +15,400円 | +38,200円 |
6.3枚 | -13,900円 | -1,000円 | +15,200円 | +37,600円 |
6.4枚 | -13,600円 | -1,000円 | +15,000円 | +37,000円 |
6.5枚 | -13,400円 | -1,000円 | +14,700円 | +36,400円 |
6.6枚 | -13,200円 | -1,000円 | +14,500円 | +35,900円 |
6.7枚 | -13,000円 | -900円 | +14,300円 | +35,300円 |
6.8枚 | -12,800円 | -900円 | +14,100円 | +34,800円 |
6.9枚 | -12,700円 | -900円 | +13,900円 | +34,300円 |
7枚 | -12,500円 | -900円 | +13,700円 | +33,800円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -783枚 | -54枚 | +864枚 | +2,133枚 |
5枚 | -15,700円 | -1,100円 | +17,200円 | +42,600円 |
5.1枚 | -15,400円 | -1,100円 | +16,900円 | +41,800円 |
5.2枚 | -15,100円 | -1,100円 | +16,600円 | +41,000円 |
5.3枚 | -14,800円 | -1,100円 | +16,300円 | +40,200円 |
5.4枚 | -14,600円 | -1,100円 | +16,000円 | +39,500円 |
5.5枚 | -14,300円 | -1,000円 | +15,700円 | +38,700円 |
5.6枚 | -14,000円 | -1,000円 | +15,400円 | +38,000円 |
5.7枚 | -13,800円 | -1,000円 | +15,100円 | +37,400円 |
5.8枚 | -13,600円 | -1,000円 | +14,800円 | +36,700円 |
5.9枚 | -13,300円 | -1,000円 | +14,600円 | +36,100円 |
6枚 | -13,100円 | -1,000円 | +14,400円 | +35,500円 |
6.1枚 | -12,900円 | -900円 | +14,100円 | +34,900円 |
6.2枚 | -12,700円 | -900円 | +13,900円 | +34,400円 |
6.3枚 | -12,500円 | -900円 | +13,700円 | +33,800円 |
6.4枚 | -12,300円 | -900円 | +13,500円 | +33,300円 |
6.5枚 | -12,100円 | -900円 | +13,200円 | +32,800円 |
6.6枚 | -11,900円 | -900円 | +13,000円 | +32,300円 |
6.7枚 | -11,700円 | -900円 | +12,800円 | +31,800円 |
6.8枚 | -11,600円 | -800円 | +12,700円 | +31,300円 |
6.9枚 | -11,400円 | -800円 | +12,500円 | +30,900円 |
7枚 | -11,200円 | -800円 | +12,300円 | +30,400円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -696枚 | -48枚 | +768枚 | +1,896枚 |
5枚 | -14,000円 | -1,000円 | +15,300円 | +37,900円 |
5.1枚 | -13,700円 | -1,000円 | +15,000円 | +37,100円 |
5.2枚 | -13,400円 | -1,000円 | +14,700円 | +36,400円 |
5.3枚 | -13,200円 | -1,000円 | +14,400円 | +35,700円 |
5.4枚 | -12,900円 | -900円 | +14,200円 | +35,100円 |
5.5枚 | -12,700円 | -900円 | +13,900円 | +34,400円 |
5.6枚 | -12,500円 | -900円 | +13,700円 | +33,800円 |
5.7枚 | -12,300円 | -900円 | +13,400円 | +33,200円 |
5.8枚 | -12,100円 | -900円 | +13,200円 | +32,600円 |
5.9枚 | -11,800円 | -900円 | +13,000円 | +32,100円 |
6枚 | -11,700円 | -900円 | +12,800円 | +31,600円 |
6.1枚 | -11,500円 | -800円 | +12,500円 | +31,000円 |
6.2枚 | -11,300円 | -800円 | +12,300円 | +30,500円 |
6.3枚 | -11,100円 | -800円 | +12,100円 | +30,000円 |
6.4枚 | -10,900円 | -800円 | +12,000円 | +29,600円 |
6.5枚 | -10,800円 | -800円 | +11,800円 | +29,100円 |
6.6枚 | -10,600円 | -800円 | +11,600円 | +28,700円 |
6.7枚 | -10,400円 | -800円 | +11,400円 | +28,200円 |
6.8枚 | -10,300円 | -800円 | +11,200円 | +27,800円 |
6.9枚 | -10,100円 | -700円 | +11,100円 | +27,400円 |
7枚 | -10,000円 | -700円 | +10,900円 | +27,000円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -610枚 | -42枚 | +672枚 | +1,659枚 |
5枚 | -12,200円 | -900円 | +13,400円 | +33,100円 |
5.1枚 | -12,000円 | -900円 | +13,100円 | +32,500円 |
5.2枚 | -11,800円 | -900円 | +12,900円 | +31,900円 |
5.3枚 | -11,600円 | -800円 | +12,600円 | +31,300円 |
5.4枚 | -11,300円 | -800円 | +12,400円 | +30,700円 |
5.5枚 | -11,100円 | -800円 | +12,200円 | +30,100円 |
5.6枚 | -10,900円 | -800円 | +12,000円 | +29,600円 |
5.7枚 | -10,800円 | -800円 | +11,700円 | +29,100円 |
5.8枚 | -10,600円 | -800円 | +11,500円 | +28,600円 |
5.9枚 | -10,400円 | -800円 | +11,300円 | +28,100円 |
6枚 | -10,200円 | -800円 | +11,200円 | +27,600円 |
6.1枚 | -10,100円 | -700円 | +11,000円 | +27,100円 |
6.2枚 | -9,900円 | -700円 | +10,800円 | +26,700円 |
6.3枚 | -9,700円 | -700円 | +10,600円 | +26,300円 |
6.4枚 | -9,600円 | -700円 | +10,500円 | +25,900円 |
6.5枚 | -9,400円 | -700円 | +10,300円 | +25,500円 |
6.6枚 | -9,300円 | -700円 | +10,100円 | +25,100円 |
6.7枚 | -9,200円 | -700円 | +10,000円 | +24,700円 |
6.8枚 | -9,000円 | -700円 | +9,800円 | +24,300円 |
6.9枚 | -8,900円 | -700円 | +9,700円 | +24,000円 |
7枚 | -8,800円 | -700円 | +9,600円 | +23,700円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -522枚 | -36枚 | +576枚 | +1,422枚 |
5枚 | -10,500円 | -800円 | +11,500円 | +28,400円 |
5.1枚 | -10,300円 | -800円 | +11,200円 | +27,800円 |
5.2枚 | -10,100円 | -700円 | +11,000円 | +27,300円 |
5.3枚 | -9,900円 | -700円 | +10,800円 | +26,800円 |
5.4枚 | -9,700円 | -700円 | +10,600円 | +26,300円 |
5.5枚 | -9,500円 | -700円 | +10,400円 | +25,800円 |
5.6枚 | -9,400円 | -700円 | +10,200円 | +25,300円 |
5.7枚 | -9,200円 | -700円 | +10,100円 | +24,900円 |
5.8枚 | -9,100円 | -700円 | +9,900円 | +24,500円 |
5.9枚 | -8,900円 | -700円 | +9,700円 | +24,100円 |
6枚 | -8,800円 | -700円 | +9,600円 | +23,700円 |
6.1枚 | -8,600円 | -600円 | +9,400円 | +23,300円 |
6.2枚 | -8,500円 | -600円 | +9,200円 | +22,900円 |
6.3枚 | -8,300円 | -600円 | +9,100円 | +22,500円 |
6.4枚 | -8,200円 | -600円 | +9,000円 | +22,200円 |
6.5枚 | -8,100円 | -600円 | +8,800円 | +21,800円 |
6.6枚 | -8,000円 | -600円 | +8,700円 | +21,500円 |
6.7枚 | -7,800円 | -600円 | +8,500円 | +21,200円 |
6.8枚 | -7,700円 | -600円 | +8,400円 | +20,900円 |
6.9枚 | -7,600円 | -600円 | +8,300円 | +20,600円 |
7枚 | -7,500円 | -600円 | +8,200円 | +20,300円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -435枚 | -30枚 | +480枚 | +1,185枚 |
5枚 | -8,700円 | -600円 | +9,600円 | +23,700円 |
5.1枚 | -8,600円 | -600円 | +9,400円 | +23,200円 |
5.2枚 | -8,400円 | -600円 | +9,200円 | +22,700円 |
5.3枚 | -8,300円 | -600円 | +9,000円 | +22,300円 |
5.4枚 | -8,100円 | -600円 | +8,800円 | +21,900円 |
5.5枚 | -8,000円 | -600円 | +8,700円 | +21,500円 |
5.6枚 | -7,800円 | -600円 | +8,500円 | +21,100円 |
5.7枚 | -7,700円 | -600円 | +8,400円 | +20,700円 |
5.8枚 | -7,600円 | -600円 | +8,200円 | +20,400円 |
5.9枚 | -7,400円 | -600円 | +8,100円 | +20,000円 |
6枚 | -7,300円 | -600円 | +8,000円 | +19,700円 |
6.1枚 | -7,200円 | -500円 | +7,800円 | +19,400円 |
6.2枚 | -7,100円 | -500円 | +7,700円 | +19,100円 |
6.3枚 | -7,000円 | -500円 | +7,600円 | +18,800円 |
6.4枚 | -6,800円 | -500円 | +7,500円 | +18,500円 |
6.5枚 | -6,700円 | -500円 | +7,300円 | +18,200円 |
6.6枚 | -6,600円 | -500円 | +7,200円 | +17,900円 |
6.7枚 | -6,500円 | -500円 | +7,100円 | +17,600円 |
6.8枚 | -6,400円 | -500円 | +7,000円 | +17,400円 |
6.9枚 | -6,400円 | -500円 | +6,900円 | +17,100円 |
7枚 | -6,300円 | -500円 | +6,800円 | +16,900円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -348枚 | -24枚 | +384枚 | +948枚 |
5枚 | -7,000円 | -500円 | +7,600円 | +18,900円 |
5.1枚 | -6,900円 | -500円 | +7,500円 | +18,500円 |
5.2枚 | -6,700円 | -500円 | +7,300円 | +18,200円 |
5.3枚 | -6,600円 | -500円 | +7,200円 | +17,800円 |
5.4枚 | -6,500円 | -500円 | +7,100円 | +17,500円 |
5.5枚 | -6,400円 | -500円 | +6,900円 | +17,200円 |
5.6枚 | -6,300円 | -500円 | +6,800円 | +16,900円 |
5.7枚 | -6,200円 | -500円 | +6,700円 | +16,600円 |
5.8枚 | -6,100円 | -500円 | +6,600円 | +16,300円 |
5.9枚 | -5,900円 | -500円 | +6,500円 | +16,000円 |
6枚 | -5,900円 | -500円 | +6,400円 | +15,800円 |
6.1枚 | -5,800円 | -400円 | +6,200円 | +15,500円 |
6.2枚 | -5,700円 | -400円 | +6,100円 | +15,200円 |
6.3枚 | -5,600円 | -400円 | +6,000円 | +15,000円 |
6.4枚 | -5,500円 | -400円 | +6,000円 | +14,800円 |
6.5枚 | -5,400円 | -400円 | +5,900円 | +14,500円 |
6.6枚 | -5,300円 | -400円 | +5,800円 | +14,300円 |
6.7枚 | -5,200円 | -400円 | +5,700円 | +14,100円 |
6.8枚 | -5,200円 | -400円 | +5,600円 | +13,900円 |
6.9枚 | -5,100円 | -400円 | +5,500円 | +13,700円 |
7枚 | -5,000円 | -400円 | +5,400円 | +13,500円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -261枚 | -18枚 | +288枚 | +711枚 |
5枚 | -5,300円 | -400円 | +5,700円 | +14,200円 |
5.1枚 | -5,200円 | -400円 | +5,600円 | +13,900円 |
5.2枚 | -5,100円 | -400円 | +5,500円 | +13,600円 |
5.3枚 | -5,000円 | -400円 | +5,400円 | +13,400円 |
5.4枚 | -4,900円 | -400円 | +5,300円 | +13,100円 |
5.5枚 | -4,800円 | -400円 | +5,200円 | +12,900円 |
5.6枚 | -4,700円 | -400円 | +5,100円 | +12,600円 |
5.7枚 | -4,600円 | -400円 | +5,000円 | +12,400円 |
5.8枚 | -4,600円 | -400円 | +4,900円 | +12,200円 |
5.9枚 | -4,500円 | -400円 | +4,800円 | +12,000円 |
6枚 | -4,400円 | -400円 | +4,800円 | +11,800円 |
6.1枚 | -4,300円 | -300円 | +4,700円 | +11,600円 |
6.2枚 | -4,300円 | -300円 | +4,600円 | +11,400円 |
6.3枚 | -4,200円 | -300円 | +4,500円 | +11,200円 |
6.4枚 | -4,100円 | -300円 | +4,500円 | +11,100円 |
6.5枚 | -4,100円 | -300円 | +4,400円 | +10,900円 |
6.6枚 | -4,000円 | -300円 | +4,300円 | +10,700円 |
6.7枚 | -3,900円 | -300円 | +4,200円 | +10,600円 |
6.8枚 | -3,900円 | -300円 | +4,200円 | +10,400円 |
6.9枚 | -3,800円 | -300円 | +4,100円 | +10,300円 |
7枚 | -3,800円 | -300円 | +4,100円 | +10,100円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -174枚 | -12枚 | +192枚 | +474枚 |
5枚 | -3,500円 | -300円 | +3,800円 | +9,400円 |
5.1枚 | -3,500円 | -300円 | +3,700円 | +9,200円 |
5.2枚 | -3,400円 | -300円 | +3,600円 | +9,100円 |
5.3枚 | -3,300円 | -300円 | +3,600円 | +8,900円 |
5.4枚 | -3,300円 | -300円 | +3,500円 | +8,700円 |
5.5枚 | -3,200円 | -300円 | +3,400円 | +8,600円 |
5.6枚 | -3,200円 | -300円 | +3,400円 | +8,400円 |
5.7枚 | -3,100円 | -300円 | +3,300円 | +8,300円 |
5.8枚 | -3,100円 | -300円 | +3,300円 | +8,100円 |
5.9枚 | -3,000円 | -300円 | +3,200円 | +8,000円 |
6枚 | -3,000円 | -300円 | +3,200円 | +7,900円 |
6.1枚 | -2,900円 | -200円 | +3,100円 | +7,700円 |
6.2枚 | -2,900円 | -200円 | +3,000円 | +7,600円 |
6.3枚 | -2,800円 | -200円 | +3,000円 | +7,500円 |
6.4枚 | -2,800円 | -200円 | +3,000円 | +7,400円 |
6.5枚 | -2,700円 | -200円 | +2,900円 | +7,200円 |
6.6枚 | -2,700円 | -200円 | +2,900円 | +7,100円 |
6.7枚 | -2,600円 | -200円 | +2,800円 | +7,000円 |
6.8枚 | -2,600円 | -200円 | +2,800円 | +6,900円 |
6.9枚 | -2,600円 | -200円 | +2,700円 | +6,800円 |
7枚 | -2,500円 | -200円 | +2,700円 | +6,700円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません