【5.9号機】ジャングルマスターコングダム
「ジャングルマスターコングダム」の出玉関係です。

メーカー | 山佐 |
---|---|
機種名 | ジャングルマスターコングダム |
型式名 | ジャングルマスターコングダム/CC |
機種特徴 | 5.9号機,リアルボーナス,RT |
導入予定日 | 2019/05/07 |
検定日 | 2018/02/01 |
【検索用文言】
じゃんぐるますたーこんぐだむ
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
目次
機種説明
簡易スペック
設定 | ベース | 機械割 |
1 | 34.8G | 97.3% |
2 | 35.4G | 100.2% |
5 | 36.1G | 105.1% |
6 | 37.5G | 108.5% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -810枚 | +60枚 | +1,530枚 | +2,550枚 |
5枚 | -16,200円 | +1,200円 | +30,600円 | +51,000円 |
5.1枚 | -15,900円 | +1,100円 | +30,000円 | +50,000円 |
5.2枚 | -15,600円 | +1,100円 | +29,400円 | +49,000円 |
5.3枚 | -15,300円 | +1,100円 | +28,800円 | +48,100円 |
5.4枚 | -15,100円 | +1,100円 | +28,300円 | +47,200円 |
5.5枚 | -14,800円 | +1,000円 | +27,800円 | +46,300円 |
5.6枚 | -14,500円 | +1,000円 | +27,300円 | +45,500円 |
5.7枚 | -14,300円 | +1,000円 | +26,800円 | +44,700円 |
5.8枚 | -14,000円 | +1,000円 | +26,300円 | +43,900円 |
5.9枚 | -13,800円 | +1,000円 | +25,900円 | +43,200円 |
6枚 | -13,600円 | +1,000円 | +25,500円 | +42,500円 |
6.1枚 | -13,300円 | +900円 | +25,000円 | +41,800円 |
6.2枚 | -13,100円 | +900円 | +24,600円 | +41,100円 |
6.3枚 | -12,900円 | +900円 | +24,200円 | +40,400円 |
6.4枚 | -12,700円 | +900円 | +23,900円 | +39,800円 |
6.5枚 | -12,500円 | +900円 | +23,500円 | +39,200円 |
6.6枚 | -12,300円 | +900円 | +23,100円 | +38,600円 |
6.7枚 | -12,100円 | +800円 | +22,800円 | +38,000円 |
6.8枚 | -12,000円 | +800円 | +22,500円 | +37,500円 |
6.9枚 | -11,800円 | +800円 | +22,100円 | +36,900円 |
7枚 | -11,600円 | +800円 | +21,800円 | +36,400円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -729枚 | +54枚 | +1,377枚 | +2,295枚 |
5枚 | -14,600円 | +1,000円 | +27,500円 | +45,900円 |
5.1枚 | -14,300円 | +1,000円 | +27,000円 | +45,000円 |
5.2枚 | -14,100円 | +1,000円 | +26,400円 | +44,100円 |
5.3枚 | -13,800円 | +1,000円 | +25,900円 | +43,300円 |
5.4枚 | -13,600円 | +1,000円 | +25,500円 | +42,500円 |
5.5枚 | -13,300円 | +900円 | +25,000円 | +41,700円 |
5.6枚 | -13,100円 | +900円 | +24,500円 | +40,900円 |
5.7枚 | -12,800円 | +900円 | +24,100円 | +40,200円 |
5.8枚 | -12,600円 | +900円 | +23,700円 | +39,500円 |
5.9枚 | -12,400円 | +900円 | +23,300円 | +38,800円 |
6枚 | -12,200円 | +900円 | +22,900円 | +38,200円 |
6.1枚 | -12,000円 | +800円 | +22,500円 | +37,600円 |
6.2枚 | -11,800円 | +800円 | +22,200円 | +37,000円 |
6.3枚 | -11,600円 | +800円 | +21,800円 | +36,400円 |
6.4枚 | -11,400円 | +800円 | +21,500円 | +35,800円 |
6.5枚 | -11,300円 | +800円 | +21,100円 | +35,300円 |
6.6枚 | -11,100円 | +800円 | +20,800円 | +34,700円 |
6.7枚 | -10,900円 | +800円 | +20,500円 | +34,200円 |
6.8枚 | -10,800円 | +700円 | +20,200円 | +33,700円 |
6.9枚 | -10,600円 | +700円 | +19,900円 | +33,200円 |
7枚 | -10,500円 | +700円 | +19,600円 | +32,700円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -648枚 | +48枚 | +1,224枚 | +2,040枚 |
5枚 | -13,000円 | +900円 | +24,400円 | +40,800円 |
5.1枚 | -12,800円 | +900円 | +24,000円 | +40,000円 |
5.2枚 | -12,500円 | +900円 | +23,500円 | +39,200円 |
5.3枚 | -12,300円 | +900円 | +23,000円 | +38,400円 |
5.4枚 | -12,100円 | +800円 | +22,600円 | +37,700円 |
5.5枚 | -11,800円 | +800円 | +22,200円 | +37,000円 |
5.6枚 | -11,600円 | +800円 | +21,800円 | +36,400円 |
5.7枚 | -11,400円 | +800円 | +21,400円 | +35,700円 |
5.8枚 | -11,200円 | +800円 | +21,100円 | +35,100円 |
5.9枚 | -11,000円 | +800円 | +20,700円 | +34,500円 |
6枚 | -10,900円 | +800円 | +20,400円 | +34,000円 |
6.1枚 | -10,700円 | +700円 | +20,000円 | +33,400円 |
6.2枚 | -10,500円 | +700円 | +19,700円 | +32,900円 |
6.3枚 | -10,300円 | +700円 | +19,400円 | +32,300円 |
6.4枚 | -10,200円 | +700円 | +19,100円 | +31,800円 |
6.5枚 | -10,000円 | +700円 | +18,800円 | +31,300円 |
6.6枚 | -9,900円 | +700円 | +18,500円 | +30,900円 |
6.7枚 | -9,700円 | +700円 | +18,200円 | +30,400円 |
6.8枚 | -9,600円 | +700円 | +18,000円 | +30,000円 |
6.9枚 | -9,400円 | +600円 | +17,700円 | +29,500円 |
7枚 | -9,300円 | +600円 | +17,400円 | +29,100円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -567枚 | +42枚 | +1,071枚 | +1,785枚 |
5枚 | -11,400円 | +800円 | +21,400円 | +35,700円 |
5.1枚 | -11,200円 | +800円 | +21,000円 | +35,000円 |
5.2枚 | -11,000円 | +800円 | +20,500円 | +34,300円 |
5.3枚 | -10,700円 | +700円 | +20,200円 | +33,600円 |
5.4枚 | -10,600円 | +700円 | +19,800円 | +33,000円 |
5.5枚 | -10,400円 | +700円 | +19,400円 | +32,400円 |
5.6枚 | -10,200円 | +700円 | +19,100円 | +31,800円 |
5.7枚 | -10,000円 | +700円 | +18,700円 | +31,300円 |
5.8枚 | -9,800円 | +700円 | +18,400円 | +30,700円 |
5.9枚 | -9,700円 | +700円 | +18,100円 | +30,200円 |
6枚 | -9,500円 | +700円 | +17,800円 | +29,700円 |
6.1枚 | -9,300円 | +600円 | +17,500円 | +29,200円 |
6.2枚 | -9,200円 | +600円 | +17,200円 | +28,700円 |
6.3枚 | -9,100円 | +600円 | +17,000円 | +28,300円 |
6.4枚 | -8,900円 | +600円 | +16,700円 | +27,800円 |
6.5枚 | -8,800円 | +600円 | +16,400円 | +27,400円 |
6.6枚 | -8,600円 | +600円 | +16,200円 | +27,000円 |
6.7枚 | -8,500円 | +600円 | +15,900円 | +26,600円 |
6.8枚 | -8,400円 | +600円 | +15,700円 | +26,200円 |
6.9枚 | -8,300円 | +600円 | +15,500円 | +25,800円 |
7枚 | -8,200円 | +600円 | +15,300円 | +25,500円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -486枚 | +36枚 | +918枚 | +1,530枚 |
5枚 | -9,800円 | +700円 | +18,300円 | +30,600円 |
5.1枚 | -9,600円 | +700円 | +18,000円 | +30,000円 |
5.2枚 | -9,400円 | +600円 | +17,600円 | +29,400円 |
5.3枚 | -9,200円 | +600円 | +17,300円 | +28,800円 |
5.4枚 | -9,100円 | +600円 | +17,000円 | +28,300円 |
5.5枚 | -8,900円 | +600円 | +16,600円 | +27,800円 |
5.6枚 | -8,700円 | +600円 | +16,300円 | +27,300円 |
5.7枚 | -8,600円 | +600円 | +16,100円 | +26,800円 |
5.8枚 | -8,400円 | +600円 | +15,800円 | +26,300円 |
5.9枚 | -8,300円 | +600円 | +15,500円 | +25,900円 |
6枚 | -8,200円 | +600円 | +15,300円 | +25,500円 |
6.1枚 | -8,000円 | +500円 | +15,000円 | +25,000円 |
6.2枚 | -7,900円 | +500円 | +14,800円 | +24,600円 |
6.3枚 | -7,800円 | +500円 | +14,500円 | +24,200円 |
6.4枚 | -7,600円 | +500円 | +14,300円 | +23,900円 |
6.5枚 | -7,500円 | +500円 | +14,100円 | +23,500円 |
6.6枚 | -7,400円 | +500円 | +13,900円 | +23,100円 |
6.7枚 | -7,300円 | +500円 | +13,700円 | +22,800円 |
6.8枚 | -7,200円 | +500円 | +13,500円 | +22,500円 |
6.9枚 | -7,100円 | +500円 | +13,300円 | +22,100円 |
7枚 | -7,000円 | +500円 | +13,100円 | +21,800円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -405枚 | +30枚 | +765枚 | +1,275枚 |
5枚 | -8,100円 | +600円 | +15,300円 | +25,500円 |
5.1枚 | -8,000円 | +500円 | +15,000円 | +25,000円 |
5.2枚 | -7,800円 | +500円 | +14,700円 | +24,500円 |
5.3枚 | -7,700円 | +500円 | +14,400円 | +24,000円 |
5.4枚 | -7,600円 | +500円 | +14,100円 | +23,600円 |
5.5枚 | -7,400円 | +500円 | +13,900円 | +23,100円 |
5.6枚 | -7,300円 | +500円 | +13,600円 | +22,700円 |
5.7枚 | -7,200円 | +500円 | +13,400円 | +22,300円 |
5.8枚 | -7,000円 | +500円 | +13,100円 | +21,900円 |
5.9枚 | -6,900円 | +500円 | +12,900円 | +21,600円 |
6枚 | -6,800円 | +500円 | +12,700円 | +21,200円 |
6.1枚 | -6,700円 | +400円 | +12,500円 | +20,900円 |
6.2枚 | -6,600円 | +400円 | +12,300円 | +20,500円 |
6.3枚 | -6,500円 | +400円 | +12,100円 | +20,200円 |
6.4枚 | -6,400円 | +400円 | +11,900円 | +19,900円 |
6.5枚 | -6,300円 | +400円 | +11,700円 | +19,600円 |
6.6枚 | -6,200円 | +400円 | +11,500円 | +19,300円 |
6.7枚 | -6,100円 | +400円 | +11,400円 | +19,000円 |
6.8枚 | -6,000円 | +400円 | +11,200円 | +18,700円 |
6.9枚 | -5,900円 | +400円 | +11,000円 | +18,400円 |
7枚 | -5,800円 | +400円 | +10,900円 | +18,200円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -324枚 | +24枚 | +612枚 | +1,020枚 |
5枚 | -6,500円 | +400円 | +12,200円 | +20,400円 |
5.1枚 | -6,400円 | +400円 | +12,000円 | +20,000円 |
5.2枚 | -6,300円 | +400円 | +11,700円 | +19,600円 |
5.3枚 | -6,200円 | +400円 | +11,500円 | +19,200円 |
5.4枚 | -6,100円 | +400円 | +11,300円 | +18,800円 |
5.5枚 | -5,900円 | +400円 | +11,100円 | +18,500円 |
5.6枚 | -5,800円 | +400円 | +10,900円 | +18,200円 |
5.7枚 | -5,700円 | +400円 | +10,700円 | +17,800円 |
5.8枚 | -5,600円 | +400円 | +10,500円 | +17,500円 |
5.9枚 | -5,500円 | +400円 | +10,300円 | +17,200円 |
6枚 | -5,500円 | +400円 | +10,200円 | +17,000円 |
6.1枚 | -5,400円 | +300円 | +10,000円 | +16,700円 |
6.2枚 | -5,300円 | +300円 | +9,800円 | +16,400円 |
6.3枚 | -5,200円 | +300円 | +9,700円 | +16,100円 |
6.4枚 | -5,100円 | +300円 | +9,500円 | +15,900円 |
6.5枚 | -5,000円 | +300円 | +9,400円 | +15,600円 |
6.6枚 | -5,000円 | +300円 | +9,200円 | +15,400円 |
6.7枚 | -4,900円 | +300円 | +9,100円 | +15,200円 |
6.8枚 | -4,800円 | +300円 | +9,000円 | +15,000円 |
6.9枚 | -4,700円 | +300円 | +8,800円 | +14,700円 |
7枚 | -4,700円 | +300円 | +8,700円 | +14,500円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -243枚 | +18枚 | +459枚 | +765枚 |
5枚 | -4,900円 | +300円 | +9,100円 | +15,300円 |
5.1枚 | -4,800円 | +300円 | +9,000円 | +15,000円 |
5.2枚 | -4,700円 | +300円 | +8,800円 | +14,700円 |
5.3枚 | -4,600円 | +300円 | +8,600円 | +14,400円 |
5.4枚 | -4,600円 | +300円 | +8,500円 | +14,100円 |
5.5枚 | -4,500円 | +300円 | +8,300円 | +13,900円 |
5.6枚 | -4,400円 | +300円 | +8,100円 | +13,600円 |
5.7枚 | -4,300円 | +300円 | +8,000円 | +13,400円 |
5.8枚 | -4,200円 | +300円 | +7,900円 | +13,100円 |
5.9枚 | -4,200円 | +300円 | +7,700円 | +12,900円 |
6枚 | -4,100円 | +300円 | +7,600円 | +12,700円 |
6.1枚 | -4,000円 | +200円 | +7,500円 | +12,500円 |
6.2枚 | -4,000円 | +200円 | +7,400円 | +12,300円 |
6.3枚 | -3,900円 | +200円 | +7,200円 | +12,100円 |
6.4枚 | -3,800円 | +200円 | +7,100円 | +11,900円 |
6.5枚 | -3,800円 | +200円 | +7,000円 | +11,700円 |
6.6枚 | -3,700円 | +200円 | +6,900円 | +11,500円 |
6.7枚 | -3,700円 | +200円 | +6,800円 | +11,400円 |
6.8枚 | -3,600円 | +200円 | +6,700円 | +11,200円 |
6.9枚 | -3,600円 | +200円 | +6,600円 | +11,000円 |
7枚 | -3,500円 | +200円 | +6,500円 | +10,900円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -162枚 | +12枚 | +306枚 | +510枚 |
5枚 | -3,300円 | +200円 | +6,100円 | +10,200円 |
5.1枚 | -3,200円 | +200円 | +6,000円 | +10,000円 |
5.2枚 | -3,200円 | +200円 | +5,800円 | +9,800円 |
5.3枚 | -3,100円 | +200円 | +5,700円 | +9,600円 |
5.4枚 | -3,100円 | +200円 | +5,600円 | +9,400円 |
5.5枚 | -3,000円 | +200円 | +5,500円 | +9,200円 |
5.6枚 | -2,900円 | +200円 | +5,400円 | +9,100円 |
5.7枚 | -2,900円 | +200円 | +5,300円 | +8,900円 |
5.8枚 | -2,800円 | +200円 | +5,200円 | +8,700円 |
5.9枚 | -2,800円 | +200円 | +5,100円 | +8,600円 |
6枚 | -2,800円 | +200円 | +5,100円 | +8,500円 |
6.1枚 | -2,700円 | +100円 | +5,000円 | +8,300円 |
6.2枚 | -2,700円 | +100円 | +4,900円 | +8,200円 |
6.3枚 | -2,600円 | +100円 | +4,800円 | +8,000円 |
6.4枚 | -2,600円 | +100円 | +4,700円 | +7,900円 |
6.5枚 | -2,500円 | +100円 | +4,700円 | +7,800円 |
6.6枚 | -2,500円 | +100円 | +4,600円 | +7,700円 |
6.7枚 | -2,500円 | +100円 | +4,500円 | +7,600円 |
6.8枚 | -2,400円 | +100円 | +4,500円 | +7,500円 |
6.9枚 | -2,400円 | +100円 | +4,400円 | +7,300円 |
7枚 | -2,400円 | +100円 | +4,300円 | +7,200円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません