【5号機】スーパービンゴネオS2‐30
「スーパービンゴネオS2‐30」の出玉関係です。

メーカー | ベルコ |
---|---|
機種名 | スーパービンゴネオS2‐30 |
型式名 | スーパービンゴネオS2-30 |
天井 | 最大999G |
恩恵 | AT当選(最大天井時はHooah!確率3倍) |
機種特徴 | 5号機,AT |
導入予定日 | 2015/02/23 |
検定日 | 2014/11/28 |
【検索用文言】
すーぱーびんごねお
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
純増2.8枚のAT機
AT初期ゲーム数:33G
ゲーム数上乗せ+継続率ループ
簡易スペック
設定 | AT | ベース | 機械割 |
1 | 1/337.6 | 29G | 97% |
2 | 1/321.4 | 29G | 98.8% |
3 | 1/302.1 | 29G | 100.2% |
4 | 1/277.6 | 29G | 104.3% |
5 | 1/252.9 | 29G | 108.6% |
6 | 1/230 | 29G | 113.1% |
特賞性能
TSに関わる特賞の性能です。
純増可変ATなどは想定される平均純増にしております。
名前 | IN枚数 | 純増 |
AT | 3枚 | 2.8枚 |
TS・TY
大当り確率・ベース・特賞性能から想定されるTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
実質TS・TY
各特賞から想定される実質的なTS・TYになります。
実射値とは異なる場合があります。
設定 | TS | TY |
1 | 1/337.6 | 551.68枚 |
2 | 1/321.39 | 542.55枚 |
3 | 1/302.1 | 522.67枚 |
4 | 1/277.6 | 514.43枚 |
5 | 1/252.9 | 501.28枚 |
6 | 1/230 | 486.94枚 |
コイン単価
想定TS・想定TYより算出したコイン単価になります。
特賞中は想定のin枚数・純増としているため実測値とは異なる場合があります。
客滞/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50% | 14.51円 | 14.34円 | 14.2円 | 13.83円 | 13.46円 | 13.09円 |
75% | 9.67円 | 9.56円 | 9.47円 | 9.22円 | 8.97円 | 8.72円 |
100% | 7.25円 | 7.17円 | 7.1円 | 6.91円 | 6.73円 | 6.54円 |
125% | 5.8円 | 5.73円 | 5.68円 | 5.53円 | 5.38円 | 5.23円 |
150% | 4.83円 | 4.78円 | 4.73円 | 4.61円 | 4.48円 | 4.36円 |
175% | 4.14円 | 4.09円 | 4.05円 | 3.95円 | 3.84円 | 3.74円 |
200% | 3.62円 | 3.58円 | 3.55円 | 3.45円 | 3.36円 | 3.27円 |
225% | 3.22円 | 3.18円 | 3.15円 | 3.07円 | 2.99円 | 2.9円 |
250% | 2.9円 | 2.86円 | 2.84円 | 2.76円 | 2.69円 | 2.61円 |
275% | 2.63円 | 2.6円 | 2.58円 | 2.51円 | 2.44円 | 2.38円 |
300% | 2.41円 | 2.39円 | 2.36円 | 2.3円 | 2.24円 | 2.18円 |
325% | 2.23円 | 2.2円 | 2.18円 | 2.12円 | 2.07円 | 2.01円 |
350% | 2.07円 | 2.04円 | 2.02円 | 1.97円 | 1.92円 | 1.87円 |
375% | 1.93円 | 1.91円 | 1.89円 | 1.84円 | 1.79円 | 1.74円 |
400% | 1.81円 | 1.79円 | 1.77円 | 1.72円 | 1.68円 | 1.63円 |
425% | 1.7円 | 1.68円 | 1.67円 | 1.62円 | 1.58円 | 1.54円 |
450% | 1.61円 | 1.59円 | 1.57円 | 1.53円 | 1.49円 | 1.45円 |
475% | 1.52円 | 1.5円 | 1.49円 | 1.45円 | 1.41円 | 1.37円 |
500% | 1.45円 | 1.43円 | 1.42円 | 1.38円 | 1.34円 | 1.3円 |
525% | 1.38円 | 1.36円 | 1.35円 | 1.31円 | 1.28円 | 1.24円 |
550% | 1.31円 | 1.3円 | 1.29円 | 1.25円 | 1.22円 | 1.19円 |
575% | 1.26円 | 1.24円 | 1.23円 | 1.2円 | 1.17円 | 1.13円 |
600% | 1.2円 | 1.19円 | 1.18円 | 1.15円 | 1.12円 | 1.09円 |
625% | 1.16円 | 1.14円 | 1.13円 | 1.1円 | 1.07円 | 1.04円 |
650% | 1.11円 | 1.1円 | 1.09円 | 1.06円 | 1.03円 | 1円 |
MY・差枚・勝率
各設定を3年間毎日通常8,000Gの稼働をした場合のMYと差枚になります。
フル攻略は無視、実射値とは異なる場合があります。
※擬似的なシミュレーションになるため、出率と一致しない数値になることがあります。
※勝率は等価交換として、差枚が0を超えた場合(+1枚以上)を勝ちとして算出しております。
設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
平均MY | 4,243枚 | 4,165枚 | 4,080枚 | 4,302枚 | 4,634枚 | 5,048枚 |
最大MY | 10,373枚 | 9,289枚 | 10,888枚 | 11,155枚 | 14,964枚 | 14,533枚 |
最低MY | 1,724枚 | 1,769枚 | 1,766枚 | 1,816枚 | 1,794枚 | 1,653枚 |
平均差枚 | -737枚 | -491枚 | +119枚 | +1,038枚 | +2,125枚 | +2,968枚 |
最高差枚 | +8,826枚 | +8,451枚 | +10,250枚 | +9,871枚 | +13,276枚 | +13,962枚 |
最低差枚 | -9,380枚 | -8,368枚 | -7,521枚 | -7,106枚 | -6,775枚 | -5,515枚 |
勝率 | 35.34% | 42.19% | 49.68% | 64.84% | 76.34% | 83.37% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -900枚 | -360枚 | +60枚 | +1,290枚 | +2,580枚 | +3,930枚 |
5枚 | -18,000円 | -7,200円 | +1,200円 | +25,800円 | +51,600円 | +78,600円 |
5.1枚 | -17,700円 | -7,100円 | +1,100円 | +25,200円 | +50,500円 | +77,000円 |
5.2枚 | -17,400円 | -7,000円 | +1,100円 | +24,800円 | +49,600円 | +75,500円 |
5.3枚 | -17,000円 | -6,800円 | +1,100円 | +24,300円 | +48,600円 | +74,100円 |
5.4枚 | -16,700円 | -6,700円 | +1,100円 | +23,800円 | +47,700円 | +72,700円 |
5.5枚 | -16,400円 | -6,600円 | +1,000円 | +23,400円 | +46,900円 | +71,400円 |
5.6枚 | -16,100円 | -6,500円 | +1,000円 | +23,000円 | +46,000円 | +70,100円 |
5.7枚 | -15,800円 | -6,400円 | +1,000円 | +22,600円 | +45,200円 | +68,900円 |
5.8枚 | -15,600円 | -6,300円 | +1,000円 | +22,200円 | +44,400円 | +67,700円 |
5.9枚 | -15,300円 | -6,200円 | +1,000円 | +21,800円 | +43,700円 | +66,600円 |
6枚 | -15,100円 | -6,100円 | +1,000円 | +21,500円 | +43,000円 | +65,500円 |
6.1枚 | -14,800円 | -6,000円 | +900円 | +21,100円 | +42,200円 | +64,400円 |
6.2枚 | -14,600円 | -5,900円 | +900円 | +20,800円 | +41,600円 | +63,300円 |
6.3枚 | -14,300円 | -5,800円 | +900円 | +20,400円 | +40,900円 | +62,300円 |
6.4枚 | -14,100円 | -5,700円 | +900円 | +20,100円 | +40,300円 | +61,400円 |
6.5枚 | -13,900円 | -5,600円 | +900円 | +19,800円 | +39,600円 | +60,400円 |
6.6枚 | -13,700円 | -5,500円 | +900円 | +19,500円 | +39,000円 | +59,500円 |
6.7枚 | -13,500円 | -5,400円 | +800円 | +19,200円 | +38,500円 | +58,600円 |
6.8枚 | -13,300円 | -5,300円 | +800円 | +18,900円 | +37,900円 | +57,700円 |
6.9枚 | -13,100円 | -5,300円 | +800円 | +18,600円 | +37,300円 | +56,900円 |
7枚 | -12,900円 | -5,200円 | +800円 | +18,400円 | +36,800円 | +56,100円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -810枚 | -324枚 | +54枚 | +1,161枚 | +2,322枚 | +3,537枚 |
5枚 | -16,200円 | -6,500円 | +1,000円 | +23,200円 | +46,400円 | +70,700円 |
5.1枚 | -15,900円 | -6,400円 | +1,000円 | +22,700円 | +45,500円 | +69,300円 |
5.2枚 | -15,600円 | -6,300円 | +1,000円 | +22,300円 | +44,600円 | +68,000円 |
5.3枚 | -15,300円 | -6,200円 | +1,000円 | +21,900円 | +43,800円 | +66,700円 |
5.4枚 | -15,100円 | -6,100円 | +1,000円 | +21,500円 | +43,000円 | +65,500円 |
5.5枚 | -14,800円 | -5,900円 | +900円 | +21,100円 | +42,200円 | +64,300円 |
5.6枚 | -14,500円 | -5,800円 | +900円 | +20,700円 | +41,400円 | +63,100円 |
5.7枚 | -14,300円 | -5,700円 | +900円 | +20,300円 | +40,700円 | +62,000円 |
5.8枚 | -14,000円 | -5,600円 | +900円 | +20,000円 | +40,000円 | +60,900円 |
5.9枚 | -13,800円 | -5,500円 | +900円 | +19,600円 | +39,300円 | +59,900円 |
6枚 | -13,600円 | -5,500円 | +900円 | +19,300円 | +38,700円 | +58,900円 |
6.1枚 | -13,300円 | -5,400円 | +800円 | +19,000円 | +38,000円 | +57,900円 |
6.2枚 | -13,100円 | -5,300円 | +800円 | +18,700円 | +37,400円 | +57,000円 |
6.3枚 | -12,900円 | -5,200円 | +800円 | +18,400円 | +36,800円 | +56,100円 |
6.4枚 | -12,700円 | -5,100円 | +800円 | +18,100円 | +36,200円 | +55,200円 |
6.5枚 | -12,500円 | -5,000円 | +800円 | +17,800円 | +35,700円 | +54,400円 |
6.6枚 | -12,300円 | -5,000円 | +800円 | +17,500円 | +35,100円 | +53,500円 |
6.7枚 | -12,100円 | -4,900円 | +800円 | +17,300円 | +34,600円 | +52,700円 |
6.8枚 | -12,000円 | -4,800円 | +700円 | +17,000円 | +34,100円 | +52,000円 |
6.9枚 | -11,800円 | -4,700円 | +700円 | +16,800円 | +33,600円 | +51,200円 |
7枚 | -11,600円 | -4,700円 | +700円 | +16,500円 | +33,100円 | +50,500円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -720枚 | -288枚 | +48枚 | +1,032枚 | +2,064枚 | +3,144枚 |
5枚 | -14,400円 | -5,800円 | +900円 | +20,600円 | +41,200円 | +62,800円 |
5.1枚 | -14,200円 | -5,700円 | +900円 | +20,200円 | +40,400円 | +61,600円 |
5.2枚 | -13,900円 | -5,600円 | +900円 | +19,800円 | +39,600円 | +60,400円 |
5.3枚 | -13,600円 | -5,500円 | +900円 | +19,400円 | +38,900円 | +59,300円 |
5.4枚 | -13,400円 | -5,400円 | +800円 | +19,100円 | +38,200円 | +58,200円 |
5.5枚 | -13,100円 | -5,300円 | +800円 | +18,700円 | +37,500円 | +57,100円 |
5.6枚 | -12,900円 | -5,200円 | +800円 | +18,400円 | +36,800円 | +56,100円 |
5.7枚 | -12,700円 | -5,100円 | +800円 | +18,100円 | +36,200円 | +55,100円 |
5.8枚 | -12,500円 | -5,000円 | +800円 | +17,700円 | +35,500円 | +54,200円 |
5.9枚 | -12,300円 | -4,900円 | +800円 | +17,400円 | +34,900円 | +53,200円 |
6枚 | -12,100円 | -4,900円 | +800円 | +17,200円 | +34,400円 | +52,400円 |
6.1枚 | -11,900円 | -4,800円 | +700円 | +16,900円 | +33,800円 | +51,500円 |
6.2枚 | -11,700円 | -4,700円 | +700円 | +16,600円 | +33,200円 | +50,700円 |
6.3枚 | -11,500円 | -4,600円 | +700円 | +16,300円 | +32,700円 | +49,900円 |
6.4枚 | -11,300円 | -4,600円 | +700円 | +16,100円 | +32,200円 | +49,100円 |
6.5枚 | -11,100円 | -4,500円 | +700円 | +15,800円 | +31,700円 | +48,300円 |
6.6枚 | -11,000円 | -4,400円 | +700円 | +15,600円 | +31,200円 | +47,600円 |
6.7枚 | -10,800円 | -4,300円 | +700円 | +15,400円 | +30,800円 | +46,900円 |
6.8枚 | -10,600円 | -4,300円 | +700円 | +15,100円 | +30,300円 | +46,200円 |
6.9枚 | -10,500円 | -4,200円 | +600円 | +14,900円 | +29,900円 | +45,500円 |
7枚 | -10,300円 | -4,200円 | +600円 | +14,700円 | +29,400円 | +44,900円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -630枚 | -252枚 | +42枚 | +903枚 | +1,806枚 | +2,751枚 |
5枚 | -12,600円 | -5,100円 | +800円 | +18,000円 | +36,100円 | +55,000円 |
5.1枚 | -12,400円 | -5,000円 | +800円 | +17,700円 | +35,400円 | +53,900円 |
5.2枚 | -12,200円 | -4,900円 | +800円 | +17,300円 | +34,700円 | +52,900円 |
5.3枚 | -11,900円 | -4,800円 | +700円 | +17,000円 | +34,000円 | +51,900円 |
5.4枚 | -11,700円 | -4,700円 | +700円 | +16,700円 | +33,400円 | +50,900円 |
5.5枚 | -11,500円 | -4,600円 | +700円 | +16,400円 | +32,800円 | +50,000円 |
5.6枚 | -11,300円 | -4,600円 | +700円 | +16,100円 | +32,200円 | +49,100円 |
5.7枚 | -11,100円 | -4,500円 | +700円 | +15,800円 | +31,600円 | +48,200円 |
5.8枚 | -10,900円 | -4,400円 | +700円 | +15,500円 | +31,100円 | +47,400円 |
5.9枚 | -10,700円 | -4,300円 | +700円 | +15,300円 | +30,600円 | +46,600円 |
6枚 | -10,600円 | -4,300円 | +700円 | +15,000円 | +30,100円 | +45,800円 |
6.1枚 | -10,400円 | -4,200円 | +600円 | +14,800円 | +29,600円 | +45,000円 |
6.2枚 | -10,200円 | -4,100円 | +600円 | +14,500円 | +29,100円 | +44,300円 |
6.3枚 | -10,100円 | -4,100円 | +600円 | +14,300円 | +28,600円 | +43,600円 |
6.4枚 | -9,900円 | -4,000円 | +600円 | +14,100円 | +28,200円 | +42,900円 |
6.5枚 | -9,700円 | -3,900円 | +600円 | +13,800円 | +27,700円 | +42,300円 |
6.6枚 | -9,600円 | -3,900円 | +600円 | +13,600円 | +27,300円 | +41,600円 |
6.7枚 | -9,500円 | -3,800円 | +600円 | +13,400円 | +26,900円 | +41,000円 |
6.8枚 | -9,300円 | -3,800円 | +600円 | +13,200円 | +26,500円 | +40,400円 |
6.9枚 | -9,200円 | -3,700円 | +600円 | +13,000円 | +26,100円 | +39,800円 |
7枚 | -9,100円 | -3,700円 | +600円 | +12,900円 | +25,800円 | +39,300円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -540枚 | -216枚 | +36枚 | +774枚 | +1,548枚 | +2,358枚 |
5枚 | -10,800円 | -4,400円 | +700円 | +15,400円 | +30,900円 | +47,100円 |
5.1枚 | -10,600円 | -4,300円 | +700円 | +15,100円 | +30,300円 | +46,200円 |
5.2枚 | -10,400円 | -4,200円 | +600円 | +14,800円 | +29,700円 | +45,300円 |
5.3枚 | -10,200円 | -4,100円 | +600円 | +14,600円 | +29,200円 | +44,400円 |
5.4枚 | -10,100円 | -4,100円 | +600円 | +14,300円 | +28,600円 | +43,600円 |
5.5枚 | -9,900円 | -4,000円 | +600円 | +14,000円 | +28,100円 | +42,800円 |
5.6枚 | -9,700円 | -3,900円 | +600円 | +13,800円 | +27,600円 | +42,100円 |
5.7枚 | -9,500円 | -3,800円 | +600円 | +13,500円 | +27,100円 | +41,300円 |
5.8枚 | -9,400円 | -3,800円 | +600円 | +13,300円 | +26,600円 | +40,600円 |
5.9枚 | -9,200円 | -3,700円 | +600円 | +13,100円 | +26,200円 | +39,900円 |
6枚 | -9,100円 | -3,700円 | +600円 | +12,900円 | +25,800円 | +39,300円 |
6.1枚 | -8,900円 | -3,600円 | +500円 | +12,600円 | +25,300円 | +38,600円 |
6.2枚 | -8,800円 | -3,500円 | +500円 | +12,400円 | +24,900円 | +38,000円 |
6.3枚 | -8,600円 | -3,500円 | +500円 | +12,200円 | +24,500円 | +37,400円 |
6.4枚 | -8,500円 | -3,400円 | +500円 | +12,000円 | +24,100円 | +36,800円 |
6.5枚 | -8,400円 | -3,400円 | +500円 | +11,900円 | +23,800円 | +36,200円 |
6.6枚 | -8,200円 | -3,300円 | +500円 | +11,700円 | +23,400円 | +35,700円 |
6.7枚 | -8,100円 | -3,300円 | +500円 | +11,500円 | +23,100円 | +35,100円 |
6.8枚 | -8,000円 | -3,200円 | +500円 | +11,300円 | +22,700円 | +34,600円 |
6.9枚 | -7,900円 | -3,200円 | +500円 | +11,200円 | +22,400円 | +34,100円 |
7枚 | -7,800円 | -3,100円 | +500円 | +11,000円 | +22,100円 | +33,600円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -450枚 | -180枚 | +30枚 | +645枚 | +1,290枚 | +1,965枚 |
5枚 | -9,000円 | -3,600円 | +600円 | +12,900円 | +25,800円 | +39,300円 |
5.1枚 | -8,900円 | -3,600円 | +500円 | +12,600円 | +25,200円 | +38,500円 |
5.2枚 | -8,700円 | -3,500円 | +500円 | +12,400円 | +24,800円 | +37,700円 |
5.3枚 | -8,500円 | -3,400円 | +500円 | +12,100円 | +24,300円 | +37,000円 |
5.4枚 | -8,400円 | -3,400円 | +500円 | +11,900円 | +23,800円 | +36,300円 |
5.5枚 | -8,200円 | -3,300円 | +500円 | +11,700円 | +23,400円 | +35,700円 |
5.6枚 | -8,100円 | -3,300円 | +500円 | +11,500円 | +23,000円 | +35,000円 |
5.7枚 | -7,900円 | -3,200円 | +500円 | +11,300円 | +22,600円 | +34,400円 |
5.8枚 | -7,800円 | -3,200円 | +500円 | +11,100円 | +22,200円 | +33,800円 |
5.9枚 | -7,700円 | -3,100円 | +500円 | +10,900円 | +21,800円 | +33,300円 |
6枚 | -7,600円 | -3,100円 | +500円 | +10,700円 | +21,500円 | +32,700円 |
6.1枚 | -7,400円 | -3,000円 | +400円 | +10,500円 | +21,100円 | +32,200円 |
6.2枚 | -7,300円 | -3,000円 | +400円 | +10,400円 | +20,800円 | +31,600円 |
6.3枚 | -7,200円 | -2,900円 | +400円 | +10,200円 | +20,400円 | +31,100円 |
6.4枚 | -7,100円 | -2,900円 | +400円 | +10,000円 | +20,100円 | +30,700円 |
6.5枚 | -7,000円 | -2,800円 | +400円 | +9,900円 | +19,800円 | +30,200円 |
6.6枚 | -6,900円 | -2,800円 | +400円 | +9,700円 | +19,500円 | +29,700円 |
6.7枚 | -6,800円 | -2,700円 | +400円 | +9,600円 | +19,200円 | +29,300円 |
6.8枚 | -6,700円 | -2,700円 | +400円 | +9,400円 | +18,900円 | +28,800円 |
6.9枚 | -6,600円 | -2,700円 | +400円 | +9,300円 | +18,600円 | +28,400円 |
7枚 | -6,500円 | -2,600円 | +400円 | +9,200円 | +18,400円 | +28,000円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -360枚 | -144枚 | +24枚 | +516枚 | +1,032枚 | +1,572枚 |
5枚 | -7,200円 | -2,900円 | +400円 | +10,300円 | +20,600円 | +31,400円 |
5.1枚 | -7,100円 | -2,900円 | +400円 | +10,100円 | +20,200円 | +30,800円 |
5.2枚 | -7,000円 | -2,800円 | +400円 | +9,900円 | +19,800円 | +30,200円 |
5.3枚 | -6,800円 | -2,800円 | +400円 | +9,700円 | +19,400円 | +29,600円 |
5.4枚 | -6,700円 | -2,700円 | +400円 | +9,500円 | +19,100円 | +29,100円 |
5.5枚 | -6,600円 | -2,700円 | +400円 | +9,300円 | +18,700円 | +28,500円 |
5.6枚 | -6,500円 | -2,600円 | +400円 | +9,200円 | +18,400円 | +28,000円 |
5.7枚 | -6,400円 | -2,600円 | +400円 | +9,000円 | +18,100円 | +27,500円 |
5.8枚 | -6,300円 | -2,500円 | +400円 | +8,800円 | +17,700円 | +27,100円 |
5.9枚 | -6,200円 | -2,500円 | +400円 | +8,700円 | +17,400円 | +26,600円 |
6枚 | -6,100円 | -2,500円 | +400円 | +8,600円 | +17,200円 | +26,200円 |
6.1枚 | -6,000円 | -2,400円 | +300円 | +8,400円 | +16,900円 | +25,700円 |
6.2枚 | -5,900円 | -2,400円 | +300円 | +8,300円 | +16,600円 | +25,300円 |
6.3枚 | -5,800円 | -2,300円 | +300円 | +8,100円 | +16,300円 | +24,900円 |
6.4枚 | -5,700円 | -2,300円 | +300円 | +8,000円 | +16,100円 | +24,500円 |
6.5枚 | -5,600円 | -2,300円 | +300円 | +7,900円 | +15,800円 | +24,100円 |
6.6枚 | -5,500円 | -2,200円 | +300円 | +7,800円 | +15,600円 | +23,800円 |
6.7枚 | -5,400円 | -2,200円 | +300円 | +7,700円 | +15,400円 | +23,400円 |
6.8枚 | -5,300円 | -2,200円 | +300円 | +7,500円 | +15,100円 | +23,100円 |
6.9枚 | -5,300円 | -2,100円 | +300円 | +7,400円 | +14,900円 | +22,700円 |
7枚 | -5,200円 | -2,100円 | +300円 | +7,300円 | +14,700円 | +22,400円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -270枚 | -108枚 | +18枚 | +387枚 | +774枚 | +1,179枚 |
5枚 | -5,400円 | -2,200円 | +300円 | +7,700円 | +15,400円 | +23,500円 |
5.1枚 | -5,300円 | -2,200円 | +300円 | +7,500円 | +15,100円 | +23,100円 |
5.2枚 | -5,200円 | -2,100円 | +300円 | +7,400円 | +14,800円 | +22,600円 |
5.3枚 | -5,100円 | -2,100円 | +300円 | +7,300円 | +14,600円 | +22,200円 |
5.4枚 | -5,100円 | -2,100円 | +300円 | +7,100円 | +14,300円 | +21,800円 |
5.5枚 | -5,000円 | -2,000円 | +300円 | +7,000円 | +14,000円 | +21,400円 |
5.6枚 | -4,900円 | -2,000円 | +300円 | +6,900円 | +13,800円 | +21,000円 |
5.7枚 | -4,800円 | -1,900円 | +300円 | +6,700円 | +13,500円 | +20,600円 |
5.8枚 | -4,700円 | -1,900円 | +300円 | +6,600円 | +13,300円 | +20,300円 |
5.9枚 | -4,600円 | -1,900円 | +300円 | +6,500円 | +13,100円 | +19,900円 |
6枚 | -4,600円 | -1,900円 | +300円 | +6,400円 | +12,900円 | +19,600円 |
6.1枚 | -4,500円 | -1,800円 | +200円 | +6,300円 | +12,600円 | +19,300円 |
6.2枚 | -4,400円 | -1,800円 | +200円 | +6,200円 | +12,400円 | +19,000円 |
6.3枚 | -4,300円 | -1,800円 | +200円 | +6,100円 | +12,200円 | +18,700円 |
6.4枚 | -4,300円 | -1,700円 | +200円 | +6,000円 | +12,000円 | +18,400円 |
6.5枚 | -4,200円 | -1,700円 | +200円 | +5,900円 | +11,900円 | +18,100円 |
6.6枚 | -4,100円 | -1,700円 | +200円 | +5,800円 | +11,700円 | +17,800円 |
6.7枚 | -4,100円 | -1,700円 | +200円 | +5,700円 | +11,500円 | +17,500円 |
6.8枚 | -4,000円 | -1,600円 | +200円 | +5,600円 | +11,300円 | +17,300円 |
6.9枚 | -4,000円 | -1,600円 | +200円 | +5,600円 | +11,200円 | +17,000円 |
7枚 | -3,900円 | -1,600円 | +200円 | +5,500円 | +11,000円 | +16,800円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -180枚 | -72枚 | +12枚 | +258枚 | +516枚 | +786枚 |
5枚 | -3,600円 | -1,500円 | +200円 | +5,100円 | +10,300円 | +15,700円 |
5.1枚 | -3,600円 | -1,500円 | +200円 | +5,000円 | +10,100円 | +15,400円 |
5.2枚 | -3,500円 | -1,400円 | +200円 | +4,900円 | +9,900円 | +15,100円 |
5.3枚 | -3,400円 | -1,400円 | +200円 | +4,800円 | +9,700円 | +14,800円 |
5.4枚 | -3,400円 | -1,400円 | +200円 | +4,700円 | +9,500円 | +14,500円 |
5.5枚 | -3,300円 | -1,400円 | +200円 | +4,600円 | +9,300円 | +14,200円 |
5.6枚 | -3,300円 | -1,300円 | +200円 | +4,600円 | +9,200円 | +14,000円 |
5.7枚 | -3,200円 | -1,300円 | +200円 | +4,500円 | +9,000円 | +13,700円 |
5.8枚 | -3,200円 | -1,300円 | +200円 | +4,400円 | +8,800円 | +13,500円 |
5.9枚 | -3,100円 | -1,300円 | +200円 | +4,300円 | +8,700円 | +13,300円 |
6枚 | -3,100円 | -1,300円 | +200円 | +4,300円 | +8,600円 | +13,100円 |
6.1枚 | -3,000円 | -1,200円 | +100円 | +4,200円 | +8,400円 | +12,800円 |
6.2枚 | -3,000円 | -1,200円 | +100円 | +4,100円 | +8,300円 | +12,600円 |
6.3枚 | -2,900円 | -1,200円 | +100円 | +4,000円 | +8,100円 | +12,400円 |
6.4枚 | -2,900円 | -1,200円 | +100円 | +4,000円 | +8,000円 | +12,200円 |
6.5枚 | -2,800円 | -1,200円 | +100円 | +3,900円 | +7,900円 | +12,000円 |
6.6枚 | -2,800円 | -1,100円 | +100円 | +3,900円 | +7,800円 | +11,900円 |
6.7枚 | -2,700円 | -1,100円 | +100円 | +3,800円 | +7,700円 | +11,700円 |
6.8枚 | -2,700円 | -1,100円 | +100円 | +3,700円 | +7,500円 | +11,500円 |
6.9枚 | -2,700円 | -1,100円 | +100円 | +3,700円 | +7,400円 | +11,300円 |
7枚 | -2,600円 | -1,100円 | +100円 | +3,600円 | +7,300円 | +11,200円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません