【5.9号機】マイジャグラーIV
「マイジャグラーIV」の出玉関係です。

メーカー | 北電子 |
---|---|
機種名 | マイジャグラーIV |
型式名 | マイジャグラーⅣ/KE |
機種特徴 | 5.9号機,リアルボーナス |
導入予定日 | 2018/07/23 |
検定日 | 2017/12/22 |
【検索用文言】
まいじゃぐらーふぉー
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
目次
機種説明
簡易スペック
設定 | 機械割 |
1 | 95.7% |
2 | 97.9% |
3 | 99.9% |
4 | 102.8% |
5 | 105.3% |
6 | 109.4% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -1,290枚 | -630枚 | -30枚 | +840枚 | +1,590枚 | +2,820枚 |
5枚 | -25,800円 | -12,600円 | -600円 | +16,800円 | +31,800円 | +56,400円 |
5.1枚 | -25,300円 | -12,400円 | -600円 | +16,400円 | +31,100円 | +55,200円 |
5.2枚 | -24,900円 | -12,200円 | -600円 | +16,100円 | +30,500円 | +54,200円 |
5.3枚 | -24,400円 | -11,900円 | -600円 | +15,800円 | +30,000円 | +53,200円 |
5.4枚 | -23,900円 | -11,700円 | -600円 | +15,500円 | +29,400円 | +52,200円 |
5.5枚 | -23,500円 | -11,500円 | -600円 | +15,200円 | +28,900円 | +51,200円 |
5.6枚 | -23,100円 | -11,300円 | -600円 | +15,000円 | +28,300円 | +50,300円 |
5.7枚 | -22,700円 | -11,100円 | -600円 | +14,700円 | +27,800円 | +49,400円 |
5.8枚 | -22,300円 | -10,900円 | -600円 | +14,400円 | +27,400円 | +48,600円 |
5.9枚 | -21,900円 | -10,700円 | -600円 | +14,200円 | +26,900円 | +47,700円 |
6枚 | -21,600円 | -10,600円 | -600円 | +14,000円 | +26,500円 | +47,000円 |
6.1枚 | -21,200円 | -10,400円 | -500円 | +13,700円 | +26,000円 | +46,200円 |
6.2枚 | -20,900円 | -10,200円 | -500円 | +13,500円 | +25,600円 | +45,400円 |
6.3枚 | -20,500円 | -10,100円 | -500円 | +13,300円 | +25,200円 | +44,700円 |
6.4枚 | -20,200円 | -9,900円 | -500円 | +13,100円 | +24,800円 | +44,000円 |
6.5枚 | -19,900円 | -9,700円 | -500円 | +12,900円 | +24,400円 | +43,300円 |
6.6枚 | -19,600円 | -9,600円 | -500円 | +12,700円 | +24,000円 | +42,700円 |
6.7枚 | -19,300円 | -9,500円 | -500円 | +12,500円 | +23,700円 | +42,000円 |
6.8枚 | -19,000円 | -9,300円 | -500円 | +12,300円 | +23,300円 | +41,400円 |
6.9枚 | -18,700円 | -9,200円 | -500円 | +12,100円 | +23,000円 | +40,800円 |
7枚 | -18,500円 | -9,100円 | -500円 | +12,000円 | +22,700円 | +40,200円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -1,161枚 | -567枚 | -27枚 | +756枚 | +1,431枚 | +2,538枚 |
5枚 | -23,300円 | -11,400円 | -600円 | +15,100円 | +28,600円 | +50,700円 |
5.1枚 | -22,800円 | -11,200円 | -600円 | +14,800円 | +28,000円 | +49,700円 |
5.2枚 | -22,400円 | -11,000円 | -600円 | +14,500円 | +27,500円 | +48,800円 |
5.3枚 | -22,000円 | -10,700円 | -600円 | +14,200円 | +27,000円 | +47,800円 |
5.4枚 | -21,600円 | -10,600円 | -600円 | +14,000円 | +26,500円 | +47,000円 |
5.5枚 | -21,200円 | -10,400円 | -500円 | +13,700円 | +26,000円 | +46,100円 |
5.6枚 | -20,800円 | -10,200円 | -500円 | +13,500円 | +25,500円 | +45,300円 |
5.7枚 | -20,400円 | -10,000円 | -500円 | +13,200円 | +25,100円 | +44,500円 |
5.8枚 | -20,100円 | -9,800円 | -500円 | +13,000円 | +24,600円 | +43,700円 |
5.9枚 | -19,700円 | -9,700円 | -500円 | +12,800円 | +24,200円 | +43,000円 |
6枚 | -19,400円 | -9,500円 | -500円 | +12,600円 | +23,800円 | +42,300円 |
6.1枚 | -19,100円 | -9,300円 | -500円 | +12,300円 | +23,400円 | +41,600円 |
6.2枚 | -18,800円 | -9,200円 | -500円 | +12,100円 | +23,000円 | +40,900円 |
6.3枚 | -18,500円 | -9,100円 | -500円 | +12,000円 | +22,700円 | +40,200円 |
6.4枚 | -18,200円 | -8,900円 | -500円 | +11,800円 | +22,300円 | +39,600円 |
6.5枚 | -17,900円 | -8,800円 | -500円 | +11,600円 | +22,000円 | +39,000円 |
6.6枚 | -17,600円 | -8,600円 | -500円 | +11,400円 | +21,600円 | +38,400円 |
6.7枚 | -17,400円 | -8,500円 | -500円 | +11,200円 | +21,300円 | +37,800円 |
6.8枚 | -17,100円 | -8,400円 | -400円 | +11,100円 | +21,000円 | +37,300円 |
6.9枚 | -16,900円 | -8,300円 | -400円 | +10,900円 | +20,700円 | +36,700円 |
7枚 | -16,600円 | -8,200円 | -400円 | +10,800円 | +20,400円 | +36,200円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -1,032枚 | -504枚 | -24枚 | +672枚 | +1,272枚 | +2,256枚 |
5枚 | -20,700円 | -10,100円 | -500円 | +13,400円 | +25,400円 | +45,100円 |
5.1枚 | -20,300円 | -9,900円 | -500円 | +13,100円 | +24,900円 | +44,200円 |
5.2枚 | -19,900円 | -9,700円 | -500円 | +12,900円 | +24,400円 | +43,300円 |
5.3枚 | -19,500円 | -9,600円 | -500円 | +12,600円 | +24,000円 | +42,500円 |
5.4枚 | -19,200円 | -9,400円 | -500円 | +12,400円 | +23,500円 | +41,700円 |
5.5枚 | -18,800円 | -9,200円 | -500円 | +12,200円 | +23,100円 | +41,000円 |
5.6枚 | -18,500円 | -9,100円 | -500円 | +12,000円 | +22,700円 | +40,200円 |
5.7枚 | -18,200円 | -8,900円 | -500円 | +11,700円 | +22,300円 | +39,500円 |
5.8枚 | -17,800円 | -8,700円 | -500円 | +11,500円 | +21,900円 | +38,800円 |
5.9枚 | -17,500円 | -8,600円 | -500円 | +11,300円 | +21,500円 | +38,200円 |
6枚 | -17,300円 | -8,500円 | -500円 | +11,200円 | +21,200円 | +37,600円 |
6.1枚 | -17,000円 | -8,300円 | -400円 | +11,000円 | +20,800円 | +36,900円 |
6.2枚 | -16,700円 | -8,200円 | -400円 | +10,800円 | +20,500円 | +36,300円 |
6.3枚 | -16,400円 | -8,100円 | -400円 | +10,600円 | +20,100円 | +35,800円 |
6.4枚 | -16,200円 | -7,900円 | -400円 | +10,500円 | +19,800円 | +35,200円 |
6.5枚 | -15,900円 | -7,800円 | -400円 | +10,300円 | +19,500円 | +34,700円 |
6.6枚 | -15,700円 | -7,700円 | -400円 | +10,100円 | +19,200円 | +34,100円 |
6.7枚 | -15,500円 | -7,600円 | -400円 | +10,000円 | +18,900円 | +33,600円 |
6.8枚 | -15,200円 | -7,500円 | -400円 | +9,800円 | +18,700円 | +33,100円 |
6.9枚 | -15,000円 | -7,400円 | -400円 | +9,700円 | +18,400円 | +32,600円 |
7枚 | -14,800円 | -7,300円 | -400円 | +9,600円 | +18,100円 | +32,200円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -903枚 | -441枚 | -21枚 | +588枚 | +1,113枚 | +1,974枚 |
5枚 | -18,100円 | -8,900円 | -500円 | +11,700円 | +22,200円 | +39,400円 |
5.1枚 | -17,800円 | -8,700円 | -500円 | +11,500円 | +21,800円 | +38,700円 |
5.2枚 | -17,400円 | -8,500円 | -500円 | +11,300円 | +21,400円 | +37,900円 |
5.3枚 | -17,100円 | -8,400円 | -400円 | +11,000円 | +21,000円 | +37,200円 |
5.4枚 | -16,800円 | -8,200円 | -400円 | +10,800円 | +20,600円 | +36,500円 |
5.5枚 | -16,500円 | -8,100円 | -400円 | +10,600円 | +20,200円 | +35,800円 |
5.6枚 | -16,200円 | -7,900円 | -400円 | +10,500円 | +19,800円 | +35,200円 |
5.7枚 | -15,900円 | -7,800円 | -400円 | +10,300円 | +19,500円 | +34,600円 |
5.8枚 | -15,600円 | -7,700円 | -400円 | +10,100円 | +19,100円 | +34,000円 |
5.9枚 | -15,400円 | -7,500円 | -400円 | +9,900円 | +18,800円 | +33,400円 |
6枚 | -15,100円 | -7,400円 | -400円 | +9,800円 | +18,500円 | +32,900円 |
6.1枚 | -14,900円 | -7,300円 | -400円 | +9,600円 | +18,200円 | +32,300円 |
6.2枚 | -14,600円 | -7,200円 | -400円 | +9,400円 | +17,900円 | +31,800円 |
6.3枚 | -14,400円 | -7,100円 | -400円 | +9,300円 | +17,600円 | +31,300円 |
6.4枚 | -14,200円 | -6,900円 | -400円 | +9,100円 | +17,300円 | +30,800円 |
6.5枚 | -13,900円 | -6,800円 | -400円 | +9,000円 | +17,100円 | +30,300円 |
6.6枚 | -13,700円 | -6,700円 | -400円 | +8,900円 | +16,800円 | +29,900円 |
6.7枚 | -13,500円 | -6,600円 | -400円 | +8,700円 | +16,600円 | +29,400円 |
6.8枚 | -13,300円 | -6,500円 | -400円 | +8,600円 | +16,300円 | +29,000円 |
6.9枚 | -13,100円 | -6,400円 | -400円 | +8,500円 | +16,100円 | +28,600円 |
7枚 | -13,000円 | -6,400円 | -400円 | +8,400円 | +15,900円 | +28,200円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -774枚 | -378枚 | -18枚 | +504枚 | +954枚 | +1,692枚 |
5枚 | -15,500円 | -7,600円 | -400円 | +10,000円 | +19,000円 | +33,800円 |
5.1枚 | -15,200円 | -7,500円 | -400円 | +9,800円 | +18,700円 | +33,100円 |
5.2枚 | -14,900円 | -7,300円 | -400円 | +9,600円 | +18,300円 | +32,500円 |
5.3枚 | -14,700円 | -7,200円 | -400円 | +9,500円 | +18,000円 | +31,900円 |
5.4枚 | -14,400円 | -7,100円 | -400円 | +9,300円 | +17,600円 | +31,300円 |
5.5枚 | -14,100円 | -6,900円 | -400円 | +9,100円 | +17,300円 | +30,700円 |
5.6枚 | -13,900円 | -6,800円 | -400円 | +9,000円 | +17,000円 | +30,200円 |
5.7枚 | -13,600円 | -6,700円 | -400円 | +8,800円 | +16,700円 | +29,600円 |
5.8枚 | -13,400円 | -6,600円 | -400円 | +8,600円 | +16,400円 | +29,100円 |
5.9枚 | -13,200円 | -6,500円 | -400円 | +8,500円 | +16,100円 | +28,600円 |
6枚 | -13,000円 | -6,400円 | -400円 | +8,400円 | +15,900円 | +28,200円 |
6.1枚 | -12,700円 | -6,200円 | -300円 | +8,200円 | +15,600円 | +27,700円 |
6.2枚 | -12,500円 | -6,100円 | -300円 | +8,100円 | +15,300円 | +27,200円 |
6.3枚 | -12,300円 | -6,100円 | -300円 | +8,000円 | +15,100円 | +26,800円 |
6.4枚 | -12,100円 | -6,000円 | -300円 | +7,800円 | +14,900円 | +26,400円 |
6.5枚 | -12,000円 | -5,900円 | -300円 | +7,700円 | +14,600円 | +26,000円 |
6.6枚 | -11,800円 | -5,800円 | -300円 | +7,600円 | +14,400円 | +25,600円 |
6.7枚 | -11,600円 | -5,700円 | -300円 | +7,500円 | +14,200円 | +25,200円 |
6.8枚 | -11,400円 | -5,600円 | -300円 | +7,400円 | +14,000円 | +24,800円 |
6.9枚 | -11,300円 | -5,500円 | -300円 | +7,300円 | +13,800円 | +24,500円 |
7枚 | -11,100円 | -5,500円 | -300円 | +7,200円 | +13,600円 | +24,100円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -645枚 | -315枚 | -15枚 | +420枚 | +795枚 | +1,410枚 |
5枚 | -12,900円 | -6,300円 | -300円 | +8,400円 | +15,900円 | +28,200円 |
5.1枚 | -12,700円 | -6,200円 | -300円 | +8,200円 | +15,500円 | +27,600円 |
5.2枚 | -12,500円 | -6,100円 | -300円 | +8,000円 | +15,200円 | +27,100円 |
5.3枚 | -12,200円 | -6,000円 | -300円 | +7,900円 | +15,000円 | +26,600円 |
5.4枚 | -12,000円 | -5,900円 | -300円 | +7,700円 | +14,700円 | +26,100円 |
5.5枚 | -11,800円 | -5,800円 | -300円 | +7,600円 | +14,400円 | +25,600円 |
5.6枚 | -11,600円 | -5,700円 | -300円 | +7,500円 | +14,100円 | +25,100円 |
5.7枚 | -11,400円 | -5,600円 | -300円 | +7,300円 | +13,900円 | +24,700円 |
5.8枚 | -11,200円 | -5,500円 | -300円 | +7,200円 | +13,700円 | +24,300円 |
5.9枚 | -11,000円 | -5,400円 | -300円 | +7,100円 | +13,400円 | +23,800円 |
6枚 | -10,800円 | -5,300円 | -300円 | +7,000円 | +13,200円 | +23,500円 |
6.1枚 | -10,600円 | -5,200円 | -300円 | +6,800円 | +13,000円 | +23,100円 |
6.2枚 | -10,500円 | -5,100円 | -300円 | +6,700円 | +12,800円 | +22,700円 |
6.3枚 | -10,300円 | -5,100円 | -300円 | +6,600円 | +12,600円 | +22,300円 |
6.4枚 | -10,100円 | -5,000円 | -300円 | +6,500円 | +12,400円 | +22,000円 |
6.5枚 | -10,000円 | -4,900円 | -300円 | +6,400円 | +12,200円 | +21,600円 |
6.6枚 | -9,800円 | -4,800円 | -300円 | +6,300円 | +12,000円 | +21,300円 |
6.7枚 | -9,700円 | -4,800円 | -300円 | +6,200円 | +11,800円 | +21,000円 |
6.8枚 | -9,500円 | -4,700円 | -300円 | +6,100円 | +11,600円 | +20,700円 |
6.9枚 | -9,400円 | -4,600円 | -300円 | +6,000円 | +11,500円 | +20,400円 |
7枚 | -9,300円 | -4,600円 | -300円 | +6,000円 | +11,300円 | +20,100円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -516枚 | -252枚 | -12枚 | +336枚 | +636枚 | +1,128枚 |
5枚 | -10,400円 | -5,100円 | -300円 | +6,700円 | +12,700円 | +22,500円 |
5.1枚 | -10,200円 | -5,000円 | -300円 | +6,500円 | +12,400円 | +22,100円 |
5.2枚 | -10,000円 | -4,900円 | -300円 | +6,400円 | +12,200円 | +21,600円 |
5.3枚 | -9,800円 | -4,800円 | -300円 | +6,300円 | +12,000円 | +21,200円 |
5.4枚 | -9,600円 | -4,700円 | -300円 | +6,200円 | +11,700円 | +20,800円 |
5.5枚 | -9,400円 | -4,600円 | -300円 | +6,100円 | +11,500円 | +20,500円 |
5.6枚 | -9,300円 | -4,600円 | -300円 | +6,000円 | +11,300円 | +20,100円 |
5.7枚 | -9,100円 | -4,500円 | -300円 | +5,800円 | +11,100円 | +19,700円 |
5.8枚 | -8,900円 | -4,400円 | -300円 | +5,700円 | +10,900円 | +19,400円 |
5.9枚 | -8,800円 | -4,300円 | -300円 | +5,600円 | +10,700円 | +19,100円 |
6枚 | -8,700円 | -4,300円 | -300円 | +5,600円 | +10,600円 | +18,800円 |
6.1枚 | -8,500円 | -4,200円 | -200円 | +5,500円 | +10,400円 | +18,400円 |
6.2枚 | -8,400円 | -4,100円 | -200円 | +5,400円 | +10,200円 | +18,100円 |
6.3枚 | -8,200円 | -4,100円 | -200円 | +5,300円 | +10,000円 | +17,900円 |
6.4枚 | -8,100円 | -4,000円 | -200円 | +5,200円 | +9,900円 | +17,600円 |
6.5枚 | -8,000円 | -3,900円 | -200円 | +5,100円 | +9,700円 | +17,300円 |
6.6枚 | -7,900円 | -3,900円 | -200円 | +5,000円 | +9,600円 | +17,000円 |
6.7枚 | -7,800円 | -3,800円 | -200円 | +5,000円 | +9,400円 | +16,800円 |
6.8枚 | -7,600円 | -3,800円 | -200円 | +4,900円 | +9,300円 | +16,500円 |
6.9枚 | -7,500円 | -3,700円 | -200円 | +4,800円 | +9,200円 | +16,300円 |
7枚 | -7,400円 | -3,700円 | -200円 | +4,800円 | +9,000円 | +16,100円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -387枚 | -189枚 | -9枚 | +252枚 | +477枚 | +846枚 |
5枚 | -7,800円 | -3,800円 | -200円 | +5,000円 | +9,500円 | +16,900円 |
5.1枚 | -7,600円 | -3,800円 | -200円 | +4,900円 | +9,300円 | +16,500円 |
5.2枚 | -7,500円 | -3,700円 | -200円 | +4,800円 | +9,100円 | +16,200円 |
5.3枚 | -7,400円 | -3,600円 | -200円 | +4,700円 | +9,000円 | +15,900円 |
5.4枚 | -7,200円 | -3,600円 | -200円 | +4,600円 | +8,800円 | +15,600円 |
5.5枚 | -7,100円 | -3,500円 | -200円 | +4,500円 | +8,600円 | +15,300円 |
5.6枚 | -7,000円 | -3,400円 | -200円 | +4,500円 | +8,500円 | +15,100円 |
5.7枚 | -6,800円 | -3,400円 | -200円 | +4,400円 | +8,300円 | +14,800円 |
5.8枚 | -6,700円 | -3,300円 | -200円 | +4,300円 | +8,200円 | +14,500円 |
5.9枚 | -6,600円 | -3,300円 | -200円 | +4,200円 | +8,000円 | +14,300円 |
6枚 | -6,500円 | -3,200円 | -200円 | +4,200円 | +7,900円 | +14,100円 |
6.1枚 | -6,400円 | -3,100円 | -200円 | +4,100円 | +7,800円 | +13,800円 |
6.2枚 | -6,300円 | -3,100円 | -200円 | +4,000円 | +7,600円 | +13,600円 |
6.3枚 | -6,200円 | -3,100円 | -200円 | +4,000円 | +7,500円 | +13,400円 |
6.4枚 | -6,100円 | -3,000円 | -200円 | +3,900円 | +7,400円 | +13,200円 |
6.5枚 | -6,000円 | -3,000円 | -200円 | +3,800円 | +7,300円 | +13,000円 |
6.6枚 | -5,900円 | -2,900円 | -200円 | +3,800円 | +7,200円 | +12,800円 |
6.7枚 | -5,800円 | -2,900円 | -200円 | +3,700円 | +7,100円 | +12,600円 |
6.8枚 | -5,700円 | -2,800円 | -200円 | +3,700円 | +7,000円 | +12,400円 |
6.9枚 | -5,700円 | -2,800円 | -200円 | +3,600円 | +6,900円 | +12,200円 |
7枚 | -5,600円 | -2,800円 | -200円 | +3,600円 | +6,800円 | +12,000円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
差枚 | -258枚 | -126枚 | -6枚 | +168枚 | +318枚 | +564枚 |
5枚 | -5,200円 | -2,600円 | -200円 | +3,300円 | +6,300円 | +11,200円 |
5.1枚 | -5,100円 | -2,500円 | -200円 | +3,200円 | +6,200円 | +11,000円 |
5.2枚 | -5,000円 | -2,500円 | -200円 | +3,200円 | +6,100円 | +10,800円 |
5.3枚 | -4,900円 | -2,400円 | -200円 | +3,100円 | +6,000円 | +10,600円 |
5.4枚 | -4,800円 | -2,400円 | -200円 | +3,100円 | +5,800円 | +10,400円 |
5.5枚 | -4,700円 | -2,300円 | -200円 | +3,000円 | +5,700円 | +10,200円 |
5.6枚 | -4,700円 | -2,300円 | -200円 | +3,000円 | +5,600円 | +10,000円 |
5.7枚 | -4,600円 | -2,300円 | -200円 | +2,900円 | +5,500円 | +9,800円 |
5.8枚 | -4,500円 | -2,200円 | -200円 | +2,800円 | +5,400円 | +9,700円 |
5.9枚 | -4,400円 | -2,200円 | -200円 | +2,800円 | +5,300円 | +9,500円 |
6枚 | -4,400円 | -2,200円 | -200円 | +2,800円 | +5,300円 | +9,400円 |
6.1枚 | -4,300円 | -2,100円 | -100円 | +2,700円 | +5,200円 | +9,200円 |
6.2枚 | -4,200円 | -2,100円 | -100円 | +2,700円 | +5,100円 | +9,000円 |
6.3枚 | -4,100円 | -2,100円 | -100円 | +2,600円 | +5,000円 | +8,900円 |
6.4枚 | -4,100円 | -2,000円 | -100円 | +2,600円 | +4,900円 | +8,800円 |
6.5枚 | -4,000円 | -2,000円 | -100円 | +2,500円 | +4,800円 | +8,600円 |
6.6枚 | -4,000円 | -2,000円 | -100円 | +2,500円 | +4,800円 | +8,500円 |
6.7枚 | -3,900円 | -1,900円 | -100円 | +2,500円 | +4,700円 | +8,400円 |
6.8枚 | -3,800円 | -1,900円 | -100円 | +2,400円 | +4,600円 | +8,200円 |
6.9枚 | -3,800円 | -1,900円 | -100円 | +2,400円 | +4,600円 | +8,100円 |
7枚 | -3,700円 | -1,900円 | -100円 | +2,400円 | +4,500円 | +8,000円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません