【5.9号機】パチスロディスクアップ
「パチスロディスクアップ」の出玉関係です。

メーカー | 銀座 |
---|---|
機種名 | パチスロディスクアップ |
型式名 | ディスクアップ/ZS |
機種特徴 | 5.9号機,リアルボーナス,ART |
導入予定日 | 2018/06/04 |
検定日 | 2018/02/01 |
【検索用文言】
でぃすくあっぷ
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
機種説明
簡易スペック
設定 | ベース | 機械割 | フル攻略 |
1 | 32.1G | 98.9% | 103% |
2 | 32.1G | 100.3% | 104.3% |
5 | 32.1G | 103.3% | 107.2% |
6 | 32.1G | 107.2% | 110.0% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -330枚 | +90枚 | +990枚 | +2,160枚 |
5枚 | -6,600円 | +1,800円 | +19,800円 | +43,200円 |
5.1枚 | -6,500円 | +1,700円 | +19,400円 | +42,300円 |
5.2枚 | -6,400円 | +1,700円 | +19,000円 | +41,500円 |
5.3枚 | -6,300円 | +1,600円 | +18,600円 | +40,700円 |
5.4枚 | -6,200円 | +1,600円 | +18,300円 | +40,000円 |
5.5枚 | -6,100円 | +1,600円 | +18,000円 | +39,200円 |
5.6枚 | -5,900円 | +1,600円 | +17,600円 | +38,500円 |
5.7枚 | -5,800円 | +1,500円 | +17,300円 | +37,800円 |
5.8枚 | -5,700円 | +1,500円 | +17,000円 | +37,200円 |
5.9枚 | -5,600円 | +1,500円 | +16,700円 | +36,600円 |
6枚 | -5,600円 | +1,500円 | +16,500円 | +36,000円 |
6.1枚 | -5,500円 | +1,400円 | +16,200円 | +35,400円 |
6.2枚 | -5,400円 | +1,400円 | +15,900円 | +34,800円 |
6.3枚 | -5,300円 | +1,400円 | +15,700円 | +34,200円 |
6.4枚 | -5,200円 | +1,400円 | +15,400円 | +33,700円 |
6.5枚 | -5,100円 | +1,300円 | +15,200円 | +33,200円 |
6.6枚 | -5,100円 | +1,300円 | +15,000円 | +32,700円 |
6.7枚 | -5,000円 | +1,300円 | +14,700円 | +32,200円 |
6.8枚 | -4,900円 | +1,300円 | +14,500円 | +31,700円 |
6.9枚 | -4,800円 | +1,300円 | +14,300円 | +31,300円 |
7枚 | -4,800円 | +1,200円 | +14,100円 | +30,800円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -297枚 | +81枚 | +891枚 | +1,944枚 |
5枚 | -6,000円 | +1,600円 | +17,800円 | +38,800円 |
5.1枚 | -5,900円 | +1,500円 | +17,400円 | +38,100円 |
5.2枚 | -5,800円 | +1,500円 | +17,100円 | +37,300円 |
5.3枚 | -5,700円 | +1,500円 | +16,800円 | +36,600円 |
5.4枚 | -5,600円 | +1,500円 | +16,500円 | +36,000円 |
5.5枚 | -5,500円 | +1,400円 | +16,200円 | +35,300円 |
5.6枚 | -5,400円 | +1,400円 | +15,900円 | +34,700円 |
5.7枚 | -5,300円 | +1,400円 | +15,600円 | +34,100円 |
5.8枚 | -5,200円 | +1,300円 | +15,300円 | +33,500円 |
5.9枚 | -5,100円 | +1,300円 | +15,100円 | +32,900円 |
6枚 | -5,000円 | +1,300円 | +14,800円 | +32,400円 |
6.1枚 | -4,900円 | +1,300円 | +14,600円 | +31,800円 |
6.2枚 | -4,800円 | +1,300円 | +14,300円 | +31,300円 |
6.3枚 | -4,800円 | +1,200円 | +14,100円 | +30,800円 |
6.4枚 | -4,700円 | +1,200円 | +13,900円 | +30,300円 |
6.5枚 | -4,600円 | +1,200円 | +13,700円 | +29,900円 |
6.6枚 | -4,600円 | +1,200円 | +13,500円 | +29,400円 |
6.7枚 | -4,500円 | +1,200円 | +13,200円 | +29,000円 |
6.8枚 | -4,400円 | +1,100円 | +13,100円 | +28,500円 |
6.9枚 | -4,400円 | +1,100円 | +12,900円 | +28,100円 |
7枚 | -4,300円 | +1,100円 | +12,700円 | +27,700円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -264枚 | +72枚 | +792枚 | +1,728枚 |
5枚 | -5,300円 | +1,400円 | +15,800円 | +34,500円 |
5.1枚 | -5,200円 | +1,400円 | +15,500円 | +33,800円 |
5.2枚 | -5,100円 | +1,300円 | +15,200円 | +33,200円 |
5.3枚 | -5,000円 | +1,300円 | +14,900円 | +32,600円 |
5.4枚 | -4,900円 | +1,300円 | +14,600円 | +32,000円 |
5.5枚 | -4,900円 | +1,300円 | +14,400円 | +31,400円 |
5.6枚 | -4,800円 | +1,200円 | +14,100円 | +30,800円 |
5.7枚 | -4,700円 | +1,200円 | +13,800円 | +30,300円 |
5.8枚 | -4,600円 | +1,200円 | +13,600円 | +29,700円 |
5.9枚 | -4,500円 | +1,200円 | +13,400円 | +29,200円 |
6枚 | -4,500円 | +1,200円 | +13,200円 | +28,800円 |
6.1枚 | -4,400円 | +1,100円 | +12,900円 | +28,300円 |
6.2枚 | -4,300円 | +1,100円 | +12,700円 | +27,800円 |
6.3枚 | -4,200円 | +1,100円 | +12,500円 | +27,400円 |
6.4枚 | -4,200円 | +1,100円 | +12,300円 | +27,000円 |
6.5枚 | -4,100円 | +1,100円 | +12,100円 | +26,500円 |
6.6枚 | -4,100円 | +1,000円 | +12,000円 | +26,100円 |
6.7枚 | -4,000円 | +1,000円 | +11,800円 | +25,700円 |
6.8枚 | -3,900円 | +1,000円 | +11,600円 | +25,400円 |
6.9枚 | -3,900円 | +1,000円 | +11,400円 | +25,000円 |
7枚 | -3,800円 | +1,000円 | +11,300円 | +24,600円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -231枚 | +63枚 | +693枚 | +1,512枚 |
5枚 | -4,700円 | +1,200円 | +13,800円 | +30,200円 |
5.1枚 | -4,600円 | +1,200円 | +13,500円 | +29,600円 |
5.2枚 | -4,500円 | +1,200円 | +13,300円 | +29,000円 |
5.3枚 | -4,400円 | +1,100円 | +13,000円 | +28,500円 |
5.4枚 | -4,300円 | +1,100円 | +12,800円 | +28,000円 |
5.5枚 | -4,300円 | +1,100円 | +12,600円 | +27,400円 |
5.6枚 | -4,200円 | +1,100円 | +12,300円 | +27,000円 |
5.7枚 | -4,100円 | +1,100円 | +12,100円 | +26,500円 |
5.8枚 | -4,000円 | +1,000円 | +11,900円 | +26,000円 |
5.9枚 | -4,000円 | +1,000円 | +11,700円 | +25,600円 |
6枚 | -3,900円 | +1,000円 | +11,500円 | +25,200円 |
6.1枚 | -3,800円 | +1,000円 | +11,300円 | +24,700円 |
6.2枚 | -3,800円 | +1,000円 | +11,100円 | +24,300円 |
6.3枚 | -3,700円 | +1,000円 | +11,000円 | +24,000円 |
6.4枚 | -3,700円 | +900円 | +10,800円 | +23,600円 |
6.5枚 | -3,600円 | +900円 | +10,600円 | +23,200円 |
6.6枚 | -3,600円 | +900円 | +10,500円 | +22,900円 |
6.7枚 | -3,500円 | +900円 | +10,300円 | +22,500円 |
6.8枚 | -3,400円 | +900円 | +10,100円 | +22,200円 |
6.9枚 | -3,400円 | +900円 | +10,000円 | +21,900円 |
7枚 | -3,400円 | +900円 | +9,900円 | +21,600円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -198枚 | +54枚 | +594枚 | +1,296枚 |
5枚 | -4,000円 | +1,000円 | +11,800円 | +25,900円 |
5.1枚 | -3,900円 | +1,000円 | +11,600円 | +25,400円 |
5.2枚 | -3,900円 | +1,000円 | +11,400円 | +24,900円 |
5.3枚 | -3,800円 | +1,000円 | +11,200円 | +24,400円 |
5.4枚 | -3,700円 | +1,000円 | +11,000円 | +24,000円 |
5.5枚 | -3,700円 | +900円 | +10,800円 | +23,500円 |
5.6枚 | -3,600円 | +900円 | +10,600円 | +23,100円 |
5.7枚 | -3,500円 | +900円 | +10,400円 | +22,700円 |
5.8枚 | -3,500円 | +900円 | +10,200円 | +22,300円 |
5.9枚 | -3,400円 | +900円 | +10,000円 | +21,900円 |
6枚 | -3,400円 | +900円 | +9,900円 | +21,600円 |
6.1枚 | -3,300円 | +800円 | +9,700円 | +21,200円 |
6.2枚 | -3,200円 | +800円 | +9,500円 | +20,900円 |
6.3枚 | -3,200円 | +800円 | +9,400円 | +20,500円 |
6.4枚 | -3,100円 | +800円 | +9,200円 | +20,200円 |
6.5枚 | -3,100円 | +800円 | +9,100円 | +19,900円 |
6.6枚 | -3,100円 | +800円 | +9,000円 | +19,600円 |
6.7枚 | -3,000円 | +800円 | +8,800円 | +19,300円 |
6.8枚 | -3,000円 | +700円 | +8,700円 | +19,000円 |
6.9枚 | -2,900円 | +700円 | +8,600円 | +18,700円 |
7枚 | -2,900円 | +700円 | +8,400円 | +18,500円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -165枚 | +45枚 | +495枚 | +1,080枚 |
5枚 | -3,300円 | +900円 | +9,900円 | +21,600円 |
5.1枚 | -3,300円 | +800円 | +9,700円 | +21,100円 |
5.2枚 | -3,200円 | +800円 | +9,500円 | +20,700円 |
5.3枚 | -3,200円 | +800円 | +9,300円 | +20,300円 |
5.4枚 | -3,100円 | +800円 | +9,100円 | +20,000円 |
5.5枚 | -3,100円 | +800円 | +9,000円 | +19,600円 |
5.6枚 | -3,000円 | +800円 | +8,800円 | +19,200円 |
5.7枚 | -2,900円 | +700円 | +8,600円 | +18,900円 |
5.8枚 | -2,900円 | +700円 | +8,500円 | +18,600円 |
5.9枚 | -2,800円 | +700円 | +8,300円 | +18,300円 |
6枚 | -2,800円 | +700円 | +8,200円 | +18,000円 |
6.1枚 | -2,800円 | +700円 | +8,100円 | +17,700円 |
6.2枚 | -2,700円 | +700円 | +7,900円 | +17,400円 |
6.3枚 | -2,700円 | +700円 | +7,800円 | +17,100円 |
6.4枚 | -2,600円 | +700円 | +7,700円 | +16,800円 |
6.5枚 | -2,600円 | +600円 | +7,600円 | +16,600円 |
6.6枚 | -2,600円 | +600円 | +7,500円 | +16,300円 |
6.7枚 | -2,500円 | +600円 | +7,300円 | +16,100円 |
6.8枚 | -2,500円 | +600円 | +7,200円 | +15,800円 |
6.9枚 | -2,400円 | +600円 | +7,100円 | +15,600円 |
7枚 | -2,400円 | +600円 | +7,000円 | +15,400円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -132枚 | +36枚 | +396枚 | +864枚 |
5枚 | -2,700円 | +700円 | +7,900円 | +17,200円 |
5.1枚 | -2,600円 | +700円 | +7,700円 | +16,900円 |
5.2枚 | -2,600円 | +600円 | +7,600円 | +16,600円 |
5.3枚 | -2,500円 | +600円 | +7,400円 | +16,300円 |
5.4枚 | -2,500円 | +600円 | +7,300円 | +16,000円 |
5.5枚 | -2,500円 | +600円 | +7,200円 | +15,700円 |
5.6枚 | -2,400円 | +600円 | +7,000円 | +15,400円 |
5.7枚 | -2,400円 | +600円 | +6,900円 | +15,100円 |
5.8枚 | -2,300円 | +600円 | +6,800円 | +14,800円 |
5.9枚 | -2,300円 | +600円 | +6,700円 | +14,600円 |
6枚 | -2,300円 | +600円 | +6,600円 | +14,400円 |
6.1枚 | -2,200円 | +500円 | +6,400円 | +14,100円 |
6.2枚 | -2,200円 | +500円 | +6,300円 | +13,900円 |
6.3枚 | -2,100円 | +500円 | +6,200円 | +13,700円 |
6.4枚 | -2,100円 | +500円 | +6,100円 | +13,500円 |
6.5枚 | -2,100円 | +500円 | +6,000円 | +13,200円 |
6.6枚 | -2,100円 | +500円 | +6,000円 | +13,000円 |
6.7枚 | -2,000円 | +500円 | +5,900円 | +12,800円 |
6.8枚 | -2,000円 | +500円 | +5,800円 | +12,700円 |
6.9枚 | -2,000円 | +500円 | +5,700円 | +12,500円 |
7枚 | -1,900円 | +500円 | +5,600円 | +12,300円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -99枚 | +27枚 | +297枚 | +648枚 |
5枚 | -2,000円 | +500円 | +5,900円 | +12,900円 |
5.1枚 | -2,000円 | +500円 | +5,800円 | +12,700円 |
5.2枚 | -2,000円 | +500円 | +5,700円 | +12,400円 |
5.3枚 | -1,900円 | +500円 | +5,600円 | +12,200円 |
5.4枚 | -1,900円 | +500円 | +5,500円 | +12,000円 |
5.5枚 | -1,900円 | +400円 | +5,400円 | +11,700円 |
5.6枚 | -1,800円 | +400円 | +5,300円 | +11,500円 |
5.7枚 | -1,800円 | +400円 | +5,200円 | +11,300円 |
5.8枚 | -1,800円 | +400円 | +5,100円 | +11,100円 |
5.9枚 | -1,700円 | +400円 | +5,000円 | +10,900円 |
6枚 | -1,700円 | +400円 | +4,900円 | +10,800円 |
6.1枚 | -1,700円 | +400円 | +4,800円 | +10,600円 |
6.2枚 | -1,600円 | +400円 | +4,700円 | +10,400円 |
6.3枚 | -1,600円 | +400円 | +4,700円 | +10,200円 |
6.4枚 | -1,600円 | +400円 | +4,600円 | +10,100円 |
6.5枚 | -1,600円 | +400円 | +4,500円 | +9,900円 |
6.6枚 | -1,600円 | +400円 | +4,500円 | +9,800円 |
6.7枚 | -1,500円 | +400円 | +4,400円 | +9,600円 |
6.8枚 | -1,500円 | +300円 | +4,300円 | +9,500円 |
6.9枚 | -1,500円 | +300円 | +4,300円 | +9,300円 |
7枚 | -1,500円 | +300円 | +4,200円 | +9,200円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -66枚 | +18枚 | +198枚 | +432枚 |
5枚 | -1,400円 | +300円 | +3,900円 | +8,600円 |
5.1枚 | -1,300円 | +300円 | +3,800円 | +8,400円 |
5.2枚 | -1,300円 | +300円 | +3,800円 | +8,300円 |
5.3枚 | -1,300円 | +300円 | +3,700円 | +8,100円 |
5.4枚 | -1,300円 | +300円 | +3,600円 | +8,000円 |
5.5枚 | -1,300円 | +300円 | +3,600円 | +7,800円 |
5.6枚 | -1,200円 | +300円 | +3,500円 | +7,700円 |
5.7枚 | -1,200円 | +300円 | +3,400円 | +7,500円 |
5.8枚 | -1,200円 | +300円 | +3,400円 | +7,400円 |
5.9枚 | -1,200円 | +300円 | +3,300円 | +7,300円 |
6枚 | -1,200円 | +300円 | +3,300円 | +7,200円 |
6.1枚 | -1,100円 | +200円 | +3,200円 | +7,000円 |
6.2枚 | -1,100円 | +200円 | +3,100円 | +6,900円 |
6.3枚 | -1,100円 | +200円 | +3,100円 | +6,800円 |
6.4枚 | -1,100円 | +200円 | +3,000円 | +6,700円 |
6.5枚 | -1,100円 | +200円 | +3,000円 | +6,600円 |
6.6枚 | -1,100円 | +200円 | +3,000円 | +6,500円 |
6.7枚 | -1,000円 | +200円 | +2,900円 | +6,400円 |
6.8枚 | -1,000円 | +200円 | +2,900円 | +6,300円 |
6.9枚 | -1,000円 | +200円 | +2,800円 | +6,200円 |
7枚 | -1,000円 | +200円 | +2,800円 | +6,100円 |
期待収支(フル攻略)
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | +900枚 | +1,290枚 | +2,160枚 | +3,000枚 |
5枚 | +18,000円 | +25,800円 | +43,200円 | +60,000円 |
5.1枚 | +17,600円 | +25,200円 | +42,300円 | +58,800円 |
5.2枚 | +17,300円 | +24,800円 | +41,500円 | +57,600円 |
5.3枚 | +16,900円 | +24,300円 | +40,700円 | +56,600円 |
5.4枚 | +16,600円 | +23,800円 | +40,000円 | +55,500円 |
5.5枚 | +16,300円 | +23,400円 | +39,200円 | +54,500円 |
5.6枚 | +16,000円 | +23,000円 | +38,500円 | +53,500円 |
5.7枚 | +15,700円 | +22,600円 | +37,800円 | +52,600円 |
5.8枚 | +15,500円 | +22,200円 | +37,200円 | +51,700円 |
5.9枚 | +15,200円 | +21,800円 | +36,600円 | +50,800円 |
6枚 | +15,000円 | +21,500円 | +36,000円 | +50,000円 |
6.1枚 | +14,700円 | +21,100円 | +35,400円 | +49,100円 |
6.2枚 | +14,500円 | +20,800円 | +34,800円 | +48,300円 |
6.3枚 | +14,200円 | +20,400円 | +34,200円 | +47,600円 |
6.4枚 | +14,000円 | +20,100円 | +33,700円 | +46,800円 |
6.5枚 | +13,800円 | +19,800円 | +33,200円 | +46,100円 |
6.6枚 | +13,600円 | +19,500円 | +32,700円 | +45,400円 |
6.7枚 | +13,400円 | +19,200円 | +32,200円 | +44,700円 |
6.8枚 | +13,200円 | +18,900円 | +31,700円 | +44,100円 |
6.9枚 | +13,000円 | +18,600円 | +31,300円 | +43,400円 |
7枚 | +12,800円 | +18,400円 | +30,800円 | +42,800円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | +810枚 | +1,161枚 | +1,944枚 | +2,700枚 |
5枚 | +16,200円 | +23,200円 | +38,800円 | +54,000円 |
5.1枚 | +15,800円 | +22,700円 | +38,100円 | +52,900円 |
5.2枚 | +15,500円 | +22,300円 | +37,300円 | +51,900円 |
5.3枚 | +15,200円 | +21,900円 | +36,600円 | +50,900円 |
5.4枚 | +15,000円 | +21,500円 | +36,000円 | +50,000円 |
5.5枚 | +14,700円 | +21,100円 | +35,300円 | +49,000円 |
5.6枚 | +14,400円 | +20,700円 | +34,700円 | +48,200円 |
5.7枚 | +14,200円 | +20,300円 | +34,100円 | +47,300円 |
5.8枚 | +13,900円 | +20,000円 | +33,500円 | +46,500円 |
5.9枚 | +13,700円 | +19,600円 | +32,900円 | +45,700円 |
6枚 | +13,500円 | +19,300円 | +32,400円 | +45,000円 |
6.1枚 | +13,200円 | +19,000円 | +31,800円 | +44,200円 |
6.2枚 | +13,000円 | +18,700円 | +31,300円 | +43,500円 |
6.3枚 | +12,800円 | +18,400円 | +30,800円 | +42,800円 |
6.4枚 | +12,600円 | +18,100円 | +30,300円 | +42,100円 |
6.5枚 | +12,400円 | +17,800円 | +29,900円 | +41,500円 |
6.6枚 | +12,200円 | +17,500円 | +29,400円 | +40,900円 |
6.7枚 | +12,000円 | +17,300円 | +29,000円 | +40,200円 |
6.8枚 | +11,900円 | +17,000円 | +28,500円 | +39,700円 |
6.9枚 | +11,700円 | +16,800円 | +28,100円 | +39,100円 |
7枚 | +11,500円 | +16,500円 | +27,700円 | +38,500円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | +720枚 | +1,032枚 | +1,728枚 | +2,400枚 |
5枚 | +14,400円 | +20,600円 | +34,500円 | +48,000円 |
5.1枚 | +14,100円 | +20,200円 | +33,800円 | +47,000円 |
5.2枚 | +13,800円 | +19,800円 | +33,200円 | +46,100円 |
5.3枚 | +13,500円 | +19,400円 | +32,600円 | +45,200円 |
5.4枚 | +13,300円 | +19,100円 | +32,000円 | +44,400円 |
5.5枚 | +13,000円 | +18,700円 | +31,400円 | +43,600円 |
5.6枚 | +12,800円 | +18,400円 | +30,800円 | +42,800円 |
5.7枚 | +12,600円 | +18,100円 | +30,300円 | +42,100円 |
5.8枚 | +12,400円 | +17,700円 | +29,700円 | +41,300円 |
5.9枚 | +12,200円 | +17,400円 | +29,200円 | +40,600円 |
6枚 | +12,000円 | +17,200円 | +28,800円 | +40,000円 |
6.1枚 | +11,800円 | +16,900円 | +28,300円 | +39,300円 |
6.2枚 | +11,600円 | +16,600円 | +27,800円 | +38,700円 |
6.3枚 | +11,400円 | +16,300円 | +27,400円 | +38,000円 |
6.4枚 | +11,200円 | +16,100円 | +27,000円 | +37,500円 |
6.5枚 | +11,000円 | +15,800円 | +26,500円 | +36,900円 |
6.6枚 | +10,900円 | +15,600円 | +26,100円 | +36,300円 |
6.7枚 | +10,700円 | +15,400円 | +25,700円 | +35,800円 |
6.8枚 | +10,500円 | +15,100円 | +25,400円 | +35,200円 |
6.9枚 | +10,400円 | +14,900円 | +25,000円 | +34,700円 |
7枚 | +10,200円 | +14,700円 | +24,600円 | +34,200円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | +630枚 | +903枚 | +1,512枚 | +2,100枚 |
5枚 | +12,600円 | +18,000円 | +30,200円 | +42,000円 |
5.1枚 | +12,300円 | +17,700円 | +29,600円 | +41,100円 |
5.2枚 | +12,100円 | +17,300円 | +29,000円 | +40,300円 |
5.3枚 | +11,800円 | +17,000円 | +28,500円 | +39,600円 |
5.4枚 | +11,600円 | +16,700円 | +28,000円 | +38,800円 |
5.5枚 | +11,400円 | +16,400円 | +27,400円 | +38,100円 |
5.6枚 | +11,200円 | +16,100円 | +27,000円 | +37,500円 |
5.7枚 | +11,000円 | +15,800円 | +26,500円 | +36,800円 |
5.8枚 | +10,800円 | +15,500円 | +26,000円 | +36,200円 |
5.9枚 | +10,600円 | +15,300円 | +25,600円 | +35,500円 |
6枚 | +10,500円 | +15,000円 | +25,200円 | +35,000円 |
6.1枚 | +10,300円 | +14,800円 | +24,700円 | +34,400円 |
6.2枚 | +10,100円 | +14,500円 | +24,300円 | +33,800円 |
6.3枚 | +10,000円 | +14,300円 | +24,000円 | +33,300円 |
6.4枚 | +9,800円 | +14,100円 | +23,600円 | +32,800円 |
6.5枚 | +9,600円 | +13,800円 | +23,200円 | +32,300円 |
6.6枚 | +9,500円 | +13,600円 | +22,900円 | +31,800円 |
6.7枚 | +9,400円 | +13,400円 | +22,500円 | +31,300円 |
6.8枚 | +9,200円 | +13,200円 | +22,200円 | +30,800円 |
6.9枚 | +9,100円 | +13,000円 | +21,900円 | +30,400円 |
7枚 | +9,000円 | +12,900円 | +21,600円 | +30,000円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | +540枚 | +774枚 | +1,296枚 | +1,800枚 |
5枚 | +10,800円 | +15,400円 | +25,900円 | +36,000円 |
5.1枚 | +10,500円 | +15,100円 | +25,400円 | +35,200円 |
5.2枚 | +10,300円 | +14,800円 | +24,900円 | +34,600円 |
5.3枚 | +10,100円 | +14,600円 | +24,400円 | +33,900円 |
5.4枚 | +10,000円 | +14,300円 | +24,000円 | +33,300円 |
5.5枚 | +9,800円 | +14,000円 | +23,500円 | +32,700円 |
5.6枚 | +9,600円 | +13,800円 | +23,100円 | +32,100円 |
5.7枚 | +9,400円 | +13,500円 | +22,700円 | +31,500円 |
5.8枚 | +9,300円 | +13,300円 | +22,300円 | +31,000円 |
5.9枚 | +9,100円 | +13,100円 | +21,900円 | +30,500円 |
6枚 | +9,000円 | +12,900円 | +21,600円 | +30,000円 |
6.1枚 | +8,800円 | +12,600円 | +21,200円 | +29,500円 |
6.2枚 | +8,700円 | +12,400円 | +20,900円 | +29,000円 |
6.3枚 | +8,500円 | +12,200円 | +20,500円 | +28,500円 |
6.4枚 | +8,400円 | +12,000円 | +20,200円 | +28,100円 |
6.5枚 | +8,300円 | +11,900円 | +19,900円 | +27,600円 |
6.6枚 | +8,100円 | +11,700円 | +19,600円 | +27,200円 |
6.7枚 | +8,000円 | +11,500円 | +19,300円 | +26,800円 |
6.8枚 | +7,900円 | +11,300円 | +19,000円 | +26,400円 |
6.9枚 | +7,800円 | +11,200円 | +18,700円 | +26,000円 |
7枚 | +7,700円 | +11,000円 | +18,500円 | +25,700円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | +450枚 | +645枚 | +1,080枚 | +1,500枚 |
5枚 | +9,000円 | +12,900円 | +21,600円 | +30,000円 |
5.1枚 | +8,800円 | +12,600円 | +21,100円 | +29,400円 |
5.2枚 | +8,600円 | +12,400円 | +20,700円 | +28,800円 |
5.3枚 | +8,400円 | +12,100円 | +20,300円 | +28,300円 |
5.4枚 | +8,300円 | +11,900円 | +20,000円 | +27,700円 |
5.5枚 | +8,100円 | +11,700円 | +19,600円 | +27,200円 |
5.6枚 | +8,000円 | +11,500円 | +19,200円 | +26,700円 |
5.7枚 | +7,800円 | +11,300円 | +18,900円 | +26,300円 |
5.8枚 | +7,700円 | +11,100円 | +18,600円 | +25,800円 |
5.9枚 | +7,600円 | +10,900円 | +18,300円 | +25,400円 |
6枚 | +7,500円 | +10,700円 | +18,000円 | +25,000円 |
6.1枚 | +7,300円 | +10,500円 | +17,700円 | +24,500円 |
6.2枚 | +7,200円 | +10,400円 | +17,400円 | +24,100円 |
6.3枚 | +7,100円 | +10,200円 | +17,100円 | +23,800円 |
6.4枚 | +7,000円 | +10,000円 | +16,800円 | +23,400円 |
6.5枚 | +6,900円 | +9,900円 | +16,600円 | +23,000円 |
6.6枚 | +6,800円 | +9,700円 | +16,300円 | +22,700円 |
6.7枚 | +6,700円 | +9,600円 | +16,100円 | +22,300円 |
6.8枚 | +6,600円 | +9,400円 | +15,800円 | +22,000円 |
6.9枚 | +6,500円 | +9,300円 | +15,600円 | +21,700円 |
7枚 | +6,400円 | +9,200円 | +15,400円 | +21,400円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | +360枚 | +516枚 | +864枚 | +1,200枚 |
5枚 | +7,200円 | +10,300円 | +17,200円 | +24,000円 |
5.1枚 | +7,000円 | +10,100円 | +16,900円 | +23,500円 |
5.2枚 | +6,900円 | +9,900円 | +16,600円 | +23,000円 |
5.3枚 | +6,700円 | +9,700円 | +16,300円 | +22,600円 |
5.4枚 | +6,600円 | +9,500円 | +16,000円 | +22,200円 |
5.5枚 | +6,500円 | +9,300円 | +15,700円 | +21,800円 |
5.6枚 | +6,400円 | +9,200円 | +15,400円 | +21,400円 |
5.7枚 | +6,300円 | +9,000円 | +15,100円 | +21,000円 |
5.8枚 | +6,200円 | +8,800円 | +14,800円 | +20,600円 |
5.9枚 | +6,100円 | +8,700円 | +14,600円 | +20,300円 |
6枚 | +6,000円 | +8,600円 | +14,400円 | +20,000円 |
6.1枚 | +5,900円 | +8,400円 | +14,100円 | +19,600円 |
6.2枚 | +5,800円 | +8,300円 | +13,900円 | +19,300円 |
6.3枚 | +5,700円 | +8,100円 | +13,700円 | +19,000円 |
6.4枚 | +5,600円 | +8,000円 | +13,500円 | +18,700円 |
6.5枚 | +5,500円 | +7,900円 | +13,200円 | +18,400円 |
6.6枚 | +5,400円 | +7,800円 | +13,000円 | +18,100円 |
6.7枚 | +5,300円 | +7,700円 | +12,800円 | +17,900円 |
6.8枚 | +5,200円 | +7,500円 | +12,700円 | +17,600円 |
6.9枚 | +5,200円 | +7,400円 | +12,500円 | +17,300円 |
7枚 | +5,100円 | +7,300円 | +12,300円 | +17,100円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | +270枚 | +387枚 | +648枚 | +900枚 |
5枚 | +5,400円 | +7,700円 | +12,900円 | +18,000円 |
5.1枚 | +5,200円 | +7,500円 | +12,700円 | +17,600円 |
5.2枚 | +5,100円 | +7,400円 | +12,400円 | +17,300円 |
5.3枚 | +5,000円 | +7,300円 | +12,200円 | +16,900円 |
5.4枚 | +5,000円 | +7,100円 | +12,000円 | +16,600円 |
5.5枚 | +4,900円 | +7,000円 | +11,700円 | +16,300円 |
5.6枚 | +4,800円 | +6,900円 | +11,500円 | +16,000円 |
5.7枚 | +4,700円 | +6,700円 | +11,300円 | +15,700円 |
5.8枚 | +4,600円 | +6,600円 | +11,100円 | +15,500円 |
5.9枚 | +4,500円 | +6,500円 | +10,900円 | +15,200円 |
6枚 | +4,500円 | +6,400円 | +10,800円 | +15,000円 |
6.1枚 | +4,400円 | +6,300円 | +10,600円 | +14,700円 |
6.2枚 | +4,300円 | +6,200円 | +10,400円 | +14,500円 |
6.3枚 | +4,200円 | +6,100円 | +10,200円 | +14,200円 |
