【リアルボーナス】パチスロ大海物語4
「パチスロ大海物語4」の出玉関係です。

メーカー | 三洋物産 |
---|---|
機種名 | パチスロ大海物語4 |
型式名 | パチスロ大海物語4KF |
機種特徴 | リアルボーナス,リアルボーナス,RT |
導入予定日 | 2018/05/07 |
検定日 | 2018/02/07 |
【検索用文言】
おおうみものがたりふぉー
貸玉1,000円=50枚の時として算出しております。
一部、大当り確率など不明な場合は想定値を入力しております。
目次
機種説明
簡易スペック
設定 | ベース | 機械割 |
1 | 35.3G | 98.0% |
2 | 35.3G | 100.9% |
5 | 35.3G | 103.9% |
6 | 35.3G | 108.0% |
期待収支
10,000回転(IN枚数:約30,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -600枚 | +270枚 | +1,170枚 | +2,400枚 |
5枚 | -12,000円 | +5,400円 | +23,400円 | +48,000円 |
5.1枚 | -11,800円 | +5,200円 | +22,900円 | +47,000円 |
5.2枚 | -11,600円 | +5,100円 | +22,500円 | +46,100円 |
5.3枚 | -11,400円 | +5,000円 | +22,000円 | +45,200円 |
5.4枚 | -11,200円 | +5,000円 | +21,600円 | +44,400円 |
5.5枚 | -11,000円 | +4,900円 | +21,200円 | +43,600円 |
5.6枚 | -10,800円 | +4,800円 | +20,800円 | +42,800円 |
5.7枚 | -10,600円 | +4,700円 | +20,500円 | +42,100円 |
5.8枚 | -10,400円 | +4,600円 | +20,100円 | +41,300円 |
5.9枚 | -10,200円 | +4,500円 | +19,800円 | +40,600円 |
6枚 | -10,100円 | +4,500円 | +19,500円 | +40,000円 |
6.1枚 | -9,900円 | +4,400円 | +19,100円 | +39,300円 |
6.2枚 | -9,700円 | +4,300円 | +18,800円 | +38,700円 |
6.3枚 | -9,600円 | +4,200円 | +18,500円 | +38,000円 |
6.4枚 | -9,400円 | +4,200円 | +18,200円 | +37,500円 |
6.5枚 | -9,300円 | +4,100円 | +18,000円 | +36,900円 |
6.6枚 | -9,100円 | +4,000円 | +17,700円 | +36,300円 |
6.7枚 | -9,000円 | +4,000円 | +17,400円 | +35,800円 |
6.8枚 | -8,900円 | +3,900円 | +17,200円 | +35,200円 |
6.9枚 | -8,700円 | +3,900円 | +16,900円 | +34,700円 |
7枚 | -8,600円 | +3,800円 | +16,700円 | +34,200円 |
9,000回転(IN枚数:約27,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -540枚 | +243枚 | +1,053枚 | +2,160枚 |
5枚 | -10,800円 | +4,800円 | +21,000円 | +43,200円 |
5.1枚 | -10,600円 | +4,700円 | +20,600円 | +42,300円 |
5.2枚 | -10,400円 | +4,600円 | +20,200円 | +41,500円 |
5.3枚 | -10,200円 | +4,500円 | +19,800円 | +40,700円 |
5.4枚 | -10,100円 | +4,500円 | +19,500円 | +40,000円 |
5.5枚 | -9,900円 | +4,400円 | +19,100円 | +39,200円 |
5.6枚 | -9,700円 | +4,300円 | +18,800円 | +38,500円 |
5.7枚 | -9,500円 | +4,200円 | +18,400円 | +37,800円 |
5.8枚 | -9,400円 | +4,100円 | +18,100円 | +37,200円 |
5.9枚 | -9,200円 | +4,100円 | +17,800円 | +36,600円 |
6枚 | -9,100円 | +4,000円 | +17,500円 | +36,000円 |
6.1枚 | -8,900円 | +3,900円 | +17,200円 | +35,400円 |
6.2枚 | -8,800円 | +3,900円 | +16,900円 | +34,800円 |
6.3枚 | -8,600円 | +3,800円 | +16,700円 | +34,200円 |
6.4枚 | -8,500円 | +3,700円 | +16,400円 | +33,700円 |
6.5枚 | -8,400円 | +3,700円 | +16,200円 | +33,200円 |
6.6枚 | -8,200円 | +3,600円 | +15,900円 | +32,700円 |
6.7枚 | -8,100円 | +3,600円 | +15,700円 | +32,200円 |
6.8枚 | -8,000円 | +3,500円 | +15,400円 | +31,700円 |
6.9枚 | -7,900円 | +3,500円 | +15,200円 | +31,300円 |
7枚 | -7,800円 | +3,400円 | +15,000円 | +30,800円 |
8,000回転(IN枚数:約24,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -480枚 | +216枚 | +936枚 | +1,920枚 |
5枚 | -9,600円 | +4,300円 | +18,700円 | +38,400円 |
5.1枚 | -9,500円 | +4,200円 | +18,300円 | +37,600円 |
5.2枚 | -9,300円 | +4,100円 | +18,000円 | +36,900円 |
5.3枚 | -9,100円 | +4,000円 | +17,600円 | +36,200円 |
5.4枚 | -8,900円 | +4,000円 | +17,300円 | +35,500円 |
5.5枚 | -8,800円 | +3,900円 | +17,000円 | +34,900円 |
5.6枚 | -8,600円 | +3,800円 | +16,700円 | +34,200円 |
5.7枚 | -8,500円 | +3,700円 | +16,400円 | +33,600円 |
5.8枚 | -8,300円 | +3,700円 | +16,100円 | +33,100円 |
5.9枚 | -8,200円 | +3,600円 | +15,800円 | +32,500円 |
6枚 | -8,100円 | +3,600円 | +15,600円 | +32,000円 |
6.1枚 | -7,900円 | +3,500円 | +15,300円 | +31,400円 |
6.2枚 | -7,800円 | +3,400円 | +15,000円 | +30,900円 |
6.3枚 | -7,700円 | +3,400円 | +14,800円 | +30,400円 |
6.4枚 | -7,600円 | +3,300円 | +14,600円 | +30,000円 |
6.5枚 | -7,400円 | +3,300円 | +14,400円 | +29,500円 |
6.6枚 | -7,300円 | +3,200円 | +14,100円 | +29,000円 |
6.7枚 | -7,200円 | +3,200円 | +13,900円 | +28,600円 |
6.8枚 | -7,100円 | +3,100円 | +13,700円 | +28,200円 |
6.9枚 | -7,000円 | +3,100円 | +13,500円 | +27,800円 |
7枚 | -6,900円 | +3,000円 | +13,300円 | +27,400円 |
7,000回転(IN枚数:約21,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -420枚 | +189枚 | +819枚 | +1,680枚 |
5枚 | -8,400円 | +3,700円 | +16,300円 | +33,600円 |
5.1枚 | -8,300円 | +3,700円 | +16,000円 | +32,900円 |
5.2枚 | -8,100円 | +3,600円 | +15,700円 | +32,300円 |
5.3枚 | -8,000円 | +3,500円 | +15,400円 | +31,600円 |
5.4枚 | -7,800円 | +3,500円 | +15,100円 | +31,100円 |
5.5枚 | -7,700円 | +3,400円 | +14,800円 | +30,500円 |
5.6枚 | -7,600円 | +3,300円 | +14,600円 | +30,000円 |
5.7枚 | -7,400円 | +3,300円 | +14,300円 | +29,400円 |
5.8枚 | -7,300円 | +3,200円 | +14,100円 | +28,900円 |
5.9枚 | -7,200円 | +3,200円 | +13,800円 | +28,400円 |
6枚 | -7,100円 | +3,100円 | +13,600円 | +28,000円 |
6.1枚 | -6,900円 | +3,000円 | +13,400円 | +27,500円 |
6.2枚 | -6,800円 | +3,000円 | +13,200円 | +27,000円 |
6.3枚 | -6,700円 | +3,000円 | +13,000円 | +26,600円 |
6.4枚 | -6,600円 | +2,900円 | +12,700円 | +26,200円 |
6.5枚 | -6,500円 | +2,900円 | +12,600円 | +25,800円 |
6.6枚 | -6,400円 | +2,800円 | +12,400円 | +25,400円 |
6.7枚 | -6,300円 | +2,800円 | +12,200円 | +25,000円 |
6.8枚 | -6,200円 | +2,700円 | +12,000円 | +24,700円 |
6.9枚 | -6,100円 | +2,700円 | +11,800円 | +24,300円 |
7枚 | -6,100円 | +2,700円 | +11,700円 | +24,000円 |
6,000回転(IN枚数:約18,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -360枚 | +162枚 | +702枚 | +1,440枚 |
5枚 | -7,200円 | +3,200円 | +14,000円 | +28,800円 |
5.1枚 | -7,100円 | +3,100円 | +13,700円 | +28,200円 |
5.2枚 | -7,000円 | +3,100円 | +13,500円 | +27,600円 |
5.3枚 | -6,800円 | +3,000円 | +13,200円 | +27,100円 |
5.4枚 | -6,700円 | +3,000円 | +13,000円 | +26,600円 |
5.5枚 | -6,600円 | +2,900円 | +12,700円 | +26,100円 |
5.6枚 | -6,500円 | +2,800円 | +12,500円 | +25,700円 |
5.7枚 | -6,400円 | +2,800円 | +12,300円 | +25,200円 |
5.8枚 | -6,300円 | +2,700円 | +12,100円 | +24,800円 |
5.9枚 | -6,200円 | +2,700円 | +11,800円 | +24,400円 |
6枚 | -6,100円 | +2,700円 | +11,700円 | +24,000円 |
6.1枚 | -6,000円 | +2,600円 | +11,500円 | +23,600円 |
6.2枚 | -5,900円 | +2,600円 | +11,300円 | +23,200円 |
6.3枚 | -5,800円 | +2,500円 | +11,100円 | +22,800円 |
6.4枚 | -5,700円 | +2,500円 | +10,900円 | +22,500円 |
6.5枚 | -5,600円 | +2,400円 | +10,800円 | +22,100円 |
6.6枚 | -5,500円 | +2,400円 | +10,600円 | +21,800円 |
6.7枚 | -5,400円 | +2,400円 | +10,400円 | +21,400円 |
6.8枚 | -5,300円 | +2,300円 | +10,300円 | +21,100円 |
6.9枚 | -5,300円 | +2,300円 | +10,100円 | +20,800円 |
7枚 | -5,200円 | +2,300円 | +10,000円 | +20,500円 |
5,000回転(IN枚数:約15,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -300枚 | +135枚 | +585枚 | +1,200枚 |
5枚 | -6,000円 | +2,700円 | +11,700円 | +24,000円 |
5.1枚 | -5,900円 | +2,600円 | +11,400円 | +23,500円 |
5.2枚 | -5,800円 | +2,500円 | +11,200円 | +23,000円 |
5.3枚 | -5,700円 | +2,500円 | +11,000円 | +22,600円 |
5.4枚 | -5,600円 | +2,500円 | +10,800円 | +22,200円 |
5.5枚 | -5,500円 | +2,400円 | +10,600円 | +21,800円 |
5.6枚 | -5,400円 | +2,400円 | +10,400円 | +21,400円 |
5.7枚 | -5,300円 | +2,300円 | +10,200円 | +21,000円 |
5.8枚 | -5,200円 | +2,300円 | +10,000円 | +20,600円 |
5.9枚 | -5,100円 | +2,200円 | +9,900円 | +20,300円 |
6枚 | -5,100円 | +2,200円 | +9,700円 | +20,000円 |
6.1枚 | -5,000円 | +2,200円 | +9,500円 | +19,600円 |
6.2枚 | -4,900円 | +2,100円 | +9,400円 | +19,300円 |
6.3枚 | -4,800円 | +2,100円 | +9,200円 | +19,000円 |
6.4枚 | -4,700円 | +2,100円 | +9,100円 | +18,700円 |
6.5枚 | -4,700円 | +2,000円 | +9,000円 | +18,400円 |
6.6枚 | -4,600円 | +2,000円 | +8,800円 | +18,100円 |
6.7枚 | -4,500円 | +2,000円 | +8,700円 | +17,900円 |
6.8枚 | -4,500円 | +1,900円 | +8,600円 | +17,600円 |
6.9枚 | -4,400円 | +1,900円 | +8,400円 | +17,300円 |
7枚 | -4,300円 | +1,900円 | +8,300円 | +17,100円 |
4,000回転(IN枚数:約12,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -240枚 | +108枚 | +468枚 | +960枚 |
5枚 | -4,800円 | +2,100円 | +9,300円 | +19,200円 |
5.1枚 | -4,800円 | +2,100円 | +9,100円 | +18,800円 |
5.2枚 | -4,700円 | +2,000円 | +9,000円 | +18,400円 |
5.3枚 | -4,600円 | +2,000円 | +8,800円 | +18,100円 |
5.4枚 | -4,500円 | +2,000円 | +8,600円 | +17,700円 |
5.5枚 | -4,400円 | +1,900円 | +8,500円 | +17,400円 |
5.6枚 | -4,300円 | +1,900円 | +8,300円 | +17,100円 |
5.7枚 | -4,300円 | +1,800円 | +8,200円 | +16,800円 |
5.8枚 | -4,200円 | +1,800円 | +8,000円 | +16,500円 |
5.9枚 | -4,100円 | +1,800円 | +7,900円 | +16,200円 |
6枚 | -4,100円 | +1,800円 | +7,800円 | +16,000円 |
6.1枚 | -4,000円 | +1,700円 | +7,600円 | +15,700円 |
6.2枚 | -3,900円 | +1,700円 | +7,500円 | +15,400円 |
6.3枚 | -3,900円 | +1,700円 | +7,400円 | +15,200円 |
6.4枚 | -3,800円 | +1,600円 | +7,300円 | +15,000円 |
6.5枚 | -3,700円 | +1,600円 | +7,200円 | +14,700円 |
6.6枚 | -3,700円 | +1,600円 | +7,000円 | +14,500円 |
6.7枚 | -3,600円 | +1,600円 | +6,900円 | +14,300円 |
6.8枚 | -3,600円 | +1,500円 | +6,800円 | +14,100円 |
6.9枚 | -3,500円 | +1,500円 | +6,700円 | +13,900円 |
7枚 | -3,500円 | +1,500円 | +6,600円 | +13,700円 |
3,000回転(IN枚数:約9,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -180枚 | +81枚 | +351枚 | +720枚 |
5枚 | -3,600円 | +1,600円 | +7,000円 | +14,400円 |
5.1枚 | -3,600円 | +1,500円 | +6,800円 | +14,100円 |
5.2枚 | -3,500円 | +1,500円 | +6,700円 | +13,800円 |
5.3枚 | -3,400円 | +1,500円 | +6,600円 | +13,500円 |
5.4枚 | -3,400円 | +1,500円 | +6,500円 | +13,300円 |
5.5枚 | -3,300円 | +1,400円 | +6,300円 | +13,000円 |
5.6枚 | -3,300円 | +1,400円 | +6,200円 | +12,800円 |
5.7枚 | -3,200円 | +1,400円 | +6,100円 | +12,600円 |
5.8枚 | -3,200円 | +1,300円 | +6,000円 | +12,400円 |
5.9枚 | -3,100円 | +1,300円 | +5,900円 | +12,200円 |
6枚 | -3,100円 | +1,300円 | +5,800円 | +12,000円 |
6.1枚 | -3,000円 | +1,300円 | +5,700円 | +11,800円 |
6.2枚 | -3,000円 | +1,300円 | +5,600円 | +11,600円 |
6.3枚 | -2,900円 | +1,200円 | +5,500円 | +11,400円 |
6.4枚 | -2,900円 | +1,200円 | +5,400円 | +11,200円 |
6.5枚 | -2,800円 | +1,200円 | +5,400円 | +11,000円 |
6.6枚 | -2,800円 | +1,200円 | +5,300円 | +10,900円 |
6.7枚 | -2,700円 | +1,200円 | +5,200円 | +10,700円 |
6.8枚 | -2,700円 | +1,100円 | +5,100円 | +10,500円 |
6.9枚 | -2,700円 | +1,100円 | +5,000円 | +10,400円 |
7枚 | -2,600円 | +1,100円 | +5,000円 | +10,200円 |
2,000回転(IN枚数:約6,000枚)
交換率/設定 | 1 | 2 | 5 | 6 |
差枚 | -120枚 | +54枚 | +234枚 | +480枚 |
5枚 | -2,400円 | +1,000円 | +4,600円 | +9,600円 |
5.1枚 | -2,400円 | +1,000円 | +4,500円 | +9,400円 |
5.2枚 | -2,400円 | +1,000円 | +4,500円 | +9,200円 |
5.3枚 | -2,300円 | +1,000円 | +4,400円 | +9,000円 |
5.4枚 | -2,300円 | +1,000円 | +4,300円 | +8,800円 |
5.5枚 | -2,200円 | +900円 | +4,200円 | +8,700円 |
5.6枚 | -2,200円 | +900円 | +4,100円 | +8,500円 |
5.7枚 | -2,200円 | +900円 | +4,100円 | +8,400円 |
5.8枚 | -2,100円 | +900円 | +4,000円 | +8,200円 |
5.9枚 | -2,100円 | +900円 | +3,900円 | +8,100円 |
6枚 | -2,100円 | +900円 | +3,900円 | +8,000円 |
6.1枚 | -2,000円 | +800円 | +3,800円 | +7,800円 |
6.2枚 | -2,000円 | +800円 | +3,700円 | +7,700円 |
6.3枚 | -2,000円 | +800円 | +3,700円 | +7,600円 |
6.4枚 | -1,900円 | +800円 | +3,600円 | +7,500円 |
6.5枚 | -1,900円 | +800円 | +3,600円 | +7,300円 |
6.6枚 | -1,900円 | +800円 | +3,500円 | +7,200円 |
6.7枚 | -1,800円 | +800円 | +3,400円 | +7,100円 |
6.8枚 | -1,800円 | +700円 | +3,400円 | +7,000円 |
6.9枚 | -1,800円 | +700円 | +3,300円 | +6,900円 |
7枚 | -1,800円 | +700円 | +3,300円 | +6,800円 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません