メインメニュー
※更新作業中につき、大半の機種は出率と期待収支のみです。天井情報すらマトモにありません。
これからに期待して
追加機種
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2021/05/10 | 豪炎高校應援團 檄(山佐) | 110.2% | 6号機 |
2021/04/19 | デジスロ(ヤーマ) | 0% | 6号機 |
2021/05/09 | パチスロ百花繚乱サムライガールズ(エンターライズ) | 111.1% | 6.1号機 |
2021/04/19 | SマクロスΔ(SANKYO) | 109.6% | 6.1号機 |
2021/04/05 | S Angel Beats!(タイヨーエレック) | 110.5% | 6号機 |
2021年03月導入開始(6機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2021/03/08 | Sパチスロラブ嬢2+(オリンピア) | 110% | 6.1号機 |
パチスロアイドルマスター ミリオンライブ THEATER FESTIVAL(ビスティ) | 108.4% | 6.1号機 | |
パチスロ北斗の拳 宿命(サミー) | 111.1% | 6.1号機 | |
Sパチスロ青の祓魔師(オリンピア) | 107% | 6号機 | |
Sワンチャンス 1000(ベルコ) | 105.5% | 6号機 | |
2021/03/22 | S絶対衝激Ⅲ ~PLATONIC HEART~(スパイキー) | 108.5% | 6号機 |
2021年04月導入開始(6機種)
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2021/04/05 | S Angel Beats!(タイヨーエレック) | 110.5% | 6号機 |
SニューパルサーSPⅢ(山佐) | 108.1% | 6号機 | |
2021/04/19 | Sスーパーハナハナ V1(パイオニア) | 108% | 6.1号機 |
Sスーパーハナハナ V1-30(パイオニア) | 108% | 6.1号機 | |
SマクロスΔ(SANKYO) | 109.6% | 6.1号機 | |
デジスロ(ヤーマ) | 0% | 6号機 |
最新機種
導入日 | 機種名(メーカー) | 最高出率 | 号機 |
2021/05/10 | 豪炎高校應援團 檄(山佐) | 110.2% | 6号機 |
2021/05/09 | パチスロ百花繚乱サムライガールズ(エンターライズ) | 111.1% | 6.1号機 |
2021/04/19 | Sスーパーハナハナ V1(パイオニア) | 108% | 6.1号機 |
2021/04/19 | Sスーパーハナハナ V1-30(パイオニア) | 108% | 6.1号機 |
2021/04/19 | SマクロスΔ(SANKYO) | 109.6% | 6.1号機 |